模板:元素週期表(正文):修訂版本之間的差異
出自六年制學程
第 68 行: | 第 68 行: | ||
|valign="bottom" style="font-size:50%;line-height:1.2"|<br /><br /><br />M<br />L<br />K | |valign="bottom" style="font-size:50%;line-height:1.2"|<br /><br /><br />M<br />L<br />K | ||
|valign="bottom" style="font-size:50%;line-height:1.2"|<br /><br /><br />8<br />8<br />2 | |valign="bottom" style="font-size:50%;line-height:1.2"|<br /><br /><br />8<br />8<br />2 | ||
+ | |----- align="center" | ||
+ | |[[第4周期元素|4]] | ||
+ | |bgcolor="#ff6666"|19<br />K<br />[[鉀]]<br />39.1 | ||
+ | |bgcolor="#ffdead"|20<br />Ca<br />[[鈣]]<br />40.08 | ||
+ | |bgcolor="#ffc0c0"|21<br />Sc<br />[[鈧]]<br />44.96 | ||
+ | |bgcolor="#ffc0c0"|22<br />Ti<br />[[鈦]]<br />47.88 | ||
+ | |bgcolor="#ffc0c0"|23<br />V<br />[[釩]]<br />50.94 | ||
+ | |bgcolor="#ffc0c0"|24<br />Cr<br />[[鉻]]<br />52.00 | ||
+ | |bgcolor="#ffc0c0"|25<br />Mn<br />[[錳]]<br />54.94 | ||
+ | |bgcolor="#ffc0c0"|26<br />Fe<br />[[鐵]]<br />55.85 | ||
+ | |bgcolor="#ffc0c0"|27<br />Co<br />[[鈷]]<br />58.93 | ||
+ | |bgcolor="#ffc0c0"|28<br />Ni<br />[[鎳]]<br />58.69 | ||
+ | |bgcolor="#ffc0c0"|29<br />Cu<br />[[銅]]<br />63.55 | ||
+ | |bgcolor="#ffc0c0"|30<br />Zn<br />[[鋅]]<br />65.39 | ||
+ | |bgcolor="#cccccc"|31<br />Ga<br />[[鎵]]<br />69.72 | ||
+ | |bgcolor="#cccc99"|32<br />Ge<br />[[鍺]]<br />72.59 | ||
+ | |bgcolor="#cccc99"|33<br />As<br />[[砷]]<br />74.92 | ||
+ | |bgcolor="#a0ffa0"|34<br />Se<br />[[硒]]<br />78.96 | ||
+ | |bgcolor="#ffff99"|<span style="color:blue;">35</span><br />Br<br />[[溴]]<br />79.90 | ||
+ | |bgcolor="#c0ffff"|<span style="color:green;">36</span><br />Kr<br />[[氪]]<br />83.80 | ||
+ | |valign="bottom" style="font-size:50%;line-height:1.2"|<br /><br />N<br />M<br />L<br />K | ||
+ | |valign="bottom" style="font-size:50%;line-height:1.2"|<br /><br />8<br />18<br />8<br />2 | ||
|} | |} |
2024年6月5日 (三) 17:07的修訂版本
族→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 電子層 | 0族電子數 |
| ||||||||||||||||||||
週期↓ | IA | VIIIA (0) | ||||||||||||||||||
1 | 1 H 氫 1.008 |
II A | III A | IV A | V A | VI A | VII A | 2 He 氦 4.003 |
K |
2 | ||||||||||
2 | 3 Li 鋰 6.941 |
4 Be 鈹 9.012 |
5 B 硼 10.81 |
6 C 碳 12.01 |
7 N 氮 14.01 |
8 O 氧 16.00 |
9 F 氟 19.00 |
10 Ne 氖 20.18 |
L K |
8 2 | ||||||||||
3 | 11 Na 鈉 22.99 |
12 Mg 鎂 24.31 |
III B | IV B | V B | VI B | VII B | ┌─VIII B─┐ | I B | II B | 13 Al 鋁 26.98 |
14 Si 矽 28.09 |
15 P 磷 30.97 |
16 S 硫 32.07 |
17 Cl 氯 35.45 |
18 Ar 氬 39.95 |
M L K |
8 8 2 | ||
4 | 19 K 鉀 39.1 |
20 Ca 鈣 40.08 |
21 Sc 鈧 44.96 |
22 Ti 鈦 47.88 |
23 V 釩 50.94 |
24 Cr 鉻 52.00 |
25 Mn 錳 54.94 |
26 Fe 鐵 55.85 |
27 Co 鈷 58.93 |
28 Ni 鎳 58.69 |
29 Cu 銅 63.55 |
30 Zn 鋅 65.39 |
31 Ga 鎵 69.72 |
32 Ge 鍺 72.59 |
33 As 砷 74.92 |
34 Se 硒 78.96 |
35 Br 溴 79.90 |
36 Kr 氪 83.80 |
N M L K |
8 18 8 2 |
元素圖例:
底色:
鹼金屬 | 鹼土金屬 | 鑭系元素 | 錒系元素 | 過渡金屬 | 主族金屬 | 半金屬 | 非金屬 | 鹵素 | 惰性氣體 | 待確認 |
原子序顏色:
- 氣體:綠色
- 液體:藍色
- 固體:黑色
- 待確認:灰色