中小學程式課程
常見的「兒童程式學習工具」簡介
- Scratch
- 特色:圖形化程式學習網站,有 web 版也有離線安裝版。離線安裝版:1.x 以下不需要 adobe AIR ,2.x 以上需要 adobe AIR 。
- Scratch遊戲動畫一把抓
- mblock:由 scratch 延伸的開源專案,寫好程式並 compiler 後可上傳到 Arduino 中。
- Ardublock:是 Arduino 可單機執行的程式,基於 Arduino IDE 的圖形介面,寫好程式後可燒錄進 Arduino 中。和 Scratch for Arduino 不同之處在於 Scratch for Arduino中,Arduino 只負責取得感測器狀態並控制動作器輸出,但運算還是由電腦上的 Scratch 完成。
- code.org
- 特色:圖形化程式學習網站,只有 web 版,無法匯出程式碼。
- code.org 學習站
- MIT AppInventor 2
- 特色:可用與 code.org 相似的圖像式方法撰寫安卓系統 (Android) 的手機程式。
- codecombat.com
- 特色:讓您線上透過寫程式的方式操控遊戲的角色,一邊闖關一邊學程式。
- smallbasic.com
- 特色:微軟出的程式,讓初學者可以透過 basic 語言學會程式。
- codeschool.com
- 特色:線上學習網頁技術的網站,但有些課程是要付費的。
- Blockly Games
- 特色:可用與 code.org 相似的圖像式方法撰寫程式後,匯出完整的程式碼。(code.org 無法匯出程式碼)
- Google發表Blockly Games,讓小學生邊玩邊學習程式設計概念
- blockly - A visual programming editor - Google Project Hosting
綜合上述各項分析,台灣在校園推動程式學習工具,仍以 Scratch 為最恰當,其優點如下:
- 主要解決方案都是自由軟體與自由硬體,在推動過程中沒有觸法的風險。
- 兼有 web 版與離線版。
- 對微型主機板及感測器與動作器的擴充模組成熟,相關的驅動程式都有人撰寫。
- 可直接延伸至 mblock ,將程式 Compiler 後上傳到 Arduino ,進行最完整的機器人教育。
- 中文化完整。
Scratch 學習目的與階層圖示
預期這一代學童長大之時,恰逢物聯網發展成熟之際,屆時人類社會自動化的程度將超過今日數倍,在各行各業及日常生活中,簡單的校調機器人已成為基本技能,所以今天在學童的教育中加入基本的機器人教育有基必要。
又校園中的機器人教育可與全球的 Maker 運動相結合,必能更活潑,且易於學生及家長所接受。
目的 | 未來一般人的生活技能:校調機器人 | 以程式撰寫為業 |
---|---|---|
初階 | 以 Scratch 寫 Game | |
進階 | S4A (Scratch for Arduino),Scratch 在電腦上,連上微型主機板控制感測器與動作器,配合積木,加入空間結構,使虛擬與現實互動。 | |
再進階 | 在微型主機板裝 Scratch Compiler ,不需要 PC 或 NB ,由微型主機板上的程式判斷感測器訊息,並自動演算回應,真正的入門機器人教育。如: mblock 。 |
再進階教材 mblock-arduino:
- 哈囉!LED!
- 點亮外接 LED
- 利用按鍵控制 Scratch 貓咪
- 利用 PWM 模擬類比訊號
- 可變電阻、ADC 與節拍器
- 使用蜂鳴器來打節拍
- 七段顯示器之 HELLO!
- 光敏電阻、亮度感應器與光線追蹤器
- 伺服馬達控制
- mBlock 2.1.4 與 Arduino IDE
mblock尋跡車
群眾募資 mBot:
$49 educational robot for each kid,全機約由45個零件組成,小朋友大概只需要花費10分鐘左右就可以組裝完成,在完成硬體部分後,可以透過圖形化的Scratch程式語言,自行撰寫程式控制。台灣的全佑電腦有賣 mBot ,一台 2400~2580 元。
ArduSat(arduino衛星)
2013 年 8 月 3 日 Ardusat 從日本的發展射成功上太空了。ArduSat 是由開放硬體的 Arduino 驅動的微衛星 ,是第一個上太空的開源人造衛星,讓市井小民也能設計實驗,發展自己在太空中的創意計畫。靠開放硬體 Arduino,商用衛星公司能把衛星酬載切割,容納一般民眾的科學實驗儀器。讓一般人能有管道利用人造衛星的資源。
OSSACC 近年來在兒童程式設計推動概況
一、OSSACC 與兒童程式設計國際計畫
- 目前 OSSACC 翻譯團隊擁有 Scratch 官方網站的翻
譯管理權,並且由雲林二崙國小廖昭雄老師主持,由交大服務學習同學協助翻譯
- 此外,目前還有一個在國際間很熱門的兒童程式設計學習網站 code.org,也是由本團隊負責翻譯管理權,並且由軟體自由協會理事長翁佳驥主持,由交大服務學習同學協助參與翻譯
二、OSSACC 在校園 Scratch 推動概況
- 99年 將 Scratch 收錄至 ezgo8,並協助各縣市對 Scratch 進行重點推廣
- 協助新北市大豐國小進行暑期 Scratch 教師培訓
- 協助台北市 Scratch 師資培訓
- 參與宜蘭 Scratch 競賽評審
- 100年 「全國各縣市校園自由軟體推廣策略聯盟會議」
- Scratch 列為校園自由軟體重點推廣項目之一
- 101年 成立 Scratch 教師社群 S4A
- 102年 ezgo11 巡迴推廣會議
- 巡迴縣市:花蓮、南投、新竹、高雄、台南、雲林、苗栗
- 主題:Scratch 與外接式感應器應用
- 講師:S4A 教師社群
- 103年 自由軟體的自造應用與推廣成果發表
- 主題:Scratch 與外接式感應器應用
- 講師:S4A 教師社群
- 104年 促成 Scratch 課程上均一教育平台
【基礎篇】
【程式篇】
【技巧篇】
【實戰篇】
- 4-1 電流急急棒_基本版
- 4-2 電流急急棒_多關版
- 4-3 乒乓球
- 4-4 打磚塊
- 4-5 迷宮_基本版
- 4-6 迷宮_尋寶版
- 4-7 自由落體_打排球
- 4-8 自由落體_跳遠
- 4-9 蟲蟲危機
- 4-10 青蛙過街
- 4-11 樂透彩開獎
- 4-12 猴子吃香蕉
- 4-13 翻牌
- 4-14 星際大戰
- 4-15 射氣球
- 4-16 貪食蛇
- 4-17 水果盤
三、OSSACC 近年來支援縣市 Scratch 研習概況
年 | 月 | 縣市 | 主題 | 時數 | 人數 |
---|---|---|---|---|---|
99 | 7 | 新北市 | 暑期 Scratch 教師培訓 | 18 | 30 |
11 | 台北市 | Scratch 動畫與遊戲設計研習 | 18 | 45 | |
100 | 6 | 台北市 | 多媒體教材設計整合應用專修研習班 | 12 | 40 |
100 | 6 | 台北市 | 動畫與遊戲設計專修研習班 | 18 | 40 |
100 | 7 | 台北市 | 暑期 Scratch 教師培訓 | 18 | 30 |
自 101年起,成立 S4A 教師社群後,即由此一教師社群來協助及串連各縣市教師及推廣資源。
四、OSSACC 與 Scratch 教師社群
(一)S4A教師社群簡介
S4A (Scratch for Arduino)教師社群,於101年成立,結合國科會科普計畫,共同推廣 Scratch 與外部感應器應用。現已拓展至 Maker 相關應用,包含:3D列印、自走車…等,故於104年5月20日,更名為「Study For Ability,資訊科技融入教學 -- 創新應用教師社群」,目前社群成員共有 1,663 人。
- 成立日期:101年1月
- 社群召集人:許惠美教授、蔡凱如
- 核心推廣講師:
姓名 | 單位 | 姓名 | 單位 |
---|---|---|---|
高慧君 | 台北市南港高中 | 蘇仕文 | 基隆市深美國小 |
蘇恆誠 | 台北市松山工農 | 許惠美 | 宜蘭縣佛光大學 |
鄭聰賢 | 台北市泰山高中 | 張俊傑 | 宜蘭縣國華國中 |
陳國全 | 新北市文德國小 | 鄭之婷 | 花蓮縣教育網路中心 |
楊光輝 | 新北市文德國小 | 邱文盛 | 花蓮縣稻香國小 |
范運平 | 苗栗縣蟠桃國小 | 江昭漢 | 台中市省三國小 |
黃新福 | 苗栗縣君毅高中 | 賴鴻州 | 台中市東勢高工 |
(二)S4A相關研習與推廣資訊
聚會 | 學生營隊 | 親子營 | 教師工作坊 | 競賽 | 研討會 | 國際研討會 | 展覽 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101年 | 2 | 1 |
||||||
102年 | 3 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
103年 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
104年 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |
相關詳細執行內容如下:
101年,共辦理 2 場聚會,參與 1 場展覽。
日期 | 主題/活動 | 辦理單位 | 備註/說明 |
---|---|---|---|
1/20 | S4A 破冰之旅 | OSSACC | S4A教師社群成立,並號召各縣市有興趣的老師共同參與推廣的行列。 |
6/29 | S4A 再蓄泉源 | OSSACC | S4A社群聚會,主要是分享半年來 Scratch 與外部感應器教學經驗與應用。 |
7/28 | Maker Faire 2012 | 馥林文化 | 參與國際 Maker 活動展出 |
102年,共辦理 3 場學生營隊,10 場教師工作坊,2 場研討會, 2 場國際研討會,2場展覽及協助 1 場縣市競賽。
日期 | 主題/活動 | 辦理單位 | 備註/說明 |
---|---|---|---|
2/15 | S4A 社群對學習的啟示 | 高雄市國教輔導團 | 資訊教師精進教學能力工作坊 |
2/22 | Scratch+Kinect 遊戲製作(一) | 高雄市國教輔導團 | 資訊教師精進教學能力工作坊 |
3/8 | Scratch+Kinect 遊戲製作(二) | 高雄市國教輔導團 | 資訊教師精進教學能力工作坊 |
3/29 | LaunchPad 焊接製作工作坊 | 高雄市國教輔導團 | 資訊教師精進教學能力工作坊 |
4/19 | Scratch+LaunchPad 遊戲程式設計(一) | 高雄市國教輔導團 | 資訊教師精進教學能力工作坊 |
5/10 | Scratch+LaunchPad 遊戲程式設計(二) | 高雄市國教輔導團 | 資訊教師精進教學能力工作坊 |
5/18~19 | Maker Faire 2013 | 馥林文化 | 參與國際Maker活動展出 |
5/31 | Scratch+Arduino 工作坊(一) | 高雄市國教輔導團 | 資訊教師精進教學能力工作坊 |
6/14 | Scratch+Arduino 工作坊(二) | 高雄市國教輔導團 | 資訊教師精進教學能力工作坊 |
7/1~2 | 創新與自由軟體校園應用研討會 | 宜蘭縣教育網路中心 | 研討會 |
7/12~14 | 第四屆全球華人探究學習創新應用大會 | 台南大學 | 獲得最佳論文研究發表獎 |
7/22 | 台北市Scratch師資培訓 | 台北市南港高中 | 教師工作坊 |
8/24~25 | 2013 科學玩意節 | 臺灣科學教育館 | 參與 Maker 活動展出 |
8/26~28 | Scratch遊戲趣 | 基隆市深美國小 | 學生營隊 |
10/4 | Scratch研討會 | 台北市南港高中 | 研討會 |
10/9 | Scratch互動擴充板應用與實作 | 基隆市教師研習中心 | 教師工作坊 |
10/19 | Scratch與外部感應器在教學上的應用 | 香港城市大學 | 香港 2013 自由軟體年會 |
11/12 | Scratch動畫決賽評審 | 台北市南港高中 | 竸賽 |
11/23~24 | Scratch創造力與擴充板應用 | 花蓮縣光復商工 | 學生營隊 |
12/21~22 | Scratch與Arduino感應器應用 | 新北市石門國中 | 學生營隊 |
103年,共辦理 3 場學生營隊,7 場教師工作坊,3 場研討會,2場縣市競賽, 2 場國際討會,2 場展覽。
日期 | 主題/活動 | 辦理單位 | 備註/說明 |
1/18 | Scratch程式設計與開放硬體在科技教學上的應用 | 台中市向上國中 | 教師工作坊 |
1/21~22 | Scratch程式設計與PicoBoard外部感應器之應用 | 宜蘭縣頭城國小 | 學生營隊 |
1/21~23 | Arduino互動科技寒令營 | 花蓮縣復興國小 | 學生營隊 |
1/22 | S4A創意教學 | 新北市文德國小 | 教師工作坊 |
1/24 | S4A創意教學 | 宜蘭縣國華國中 | 教師工作坊 |
3/8 | S4A外部感應器師生聯席研習 | 台中市靜宜大學 | 教師工作坊 |
4/12 | Scratch與Arduino感應器應用 | 高雄市國教輔導團 | 教師工作坊 |
4/12~13 | Arduino暨自由軟體應用教學 | 台東縣知本國小 | 教師工作坊 |
4/18~19 | 2014中小學STEAM論壇與第二屆Scratch教學現場教學觀摩會 | 中國江蘇常州 | 中國Scratch國際研討會 |
4/26~28 | 均優學習論壇 | 中華民國振鐸協會 | 研討會 |
4/29 | 自由軟體自造應用與推廣成果發表 | OSSACC | 研討會 |
5/24~25 | Maker Faire 2014 | 馥林文化 | 國際Maker活動展出 |
5/24~25 | Gnome Asia 2014 | 北京 Gnome 社群 | Gnome Asia國際研討會 |
5/30 | 第一屆瘋狂貓咪盃Scratch 競賽 | OSSACC、國網中心、宜蘭縣政府 | 跨縣市Scratch競賽(花東宜基) |
7/2~4 | 噗浪年會 | 南投縣政府 | 研討會 |
7/12~13 | 2014 科學玩意節 | 臺灣科學教育館 | 參與 Maker 活動展出 |
8/8~9 | Scratch 與外部感應器教師培訓研習 | 花蓮稻香國小 | 教師工作坊 |
10/28 | Scratch 動畫決賽評審 | 台北市南港高中 | 竸賽 |
12/6~7 | Arduino Android 雙A整合藍芽自走車親師生聯席研習 | 台北市松山工農 | 學生營隊 |
104年,截至 5月20日止,共辦理 4 場學生營隊,2 場親子營,4 場教師工作坊,1 場研討會及 1 場跨縣市競賽,另參與 1 場國際競賽。
日期 | 主題/活動 | 辦理單位 | 備註/說明 |
1/24~25 | Scratch資訊學生營隊活動 | 宜蘭縣頭城國小 | 學生營隊 |
1/28~29 | Arduino Android雙A整合藍芽自走車親師生聯席研習 | 高雄高工 | 親子營 |
1/29~30 | 基隆市103年度Scratch寒假親子營隊 | 基隆深美國小 | 親子營 |
2/2~4 | 洄瀾創客教育-花工復興"FUN"學趣機械手臂互動科技寒令營 | 花蓮縣復興國小 | 學生營隊 |
2/2~3 | S4A冬令營 | 彰化縣土庫國小 | 學生營隊 |
2/2~3 | 女性Scratch營隊活動 | 宜蘭縣壯圍國中 | 學生營隊 |
2/3~4 | 「改變世界,小學生就能創造!~科技 Maker 的教與學」研習 | 南投縣名間國中 | 教師工作坊 |
2/4~5 | 用Arduino、Scratch、微型雷射雕刻玩創客教育 | 宜蘭縣國華國中 | 教師工作坊 |
2/6~11 | 北京RoboRAVE國際機器人競賽 | 中國教育國際交流協會 | 國際機器人競賽獲創意組第四名 |
2/9~10 | S4A教師工作坊 | 新北市文德國小 | 教師工作坊 |
5/1~3 | 均優學習論壇 | 中華民國振鐸協會 | 研討會 |
5/16 | 藍芽自走車教師工作坊 | 台東縣東海國中 | 教師工作坊 |
5/22 | 第二屆瘋狂貓咪盃 Scratch 競賽 | 國網中心、基隆市教育局、宜蘭縣教網中心… | 跨縣市Scratch競賽 (花、東、宜、基、新北、桃、竹、中、雲、金) |
104年,即將辦理的活動如下:
日期 | 主題/活動 | 辦理單位 | 備註/說明 |
5/30 | 台北科學日 | 國立臺灣師範大學 | 科技部科教發展及國際合作司推動「全民科學週」活動 |
5/30~31 | Maker Faire 2015 | 馥林文化 | 參與國際Maker活動展出 |
7/6~8 | Scratch暑期營隊 | 南投縣漳和國小 | 學生營隊 |
7/7~9 | 噗浪年會 | 南投縣政府 | Maker 工作坊 |
7/12~13 | 2015 科學玩意節 | 臺灣科學教育館 | 參與 Maker 活動展出 |
8/29~30 | Maker Faire 2015 in 台中 | 台中靜宜大學 | 參與國際Maker活動展出 |
日本RoboRAVE國際機器人競賽 | 日本 | 籌備中 | |
台灣RoboRAVE國際機器人競賽 | 台灣 | 規畫中 |
十二年國教課綱草案中有關程式學習的部分
- 國小高年級
- 視覺化程式設計之功能、操作與應用
- 七年級
- 程式語言基本概念、功能與應用
- 結構化程式設計一:循序與選擇
- 結構化程式設計與問題解決實作
- 八年級
- 結構化程式設計二:重複
- 結構化程式設計與問題解決實作
- 九年級
- 模組化程式設計的概念
- 模組化程式設計與問題解決實作
- 高一
- 重要演算法的程式設計實作
- 分而治之演算法
- 貪心演算法
- 動態規劃演算法
- 重要演算法的程式設計實作
主要建議:
- 支撐的資源:在科技部過去兩年,由大學助理教授申請計畫,一年投入 50 萬之外,是否教育部門能常態投入 50 萬,建立結構性的營隊活動體系。
- 開始建置跨校參加營隊學生的後台資料,包括:姓名,出生年、月、日,就讀學校,通訊方式,參加營隊記錄,產出記錄。避免亂槍打鳥,效果打折。
- 可行的推動方式:混齡的營隊,初、中(有材料費)、高(有材料費)的分級,後台的追蹤資料,材料管理,學生參與治理資源的提供。
- 依同學的興趣和性向,誘導他們由初階營隊而進階營隊而高階營隊。
- 催化他們成為跨校的學生社群,但採同學自主治理為原則,大人只協助不主導。
- 同時推動教師揪團進修,把經費變成「點數」,由老師結合點數,自己規畫課程,自己邀請講師或工作坊帶領教練。