三角函數有理化:修訂版本之間的差異
出自六年制學程
(未顯示同用戶所作出之5次版本) | |||
第 4 行: | 第 4 行: | ||
<tr><th></th><th>90°/1</th><th>90°/1.5</th><th>90°/2</th><th>90°/2.5</th><th>90°/3</th><th>90°/4</th><th>90°/5</th><th>90°/6</th><th>90°/∞</th></tr> | <tr><th></th><th>90°/1</th><th>90°/1.5</th><th>90°/2</th><th>90°/2.5</th><th>90°/3</th><th>90°/4</th><th>90°/5</th><th>90°/6</th><th>90°/∞</th></tr> | ||
<tr><th>特殊角</th><th>tan90°</th><th>tan60°</th><th>tan45°</th><th>tan36°</th><th>tan30°</th><th>tan22.5°</th><th>tan18°</th><th>tan15°</th><th>tan0°</th></tr> | <tr><th>特殊角</th><th>tan90°</th><th>tan60°</th><th>tan45°</th><th>tan36°</th><th>tan30°</th><th>tan22.5°</th><th>tan18°</th><th>tan15°</th><th>tan0°</th></tr> | ||
− | <tr><th>有理值</th><th>∞</th><th>7/4<br/>71/41</th><th>1</th><th>73/100<br/>8/11</th><th>4/7<br/>41/71</th><th>5/12<br/>29/70</th><th> | + | <tr><th>有理值</th><th>∞</th><th>7/4<br/>71/41</th><th>1</th><th>5/7<br/>73/100<br/>8/11</th><th>4/7<br/>41/71</th><th>5/12<br/>29/70</th><th>13/40</th><th>3/11<br/>15/56</th><th>0</th></tr> |
<tr><th>其餘角</th><th></th><th></th><th></th><th>tan54°</th><th></th><th>tan67.5°</th><th>tan72°</th><th>tan75°</th><th></th></tr> | <tr><th>其餘角</th><th></th><th></th><th></th><th>tan54°</th><th></th><th>tan67.5°</th><th>tan72°</th><th>tan75°</th><th></th></tr> | ||
<tr><th>有理值</th><th></th><th></th><th></th><th>7/5<br/>11/8</th><th></th><th>12/5<br/>70/29</th><th>40/13</th><th>11/3<br/>56/15</th><th></th></tr> | <tr><th>有理值</th><th></th><th></th><th></th><th>7/5<br/>11/8</th><th></th><th>12/5<br/>70/29</th><th>40/13</th><th>11/3<br/>56/15</th><th></th></tr> | ||
<tr><th>其半角</th><th></th><th></th><th></th><th>tan27°</th><th></th><th></th><th>tan9°</th><th></th><th></th></tr> | <tr><th>其半角</th><th></th><th></th><th></th><th>tan27°</th><th></th><th></th><th>tan9°</th><th></th><th></th></tr> | ||
− | <tr><th>有理值</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr> | + | <tr><th>有理值</th><th></th><th></th><th></th><th>1/2<br/>27/53</th><th></th><th></th><th>4/25<br/>16/101</th><th></th><th></th></tr> |
</table> | </table> | ||
− | #tan0° | + | #tan0° = 0 |
#tan9° ≅ 3/19 或 4/25 或 16/101(高精) | #tan9° ≅ 3/19 或 4/25 或 16/101(高精) | ||
#tan15° ≅ 3/11 或 15/56(高精) | #tan15° ≅ 3/11 或 15/56(高精) | ||
第 17 行: | 第 17 行: | ||
#tan27° ≅ 1/2 或 27/53(高精) | #tan27° ≅ 1/2 或 27/53(高精) | ||
#tan30° ≅ 4/7 或 41/71(高精) | #tan30° ≅ 4/7 或 41/71(高精) | ||
− | #tan36° ≅ 73/100 或 8/11(高精) | + | #tan36° ≅ 5/7 或 73/100 或 8/11(高精) |
− | #tan45° | + | #tan45° = 1 |
#tan54° ≅ 7/5 或 11/8(高精) | #tan54° ≅ 7/5 或 11/8(高精) | ||
#tan60° ≅ 7/4 或 71/41(高精) | #tan60° ≅ 7/4 或 71/41(高精) | ||
第 27 行: | 第 27 行: | ||
tanθ×tan(90°-θ)=1 | tanθ×tan(90°-θ)=1 | ||
− | tan36.86989° ≅ 3/4 | + | tan36.87° 或 tan36.86989° ≅ 3/4 |
+ | |||
+ | tan46.4° 或 tan46.39718° ≅ 21/20 |
2022年10月6日 (四) 16:36的最新修訂版本
90°/1 | 90°/1.5 | 90°/2 | 90°/2.5 | 90°/3 | 90°/4 | 90°/5 | 90°/6 | 90°/∞ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特殊角 | tan90° | tan60° | tan45° | tan36° | tan30° | tan22.5° | tan18° | tan15° | tan0° |
有理值 | ∞ | 7/4 71/41 | 1 | 5/7 73/100 8/11 | 4/7 41/71 | 5/12 29/70 | 13/40 | 3/11 15/56 | 0 |
其餘角 | tan54° | tan67.5° | tan72° | tan75° | |||||
有理值 | 7/5 11/8 | 12/5 70/29 | 40/13 | 11/3 56/15 | |||||
其半角 | tan27° | tan9° | |||||||
有理值 | 1/2 27/53 | 4/25 16/101 |
- tan0° = 0
- tan9° ≅ 3/19 或 4/25 或 16/101(高精)
- tan15° ≅ 3/11 或 15/56(高精)
- tan18° ≅ 13/40(高精)
- tan22.5° ≅ 5/12 或 29/70(高精)
- tan27° ≅ 1/2 或 27/53(高精)
- tan30° ≅ 4/7 或 41/71(高精)
- tan36° ≅ 5/7 或 73/100 或 8/11(高精)
- tan45° = 1
- tan54° ≅ 7/5 或 11/8(高精)
- tan60° ≅ 7/4 或 71/41(高精)
- tan67.5° ≅ 12/5 或 70/29(高精)
- tan72° ≅ 40/13(高精)
- tan75° ≅ 11/3 或 56/15(高精)
- tan90° ≅ ∞
tanθ×tan(90°-θ)=1
tan36.87° 或 tan36.86989° ≅ 3/4
tan46.4° 或 tan46.39718° ≅ 21/20