「分類:重建教育經費保障結案報告」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
| 行 14: | 行 14: | ||
# [https://ws.dgbas.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvNDYxL3JlbGZpbGUvMTA2OTUvMzU4OC8xMTTlubTluqbkuIDoiKzmgKfoo5zliqnmrL7nt6jliJfmg4XlvaLooago5ZCr6L%2b95Yqg6aCQ566XKS5wZGY%3d&n=MTE05bm05bqm5LiA6Iis5oCn6KOc5Yqp5qy%2b57eo5YiX5oOF5b2i6KGoKOWQq%2bi%2fveWKoOmgkOeulykucGRm 114年度中央對直轄市與縣市一般性補助款編列情形表] | # [https://ws.dgbas.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvNDYxL3JlbGZpbGUvMTA2OTUvMzU4OC8xMTTlubTluqbkuIDoiKzmgKfoo5zliqnmrL7nt6jliJfmg4XlvaLooago5ZCr6L%2b95Yqg6aCQ566XKS5wZGY%3d&n=MTE05bm05bqm5LiA6Iis5oCn6KOc5Yqp5qy%2b57eo5YiX5oOF5b2i6KGoKOWQq%2bi%2fveWKoOmgkOeulykucGRm 114年度中央對直轄市與縣市一般性補助款編列情形表] | ||
# 「主計總處 / 主要業務 / 預算執行及決算 / 決算 / 中央政府總決算 / [https://www.dgbas.gov.tw/News_Content.aspx?n=3831&s=236127 114年度]」有多個檔案下載處 | # 「主計總處 / 主要業務 / 預算執行及決算 / 決算 / 中央政府總決算 / [https://www.dgbas.gov.tw/News_Content.aspx?n=3831&s=236127 114年度]」有多個檔案下載處 | ||
| − | + | #:[https://ws.dgbas.gov.tw/001/Upload/461/relfile/11520/236127/第2冊.pdf 第2冊.pdf] 第474頁(紙本頁碼 乙84)直轄市及縣市一般性補助款:原編556.6億,追加到 659 億,數字同 [[重建教育經費保障結案報告/過去十年中央政府教育|過去十年中央政府教育]] | |
<!-- | <!-- | ||
臺灣銀行公保投保資料密碼 | 臺灣銀行公保投保資料密碼 | ||
於 2026年5月12日 (二) 17:40 的修訂
恩濡說目前有維基頁且有內容的: 一、事情的完整經過 二、台灣為什麼需要教育經費保障 三、去年 8.26 之後的重創 四、各地座談會 五、過去十年中央政府教育經費佔中央政府財源比重之變化
劉瑞丰:
丁丁:
- 114年度中央對直轄市與縣市一般性補助款編列情形表
- 「主計總處 / 主要業務 / 預算執行及決算 / 決算 / 中央政府總決算 / 114年度」有多個檔案下載處
- 第2冊.pdf 第474頁(紙本頁碼 乙84)直轄市及縣市一般性補助款:原編556.6億,追加到 659 億,數字同 過去十年中央政府教育
「重建教育經費保障結案報告」分類的頁面
此分類包含以下 11 個頁面,共 11 個。