服貿協議與學生運動/世界重要的貿易聯盟
出自六年制學程
東協加三
- 是指,經濟、文化等方面聯繫緊密的中國、日本、韓國以及東南亞國協共同組成的合作機制的簡稱。
RCEP
- 區域全面經濟夥伴協定,2011年11月第19屆東協高峰會,是由東協十國發起,邀請中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭、印度共同籌組「10加6」
TPP
- 跨太平洋戰略經濟夥伴關係協議,美國發起
CEPA
- 內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排
ECFA
- 兩岸經濟合作架構協議
WTO
- 簡稱世界貿易組織組織
會員列表
此表依加入日期排列<ref>世界貿易組織官方網站會員表模板:En</ref> 模板:HideH
編號 | 國家和地區 | 加入世贸日期 |
---|---|---|
1 | 安地卡及巴布達 | 1995年1月1日 |
2 | 阿根廷 | 1995年1月1日 |
3 | 澳大利亚 | 1995年1月1日 |
4 | 奥地利 | 1995年1月1日 |
5 | 巴林 | 1995年1月1日 |
6 | 孟加拉国 | 1995年1月1日 |
7 | 巴貝多 | 1995年1月1日 |
8 | 比利时 | 1995年1月1日 |
9 | 貝里斯 | 1995年1月1日 |
10 | 巴西 | 1995年1月1日 |
11 | 汶萊 | 1995年1月1日 |
12 | 加拿大 | 1995年1月1日 |
13 | 智利 | 1995年1月1日 |
14 | 哥斯大黎加 | 1995年1月1日 |
15 | 象牙海岸 | 1995年1月1日 |
16 | 捷克 | 1995年1月1日 |
17 | 丹麥 | 1995年1月1日 |
18 | 多明尼加 | 1995年1月1日 |
19 | 歐洲共同體 | 1995年1月1日 |
20 | 芬蘭 | 1995年1月1日 |
21 | 法國 | 1995年1月1日 |
22 | 加彭 | 1995年1月1日 |
23 | 德國 | 1995年1月1日 |
24 | 迦納 | 1995年1月1日 |
25 | 希臘 | 1995年1月1日 |
26 | 蓋亞那 | 1995年1月1日 |
27 | 宏都拉斯 | 1995年1月1日 |
28 | 香港 | 1995年1月1日 |
29 | 匈牙利 | 1995年1月1日 |
30 | 冰島 | 1995年1月1日 |
31 | 印度 | 1995年1月1日 |
32 | 印尼 | 1995年1月1日 |
33 | 愛爾蘭 | 1995年1月1日 |
34 | 義大利 | 1995年1月1日 |
35 | 日本 | 1995年1月1日 |
36 | 肯亞 | 1995年1月1日 |
37 | 南韓 | 1995年1月1日 |
38 | 科威特 | 1995年1月1日 |
39 | 盧森堡 | 1995年1月1日 |
40 | 澳門 | 1995年1月1日 |
41 | 馬來西亞 | 1995年1月1日 |
42 | 馬爾他 | 1995年1月1日 |
43 | 模里西斯 | 1995年1月1日 |
44 | 墨西哥 | 1995年1月1日 |
45 | 摩洛哥 | 1995年1月1日 |
46 | 緬甸 | 1995年1月1日 |
47 | 那米比亞 | 1995年1月1日 |
48 | 荷蘭 | 1995年1月1日 |
49 | 紐西蘭 | 1995年1月1日 |
50 | 奈及利亞 | 1995年1月1日 |
51 | 挪威 | 1995年1月1日 |
52 | 巴基斯坦 | 1995年1月1日 |
53 | 巴拉圭 | 1995年1月1日 |
54 | 祕魯 | 1995年1月1日 |
55 | 菲律賓 | 1995年1月1日 |
56 | 葡萄牙 | 1995年1月1日 |
57 | 羅馬尼亞 | 1995年1月1日 |
58 | 聖露西亞 | 1995年1月1日 |
59 | 聖文森及格瑞那丁 | 1995年1月1日 |
60 | 塞內加爾 | 1995年1月1日 |
61 | 新加坡共和國 | 1995年1月1日 |
62 | 斯洛伐克 | 1995年1月1日 |
63 | 南非 | 1995年1月1日 |
64 | 西班牙 | 1995年1月1日 |
65 | 斯里蘭卡 | 1995年1月1日 |
66 | 蘇利南 | 1995年1月1日 |
67 | 史瓦濟蘭 | 1995年1月1日 |
68 | 瑞典 | 1995年1月1日 |
69 | 坦尚尼亞 | 1995年1月1日 |
70 | 泰國 | 1995年1月1日 |
71 | 烏干達 | 1995年1月1日 |
72 | 英國 | 1995年1月1日 |
73 | 美國 | 1995年1月1日 |
74 | 烏拉圭 | 1995年1月1日 |
75 | 委內瑞拉 | 1995年1月1日 |
76 | 尚比亞 | 1995年1月1日 |
77 | 千里達及托巴哥 | 1995年3月1日 |
78 | 辛巴威 | 1995年3月5日 |
79 | 多明尼加共和國 | 1995年3月9日 |
80 | 牙買加 | 1995年3月9日 |
81 | 土耳其 | 1995年3月26日 |
82 | 突尼西亞 | 1995年3月29日 |
83 | 古巴 | 1995年4月20日 |
84 | 以色列 | 1995年4月21日 |
85 | 哥倫比亞 | 1995年4月30日 |
86 | 薩爾瓦多 | 1995年5月7日 |
87 | 波札那 | 1995年5月31日 |
88 | 中非共和國 | 1995年5月31日 |
89 | 吉布地 | 1995年5月31日 |
90 | 幾內亞比索 | 1995年5月31日 |
91 | 賴索托 | 1995年5月31日 |
92 | 馬拉威 | 1995年5月31日 |
93 | 馬爾地夫 | 1995年5月31日 |
94 | 馬利 | 1995年5月31日 |
95 | 茅利塔尼亞 | 1995年5月31日 |
96 | 多哥 | 1995年5月31日 |
97 | 布吉納法索 | 1995年6月3日 |
98 | 埃及 | 1995年6月30日 |
99 | 波蘭 | 1995年7月1日 |
100 | 瑞士 | 1995年7月1日 |
101 | 瓜地馬拉 | 1995年7月21日 |
102 | 蒲隆地 | 1995年7月23日 |
103 | 塞拉利昂 | 1995年7月23日 |
104 | 塞浦路斯 | 1995年7月30日 |
105 | 斯洛維尼亞 | 1995年7月30日 |
106 | 莫三比克 | 1995年8月26日 |
107 | 列支敦斯登 | 1995年9月1日 |
108 | 尼加拉瓜 | 1995年9月3日 |
109 | 玻利維亞 | 1995年9月12日 |
110 | 幾內亞 | 1995年10月25日 |
111 | 馬達加斯加 | 1995年11月17日 |
112 | 喀麥隆 | 1995年12月13日 |
113 | 卡達 | 1996年1月13日 |
114 | 斐濟 | 1996年1月14日 |
115 | 厄瓜多 | 1996年1月21日 |
116 | 海地 | 1996年1月30日 |
117 | 聖克里斯多福及尼維斯 | 1996年2月21日 |
118 | 貝南 | 1996年2月22日 |
119 | 格瑞那達 | 1996年2月22日 |
120 | 阿拉伯聯合大公國 | 1996年4月10日 |
121 | 盧安達 | 1996年5月22日 |
122 | 巴布亞新幾內亞 | 1996年6月9日 |
123 | 索羅門群島 | 1996年7月26日 |
124 | 查德 | 1996年10月19日 |
125 | 甘比亞 | 1996年10月23日 |
126 | 安哥拉 | 1996年11月23日 |
127 | 保加利亞 | 1996年12月1日 |
128 | 尼日 | 1996年12月13日 |
129 | 剛果民主共和國 | 1997年1月1日 |
130 | 蒙古國 | 1997年1月29日 |
131 | 剛果 | 1997年3月27日 |
132 | 巴拿馬 | 1997年9月6日 |
133 | 吉爾吉斯 | 1998年12月20日 |
134 | 拉脫維亞 | 1999年2月10日 |
135 | 愛沙尼亞 | 1999年11月13日 |
136 | 約旦 | 2000年4月11日 |
137 | 喬治亞 | 2000年6月14日 |
138 | 阿爾巴尼亞 | 2000年9月8日 |
139 | 阿曼 | 2000年11月9日 |
140 | 克羅埃西亞 | 2000年11月30日 |
141 | 立陶宛 | 2001年5月31日 |
142 | 摩爾多瓦 | 2001年7月26日 |
143 | 中華人民共和國 | 2001年12月11日 |
144 | 中華民國 (台澎金馬個別關稅領域) |
2002年1月1日 |
145 | 亞美尼亞 | 2003年2月5日 |
146 | 馬其頓共和國 | 2003年4月4日 |
147 | 尼泊爾 | 2004年4月23日 |
148 | 柬埔寨 | 2004年10月13日 |
149 | 沙烏地阿拉伯 | 2005年12月11日 |
150 | 越南 | 2007年1月11日 |
151 | 東加 | 2007年7月27日 |
152 | 烏克蘭 | 2008年5月16日 |
153 | 佛得角 | 2008年7月23日 |
154 | 蒙特內哥羅 | 2012年4月29日 |
155 | 薩摩亞 | 2012年5月10日 |
156 | 俄羅斯 | 2012年8月23日 |
157 | 萬那杜 | 2012年8月24日 |
158 | 寮國 | 2013年2月2日 |
159 | 塔吉克 | 2013年3月2日 |
EFTA
- 歐洲自由貿易聯盟