模板:左排週期表(中文):修訂版本之間的差異
出自六年制學程
第 136 行: | 第 136 行: | ||
| {{element cell-named-zhtw|88|6=Alkaline earth metals|鐳|Ra}} | | {{element cell-named-zhtw|88|6=Alkaline earth metals|鐳|Ra}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{element cell-named-zhtw||6=Actinoids| | + | | {{element cell-named-zhtw|89|6=Actinoids|錒|Ac}} |
− | | {{element cell-named-zhtw||6=Actinoids| | + | | {{element cell-named-zhtw|90|6=Actinoids|釷|Th}} |
| {{element cell-named-zhtw||6=Actinoids|Protactinium|Pa}} | | {{element cell-named-zhtw||6=Actinoids|Protactinium|Pa}} | ||
− | | {{element cell-named-zhtw||6=Actinoids| | + | | {{element cell-named-zhtw|92|6=Actinoids|鈾|U}} |
| {{element cell-named-zhtw||6=Actinoids|Neptunium|Np}} | | {{element cell-named-zhtw||6=Actinoids|Neptunium|Np}} | ||
− | | {{element cell-named-zhtw||6=Actinoids| | + | | {{element cell-named-zhtw|94|6=Actinoids|鈽|Pu}} |
| {{element cell-named-zhtw||6=Actinoids|Americium|Am}} | | {{element cell-named-zhtw||6=Actinoids|Americium|Am}} | ||
| {{element cell-named-zhtw||6=Actinoids|Curium|Cm}} | | {{element cell-named-zhtw||6=Actinoids|Curium|Cm}} |
2013年12月8日 (日) 15:02的修訂版本
左排週期表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 | f9 | f10 | f11 | f12 | f13 | f14 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6 | s1 | s2 |