模板:左排週期表(中文):修訂版本之間的差異

出自六年制學程
跳轉到: 導覽搜尋
(新頁面: {| |- | colspan="30" | | {{element cell-named-zhtw|1|氫|H||6=Diatomic nonmetals}} | {{element cell-named-zhtw|2|氦|He||6=Noble gases}} |- | colspan="30" | | {{element cell-named-zhtw...)
 
第 6 行: 第 6 行:
 
|-
 
|-
 
| colspan="30" |
 
| colspan="30" |
| {{element cell-named-zhtw||6=Alkali metals|Lithium|Li}}
+
| {{element cell-named-zhtw|3|6=Alkali metals||Li}}
| {{element cell-named-zhtw||6=Alkaline earth metals|Beryllium|Be}}
+
| {{element cell-named-zhtw|4|6=Alkaline earth metals||Be}}
 
|-
 
|-
 
| colspan="24" |
 
| colspan="24" |
| {{element cell-named-zhtw||6=Metalloids|Boron|B}}
+
| {{element cell-named-zhtw|5|6=Metalloids||B}}
| {{element cell-named-zhtw||6=Polyatomic nonmetals|Carbon|C}}
+
| {{element cell-named-zhtw|6|6=Polyatomic nonmetals||C}}
| {{element cell-named-zhtw||6=Diatomic nonmetals|Nitrogen|N}}
+
| {{element cell-named-zhtw|7|6=Diatomic nonmetals||N}}
| {{element cell-named-zhtw||6=Diatomic nonmetals|Oxygen|O}}
+
| {{element cell-named-zhtw|8|6=Diatomic nonmetals||O}}
| {{element cell-named-zhtw||6=Diatomic nonmetals|Fluorine|F}}
+
| {{element cell-named-zhtw|9|6=Diatomic nonmetals||F}}
| {{element cell-named-zhtw||6=Noble gases|Neon|Ne}}
+
| {{element cell-named-zhtw|10|6=Noble gases||Ne}}
| {{element cell-named-zhtw||6=Alkali metals|Sodium|Na}}
+
| {{element cell-named-zhtw|11|6=Alkali metals||Na}}
| {{element cell-named-zhtw||6=Alkaline earth metals|Magnesium|Mg}}
+
| {{element cell-named-zhtw|12|6=Alkaline earth metals||Mg}}
 
|-
 
|-
 
| colspan="24" |
 
| colspan="24" |
| {{element cell-named-zhtw||6=Poor metals|Aluminium|Al}}
+
| {{element cell-named-zhtw|13|6=Poor metals||Al}}
| {{element cell-named-zhtw||6=Metalloids|Silicon|Si}}
+
| {{element cell-named-zhtw|14|6=Metalloids||Si}}
| {{element cell-named-zhtw||6=Polyatomic nonmetals|Phosphorus|P}}
+
| {{element cell-named-zhtw|15|6=Polyatomic nonmetals||P}}
| {{element cell-named-zhtw||6=Polyatomic nonmetals|Sulfur|S}}
+
| {{element cell-named-zhtw|16|6=Polyatomic nonmetals||S}}
| {{element cell-named-zhtw||6=Diatomic nonmetals|Chlorine|Cl}}
+
| {{element cell-named-zhtw|17|6=Diatomic nonmetals||Cl}}
| {{element cell-named-zhtw||6=Noble gases|Argon|Ar}}
+
| {{element cell-named-zhtw|18|6=Noble gases||Ar}}
| {{element cell-named-zhtw||6=Alkali metals|Potassium|K}}
+
| {{element cell-named-zhtw|19|6=Alkali metals||K}}
| {{element cell-named-zhtw||6=Alkaline earth metals|Calcium|Ca}}
+
| {{element cell-named-zhtw|20|6=Alkaline earth metals||Ca}}
 
|-
 
|-
 
| colspan="14" |
 
| colspan="14" |

2013年12月8日 (日) 13:12的修訂版本

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20