服貿協議與學生運動/事件簿:修訂版本之間的差異
出自六年制學程
(→江陳會談時間總表) |
|||
(未顯示1位用戶所作出之7次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
+ | [[分類:服貿協議與學生運動]] | ||
==ECFA簽署時間表== | ==ECFA簽署時間表== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
第 78 行: | 第 79 行: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
===江陳會談時間總表=== | ===江陳會談時間總表=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
第 91 行: | 第 90 行: | ||
| 2008-11-04 || 台灣台北 ||| 兩岸包機直航新航線及增加班次與航點、兩岸海運直航、全面通郵、食品安全管理機制,以及面對世界金融風暴兩岸如何應對 | | 2008-11-04 || 台灣台北 ||| 兩岸包機直航新航線及增加班次與航點、兩岸海運直航、全面通郵、食品安全管理機制,以及面對世界金融風暴兩岸如何應對 | ||
|- | |- | ||
− | | 2009-04-26 || | + | | 2009-04-26 || 中國南京 ||| 共同打擊犯罪及司法互助、兩岸定期航班、兩岸金融合作等議題 |
|- | |- | ||
+ | | 2009-12-21 || 台灣台中 ||| 兩岸租稅問題、兩岸標準檢驗與認證合作、兩岸農產品檢疫檢驗以及兩岸漁業勞務合作等議題 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2010-06-29 || 中國重慶 ||| 正式簽訂ECFA | ||
|} | |} | ||
第 103 行: | 第 105 行: | ||
**MOU就像是入場券,讓金融業者得以進入中國市場,能夠擁有和其他外資「同等」規格的待遇。 | **MOU就像是入場券,讓金融業者得以進入中國市場,能夠擁有和其他外資「同等」規格的待遇。 | ||
− | == | + | ==服貿協議與太陽花學運事件簿== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
第 109 行: | 第 111 行: | ||
!width=85%| 重 要 事 件 | !width=85%| 重 要 事 件 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 2014-03-17 || |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | + | | 2014-03-18 || | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 2014-03-19 || |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | + | | 2014-03-20 || | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 2014-03-21 || |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | + | | 2014-03-22 || | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 2014-03-23 || |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | + | | 2014-03-24 || | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 2014-03-25 || |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | + | | 2014-03-26 || | |
− | + | ||
|- | |- | ||
+ | | 2014-03-27 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2014-03-28 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2014-03-29 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2014-03-30 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2014-03-31 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2014-04-01 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2014-04-02 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2014-04-03 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2014-04-04 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2014-04-05 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2014-04-06 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2014-04-07 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2014-04-08 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2014-04-09 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2014-04-10 || | ||
|} | |} | ||
− | == | + | |
+ | ==太陽花學運立法院退場與後續事件== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- |
2022年4月15日 (五) 17:01的最新修訂版本
ECFA簽署時間表
時 間 | 重 要 事 件 |
---|---|
2008-06-13 | 第一次江陳會談於北京舉行。由海峽交流基金會董事長江丙坤率領代表團前往北京,與海峽兩岸關係協會會長陳雲林舉行會談,針對兩岸包機及大陸人民來臺觀光兩項議題進行協商,並於6月13日正式簽署文件。是1998年第二次辜汪會談之後,兩會之間重新啟動的制度性協商。 |
2008-11-04 | 第二次江陳會談於臺北圓山飯店,針對兩岸包機直航新航線及增加班次與航點、兩岸海運直航、全面通郵、食品安全管理機制,以及面對世界金融風暴兩岸如何應對等問題進行協商。 |
2009-02-22 | 經濟部部長召開記者會說明「推動兩岸經濟合作架構協議方案」。 |
2009-02-27 | 馬總統接受年代新聞專訪,說明將推動與中國大陸洽簽兩岸經濟合作架構協議(Cross-Straits Economic Cooperation Framework Agreement,即ECFA) |
2009-03-03 | 經濟部部長出席立法院經濟委員會國民黨立委會前會,說明推動ECFA立場。 |
2009-03-17 | 經濟部貿易局局長出席潘孟安委員召開之「ECFA對臺灣產生存發展之影響」公聽會說明推動ECFA立場 |
2009-04-13 | 經濟部部長赴立法院經濟能源委員會專案報告ECFA進展。 |
2009-04-26 | 第三次江陳會談於南京市舉行,針對共同打擊犯罪及司法互助、兩岸定期航班、兩岸金融合作等議題進行協商。 |
2009-07-29 | 經濟部部長召開「ECFA經濟影響評估報告」記者會。 |
2009-08-05 | 經濟部鄧振中次長赴中國國民黨中常會報告兩岸經濟合作架構協議。 |
2009-08-18 | 行政院公民投票審議委員會召開「你是否同意臺灣與中國簽訂之經濟合作架構協議(ECFA),政府應交付臺灣人民公民投票決定?」全國性公民投票案公聽會。 |
2009-08-27 | 行政院公民投票審議委員會召開會議審查「你是否同意臺灣與中國簽訂之經濟合作架構協議(ECFA),政府應交付臺灣人民公民投票決定?」公民投票案,以13票認定,不符規定,駁回前述公投案。 |
2009-10-07 | 經濟部貿易局局長出席侯彩鳳委員舉辦理「兩岸經濟合作架構協議(ECFA)對產業與勞工就業之影響」研討會,說明ECFA及政府因應措施。 |
2009-10-23 | 經濟部貿易局副局長出席邱鏡淳委員舉辦理「兩岸經濟合作架構協議(ECFA)對產業與勞工就業之影響」研討會,說明ECFA及政府因應措施 |
2009-11-09 | 經濟部梁次長代表經濟部赴立法院財政委員會,就ECFA推動進展進行專案報告,並備質詢。 |
2009-11-13 | 經濟部次長陪同行政院金管會拜會立法院王院長,說明金融MOU及ECFA之關係,爭取對MOU之支持。 |
2009-11-16 | 經濟部次長代表經濟部赴立法院經濟委員會,就ECFA推動進展暨爭取金融服務業列入ECFA早期收穫相關情形進行專案報告,並備質詢。 |
2009-11-16 | 經濟部次長代表經濟部赴立法院財政委員會,就金融MOU與爭取金融服務業列入ECFA早期收穫之相關說明進行專案報告,並備質詢。 |
2009-11-18 | 經濟部部長邀請經濟委員會委員,說明ECFA非正式意見交換相關情形。 |
2009-12-18 | 經濟部貿易局局長出席潘孟安委員召開之「兩岸簽署ECFA對臺影響」公聽會,說明ECFA可能內容及配套措施。 |
2009-12-21 | 第四次江陳會談於臺中市舉行,針對兩岸租稅問題、兩岸標準檢驗與認證合作、兩岸農產品檢疫檢驗以及兩岸漁業勞務合作等問題進行協商。 |
2010-01-04 | 經濟部長赴經濟委員會專案報告「兩岸經濟合作架構協議(ECFA)正式協商準備工作說明」,並備詢。 |
2010-01-20 | 經濟部部長赴立法院拜會王院長說明兩岸經濟合作架構協議正式協商準備工作相關事宜。 |
2010-01-26 | 於北京進行兩岸經濟合作架構協議第1次正式協商。 |
2010-02-03 | 經濟部部長赴立法院拜會王院長報告兩岸經濟合作架構協議第1次正式協商情形 |
2010-02-09 | 總統向人民報告兩岸經濟協議 |
2010-03-15 | 經濟部部長赴立法院報告第2次正式協商準備工作。 |
2010-03-31 | 兩岸經濟協議第二次正式協商於桃園舉行 |
2010-04-06 | 經濟部施顏祥部長赴立法院向王院長報告ECFA第二次正式協商報告 |
2010-04-08 | 經濟部貿易局黃志鵬局長赴內政委員會列席備詢 |
2010-04-25 | 總統與民進黨主席蔡英文進行ECFA──電視辯論會 |
2010-06-13 | 兩岸經濟協議第三次正式協商於北京舉行 |
2010-06-15 | 經濟部施顏祥部長赴立法院向王院長報告ECFA第三次正式協商報告 |
2010-06-23 | 第五次「江陳會談」預備性協商於臺北市舉行 |
2010-06-24 | 第五次江陳會談預備性協商於臺北市舉行 經濟部施顏祥部長赴立法院向王院長報告第五次「江陳會談」預備性協商情形 |
2010-06-29 | 第五次江陳會談於重慶市舉行,正式簽署「兩岸經濟合作架構協議」。 |
江陳會談時間總表
時間 | 會談地點 | 會談內容 |
---|---|---|
2008-06-13 | 中國北京 | 兩岸包機及大陸人民來臺觀光 |
2008-11-04 | 台灣台北 | 兩岸包機直航新航線及增加班次與航點、兩岸海運直航、全面通郵、食品安全管理機制,以及面對世界金融風暴兩岸如何應對 |
2009-04-26 | 中國南京 | 共同打擊犯罪及司法互助、兩岸定期航班、兩岸金融合作等議題 |
2009-12-21 | 台灣台中 | 兩岸租稅問題、兩岸標準檢驗與認證合作、兩岸農產品檢疫檢驗以及兩岸漁業勞務合作等議題 |
2010-06-29 | 中國重慶 | 正式簽訂ECFA |
名詞解釋
- 兩岸經濟合作架構協議:即ECFΑ
- MOU:
- MOU,是「備忘錄」(Memorandum of Understanding)的簡稱,廣泛用於各類協議上。
- 一般所謂的MOU是兩國或兩家公司要談合作或投資,在初期階段所簽訂的國際契約,除非在內容有特別約束規範,否則在法律上不具效力。大致上,簽訂內容包括「願意共同監理、資訊交換、資訊保密與持續合作」等。
- 兩岸金融MOU則是台灣與中國大陸,特別針對金控、銀行、證券期貨、保險等金融產業,簽訂實質對等的互惠往來契約。
- MOU就像是入場券,讓金融業者得以進入中國市場,能夠擁有和其他外資「同等」規格的待遇。
服貿協議與太陽花學運事件簿
時 間 | 重 要 事 件 |
---|---|
2014-03-17 | |
2014-03-18 | |
2014-03-19 | |
2014-03-20 | |
2014-03-21 | |
2014-03-22 | |
2014-03-23 | |
2014-03-24 | |
2014-03-25 | |
2014-03-26 | |
2014-03-27 | |
2014-03-28 | |
2014-03-29 | |
2014-03-30 | |
2014-03-31 | |
2014-04-01 | |
2014-04-02 | |
2014-04-03 | |
2014-04-04 | |
2014-04-05 | |
2014-04-06 | |
2014-04-07 | |
2014-04-08 | |
2014-04-09 | |
2014-04-10 |
太陽花學運立法院退場與後續事件
時 間 | 重 要 事 件 |
---|