模板:元素電子組態:修訂版本之間的差異

出自六年制學程
跳轉到: 導覽搜尋
 
(未顯示同用戶所作出之3次版本)
第 1 行: 第 1 行:
 
<table cellpadding=0 cellspacing=1 style='text-align:center;background-color:#f8f8f8;border:1px solid #a9a9a9;padding:2px;margin-left:auto;width:100%;>
 
<table cellpadding=0 cellspacing=1 style='text-align:center;background-color:#f8f8f8;border:1px solid #a9a9a9;padding:2px;margin-left:auto;width:100%;>
<tr><td colspan=8 style='background-color:#d8d8d8'>元素電子組態</td></tr>
+
<tr><td colspan=8 style='background-color:#d8d8d8;text-align:center;'>元素電子組態</td></tr>
 +
<tr style='background-color:#e8e8e8'>
 +
<td>s<sup>1</sup></td>
 +
<td colspan=6></td>
 +
<td>s<sup>2</sup></td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td style='background-color:#e7ff8f;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:red;'>1</span> [[氫]]<br/>[[File:Electron_shell_001_Hydrogen_-_no_label.svg|75px]]<br/>1.008</td>
 +
<td colspan=6></td>
 +
<td style='background-color:#c0ffff;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:red;'>2</span> [[氦]]<br/>[[File:Electron_shell_002_Helium_-_no_label.svg|75px]]<br/>4.003</td>
 +
</tr>
 
<tr style='background-color:#e8e8e8'>
 
<tr style='background-color:#e8e8e8'>
 
  <td>s<sup>1</sup></td>
 
  <td>s<sup>1</sup></td>
第 12 行: 第 22 行:
 
</tr>
 
</tr>
 
<tr>
 
<tr>
<td style='background-color:#e7ff8f;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:red;'>1</span> [[氫]]<br/>[[File:Electron_shell_001_Hydrogen_-_no_label.svg|70px]]<br/>1.008</td>
+
<td style='background-color:#ffcccc;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:black;'>3</span> [[鋰]]<br/>[[File:Electron_shell_003_Lithium_-_no_label.svg|75px]]<br/>6.941</td>
<td colspan=6></td>
+
<td style='background-color:#ffdead;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:black;'>4</span> [[鈹]]<br/>[[File:Electron_shell_004_Beryllium_-_no_label.svg|75px]]<br/>9.012</td>
<td style='background-color:#c0ffff;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:red;'>2</span> [[氦]]<br/>[[File:Electron_shell_002_Helium_-_no_label.svg|70px]]<br/>4.003</td>
+
<td style='background-color:#cccc99;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:black;'>5</span> [[硼]]<br/>[[File:Electron_shell_005_Boron_-_no_label.svg|75px]]<br/>10.81</td>
</tr>
+
<td style='background-color:#a1ffc3;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:black;'>6</span> [[碳]]<br/>[[File:Electron_shell_006_Carbon_-_no_label.svg|75px]]<br/>12.01</td>
<tr>
+
<td style='background-color:#e7ff8f;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:red;'>7</span> [[氮]]<br/>[[File:Electron_shell_007_Nitrogen_-_no_label.svg|75px]]<br/>14.01</td>
<td style='background-color:#ff6666;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:black;'>3</span> [[鋰]]<br/>[[File:Electron_shell_003_Lithium_-_no_label.svg|70px]]<br/>6.941</td>
+
<td style='background-color:#e7ff8f;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:red;'>8</span> [[氧]]<br/>[[File:Electron_shell_008_Oxygen_-_no_label.svg|75px]]<br/>16.00</td>
<td style='background-color:#ffdead;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:black;'>4</span> [[鈹]]<br/>[[File:Electron_shell_004_Beryllium_-_no_label.svg|70px]]<br/>9.012</td>
+
<td style='background-color:#e7ff8f;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:red;'>9</span> [[氟]]<br/>[[File:Electron_shell_009_Fluorine_-_no_label.svg|75px]]<br/>19.00</td>
<td style='background-color:#cccc99;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:black;'>5</span> [[硼]]<br/>[[File:Electron_shell_005_Boron_-_no_label.svg|70px]]<br/>10.81</td>
+
<td style='background-color:#c0ffff;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:red;'>10</span> [[氖]]<br/>[[File:Electron_shell_010_Neon_-_no_label.svg|75px]]<br/>20.18</td>
<td style='background-color:#a1ffc3;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:black;'>6</span> [[碳]]<br/>[[File:Electron_shell_006_Carbon_-_no_label.svg|70px]]<br/>12.01</td>
+
<td style='background-color:#e7ff8f;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:red;'>7</span> [[氮]]<br/>[[File:Electron_shell_007_Nitrogen_-_no_label.svg|70px]]<br/>14.01</td>
+
<td style='background-color:#e7ff8f;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:red;'>8</span> [[氧]]<br/>[[File:Electron_shell_008_Oxygen_-_no_label.svg|70px]]<br/>16.00</td>
+
<td style='background-color:#e7ff8f;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:red;'>9</span> [[氟]]<br/>[[File:Electron_shell_009_Fluorine_-_no_label.svg|70px]]<br/>19.00</td>
+
<td style='background-color:#c0ffff;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:red;'>10</span> [[氖]]<br/>[[File:Electron_shell_010_Neon_-_no_label.svg|70px]]<br/>20.18</td>
+
 
</tr>
 
</tr>
 
<tr>
 
<tr>
<td style='background-color:#ff6666;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:black;'>11</span> [[鈉]]<br/>[[File:Electron_shell_011_Sodium_-_no_label.svg|70px]]<br/>22.99</td>
+
<td style='background-color:#ffcccc;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:black;'>11</span> [[鈉]]<br/>[[File:Electron_shell_011_Sodium_-_no_label.svg|75px]]<br/>22.99</td>
<td style='background-color:#ffdead;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:black;'>12</span> [[鎂]]<br/>[[File:Electron_shell_012_Magnesium_-_no_label.svg|70px]]<br/>24.31</td>
+
<td style='background-color:#ffdead;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:black;'>12</span> [[鎂]]<br/>[[File:Electron_shell_012_Magnesium_-_no_label.svg|75px]]<br/>24.31</td>
<td style='background-color:#cccccc;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:black;'>13</span> [[鋁]]<br/>[[File:Electron_shell_013_Aluminium_-_no_label.svg|70px]]<br/>26.98</td>
+
<td style='background-color:#cccccc;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:black;'>13</span> [[鋁]]<br/>[[File:Electron_shell_013_Aluminium_-_no_label.svg|75px]]<br/>26.98</td>
<td style='background-color:#cccc99;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:black;'>14</span> [[矽]]<br/>[[File:Electron_shell_014_Silicon_-_no_label.svg|70px]]<br/>28.09</td>
+
<td style='background-color:#cccc99;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:black;'>14</span> [[矽]]<br/>[[File:Electron_shell_014_Silicon_-_no_label.svg|75px]]<br/>28.09</td>
<td style='background-color:#a1ffc3;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:black;'>15</span> [[磷]]<br/>[[File:Electron_shell_015_Phosphorus_-_no_label.svg|70px]]<br/>30.97</td>
+
<td style='background-color:#a1ffc3;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:black;'>15</span> [[磷]]<br/>[[File:Electron_shell_015_Phosphorus_-_no_label.svg|75px]]<br/>30.97</td>
<td style='background-color:#a1ffc3;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:black;'>16</span> [[硫]]<br/>[[File:Electron_shell_016_Sulfur_-_no_label.svg|70px]]<br/>32.07</td>
+
<td style='background-color:#a1ffc3;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:black;'>16</span> [[硫]]<br/>[[File:Electron_shell_016_Sulfur_-_no_label.svg|75px]]<br/>32.07</td>
<td style='background-color:#e7ff8f;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:red;'>17</span> [[氯]]<br/>[[File:Electron_shell_017_Chlorine_-_no_label.svg|70px]]<br/>35.45</td>
+
<td style='background-color:#e7ff8f;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:red;'>17</span> [[氯]]<br/>[[File:Electron_shell_017_Chlorine_-_no_label.svg|75px]]<br/>35.45</td>
<td style='background-color:#c0ffff;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:red;'>18</span> [[氬]]<br/>[[File:Electron_shell_018_Argon_-_no_label.svg|70px]]<br/>39.95</td>
+
<td style='background-color:#c0ffff;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:red;'>18</span> [[氬]]<br/>[[File:Electron_shell_018_Argon_-_no_label.svg|75px]]<br/>39.95</td>
 
</tr>
 
</tr>
 
<tr>
 
<tr>
<td style='background-color:#ff6666;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:black;'>19</span> [[鉀]]<br/>[[File:Electron_shell_019_Potassium_-_no_label.svg|70px]]<br/>39.1</td>
+
<td style='background-color:#ffcccc;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:black;'>19</span> [[鉀]]<br/>[[File:Electron_shell_019_Potassium_-_no_label.svg|75px]]<br/>39.1</td>
<td style='background-color:#ffdead;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:black;'>20</span> [[鈣]]<br/>[[File:Electron_shell_020_Calcium_-_no_label.svg|70px]]<br/>40.08</td>
+
<td style='background-color:#ffdead;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:black;'>20</span> [[鈣]]<br/>[[File:Electron_shell_020_Calcium_-_no_label.svg|75px]]<br/>40.08</td>
 
<td colspan=6></td>
 
<td colspan=6></td>
 
</tr>
 
</tr>
 
</table>
 
</table>

2013年12月19日 (四) 06:24的最新修訂版本

元素電子組態
s1 s2
1
75px
1.008
2
75px
4.003
s1 s2 p1 p2 p3 p4 p5 p6
3
75px
6.941
4
75px
9.012
5
75px
10.81
6
75px
12.01
7
75px
14.01
8
75px
16.00
9
75px
19.00
10
75px
20.18
11
75px
22.99
12
75px
24.31
13
75px
26.98
14
75px
28.09
15
75px
30.97
16
75px
32.07
17
75px
35.45
18
75px
39.95
19
75px
39.1
20
75px
40.08