物品損壞賠表:修訂版本之間的差異
出自六年制學程
(新頁面: 分類:六年制學程/治理) |
(→衛生組) |
||
| (未顯示同用戶所作出之5次版本) | |||
| 第 1 行: | 第 1 行: | ||
[[分類:六年制學程/治理]] | [[分類:六年制學程/治理]] | ||
| + | ==班級財產== | ||
| + | *麥克風 | ||
| + | *麥克風線 | ||
| + | *轉接線1490元 | ||
| + | *無線基地台 | ||
| + | *無線基地台充電線 | ||
| + | *雨傘:60元 | ||
| + | *螺絲起子:30元 | ||
| + | *3對2轉接頭:25元 | ||
| + | *延長線(3孔21尺):185元 | ||
| + | *延長線(6孔21尺):699元 | ||
| + | *滑鼠:175元 | ||
| + | *鍵盤:165元 | ||
| + | *電腦主機:7000元 | ||
| + | *螢幕 | ||
| + | *辦公椅 | ||
| + | |||
| + | ==總務處== | ||
| + | *玻璃 | ||
| + | *壓克力板250元 | ||
| + | *燈管50元 | ||
| + | *窗戶鎖170元 | ||
| + | *鎖頭60元 | ||
| + | *門鎖30元 | ||
| + | |||
| + | ==衛生組== | ||
| + | *塑膠掃把26元 | ||
| + | *布拖把40元 | ||
| + | *吸水拖把130元 | ||
| + | *玻璃窗刷30元 | ||
| + | *畚箕39元 | ||
| + | *特大垃圾桶330元 | ||
| + | *中垃圾桶185元 | ||
| + | *回收藍220元 | ||
| + | *水桶46元 | ||
| + | *大水桶59元 | ||
| + | *鐵夾子54元 | ||
| + | *地板刷24元 | ||
| + | *馬桶小刷14元 | ||
| + | *馬桶疏通氣21元 | ||
| + | *竹掃把39元 | ||
| + | *擰乾器24元 | ||
| + | *圾垃桶120元 | ||
| + | *水管200元 | ||
2014年8月31日 (日) 17:20的最新修訂版本
班級財產
- 麥克風
- 麥克風線
- 轉接線1490元
- 無線基地台
- 無線基地台充電線
- 雨傘:60元
- 螺絲起子:30元
- 3對2轉接頭:25元
- 延長線(3孔21尺):185元
- 延長線(6孔21尺):699元
- 滑鼠:175元
- 鍵盤:165元
- 電腦主機:7000元
- 螢幕
- 辦公椅
總務處
- 玻璃
- 壓克力板250元
- 燈管50元
- 窗戶鎖170元
- 鎖頭60元
- 門鎖30元
衛生組
- 塑膠掃把26元
- 布拖把40元
- 吸水拖把130元
- 玻璃窗刷30元
- 畚箕39元
- 特大垃圾桶330元
- 中垃圾桶185元
- 回收藍220元
- 水桶46元
- 大水桶59元
- 鐵夾子54元
- 地板刷24元
- 馬桶小刷14元
- 馬桶疏通氣21元
- 竹掃把39元
- 擰乾器24元
- 圾垃桶120元
- 水管200元