六年制學程/01/2013.10.30:修訂版本之間的差異
出自六年制學程
(→特殊三角度) |
|||
| (未顯示同用戶所作出之4次版本) | |||
| 第 1 行: | 第 1 行: | ||
[[分類:六年制學程/01]] | [[分類:六年制學程/01]] | ||
==班務== | ==班務== | ||
| + | *介紹新同學 | ||
| + | *護眼操 | ||
| + | *最近三日行程 | ||
| + | *檢查根號作業及不會同學 | ||
| + | *檢查台灣地點及空照作業 | ||
*選舉護眼小老師 | *選舉護眼小老師 | ||
*選舉身高體重小老師 | *選舉身高體重小老師 | ||
*校慶攤位成本計算,以及班費投資 | *校慶攤位成本計算,以及班費投資 | ||
| + | *南寮自行車策畫 | ||
| − | == | + | ==特殊直角三角形== |
*等腰直角三角形:三角:90度、45度、45度,三邊1比1比根號2。 | *等腰直角三角形:三角:90度、45度、45度,三邊1比1比根號2。 | ||
*三角:90度、60度、30度,三邊2比根號3比1。 | *三角:90度、60度、30度,三邊2比根號3比1。 | ||
| − | * | + | *素勾股數:直角三角形的三邊為a, b, c,且a<sup>2</sup>+b<sup>2</sup>=c<sup>2</sup>。如果a, b, c 均為整數且互質(最大公因數是 1),它們就稱為素勾股數。素勾股數可以用下面的方法找出來: |
| + | :''a'' = ''m''<sup>2</sup> − ''n''<sup>2</sup>, | ||
| + | :''b'' = 2''mn'', | ||
| + | :''c'' = ''m''<sup>2</sup> + ''n''<sup>2</sup> | ||
| + | 小於100的素勾股數列表如下: | ||
| + | {|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse;" | ||
| + | !a!!b!!c!!n,m | ||
| + | |- | ||
| + | |3||4||5||1,2 | ||
| + | |- | ||
| + | |5||12||13||2,3 | ||
| + | |- | ||
| + | |7||24||25||3,4 | ||
| + | |- | ||
| + | |8||15||17||1,4 | ||
| + | |- | ||
| + | |9||40||41||4,5 | ||
| + | |- | ||
| + | |11||60||61||5,6 | ||
| + | |- | ||
| + | |12||35||37 | ||
| + | |- | ||
| + | |13||84||85 | ||
| + | |- | ||
| + | |16||63||65 | ||
| + | |- | ||
| + | |20||21||29 | ||
| + | |- | ||
| + | |28||45||53 | ||
| + | |- | ||
| + | |33||56||65 | ||
| + | |- | ||
| + | |36||77||85 | ||
| + | |- | ||
| + | |39||80||89 | ||
| + | |- | ||
| + | |48||55||73 | ||
| + | |- | ||
| + | |65||72||97 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==個人專題引導== | ||
| + | *撰寫簡介 | ||
| + | *紙本草稿 | ||
| + | *個人網頁 | ||
| + | ==HTML== | ||
| + | 接續 10.8 課程 | ||
2014年8月16日 (六) 09:18的最新修訂版本
班務
- 介紹新同學
- 護眼操
- 最近三日行程
- 檢查根號作業及不會同學
- 檢查台灣地點及空照作業
- 選舉護眼小老師
- 選舉身高體重小老師
- 校慶攤位成本計算,以及班費投資
- 南寮自行車策畫
特殊直角三角形
- 等腰直角三角形:三角:90度、45度、45度,三邊1比1比根號2。
- 三角:90度、60度、30度,三邊2比根號3比1。
- 素勾股數:直角三角形的三邊為a, b, c,且a2+b2=c2。如果a, b, c 均為整數且互質(最大公因數是 1),它們就稱為素勾股數。素勾股數可以用下面的方法找出來:
- a = m2 − n2,
- b = 2mn,
- c = m2 + n2
小於100的素勾股數列表如下:
| a | b | c | n,m |
|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 1,2 |
| 5 | 12 | 13 | 2,3 |
| 7 | 24 | 25 | 3,4 |
| 8 | 15 | 17 | 1,4 |
| 9 | 40 | 41 | 4,5 |
| 11 | 60 | 61 | 5,6 |
| 12 | 35 | 37 | |
| 13 | 84 | 85 | |
| 16 | 63 | 65 | |
| 20 | 21 | 29 | |
| 28 | 45 | 53 | |
| 33 | 56 | 65 | |
| 36 | 77 | 85 | |
| 39 | 80 | 89 | |
| 48 | 55 | 73 | |
| 65 | 72 | 97 |
個人專題引導
- 撰寫簡介
- 紙本草稿
- 個人網頁
HTML
接續 10.8 課程