服貿協議與學生運動/世界重要的貿易聯盟:修訂版本之間的差異
出自六年制學程
(→CEPA) |
(→WTO) |
||
第 12 行: | 第 12 行: | ||
====WTO==== | ====WTO==== | ||
*簡稱世界貿易組織組織 | *簡稱世界貿易組織組織 | ||
+ | == 會員列表 == | ||
+ | 此表依加入日期排列<ref>[http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm 世界貿易組織官方網站會員表]{{en}}</ref> | ||
+ | {{HideH|会员列表}} | ||
+ | {|class="wikitable" ;border:1px" | ||
+ | |- | ||
+ | ! width="50" align ="center"| '''編號''' | ||
+ | ! width="100" align ="center"| '''國家和地區''' | ||
+ | ! width="100" align ="center"| '''加入世贸日期''' | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>1||[[安地卡及巴布達]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>2||[[阿根廷]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>3||[[澳大利亚]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>4||[[奥地利]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>5||[[巴林]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>6||[[孟加拉国]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>7||[[巴貝多]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>8||[[比利时]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>9||[[貝里斯]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>10||[[巴西]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>11||[[汶萊]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>12||[[加拿大]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>13||[[智利]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>14||[[哥斯大黎加]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>15||[[象牙海岸]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>16||[[捷克]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>17||[[丹麥]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>18||[[多明尼加]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>19||[[歐洲共同體]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>20||[[芬蘭]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>21||[[法國]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>22||[[加彭]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>23||[[德國]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>24||[[迦納]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>25||[[希臘]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>26||[[蓋亞那]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>27||[[宏都拉斯]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>28||[[香港]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>29||[[匈牙利]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>30||[[冰島]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>31||[[印度]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>32||[[印尼]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>33||[[愛爾蘭]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>34||[[義大利]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>35||[[日本]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>36||[[肯亞]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>37||[[南韓]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>38||[[科威特]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>39||[[盧森堡]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>40||[[澳門]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>41||[[馬來西亞]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>42||[[馬爾他]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>43||[[模里西斯]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>44||[[墨西哥]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>45||[[摩洛哥]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>46||[[緬甸]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>47||[[那米比亞]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>48||[[荷蘭]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>49||[[紐西蘭]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>50||[[奈及利亞]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>51||[[挪威]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>52||[[巴基斯坦]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>53||[[巴拉圭]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>54||[[祕魯]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>55||[[菲律賓]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>56||[[葡萄牙]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>57||[[羅馬尼亞]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>58||[[聖露西亞]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>59||[[聖文森及格瑞那丁]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>60||[[塞內加爾]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>61||[[新加坡共和國]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>62||[[斯洛伐克]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>63||[[南非]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>64||[[西班牙]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>65||[[斯里蘭卡]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>66||[[蘇利南]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>67||[[史瓦濟蘭]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>68||[[瑞典]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>69||[[坦尚尼亞]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>70||[[泰國]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>71||[[烏干達]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>72||[[英國]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>73||[[美國]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>74||[[烏拉圭]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>75||[[委內瑞拉]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>76||[[尚比亞]]||<small>1995年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>77||[[千里達及托巴哥]]||<small>1995年3月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>78||[[辛巴威]]||<small>1995年3月5日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>79||[[多明尼加共和國]]||<small>1995年3月9日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>80||[[牙買加]]||<small>1995年3月9日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>81||[[土耳其]]||<small>1995年3月26日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>82||[[突尼西亞]]||<small>1995年3月29日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>83||[[古巴]]||<small>1995年4月20日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>84||[[以色列]]||<small>1995年4月21日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>85||[[哥倫比亞]]||<small>1995年4月30日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>86||[[薩爾瓦多]]||<small>1995年5月7日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>87||[[波札那]]||<small>1995年5月31日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>88||[[中非共和國]]||<small>1995年5月31日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>89||[[吉布地]]||<small>1995年5月31日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>90||[[幾內亞比索]]||<small>1995年5月31日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>91||[[賴索托]]||<small>1995年5月31日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>92||[[馬拉威]]||<small>1995年5月31日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>93||[[馬爾地夫]]||<small>1995年5月31日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>94||[[馬利]]||<small>1995年5月31日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>95||[[茅利塔尼亞]]||<small>1995年5月31日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>96||[[多哥]]||<small>1995年5月31日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>97||[[布吉納法索]]||<small>1995年6月3日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>98||[[埃及]]||<small>1995年6月30日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>99||[[波蘭]]||<small>1995年7月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>100||[[瑞士]]||<small>1995年7月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>101||[[瓜地馬拉]]||<small>1995年7月21日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>102||[[蒲隆地]]||<small>1995年7月23日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>103||[[塞拉利昂]]||<small>1995年7月23日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>104||[[塞浦路斯]]||<small>1995年7月30日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>105||[[斯洛維尼亞]]||<small>1995年7月30日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>106||[[莫三比克]]||<small>1995年8月26日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>107||[[列支敦斯登]]||<small>1995年9月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>108||[[尼加拉瓜]]||<small>1995年9月3日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>109||[[玻利維亞]]||<small>1995年9月12日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>110||[[幾內亞]]||<small>1995年10月25日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>111||[[馬達加斯加]]||<small>1995年11月17日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>112||[[喀麥隆]]||<small>1995年12月13日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>113||[[卡達]]||<small>1996年1月13日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>114||[[斐濟]]||<small>1996年1月14日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>115||[[厄瓜多]]||<small>1996年1月21日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>116||[[海地]]||<small>1996年1月30日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>117||[[聖克里斯多福及尼維斯]]||<small>1996年2月21日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>118||[[貝南]]||<small>1996年2月22日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>119||[[格瑞那達]]||<small>1996年2月22日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>120||[[阿拉伯聯合大公國]]||<small>1996年4月10日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>121||[[盧安達]]||<small>1996年5月22日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>122||[[巴布亞新幾內亞]]||<small>1996年6月9日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>123||[[索羅門群島]]||<small>1996年7月26日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>124||[[查德]]||<small>1996年10月19日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>125||[[甘比亞]]||<small>1996年10月23日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>126||[[安哥拉]]||<small>1996年11月23日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>127||[[保加利亞]]||<small>1996年12月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>128||[[尼日]]||<small>1996年12月13日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>129||[[剛果民主共和國]]||<small>1997年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>130||[[蒙古國]]||<small>1997年1月29日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>131||[[剛果]]||<small>1997年3月27日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>132||[[巴拿馬]]||<small>1997年9月6日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>133||[[吉爾吉斯]]||<small>1998年12月20日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>134||[[拉脫維亞]]||<small>1999年2月10日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>135||[[愛沙尼亞]]||<small>1999年11月13日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>136||[[約旦]]||<small>2000年4月11日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>137||[[喬治亞]]||<small>2000年6月14日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>138||[[阿爾巴尼亞]]||<small>2000年9月8日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>139||[[阿曼]]||<small>2000年11月9日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>140||[[克羅埃西亞]]||<small>2000年11月30日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>141||[[立陶宛]]||<small>2001年5月31日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>142||[[摩爾多瓦]] ||<small>2001年7月26日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>143||[[中華人民共和國]]||<small>2001年12月11日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>144||[[中華民國]]<br>([[台澎金馬個別關稅領域]])||<small>2002年1月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>145||[[亞美尼亞]]||<small>2003年2月5日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>146||[[馬其頓共和國]]||<small>2003年4月4日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>147||[[尼泊爾]]||<small>2004年4月23日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>148||[[柬埔寨]]||<small>2004年10月13日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>149||[[沙烏地阿拉伯]]||<small>2005年12月11日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>150||[[越南]]||<small>2007年1月11日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>151||[[東加]]||<small>2007年7月27日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>152||[[烏克蘭]]||<small>2008年5月16日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>153||[[佛得角]]||<small>2008年7月23日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>154||[[蒙特內哥羅]]||<small>2012年4月29日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>155||[[薩摩亞]]||<small>2012年5月10日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>156||[[俄羅斯]]||<small>2012年8月23日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>157||[[萬那杜]]||<small>2012年[[8月24日 ]] | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>158||[[寮國]]||<small>2013年2月2日 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>159||[[塔吉克]]||<small>2013年3月2日 | ||
+ | |} | ||
+ | {{HideF}} | ||
+ | |||
====EFTA==== | ====EFTA==== | ||
*歐洲自由貿易聯盟 | *歐洲自由貿易聯盟 |
2014年3月24日 (一) 14:52的修訂版本
東協加三
- 是指,經濟、文化等方面聯繫緊密的中國、日本、韓國以及東南亞國協共同組成的合作機制的簡稱。
RCEP
- 區域全面經濟夥伴協定,2011年11月第19屆東協高峰會,是由東協十國發起,邀請中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭、印度共同籌組「10加6」
TPP
- 跨太平洋戰略經濟夥伴關係協議,美國發起
CEPA
- 內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排
ECFA
- 兩岸經濟合作架構協議
WTO
- 簡稱世界貿易組織組織
會員列表
此表依加入日期排列<ref>世界貿易組織官方網站會員表模板:En</ref> 模板:HideH
編號 | 國家和地區 | 加入世贸日期 |
---|---|---|
1 | 安地卡及巴布達 | 1995年1月1日 |
2 | 阿根廷 | 1995年1月1日 |
3 | 澳大利亚 | 1995年1月1日 |
4 | 奥地利 | 1995年1月1日 |
5 | 巴林 | 1995年1月1日 |
6 | 孟加拉国 | 1995年1月1日 |
7 | 巴貝多 | 1995年1月1日 |
8 | 比利时 | 1995年1月1日 |
9 | 貝里斯 | 1995年1月1日 |
10 | 巴西 | 1995年1月1日 |
11 | 汶萊 | 1995年1月1日 |
12 | 加拿大 | 1995年1月1日 |
13 | 智利 | 1995年1月1日 |
14 | 哥斯大黎加 | 1995年1月1日 |
15 | 象牙海岸 | 1995年1月1日 |
16 | 捷克 | 1995年1月1日 |
17 | 丹麥 | 1995年1月1日 |
18 | 多明尼加 | 1995年1月1日 |
19 | 歐洲共同體 | 1995年1月1日 |
20 | 芬蘭 | 1995年1月1日 |
21 | 法國 | 1995年1月1日 |
22 | 加彭 | 1995年1月1日 |
23 | 德國 | 1995年1月1日 |
24 | 迦納 | 1995年1月1日 |
25 | 希臘 | 1995年1月1日 |
26 | 蓋亞那 | 1995年1月1日 |
27 | 宏都拉斯 | 1995年1月1日 |
28 | 香港 | 1995年1月1日 |
29 | 匈牙利 | 1995年1月1日 |
30 | 冰島 | 1995年1月1日 |
31 | 印度 | 1995年1月1日 |
32 | 印尼 | 1995年1月1日 |
33 | 愛爾蘭 | 1995年1月1日 |
34 | 義大利 | 1995年1月1日 |
35 | 日本 | 1995年1月1日 |
36 | 肯亞 | 1995年1月1日 |
37 | 南韓 | 1995年1月1日 |
38 | 科威特 | 1995年1月1日 |
39 | 盧森堡 | 1995年1月1日 |
40 | 澳門 | 1995年1月1日 |
41 | 馬來西亞 | 1995年1月1日 |
42 | 馬爾他 | 1995年1月1日 |
43 | 模里西斯 | 1995年1月1日 |
44 | 墨西哥 | 1995年1月1日 |
45 | 摩洛哥 | 1995年1月1日 |
46 | 緬甸 | 1995年1月1日 |
47 | 那米比亞 | 1995年1月1日 |
48 | 荷蘭 | 1995年1月1日 |
49 | 紐西蘭 | 1995年1月1日 |
50 | 奈及利亞 | 1995年1月1日 |
51 | 挪威 | 1995年1月1日 |
52 | 巴基斯坦 | 1995年1月1日 |
53 | 巴拉圭 | 1995年1月1日 |
54 | 祕魯 | 1995年1月1日 |
55 | 菲律賓 | 1995年1月1日 |
56 | 葡萄牙 | 1995年1月1日 |
57 | 羅馬尼亞 | 1995年1月1日 |
58 | 聖露西亞 | 1995年1月1日 |
59 | 聖文森及格瑞那丁 | 1995年1月1日 |
60 | 塞內加爾 | 1995年1月1日 |
61 | 新加坡共和國 | 1995年1月1日 |
62 | 斯洛伐克 | 1995年1月1日 |
63 | 南非 | 1995年1月1日 |
64 | 西班牙 | 1995年1月1日 |
65 | 斯里蘭卡 | 1995年1月1日 |
66 | 蘇利南 | 1995年1月1日 |
67 | 史瓦濟蘭 | 1995年1月1日 |
68 | 瑞典 | 1995年1月1日 |
69 | 坦尚尼亞 | 1995年1月1日 |
70 | 泰國 | 1995年1月1日 |
71 | 烏干達 | 1995年1月1日 |
72 | 英國 | 1995年1月1日 |
73 | 美國 | 1995年1月1日 |
74 | 烏拉圭 | 1995年1月1日 |
75 | 委內瑞拉 | 1995年1月1日 |
76 | 尚比亞 | 1995年1月1日 |
77 | 千里達及托巴哥 | 1995年3月1日 |
78 | 辛巴威 | 1995年3月5日 |
79 | 多明尼加共和國 | 1995年3月9日 |
80 | 牙買加 | 1995年3月9日 |
81 | 土耳其 | 1995年3月26日 |
82 | 突尼西亞 | 1995年3月29日 |
83 | 古巴 | 1995年4月20日 |
84 | 以色列 | 1995年4月21日 |
85 | 哥倫比亞 | 1995年4月30日 |
86 | 薩爾瓦多 | 1995年5月7日 |
87 | 波札那 | 1995年5月31日 |
88 | 中非共和國 | 1995年5月31日 |
89 | 吉布地 | 1995年5月31日 |
90 | 幾內亞比索 | 1995年5月31日 |
91 | 賴索托 | 1995年5月31日 |
92 | 馬拉威 | 1995年5月31日 |
93 | 馬爾地夫 | 1995年5月31日 |
94 | 馬利 | 1995年5月31日 |
95 | 茅利塔尼亞 | 1995年5月31日 |
96 | 多哥 | 1995年5月31日 |
97 | 布吉納法索 | 1995年6月3日 |
98 | 埃及 | 1995年6月30日 |
99 | 波蘭 | 1995年7月1日 |
100 | 瑞士 | 1995年7月1日 |
101 | 瓜地馬拉 | 1995年7月21日 |
102 | 蒲隆地 | 1995年7月23日 |
103 | 塞拉利昂 | 1995年7月23日 |
104 | 塞浦路斯 | 1995年7月30日 |
105 | 斯洛維尼亞 | 1995年7月30日 |
106 | 莫三比克 | 1995年8月26日 |
107 | 列支敦斯登 | 1995年9月1日 |
108 | 尼加拉瓜 | 1995年9月3日 |
109 | 玻利維亞 | 1995年9月12日 |
110 | 幾內亞 | 1995年10月25日 |
111 | 馬達加斯加 | 1995年11月17日 |
112 | 喀麥隆 | 1995年12月13日 |
113 | 卡達 | 1996年1月13日 |
114 | 斐濟 | 1996年1月14日 |
115 | 厄瓜多 | 1996年1月21日 |
116 | 海地 | 1996年1月30日 |
117 | 聖克里斯多福及尼維斯 | 1996年2月21日 |
118 | 貝南 | 1996年2月22日 |
119 | 格瑞那達 | 1996年2月22日 |
120 | 阿拉伯聯合大公國 | 1996年4月10日 |
121 | 盧安達 | 1996年5月22日 |
122 | 巴布亞新幾內亞 | 1996年6月9日 |
123 | 索羅門群島 | 1996年7月26日 |
124 | 查德 | 1996年10月19日 |
125 | 甘比亞 | 1996年10月23日 |
126 | 安哥拉 | 1996年11月23日 |
127 | 保加利亞 | 1996年12月1日 |
128 | 尼日 | 1996年12月13日 |
129 | 剛果民主共和國 | 1997年1月1日 |
130 | 蒙古國 | 1997年1月29日 |
131 | 剛果 | 1997年3月27日 |
132 | 巴拿馬 | 1997年9月6日 |
133 | 吉爾吉斯 | 1998年12月20日 |
134 | 拉脫維亞 | 1999年2月10日 |
135 | 愛沙尼亞 | 1999年11月13日 |
136 | 約旦 | 2000年4月11日 |
137 | 喬治亞 | 2000年6月14日 |
138 | 阿爾巴尼亞 | 2000年9月8日 |
139 | 阿曼 | 2000年11月9日 |
140 | 克羅埃西亞 | 2000年11月30日 |
141 | 立陶宛 | 2001年5月31日 |
142 | 摩爾多瓦 | 2001年7月26日 |
143 | 中華人民共和國 | 2001年12月11日 |
144 | 中華民國 (台澎金馬個別關稅領域) |
2002年1月1日 |
145 | 亞美尼亞 | 2003年2月5日 |
146 | 馬其頓共和國 | 2003年4月4日 |
147 | 尼泊爾 | 2004年4月23日 |
148 | 柬埔寨 | 2004年10月13日 |
149 | 沙烏地阿拉伯 | 2005年12月11日 |
150 | 越南 | 2007年1月11日 |
151 | 東加 | 2007年7月27日 |
152 | 烏克蘭 | 2008年5月16日 |
153 | 佛得角 | 2008年7月23日 |
154 | 蒙特內哥羅 | 2012年4月29日 |
155 | 薩摩亞 | 2012年5月10日 |
156 | 俄羅斯 | 2012年8月23日 |
157 | 萬那杜 | 2012年8月24日 |
158 | 寮國 | 2013年2月2日 |
159 | 塔吉克 | 2013年3月2日 |
EFTA
- 歐洲自由貿易聯盟