檔案列表
此特殊頁面顯示所有上傳過的檔案。
日期 | 名稱 | 縮圖 | 大小 | 使用者 | 描述 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013年9月1日 (日) 22:59 | Go top.gif (檔案) | 120 位元組 | 丁志仁 | 跳回圖示 | 1 | |
2013年9月2日 (一) 11:24 | Fly wings.jpeg (檔案) | 509 KB | 柯智懷 | 1 | ||
2013年9月2日 (一) 13:38 | R96340.jpeg (檔案) | 74 KB | 柯智懷 | 1 | ||
2013年9月2日 (一) 21:58 | IMG 20130902 180319.jpg (檔案) | 855 KB | 柯智懷 | 1 | ||
2013年9月3日 (二) 09:01 | 62926410-2f01-426c-b651-826b10933fac.JPG (檔案) | 52 KB | 李彥廷 | 1 | ||
2013年9月3日 (二) 16:11 | Screenshots 20130903 040535.png (檔案) | 253 KB | 柯智懷 | 1 | ||
2013年9月3日 (二) 20:18 | IMG 20130903 201508.JPG (檔案) | 87 KB | 柯智懷 | 1 | ||
2013年9月4日 (三) 08:59 | IMG 20130904 085855.JPG (檔案) | 45 KB | 柯智懷 | 1 | ||
2013年9月4日 (三) 18:21 | IMG 20130904 182109.JPG (檔案) | 63 KB | 柯智懷 | 1 | ||
2013年9月4日 (三) 18:22 | 元素週期表.png (檔案) | 172 KB | 柯智懷 | 1 | ||
2013年9月5日 (四) 21:19 | 蝴蝶組 1 正面.jpg (檔案) | 446 KB | 施雅敏 | 1 | ||
2013年9月5日 (四) 21:31 | 蝴蝶組 2 背面.jpg (檔案) | 515 KB | 施雅敏 | 1 | ||
2013年9月5日 (四) 21:34 | 蝴蝶組 2.jpg (檔案) | 503 KB | 施雅敏 | 1 | ||
2013年9月5日 (四) 21:36 | 青蛙組 2 背面.jpg (檔案) | 504 KB | 施雅敏 | 1 | ||
2013年9月5日 (四) 21:37 | 蝙蝠組 背面.jpg (檔案) | 498 KB | 施雅敏 | 1 | ||
2013年9月7日 (六) 16:18 | IMG 10233257363661.jpeg (檔案) | 79 KB | 柯智懷 | 1 | ||
2013年9月18日 (三) 10:18 | 憲法課討論導入自治章則.jpg (檔案) | 2.9 MB | 郭建伸 | 1 | ||
2013年9月19日 (四) 13:17 | 1175481 259293257528810 64971213 n.jpeg (檔案) | 37 KB | 溫書桓 | 1 | ||
2013年9月20日 (五) 10:18 | 1175481 259293257528810 64971213 njpg.jpeg (檔案) | 37 KB | 溫書桓 | 自家到新埔國中 | 1 | |
2013年9月20日 (五) 10:30 | 1175481 259293257528810 64971213 njpg.png (檔案) | 749 KB | 溫書桓 | 自家到新埔國中 | 1 | |
2013年9月20日 (五) 13:14 | IMG 800086164410.jpeg (檔案) | 91 KB | 柯智懷 | 1 | ||
2013年9月27日 (五) 22:35 | Settlement.jpg (檔案) | 49 KB | 楊京典 | 1 | ||
2013年9月27日 (五) 22:44 | Cradle-main.jpg (檔案) | 17 KB | 楊京典 | 1 | ||
2013年10月8日 (二) 22:41 | Table.jpg (檔案) | 1,009 KB | 鄭為綸 | 2 | ||
2013年10月17日 (四) 20:50 | BS.jpg (檔案) | 4 KB | 李彥廷 | 1 | ||
2013年11月7日 (四) 21:59 | Screenshots 20131107 012912.png (檔案) | 797 KB | 楊京典 | 1 | ||
2013年11月8日 (五) 21:46 | 001.png (檔案) | 785 KB | 楊京典 | 1 | ||
2013年11月20日 (三) 21:45 | 火燒船.jpg (檔案) | 4 KB | 柯智懷 | 1 | ||
2013年11月20日 (三) 21:55 | 石臼.jpg (檔案) | 7 KB | 柯智懷 | 1 | ||
2013年11月20日 (三) 22:16 | 研磨.jpeg (檔案) | 6 KB | 柯智懷 | 1 | ||
2013年11月20日 (三) 22:18 | Minecraft的鞍.jpeg (檔案) | 3 KB | 柯智懷 | 1 | ||
2013年11月20日 (三) 22:22 | 加拿大國旗.jpg (檔案) | 7 KB | 柯智懷 | 1 | ||
2013年11月25日 (一) 15:31 | 地圖.jpg (檔案) | 478 KB | 施棋澧 | 1 | ||
2013年11月26日 (二) 18:39 | Serious.jpg (檔案) | 139 KB | 楊京典 | 2 | ||
2013年11月27日 (三) 23:46 | Serious-cat-joker2.png (檔案) | 281 KB | 鄭為綸 | 2 | ||
2013年11月27日 (三) 23:51 | Serious.png (檔案) | 281 KB | 鄭為綸 | 1 | ||
2013年12月2日 (一) 15:13 | Candy123.jpg (檔案) | 807 KB | 張子宜 | 1 | ||
2013年12月2日 (一) 15:38 | Screenshots 20131202 033519.png (檔案) | 2.72 MB | 楊京典 | 1 | ||
2013年12月3日 (二) 21:05 | Pestal.jpg (檔案) | 111 KB | 楊京典 | 1 | ||
2013年12月3日 (二) 22:55 | Fdfdfd.png (檔案) | 34 KB | 溫書桓 | 1 | ||
2013年12月4日 (三) 08:09 | 原子填充電子軌域的順序.gif (檔案) | 7 KB | 丁志仁 | 來自教育部學習加油站,三重高中教學資源。 | 1 | |
2013年12月4日 (三) 18:02 | 5555.JPG (檔案) | 71 KB | 楊京典 | 2 | ||
2013年12月4日 (三) 18:06 | S軌域.jpg (檔案) | 3 KB | 丁志仁 | 剪輯自維基共享資源 | 1 | |
2013年12月4日 (三) 18:17 | 1111.JPG (檔案) | 73 KB | 楊京典 | 1 | ||
2013年12月4日 (三) 18:32 | 9999.JPG (檔案) | 55 KB | 楊京典 | 1 | ||
2013年12月4日 (三) 18:48 | 8888.JPG (檔案) | 112 KB | 楊京典 | 1 | ||
2013年12月4日 (三) 18:56 | 4444.JPG (檔案) | 27 KB | 楊京典 | 1 | ||
2013年12月5日 (四) 08:03 | 原子填充電子軌域的順序(3D軌域圖示).jpg (檔案) | 86 KB | 丁志仁 | 取自http://winter.group.shef.ac.uk/orbitron/ ,授權方式待查明。 | 1 | |
2013年12月8日 (日) 21:10 | XVCCC.png (檔案) | 24 KB | 溫書桓 | 1 | ||
2013年12月8日 (日) 21:11 | Gfgdfg.png (檔案) | 9 KB | 溫書桓 | 1 |
第一頁 |
上一頁 |
下一頁 |
最末頁 |