後四天:修訂版本之間的差異
出自六年制學程
(→第六天) |
(→第五天) |
||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
===第五天=== | ===第五天=== | ||
<table class=nicetable> | <table class=nicetable> | ||
+ | <tr><td>第五天(5/19)</td></tr> | ||
<tr><td>行程</td><td> 壽豐 → 台9公路 → 鳳林 → 光復 → 瑞穗(台9) → 玉里(193)[崇德公路] → 池上 </td></tr> | <tr><td>行程</td><td> 壽豐 → 台9公路 → 鳳林 → 光復 → 瑞穗(台9) → 玉里(193)[崇德公路] → 池上 </td></tr> | ||
− | + | <tr><td>里程數</td><td>106 公里 </td></tr> | |
+ | <tr><td>單車隊伍</td><td>第一組(何建興、皓程爸爸、惟智爸爸) | ||
+ | 施棋澧、許皓程、莊坤霖、孫紹傑、莊惟智、曾明哲、葉奕宏</td> | ||
+ | <td>第二組(陳啟利、士賢老師、丁丁老師) | ||
+ | 劉國安、楊京典、李彥廷、李哲寬、溫書桓、洪仁益、范鎮鈞</td> | ||
+ | <td>第三組(雅敏老師、鎮鈞爸爸) | ||
+ | 張子宜、施馨檸、胡英文、蔡依緁、沈昀羲、陳又甄</td> | ||
+ | <td>第四組(凌煙老師、麗熒老師、國安爸爸) | ||
+ | 丁禾、羅巧玲、黃玟淇、柯欣妤、邱申晴、柯智懷、張祐豪 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr><td></td></tr> | ||
+ | </table> | ||
</table> | </table> | ||
2015年5月27日 (三) 14:10的修訂版本
第五天
第五天(5/19) | ||||
行程 | 壽豐 → 台9公路 → 鳳林 → 光復 → 瑞穗(台9) → 玉里(193)[崇德公路] → 池上 | |||
里程數 | 106 公里 | |||
單車隊伍 | 第一組(何建興、皓程爸爸、惟智爸爸) 施棋澧、許皓程、莊坤霖、孫紹傑、莊惟智、曾明哲、葉奕宏 | 第二組(陳啟利、士賢老師、丁丁老師) 劉國安、楊京典、李彥廷、李哲寬、溫書桓、洪仁益、范鎮鈞 | 第三組(雅敏老師、鎮鈞爸爸) 張子宜、施馨檸、胡英文、蔡依緁、沈昀羲、陳又甄 | 第四組(凌煙老師、麗熒老師、國安爸爸) 丁禾、羅巧玲、黃玟淇、柯欣妤、邱申晴、柯智懷、張祐豪 |
</table>
第六天
行程 | 池上 → 台9公路 → 關山 → 卑南 → 台東市 → 太麻里 |