機構實驗教育申請書/附件/2020:修訂版本之間的差異
出自六年制學程
(→經費來源、財務規劃及收、退費規定) |
(→經費來源、財務規劃及收、退費規定) |
||
第 20 行: | 第 20 行: | ||
<td>15萬x20人/2</td> | <td>15萬x20人/2</td> | ||
<td>1,500,000</td> | <td>1,500,000</td> | ||
− | <td></td> | + | <td>上下學期分攤提撥</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
第 33 行: | 第 33 行: | ||
<td>學會補助撥款</td> | <td>學會補助撥款</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
+ | <td>16,666</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
− | <td> | + | <td>71,098</td> |
− | + | ||
<td></td> | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
第 41 行: | 第 41 行: | ||
<td>小計</td> | <td>小計</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
+ | <td>791,666</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
− | < | + | <th>1,596,098</th> |
− | + | ||
<td></td> | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td rowspan=" | + | <td rowspan="12">支出</td> |
<td>薪資</td> | <td>薪資</td> | ||
<td>4.5萬x6月x1人</td> | <td>4.5萬x6月x1人</td> | ||
第 56 行: | 第 56 行: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>保費(勞健保、勞退)</td> |
− | <td> | + | <td>8,411x6月x1人</td> |
− | <td> | + | <td>50,466</td> |
− | <td> | + | <td>8,411x6月x3人</td> |
− | <td> | + | <td>151,398</td> |
− | <td> | + | <td>教師保費每月每人8,411元</td> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
第 90 行: | 第 74 行: | ||
<td>固定兼任教師</td> | <td>固定兼任教師</td> | ||
<td>22,500x6月</td> | <td>22,500x6月</td> | ||
− | <td>135, | + | <td>135,000</td> |
<td>22,500x6月</td> | <td>22,500x6月</td> | ||
<td>135,000</td> | <td>135,000</td> | ||
第 154 行: | 第 138 行: | ||
<td>小計</td> | <td>小計</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
+ | <td>791,666</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
− | + | <th>1,596,098</th> | |
− | <th></th> | + | |
<th></th> | <th></th> | ||
</tr> | </tr> | ||
第 165 行: | 第 149 行: | ||
<th>0</th> | <th>0</th> | ||
<th></th> | <th></th> | ||
− | <th></th> | + | <th>0</th> |
+ | <th></th> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
2020年4月29日 (三) 17:42的修訂版本
主持人及參與實驗教育人員資料
機構位置略圖及教學環境照片
教學場地同意使用證明文件
經費來源、財務規劃及收、退費規定
科目 | 項目 | 上學期 | 金額 | 下學期 | 金額 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 學費 | 15萬x10人/2 | 750,000 | 15萬x20人/2 | 1,500,000 | 上下學期分攤提撥 |
國教署補助 | 25,000 | 25,000 | 提案申請國教署補助 | |||
學會補助撥款 | 16,666 | 71,098 | ||||
小計 | 791,666 | 1,596,098 | ||||
支出 | 薪資 | 4.5萬x6月x1人 | 270,000 | 4.5萬x6月x3人 | 810,000 | 月薪4.5萬 |
保費(勞健保、勞退) | 8,411x6月x1人 | 50,466 | 8,411x6月x3人 | 151,398 | 教師保費每月每人8,411元 | |
年終 | 4.5萬x1人/2 | 22,500 | 4.5萬x3人/2 | 67,500 | 教師滿一年,年終一個月 | |
固定兼任教師 | 22,500x6月 | 135,000 | 22,500x6月 | 135,000 | ||
兼職日薪教師 | 20,000x6月x1人 | 120,000 | 20,000x6月x1人 | 120,000 | ||
兼職保費、年終、離職金 | 35,000 | 35,000 | 上下學期分攤提撥 | |||
選修課補助 | 24,000 | 120,000 | 補助同學選修 | |||
活動、材料費 | 500元*4.5月*10 | 22,500 | 500元*4.5月*20 | 45,000 | ||
房租 | 3萬/2x6間 | 90,000 | 3萬/2x6間 | 90,000 | 每間教室年租3萬 | |
網路電信 | 2,500元x6月 | 15,000 | 2,500元x6月 | 15,000 | 中華電信光世代租費 | |
辦公費 | 1,200元x6月 | 7,200 | 1,200元x6月 | 7,200 | 辦公室支出 | |
小計 | 791,666 | 1,596,098 | ||||
餘絀 | 0 | 0 |
財務規劃
本實驗計畫學生分擔款不足之費用由振鐸學會募款補足。
收退費規定
- 學生分擔費用,於實驗計畫期初繳交。
- 學生中途退出實驗計畫,
- 如未逾實驗計畫期程之一半,依比例退回費用。
- 如已逾實驗計畫期程之一半,分擔費用不予退還。