2019全班行動學習/保險:修訂版本之間的差異
出自六年制學程
(→富邦專案) |
|||
第 75 行: | 第 75 行: | ||
==富邦專案== | ==富邦專案== | ||
*31天試算:3461元 | *31天試算:3461元 | ||
+ | *線上投保 | ||
+ | *#一千萬:2600 | ||
+ | *#五百萬:2000 | ||
===旅平=== | ===旅平=== | ||
<table class='nicetable'> | <table class='nicetable'> | ||
第 93 行: | 第 96 行: | ||
<tr><td>行李延誤</td><td>5萬</td></tr> | <tr><td>行李延誤</td><td>5萬</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | |||
==申根區== | ==申根區== | ||
#申根國家:奧地利、比利時、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、義大利、拉脫維亞、列支敦斯登、立陶宛、盧森堡、馬爾他、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛維尼亞、西班牙、瑞典、瑞士 | #申根國家:奧地利、比利時、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、義大利、拉脫維亞、列支敦斯登、立陶宛、盧森堡、馬爾他、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛維尼亞、西班牙、瑞典、瑞士 |
2019年3月4日 (一) 14:09的修訂版本
南山產物海外旅行綜合保險
- 31天試算:2362元
旅平
項目 | 給付額 |
身故及失能保險金 | 500萬 |
海外旅行傷害保險 | 150萬 |
第三人責任險 | 400萬 |
緊急醫療運送費用 | 實際費用 |
遺體運返費用 | 實際費用 |
子女看護費用 | 12萬 |
探病費用保險 | 20萬 |
傷害住院附加費用 | 每天2000,上限2萬 |
海外突發疾病住院 | 100萬 |
急診醫療保險金 | 住院醫療保險金百分之二十 |
門診醫療保險金 | 住院醫療保險金百分之五 |
不便
項目 | 給付額 |
旅程取消保險 | 12萬 |
旅程更改保險 | 12萬 |
旅行文件損失 | 1萬 |
班機延誤保險 | 5000 |
班機延誤保險 | 5000 |
新光金保代不便險專案
- 31天試算:1631元
旅平
項目 | 給付額 |
身故及失能保險金 | 500萬 |
重大燒燙傷保險 | 125萬 |
傷害醫療保險 | 50萬 |
海外突發疾病 | 50萬 |
不便
項目 | 給付額 |
個人責任保險 | 50萬(2500) |
旅行文件重置 | 1萬 |
行李延誤補償保險金 | 5000 |
班機延誤保險 | 3000 |
班機改降保險 | 3000 |
劫機慰問保險 | 3000 |
額外住宿交通費用 | 15000 |
食物中毒慰問保險 | 2000 |
提早結束旅程補償 | 1萬 |
信用卡盜用補償保險金 | 2萬 |
富邦專案
- 31天試算:3461元
- 線上投保
- 一千萬:2600
- 五百萬:2000
旅平
項目 | 給付額 |
身故及失能保險金 | 1000萬 |
傷害醫療費用 | 150萬 |
住院醫療費用保險(海外突發疾病) | 100萬 |
門診費用保險(海外突發疾病) | 最高為醫療費用保額的0.005 |
不便
項目 | 給付額 |
緊急救援費用 | 150萬(2500) |
個人賠償責任(每一意外自付2500) | 50萬 |
行李、交通票證、旅行文件損失(每一意外自付2500) | 2.5萬 |
行程延誤 | 5000(4~5小時)2.5萬(6小時以上) |
行李延誤 | 5萬 |
申根區
- 申根國家:奧地利、比利時、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、義大利、拉脫維亞、列支敦斯登、立陶宛、盧森堡、馬爾他、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛維尼亞、西班牙、瑞典、瑞士
- 申根公約候選國:保加利亞、克羅埃西亞、賽普勒斯、羅馬尼亞
- 非歐盟/非申根公約國家及地區:安道爾、摩納哥、聖馬利諾、教廷、丹麥格陵蘭島、丹麥法羅群島
申根保險
- 保障必須涵蓋所有醫療費用,包括醫療遣送或遺體運回
- 保險必須在所有申根會員國內有效
- 保險保障期必須包含申請人預計停留期間
- 保險給付額度最少必須3萬歐元(「海外突發疾病醫療保險金」保額至少130萬)
- 醫療費用由保險公司委託之海外救援公司直接給付歐洲當地醫院或醫生,非給付於被保險人(需於海外期間通報本公司委託之海外救援公司,不接受被保險人先墊付費用,於返國後再向保險公司請領已墊付之費用)。
- 保險公司在申根區內有連絡點。