2019全班行動學習/分組路線/中央線:修訂版本之間的差異
出自六年制學程
(→交通) |
|||
第 5 行: | 第 5 行: | ||
===旅行費用=== | ===旅行費用=== | ||
===交通=== | ===交通=== | ||
− | + | :長榮航空 2019/05/01 | |
− | + | :台北(TPE)—巴黎(CDG) 直飛 | |
− | 台北(TPE)—巴黎(CDG) 直飛 | + | *:TPE T2 CDG T2 |
− | + | :單程票 經濟艙 4位成人 | |
− | 單程票 | + | :起飛時間—23:40(台灣時間)—07:30 |
− | + | :飛行時間—13h 50m | |
− | 經濟艙 | + | :手提行李: 每人1件,每件7kg |
− | 4位成人 | + | :每件行李尺寸不可超過56x36x23cm 托運行李: 每人30kg |
− | 起飛時間—23:40(台灣時間)—07:30 | + | :每件行李長寬高之和不可超過158CM |
− | 飛行時間—13h 50m | + | :應付金額—89304 NTD 平均每人—22326 NTD |
− | + | ||
− | 手提行李: 每人1件,每件7kg | + | |
− | 每件行李尺寸不可超過56x36x23cm | + | |
− | 托運行李: 每人30kg | + | |
− | 每件行李長寬高之和不可超過158CM | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
網站—Trip.com | 網站—Trip.com | ||
[https://tc.trip.com/m/?Allianceid=742329&SID=1287877&ds_cid=71700000037700136&ds_kid=43700034456326594&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=GG_SE_TW_zh_Brand_Trip_NA_Exact%20TC&gclid=Cj0KCQjwuuHdBRCvARIsAELQRQFhBDv_VJVHJLkl3W8ZDoQaEu4lQEOA28gI0i31EppVz6gyIlCmRGkaAp_mEALw_wcB&gclsrc=aw.ds] | [https://tc.trip.com/m/?Allianceid=742329&SID=1287877&ds_cid=71700000037700136&ds_kid=43700034456326594&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=GG_SE_TW_zh_Brand_Trip_NA_Exact%20TC&gclid=Cj0KCQjwuuHdBRCvARIsAELQRQFhBDv_VJVHJLkl3W8ZDoQaEu4lQEOA28gI0i31EppVz6gyIlCmRGkaAp_mEALw_wcB&gclsrc=aw.ds] |
2018年10月6日 (六) 22:51的修訂版本
預計行程
- 聖雅各 法國之路(10-20天 代定)
- 荷蘭 (中央車站、)
行程規劃
旅行費用
交通
- 長榮航空 2019/05/01
- 台北(TPE)—巴黎(CDG) 直飛
- TPE T2 CDG T2
- 單程票 經濟艙 4位成人
- 起飛時間—23:40(台灣時間)—07:30
- 飛行時間—13h 50m
- 手提行李: 每人1件,每件7kg
- 每件行李尺寸不可超過56x36x23cm 托運行李: 每人30kg
- 每件行李長寬高之和不可超過158CM
- 應付金額—89304 NTD 平均每人—22326 NTD
網站—Trip.com [1]