模板:元素週期表(正文):修訂版本之間的差異
出自六年制學程
(正在將頁面替換為 '原子序顏色:<br/> *氣體:綠色 *液體:藍色 *固體:黑色 *待確認:灰色') |
|||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
+ | 元素圖例:<br/>底色:<br/> | ||
+ | {| style='width:100%' | ||
+ | |----- align=center | ||
+ | | style="background-color:#ff6666" width="9%"|鹼金屬 | ||
+ | | style="background-color:#ffdead" width="9%"|鹼土金屬 | ||
+ | | style="background-color:#ffbfff" width="9%"|鑭系元素 | ||
+ | | style="background-color:#ff99cc" width="9%"|錒系元素 | ||
+ | | style="background-color:#ffc0c0" width="9%"|過渡金屬 | ||
+ | | style="background-color:#cccccc" width="9%"|主族金屬 | ||
+ | | style="background-color:#cccc99" width="9%"|半金屬 | ||
+ | | style="background-color:#a0ffa0" width="9%"|非金屬 | ||
+ | | style="background-color:#ffff99" width="9%"|鹵素 | ||
+ | | style="background-color:#c0ffff" width="9%"|惰性氣體 | ||
+ | | style="background-color:#e8e8e8" width="10%"|待確認 | ||
+ | |} | ||
原子序顏色:<br/> | 原子序顏色:<br/> | ||
*氣體:綠色 | *氣體:綠色 |
2024年6月5日 (三) 16:59的修訂版本
元素圖例:
底色:
鹼金屬 | 鹼土金屬 | 鑭系元素 | 錒系元素 | 過渡金屬 | 主族金屬 | 半金屬 | 非金屬 | 鹵素 | 惰性氣體 | 待確認 |
原子序顏色:
- 氣體:綠色
- 液體:藍色
- 固體:黑色
- 待確認:灰色