2023日本行:修訂版本之間的差異
出自六年制學程
(→航班) |
(→航班) |
||
第 2 行: | 第 2 行: | ||
*去程 8/26 桃園機場-關西機場 | *去程 8/26 桃園機場-關西機場 | ||
*#[https://www.google.com/travel/flights/booking?tfs=CBwQAhpJagwIAxIIL20vMDdkZmsSCjIwMjMtMDktMDlyDAgDEggvbS8wZnRreCIfCgNITkQSCjIwMjMtMDktMDkaA1RQRSoCSVQyAzIxN3ABggELCP___________wFAAUABQAFIAZgBAg&tfu=CmxDalJJU1ZsWVIzQkdZblJuVEdOQlNYZzFZMUZDUnkwdExTMHRMUzB0ZEdKaVlYb3pNVUZCUVVGQlIxSlVkMWhuUzJwRVFrRkJFZ1ZKVkRJeE54b0tDS04zRUFBYUExUlhSRGdjY01PRUF3PT0SAggBIgA&authuser=0 虎航 IT2212] 4:10~7:55 | *#[https://www.google.com/travel/flights/booking?tfs=CBwQAhpJagwIAxIIL20vMDdkZmsSCjIwMjMtMDktMDlyDAgDEggvbS8wZnRreCIfCgNITkQSCjIwMjMtMDktMDkaA1RQRSoCSVQyAzIxN3ABggELCP___________wFAAUABQAFIAZgBAg&tfu=CmxDalJJU1ZsWVIzQkdZblJuVEdOQlNYZzFZMUZDUnkwdExTMHRMUzB0ZEdKaVlYb3pNVUZCUVVGQlIxSlVkMWhuUzJwRVFrRkJFZ1ZKVkRJeE54b0tDS04zRUFBYUExUlhSRGdjY01PRUF3PT0SAggBIgA&authuser=0 虎航 IT2212] 4:10~7:55 | ||
− | *#價格 : | + | *#價格 : 5499 不含託運 |
*回程 9/9 羽田機場-桃園機場 | *回程 9/9 羽田機場-桃園機場 | ||
*#[https://www.google.com/travel/flights/booking?tfs=CBwQAhpKagwIAhIIL20vMGZ0a3gSCjIwMjMtMDgtMjZyDAgDEggvbS8wZHF5dyIgCgNUUEUSCjIwMjMtMDgtMjYaA0tJWCoCSVQyBDIyMTJwAYIBCwj___________8BQAFAAUABSAGYAQI&tfu=CmxDalJJU1dkdVUwMWxNbEJIYXpCQlNVYzFOVkZDUnkwdExTMHRMUzB0TFMxMFoyWmlNVUZCUVVGQlIxSlVkMVJOVG5GRFRFRkJFZ1pKVkRJeU1USWFDd2p4Z0FFUUFCb0RWRmRFT0J4dzZxTUQSAggBIgcSBURhYmFs 虎航 IT 217] 5:25~8:00 | *#[https://www.google.com/travel/flights/booking?tfs=CBwQAhpKagwIAhIIL20vMGZ0a3gSCjIwMjMtMDgtMjZyDAgDEggvbS8wZHF5dyIgCgNUUEUSCjIwMjMtMDgtMjYaA0tJWCoCSVQyBDIyMTJwAYIBCwj___________8BQAFAAUABSAGYAQI&tfu=CmxDalJJU1dkdVUwMWxNbEJIYXpCQlNVYzFOVkZDUnkwdExTMHRMUzB0TFMxMFoyWmlNVUZCUVVGQlIxSlVkMVJOVG5GRFRFRkJFZ1pKVkRJeU1USWFDd2p4Z0FFUUFCb0RWRmRFT0J4dzZxTUQSAggBIgcSBURhYmFs 虎航 IT 217] 5:25~8:00 | ||
− | *#*價格 : | + | *#*價格 : 4818 不含託運 |
*#[https://www.google.com/travel/flights/booking?tfs=CBwQAhpJagwIAxIIL20vMDdkZmsSCjIwMjMtMDktMDlyDAgDEggvbS8wZnRreCIfCgNOUlQSCjIwMjMtMDktMDkaA1RQRSoCTU0yAzYyN3ABggELCP___________wFAAUABQAFIAZgBAg&tfu=CmxDalJJWlRoVWJGTnNkazF6YUdOQlNXUk5WVkZDUnkwdExTMHRMUzB0TFMxMFoydHlPRUZCUVVGQlIxSlVlVzAwUzFnM1EwRkJFZ1ZOVFRZeU54b0tDTGgvRUFBYUExUlhSRGdjY0krZkF3PT0SAggBIggKBmJxcWdVZQ&authuser=0 樂桃MM 627 22:15~1:10] | *#[https://www.google.com/travel/flights/booking?tfs=CBwQAhpJagwIAxIIL20vMDdkZmsSCjIwMjMtMDktMDlyDAgDEggvbS8wZnRreCIfCgNOUlQSCjIwMjMtMDktMDkaA1RQRSoCTU0yAzYyN3ABggELCP___________wFAAUABQAFIAZgBAg&tfu=CmxDalJJWlRoVWJGTnNkazF6YUdOQlNXUk5WVkZDUnkwdExTMHRMUzB0TFMxMFoydHlPRUZCUVVGQlIxSlVlVzAwUzFnM1EwRkJFZ1ZOVFRZeU54b0tDTGgvRUFBYUExUlhSRGdjY0krZkF3PT0SAggBIggKBmJxcWdVZQ&authuser=0 樂桃MM 627 22:15~1:10] | ||
+ | *#*價格 : ¥27,580 約6343 含20KG託運 | ||
*備註 | *備註 | ||
− | ** | + | **虎航託運 |
**#15KG $956 | **#15KG $956 | ||
**#20KG $1076 | **#20KG $1076 |
2023年5月4日 (四) 23:23的修訂版本
航班
- 去程 8/26 桃園機場-關西機場
- 虎航 IT2212 4:10~7:55
- 價格 : 5499 不含託運
- 回程 9/9 羽田機場-桃園機場
- 虎航 IT 217 5:25~8:00
- 價格 : 4818 不含託運
- 樂桃MM 627 22:15~1:10
- 價格 : ¥27,580 約6343 含20KG託運
- 虎航 IT 217 5:25~8:00
- 備註
- 虎航託運
- 15KG $956
- 20KG $1076
- 25KG $1195
- 30KG $1530
- 35KG $1864
- 40KG $2247
- 虎航託運