六年制學程/07/月考2:修訂版本之間的差異
(→照相機與鏡頭) |
(→感光元件) |
||
第 17 行: | 第 17 行: | ||
#[https://snapshot.canon-asia.com/taiwan/article/zh/lesson-5-what-is-iso-speed ISO]:ISO越大,相同的光量,將導致曝光越多,底片越「白」。 | #[https://snapshot.canon-asia.com/taiwan/article/zh/lesson-5-what-is-iso-speed ISO]:ISO越大,相同的光量,將導致曝光越多,底片越「白」。 | ||
===感光元件=== | ===感光元件=== | ||
− | #[https://zh.wikipedia.org/wiki/感光耦合元件 CCD] | + | #[https://zh.wikipedia.org/wiki/感光耦合元件 CCD]:傳統, |
− | #[https://zh.wikipedia.org/wiki/互補式金屬氧化物半導體 CMOS] | + | #[https://zh.wikipedia.org/wiki/互補式金屬氧化物半導體 CMOS]:晚近,接收外界光線後轉化為電能,再透過晶片上的數位/類比轉換器(ADC)將獲得的影像訊號轉變為數位訊號輸出。每粒像素都設有放大器,所以數據傳輸速度很高。造價更低廉,由於將訊號處理電路整合在同一部裝置上,所以有助於濾除背景雜訊,因為CMOS比CCD更容易受雜訊干擾。鑑於以上優點,CMOS使CCD的佔有率從2010年代起不斷下降,全球最大的CCD生產商索尼更宣布於2017年停止生產CCD,但是高級相片掃描器以及軍方器材仍然為CCD所壟斷。 |
==同學所命之共同考題(自命眾答)== | ==同學所命之共同考題(自命眾答)== |
2019年11月19日 (二) 10:33的修訂版本
照相機與鏡頭
[1]鏡片的後主點 [2]焦距 [3]視角(對角測量) [4]焦平面(感光元件平面)
快門、光圈、ISO(感光度)
- ISO:ISO越大,相同的光量,將導致曝光越多,底片越「白」。
感光元件
- CCD:傳統,
- CMOS:晚近,接收外界光線後轉化為電能,再透過晶片上的數位/類比轉換器(ADC)將獲得的影像訊號轉變為數位訊號輸出。每粒像素都設有放大器,所以數據傳輸速度很高。造價更低廉,由於將訊號處理電路整合在同一部裝置上,所以有助於濾除背景雜訊,因為CMOS比CCD更容易受雜訊干擾。鑑於以上優點,CMOS使CCD的佔有率從2010年代起不斷下降,全球最大的CCD生產商索尼更宣布於2017年停止生產CCD,但是高級相片掃描器以及軍方器材仍然為CCD所壟斷。
同學所命之共同考題(自命眾答)
提供者 | 題目 | 答案 |
---|