六年制學程/家長會議/2019.04.11:修訂版本之間的差異
出自六年制學程
(→重要行事曆) |
|||
(未顯示同用戶所作出之38次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
[[分類:六年制學程/治理]]__NOTOC__ | [[分類:六年制學程/治理]]__NOTOC__ | ||
==時間地點== | ==時間地點== | ||
− | ===時間:<span style='font-family:細明體;font-size:12pt'>2019. | + | ===時間:<span style='font-family:細明體;font-size:12pt'>2019.04.11(四)18:30</span>=== |
===地點:<span style='font-family:細明體;font-size:12pt'>新埔國中信義樓515</span>=== | ===地點:<span style='font-family:細明體;font-size:12pt'>新埔國中信義樓515</span>=== | ||
第 14 行: | 第 14 行: | ||
*4/17(三)下午2:00對新北市教育局成果報告(新北市光復高中) | *4/17(三)下午2:00對新北市教育局成果報告(新北市光復高中) | ||
*4/20~22均優論壇(國教院台中豐原院區) | *4/20~22均優論壇(國教院台中豐原院區) | ||
+ | *4/30(二)停課在家打包行李 | ||
*5/1~31歐洲行動學習 | *5/1~31歐洲行動學習 | ||
*6/13(四)期末家長會 | *6/13(四)期末家長會 | ||
第 20 行: | 第 21 行: | ||
==2019歐洲行動學習== | ==2019歐洲行動學習== | ||
− | * | + | *各路線網頁製作中 |
− | * | + | *#[http://jendo.org/~邱申晴/2019AL// 共同線] |
+ | *#[http://jendo.org/~丁禾/2019AL// 北線] | ||
+ | *#[http://jendo.org/~柯智懷/2019AL// 西南線] | ||
+ | *#[http://jendo.org/~吳文瀚/2019AL// 北南線] | ||
+ | *#[http://jendo.org/~洪郁絜/2019AL// 西線] | ||
+ | *#[http://jendo.org/~溫書桓/2019AL// 中央線] | ||
+ | *旅平險投保:富邦產險 | ||
+ | <table class=nicetable width=560> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th width=12%>險種代號</th> | ||
+ | <th width=58%>承保範圍</th> | ||
+ | <th width=15%>保險金額(NT$)</th> | ||
+ | <th width=15%>自付額(NT$)</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>T031</th> | ||
+ | <td>個人賠償責任保險</td> | ||
+ | <td align='center'>500,000</td> | ||
+ | <td align='center'>2,500</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>T032</th> | ||
+ | <td>行李、交通票證及旅行文件損失保險</td> | ||
+ | <td align='center'>25,000</td> | ||
+ | <td align='center'>750</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>T033</th> | ||
+ | <td>緊急救援費用保險</td> | ||
+ | <td align='center'>1,500,000</td> | ||
+ | <td align='center'></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>T039</th> | ||
+ | <td>行李延誤費用保險</td> | ||
+ | <td align='center'>50,000</td> | ||
+ | <td align='center'></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>T041</th> | ||
+ | <td>附加旅行平安險</td> | ||
+ | <td align='center'>5,000,000</td> | ||
+ | <td align='center'></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>T042</th> | ||
+ | <td>傷害醫療費用附加條款</td> | ||
+ | <td align='center'>1,500,000</td> | ||
+ | <td align='center'></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>T052</th> | ||
+ | <td>海外突發疾病健康保險</td> | ||
+ | <td align='center'>1,000,000</td> | ||
+ | <td align='center'></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>T089</th> | ||
+ | <td>海外遊旅不便險:行李延誤補償(選擇型) 定額給付<BR/>或實支實付</td> | ||
+ | <td align='center'>5,000<BR/>25,000</td> | ||
+ | <td align='center'></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | *線上役男出境申請:惟智、棋澧。 | ||
*各路線代墊款提供支付證明 | *各路線代墊款提供支付證明 | ||
− | |||
*口譯機測試與租用 | *口譯機測試與租用 | ||
+ | **廠牌:科大訊飛2.0 | ||
+ | **日租185元/天,長期租借可打九折,折扣後月租約5,162元。 | ||
+ | **可裝sim卡,可接wifi | ||
+ | **33國語言,德、法、西、葡、義、挪威、荷、瑞典、芬蘭、波蘭。 | ||
+ | **可使用5~6小時,待機5~6天 | ||
+ | **線上預約 | ||
+ | **可額外租借藍芽耳 | ||
+ | **不可拖運 | ||
+ | **前兩台免押金,第三台以上每台押金5,000元,租金需先付清。 | ||
+ | **取件地:台北市大安區潮州街24號1樓 | ||
+ | **連絡電話:02-33226172 | ||
+ | |||
+ | *'''未成年者(未滿18歲)獨自旅行入境德國需準備資料:,以供海關查驗所需;若未能充分向海關證明您的停留目的及事實,則有可能招致拒絕入境。''' | ||
+ | *#準備監護人同意書可下載本會官網上之樣板(請見紙本附件),由監護人簽名及附上身分證/護照影本。 | ||
+ | *#旅遊醫療保險(學程已協助投保) | ||
+ | *#財力證明 | ||
+ | *#離境機票訂位紀錄 | ||
+ | *#住宿/交通證明等 | ||
+ | *提醒準備附卡,讓同學帶在身上。 | ||
+ | *國際學生證評估中 | ||
==高三畢業準備資料== | ==高三畢業準備資料== | ||
− | * | + | *專題發表:4/15上午第一次彩排 |
− | *學分檢核 | + | *#鼓的種類(曾明哲/自辦成發) |
− | *中英文成績單申請( | + | *#台灣主要城市客運鐵路幹道策略更新之探討(柯智懷/自辦成發) |
− | *完成實驗教育申請 | + | *#寵物店創業模式之探討(邱申晴/自辦成發) |
+ | *#鍵盤和聲流行音樂編曲應用(楊京典/自辦成發) | ||
+ | *#自學生申請大學籃球校隊選取分析(施棋澧/自辦成發) | ||
+ | *#台、外國人對甜度之接受度調查(沈昀羲/自辦成發) | ||
+ | *#台灣音樂劇未來發展(陳又甄/自辦成發展覽) | ||
+ | *#2019全班行動學習(李彥廷/自辦成發展覽) | ||
+ | *#大3D列印機(莊惟智/均優+自辦成發) | ||
+ | *#維基百科典範條目共同特質的分析(柯智懷/均優) | ||
+ | *#臺加兩岸數學比較(丁禾/均優) | ||
+ | *#遊戲軟體影音串流平台之使用者使用意願探討-以TWITCH為例(溫書桓/均優) | ||
+ | *#2018兩岸行動學習(李彥廷、丁禾/均優) | ||
+ | |||
+ | *學分檢核(畢業學分:150) | ||
+ | **高三下學期必修48學分、專題至少6學分,還有個別選修學分。 | ||
+ | <table class=nicetable width=400> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th width=10%>編號</th> | ||
+ | <th width=25%>姓名</th> | ||
+ | <th width=20%>已修習學分</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>1</th> | ||
+ | <th>莊惟智</th> | ||
+ | <th>145.5</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>2</th> | ||
+ | <th>楊京典</th> | ||
+ | <th>94.7</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>3</th> | ||
+ | <th>邱申晴</th> | ||
+ | <th>119</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>4</th> | ||
+ | <th>施棋澧</th> | ||
+ | <th>123.2</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>5</th> | ||
+ | <th>溫書桓</th> | ||
+ | <th>137.2</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>6</th> | ||
+ | <th>陳又甄</th> | ||
+ | <th>87.5</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>7</th> | ||
+ | <th>劉國安</th> | ||
+ | <th>174.4</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>8</th> | ||
+ | <th>丁禾</th> | ||
+ | <th>153.5</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>9</th> | ||
+ | <th>盧星瑜</th> | ||
+ | <th>77</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>10</th> | ||
+ | <th>李彥廷</th> | ||
+ | <th>132.5</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>11</th> | ||
+ | <th>柯智懷</th> | ||
+ | <th>77</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>12</th> | ||
+ | <th>沈昀羲</th> | ||
+ | <th>102</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>13</th> | ||
+ | <th>曾明哲</th> | ||
+ | <th>119.7</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>14</th> | ||
+ | <th>洪郁絜</th> | ||
+ | <th>77.5</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>15</th> | ||
+ | <th>柯欣妤</th> | ||
+ | <th>88.5</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>16</th> | ||
+ | <th>吳文瀚</th> | ||
+ | <th>47</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *中英文成績單申請(需一吋照片二張) | ||
+ | *完成實驗教育申請(需二吋照片一張) | ||
==高二生下年度準備== | ==高二生下年度準備== | ||
*未來一年想要做什麼 | *未來一年想要做什麼 | ||
*專題走向與對誰發表 | *專題走向與對誰發表 | ||
+ | |||
+ | ==學程未來人事安排== | ||
+ | *因為一整個五月,丁丁和全數同學都在歐洲,考量人力需求調整,只需兩位老師在校留守、接應和處理學程相關事宜,兩位葉老師工作到四月底。 | ||
+ | *雅敏工作到六月底。 | ||
+ | *士賢續留一年陪高二生到畢業。 |
2019年6月11日 (二) 14:33的最新修訂版本
時間地點
時間:2019.04.11(四)18:30
地點:新埔國中信義樓515
主持人:張天安
重要行事曆
- 4/11(四)時空膠囊封包儀式
- 4/11(四)期中家長會
- 4/15(一)上午:成果發表第一次預演
- 4/15(一)下午:歐洲行動學習行前協調+向家長說明
- 4/17(三)下午2:00對新北市教育局成果報告(新北市光復高中)
- 4/20~22均優論壇(國教院台中豐原院區)
- 4/30(二)停課在家打包行李
- 5/1~31歐洲行動學習
- 6/13(四)期末家長會
- 6/15(六)成果發表(場地:實踐大學)
- 6/30高三生申請「完成實驗教育證明」
2019歐洲行動學習
險種代號 | 承保範圍 | 保險金額(NT$) | 自付額(NT$) |
---|---|---|---|
T031 | 個人賠償責任保險 | 500,000 | 2,500 |
T032 | 行李、交通票證及旅行文件損失保險 | 25,000 | 750 |
T033 | 緊急救援費用保險 | 1,500,000 | |
T039 | 行李延誤費用保險 | 50,000 | |
T041 | 附加旅行平安險 | 5,000,000 | |
T042 | 傷害醫療費用附加條款 | 1,500,000 | |
T052 | 海外突發疾病健康保險 | 1,000,000 | |
T089 | 海外遊旅不便險:行李延誤補償(選擇型) 定額給付 或實支實付 |
5,000 25,000 |
- 線上役男出境申請:惟智、棋澧。
- 各路線代墊款提供支付證明
- 口譯機測試與租用
- 廠牌:科大訊飛2.0
- 日租185元/天,長期租借可打九折,折扣後月租約5,162元。
- 可裝sim卡,可接wifi
- 33國語言,德、法、西、葡、義、挪威、荷、瑞典、芬蘭、波蘭。
- 可使用5~6小時,待機5~6天
- 線上預約
- 可額外租借藍芽耳
- 不可拖運
- 前兩台免押金,第三台以上每台押金5,000元,租金需先付清。
- 取件地:台北市大安區潮州街24號1樓
- 連絡電話:02-33226172
- 未成年者(未滿18歲)獨自旅行入境德國需準備資料:,以供海關查驗所需;若未能充分向海關證明您的停留目的及事實,則有可能招致拒絕入境。
- 準備監護人同意書可下載本會官網上之樣板(請見紙本附件),由監護人簽名及附上身分證/護照影本。
- 旅遊醫療保險(學程已協助投保)
- 財力證明
- 離境機票訂位紀錄
- 住宿/交通證明等
- 提醒準備附卡,讓同學帶在身上。
- 國際學生證評估中
高三畢業準備資料
- 專題發表:4/15上午第一次彩排
- 鼓的種類(曾明哲/自辦成發)
- 台灣主要城市客運鐵路幹道策略更新之探討(柯智懷/自辦成發)
- 寵物店創業模式之探討(邱申晴/自辦成發)
- 鍵盤和聲流行音樂編曲應用(楊京典/自辦成發)
- 自學生申請大學籃球校隊選取分析(施棋澧/自辦成發)
- 台、外國人對甜度之接受度調查(沈昀羲/自辦成發)
- 台灣音樂劇未來發展(陳又甄/自辦成發展覽)
- 2019全班行動學習(李彥廷/自辦成發展覽)
- 大3D列印機(莊惟智/均優+自辦成發)
- 維基百科典範條目共同特質的分析(柯智懷/均優)
- 臺加兩岸數學比較(丁禾/均優)
- 遊戲軟體影音串流平台之使用者使用意願探討-以TWITCH為例(溫書桓/均優)
- 2018兩岸行動學習(李彥廷、丁禾/均優)
- 學分檢核(畢業學分:150)
- 高三下學期必修48學分、專題至少6學分,還有個別選修學分。
編號 | 姓名 | 已修習學分 |
---|---|---|
1 | 莊惟智 | 145.5 |
2 | 楊京典 | 94.7 |
3 | 邱申晴 | 119 |
4 | 施棋澧 | 123.2 |
5 | 溫書桓 | 137.2 |
6 | 陳又甄 | 87.5 |
7 | 劉國安 | 174.4 |
8 | 丁禾 | 153.5 |
9 | 盧星瑜 | 77 |
10 | 李彥廷 | 132.5 |
11 | 柯智懷 | 77 |
12 | 沈昀羲 | 102 |
13 | 曾明哲 | 119.7 |
14 | 洪郁絜 | 77.5 |
15 | 柯欣妤 | 88.5 |
16 | 吳文瀚 | 47 |
- 中英文成績單申請(需一吋照片二張)
- 完成實驗教育申請(需二吋照片一張)
高二生下年度準備
- 未來一年想要做什麼
- 專題走向與對誰發表
學程未來人事安排
- 因為一整個五月,丁丁和全數同學都在歐洲,考量人力需求調整,只需兩位老師在校留守、接應和處理學程相關事宜,兩位葉老師工作到四月底。
- 雅敏工作到六月底。
- 士賢續留一年陪高二生到畢業。