2019全班行動學習/保險:修訂版本之間的差異
出自六年制學程
(未顯示1位用戶所作出之1次版本) | |||
第 21 行: | 第 21 行: | ||
<tr><td>行李延誤</td><td>5萬</td><td></td><td>5萬</td></tr> | <tr><td>行李延誤</td><td>5萬</td><td></td><td>5萬</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | + | ||
==南山產物海外旅行綜合保險== | ==南山產物海外旅行綜合保險== | ||
*31天試算:2362元 | *31天試算:2362元 | ||
第 75 行: | 第 75 行: | ||
==富邦專案== | ==富邦專案== | ||
*31天試算:3461元 | *31天試算:3461元 | ||
+ | *線上投保 | ||
+ | *#一千萬:2600 | ||
+ | *#五百萬:2000 | ||
===旅平=== | ===旅平=== | ||
<table class='nicetable'> | <table class='nicetable'> | ||
第 92 行: | 第 95 行: | ||
<tr><td>行程延誤</td><td>5000(4~5小時)2.5萬(6小時以上)</td></tr> | <tr><td>行程延誤</td><td>5000(4~5小時)2.5萬(6小時以上)</td></tr> | ||
<tr><td>行李延誤</td><td>5萬</td></tr> | <tr><td>行李延誤</td><td>5萬</td></tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | --> | ||
+ | *旅平險投保:富邦產險 | ||
+ | <table class=nicetable width=560> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th width=12%>險種代號</th> | ||
+ | <th width=58%>承保範圍</th> | ||
+ | <th width=15%>保險金額(NT$)</th> | ||
+ | <th width=15%>自付額(NT$)</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>T031</th> | ||
+ | <td>個人賠償責任保險</td> | ||
+ | <td align='center'>500,000</td> | ||
+ | <td align='center'>2,500</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>T032</th> | ||
+ | <td>行李、交通票證及旅行文件損失保險</td> | ||
+ | <td align='center'>25,000</td> | ||
+ | <td align='center'>750</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>T033</th> | ||
+ | <td>緊急救援費用保險</td> | ||
+ | <td align='center'>1,500,000</td> | ||
+ | <td align='center'></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>T039</th> | ||
+ | <td>行李延誤費用保險</td> | ||
+ | <td align='center'>50,000</td> | ||
+ | <td align='center'></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>T041</th> | ||
+ | <td>附加旅行平安險</td> | ||
+ | <td align='center'>5,000,000</td> | ||
+ | <td align='center'></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>T042</th> | ||
+ | <td>傷害醫療費用附加條款</td> | ||
+ | <td align='center'>1,500,000</td> | ||
+ | <td align='center'></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>T052</th> | ||
+ | <td>海外突發疾病健康保險</td> | ||
+ | <td align='center'>1,000,000</td> | ||
+ | <td align='center'></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>T089</th> | ||
+ | <td>海外遊旅不便險:行李延誤補償(選擇型) 定額給付<BR/>或實支實付</td> | ||
+ | <td align='center'>5,000<BR/>25,000</td> | ||
+ | <td align='center'></td> | ||
+ | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
==申根區== | ==申根區== |
2019年4月14日 (日) 23:38的最新修訂版本
- 旅平險投保:富邦產險
險種代號 | 承保範圍 | 保險金額(NT$) | 自付額(NT$) |
---|---|---|---|
T031 | 個人賠償責任保險 | 500,000 | 2,500 |
T032 | 行李、交通票證及旅行文件損失保險 | 25,000 | 750 |
T033 | 緊急救援費用保險 | 1,500,000 | |
T039 | 行李延誤費用保險 | 50,000 | |
T041 | 附加旅行平安險 | 5,000,000 | |
T042 | 傷害醫療費用附加條款 | 1,500,000 | |
T052 | 海外突發疾病健康保險 | 1,000,000 | |
T089 | 海外遊旅不便險:行李延誤補償(選擇型) 定額給付 或實支實付 |
5,000 25,000 |
申根區
- 申根國家:奧地利、比利時、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、義大利、拉脫維亞、列支敦斯登、立陶宛、盧森堡、馬爾他、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛維尼亞、西班牙、瑞典、瑞士
- 申根公約候選國:保加利亞、克羅埃西亞、賽普勒斯、羅馬尼亞
- 非歐盟/非申根公約國家及地區:安道爾、摩納哥、聖馬利諾、教廷、丹麥格陵蘭島、丹麥法羅群島
申根保險
- 保障必須涵蓋所有醫療費用,包括醫療遣送或遺體運回
- 保險必須在所有申根會員國內有效
- 保險保障期必須包含申請人預計停留期間
- 保險給付額度最少必須3萬歐元(「海外突發疾病醫療保險金」保額至少130萬)
- 醫療費用由保險公司委託之海外救援公司直接給付歐洲當地醫院或醫生,非給付於被保險人(需於海外期間通報本公司委託之海外救援公司,不接受被保險人先墊付費用,於返國後再向保險公司請領已墊付之費用)。
- 保險公司在申根區內有連絡點。