2019全班行動學習/保險:修訂版本之間的差異
出自六年制學程
(→南山海外旅行三合一專案) |
|||
(未顯示3位用戶所作出之40次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | ==南山海外旅行三合一專案== | + | <!--==各家比較== |
+ | <table class='nicetable'> | ||
+ | <tr><td>項目</td><td>富邦(丁禾找)</td><td>國泰</td><td>富邦(星瑜提供)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>每人保費</td><td>3,461</td><td>3,928</td><td>2,856</td></tr> | ||
+ | <tr><td>身故及失能保險金</td><td>1000萬</td><td>500萬</td><td>500萬</td></tr> | ||
+ | <tr><td>海外旅行傷害保險</td><td>150萬</td><td></td><td>150萬</td></tr> | ||
+ | <tr><td>第三人責任險</td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
+ | <tr><td>緊急醫療運送費用</td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
+ | <tr><td>遺體運返費用</td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
+ | <tr><td>子女看護費用</td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
+ | <tr><td>探病費用保險</td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
+ | <tr><td>傷害住院附加費用</td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
+ | <tr><td>海外突發疾病住院</td><td>100萬</td><td>100萬</td><td>100萬</td></tr> | ||
+ | <tr><td>急診醫療保險金</td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
+ | <tr><td>門診醫療保險金</td><td>最高為醫療費用<br/>保額約0.005</td><td></td><td></td></tr> | ||
+ | <tr><td colspan=4>不便險</td></tr> | ||
+ | <tr><td>緊急救援費用</td><td>150萬(2,500)</td><td></td><td>150萬</td></tr> | ||
+ | <tr><td>個人賠償責任<br/>(每一意外自付2,500)</td><td>50萬</td><td></td><td>50萬</td></tr> | ||
+ | <tr><td>行李、交通票證、<br/>旅行文件損失<br/>(每一意外自付2,500)</td><td>2.5萬</td><td></td><td>2.5萬</td></tr> | ||
+ | <tr><td>行程延誤</td><td>5,000(4~5小時)<br/>2.5萬(6小時以上)</td><td></td><td>定額給付0.5萬<br/>或實支實付2.5萬</td></tr> | ||
+ | <tr><td>行李延誤</td><td>5萬</td><td></td><td>5萬</td></tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | ==南山產物海外旅行綜合保險== | ||
+ | *31天試算:2362元 | ||
+ | ===旅平=== | ||
+ | <table class='nicetable'> | ||
+ | <tr><td>項目</td><td>給付額</td></tr> | ||
+ | <tr><td>身故及失能保險金</td><td>500萬</td></tr> | ||
+ | <tr><td>海外旅行傷害保險</td><td>150萬</td></tr> | ||
+ | <tr><td>第三人責任險</td><td>400萬</td></tr> | ||
+ | <tr><td>緊急醫療運送費用</td><td>實際費用</td></tr> | ||
+ | <tr><td>遺體運返費用</td><td>實際費用</td></tr> | ||
+ | <tr><td>子女看護費用</td><td>12萬</td></tr> | ||
+ | <tr><td>探病費用保險</td><td>20萬</td></tr> | ||
+ | <tr><td>傷害住院附加費用</td><td>每天2000,上限2萬</td></tr> | ||
+ | <tr><td>海外突發疾病住院</td><td>100萬</td></tr> | ||
+ | <tr><td>急診醫療保險金</td><td>住院醫療保險金百分之二十</td></tr> | ||
+ | <tr><td>門診醫療保險金</td><td>住院醫療保險金百分之五</td></tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | ===不便=== | ||
+ | <table class='nicetable'> | ||
+ | <tr><td>項目</td><td>給付額</td></tr> | ||
+ | <tr><td>旅程取消保險</td><td>12萬</td></tr> | ||
+ | <tr><td>旅程更改保險</td><td>12萬</td></tr> | ||
+ | <tr><td>旅行文件損失</td><td>1萬</td></tr> | ||
+ | <tr><td>班機延誤保險</td><td>5000</td></tr> | ||
+ | <tr><td>班機延誤保險</td><td>5000</td></tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | ==新光金保代不便險專案== | ||
+ | *31天試算:1631元 | ||
+ | ===旅平=== | ||
+ | <table class='nicetable'> | ||
+ | <tr><td>項目</td><td>給付額</td></tr> | ||
+ | <tr><td>身故及失能保險金</td><td>500萬</td></tr> | ||
+ | <tr><td>重大燒燙傷保險</td><td>125萬</td></tr> | ||
+ | <tr><td>傷害醫療保險</td><td>50萬</td></tr> | ||
+ | <tr><td>海外突發疾病</td><td>50萬</td></tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | ===不便=== | ||
+ | <table class='nicetable'> | ||
+ | <tr><td>項目</td><td>給付額</td></tr> | ||
+ | <tr><td>個人責任保險</td><td>50萬(2500)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>旅行文件重置</td><td>1萬</td></tr> | ||
+ | <tr><td>行李延誤補償保險金</td><td>5000</td></tr> | ||
+ | <tr><td>班機延誤保險</td><td>3000</td></tr> | ||
+ | <tr><td>班機改降保險</td><td>3000</td></tr> | ||
+ | <tr><td>劫機慰問保險</td><td>3000</td></tr> | ||
+ | <tr><td>額外住宿交通費用</td><td>15000</td></tr> | ||
+ | <tr><td>食物中毒慰問保險</td><td>2000</td></tr> | ||
+ | <tr><td>提早結束旅程補償</td><td>1萬</td></tr> | ||
+ | <tr><td>信用卡盜用補償保險金</td><td>2萬</td></tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | ==富邦專案== | ||
+ | *31天試算:3461元 | ||
+ | *線上投保 | ||
+ | *#一千萬:2600 | ||
+ | *#五百萬:2000 | ||
+ | ===旅平=== | ||
+ | <table class='nicetable'> | ||
+ | <tr><td>項目</td><td>給付額</td></tr> | ||
+ | <tr><td>身故及失能保險金</td><td>1000萬</td></tr> | ||
+ | <tr><td>傷害醫療費用</td><td>150萬</td></tr> | ||
+ | <tr><td>住院醫療費用保險(海外突發疾病)</td><td>100萬</td></tr> | ||
+ | <tr><td>門診費用保險(海外突發疾病)</td><td>最高為醫療費用保額的0.005</td></tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | ===不便=== | ||
+ | <table class='nicetable'> | ||
+ | <tr><td>項目</td><td>給付額</td></tr> | ||
+ | <tr><td>緊急救援費用</td><td>150萬(2500)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>個人賠償責任(每一意外自付2500)</td><td>50萬</td></tr> | ||
+ | <tr><td>行李、交通票證、旅行文件損失(每一意外自付2500)</td><td>2.5萬</td></tr> | ||
+ | <tr><td>行程延誤</td><td>5000(4~5小時)2.5萬(6小時以上)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>行李延誤</td><td>5萬</td></tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | --> | ||
+ | *旅平險投保:富邦產險 | ||
+ | <table class=nicetable width=560> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th width=12%>險種代號</th> | ||
+ | <th width=58%>承保範圍</th> | ||
+ | <th width=15%>保險金額(NT$)</th> | ||
+ | <th width=15%>自付額(NT$)</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>T031</th> | ||
+ | <td>個人賠償責任保險</td> | ||
+ | <td align='center'>500,000</td> | ||
+ | <td align='center'>2,500</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>T032</th> | ||
+ | <td>行李、交通票證及旅行文件損失保險</td> | ||
+ | <td align='center'>25,000</td> | ||
+ | <td align='center'>750</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>T033</th> | ||
+ | <td>緊急救援費用保險</td> | ||
+ | <td align='center'>1,500,000</td> | ||
+ | <td align='center'></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>T039</th> | ||
+ | <td>行李延誤費用保險</td> | ||
+ | <td align='center'>50,000</td> | ||
+ | <td align='center'></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>T041</th> | ||
+ | <td>附加旅行平安險</td> | ||
+ | <td align='center'>5,000,000</td> | ||
+ | <td align='center'></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>T042</th> | ||
+ | <td>傷害醫療費用附加條款</td> | ||
+ | <td align='center'>1,500,000</td> | ||
+ | <td align='center'></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>T052</th> | ||
+ | <td>海外突發疾病健康保險</td> | ||
+ | <td align='center'>1,000,000</td> | ||
+ | <td align='center'></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>T089</th> | ||
+ | <td>海外遊旅不便險:行李延誤補償(選擇型) 定額給付<BR/>或實支實付</td> | ||
+ | <td align='center'>5,000<BR/>25,000</td> | ||
+ | <td align='center'></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | ==申根區== | ||
+ | #申根國家:奧地利、比利時、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、義大利、拉脫維亞、列支敦斯登、立陶宛、盧森堡、馬爾他、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛維尼亞、西班牙、瑞典、瑞士 | ||
+ | #申根公約候選國:保加利亞、克羅埃西亞、賽普勒斯、羅馬尼亞 | ||
+ | #非歐盟/非申根公約國家及地區:安道爾、摩納哥、聖馬利諾、教廷、丹麥格陵蘭島、丹麥法羅群島 | ||
+ | ===申根保險=== | ||
+ | #保障必須涵蓋所有醫療費用,包括醫療遣送或遺體運回 | ||
+ | #保險必須在所有申根會員國內有效 | ||
+ | #保險保障期必須包含申請人預計停留期間 | ||
+ | #保險給付額度最少必須3萬歐元(「海外突發疾病醫療保險金」保額至少130萬) | ||
+ | #醫療費用由保險公司委託之海外救援公司直接給付歐洲當地醫院或醫生,非給付於被保險人(需於海外期間通報本公司委託之海外救援公司,不接受被保險人先墊付費用,於返國後再向保險公司請領已墊付之費用)。 | ||
+ | #保險公司在申根區內有連絡點。 | ||
+ | <!-- ==南山海外旅行三合一專案== | ||
*含旅平險、旅行責任保險、旅行責任險 | *含旅平險、旅行責任保險、旅行責任險 | ||
*旅平險 | *旅平險 | ||
第 11 行: | 第 177 行: | ||
*旅行責任保險(?) | *旅行責任保險(?) | ||
*旅行不便險 | *旅行不便險 | ||
+ | *#旅程取消保險 | ||
+ | *#旅程阻礙保險 | ||
+ | *#班機延誤保險 | ||
+ | *#旅行損失保險(個人物品因竊盜搶劫、旅館或交通業者處理失當遺失,給付保險金) | ||
+ | *#緊急救援保險 | ||
+ | [http://www.nanshangeneral.com.tw/NSGeneralWeb/file/DOCUMENT/1914 詳細價位和保險給付] | ||
+ | ==富邦旅平+旅遊不便== | ||
+ | *旅平險 | ||
+ | *#身故、失能 | ||
+ | *#傷害醫療保險金(依實際醫療費用超過健保部分給付) | ||
+ | *#海外突發疾病(契約生效前180天未診斷之疾病,若需在國外就診、住院或返國治療,依實際醫療費用給付) | ||
+ | *旅行不便險 | ||
+ | *#個人賠償責任 | ||
+ | *#行李、交通票證、旅行文件損失 | ||
+ | *#行程延誤 | ||
+ | *#行李延誤 | ||
+ | *#緊急救援保險 | ||
+ | ===問題=== | ||
+ | #旅行責任險是甚麼? | ||
+ | #兩家31天各要花多少錢? | ||
+ | #都符合申根國家的標準嗎? | ||
+ | |||
+ | ===富邦保險=== | ||
+ | *旅遊平安險和不便險(包含申根險) | ||
+ | *200萬個人意外險、150萬海外醫療險、100萬海外突發疾病險(最低金額) | ||
+ | *每個人2378元 | ||
+ | |||
+ | --> |
2019年4月14日 (日) 23:38的最新修訂版本
- 旅平險投保:富邦產險
險種代號 | 承保範圍 | 保險金額(NT$) | 自付額(NT$) |
---|---|---|---|
T031 | 個人賠償責任保險 | 500,000 | 2,500 |
T032 | 行李、交通票證及旅行文件損失保險 | 25,000 | 750 |
T033 | 緊急救援費用保險 | 1,500,000 | |
T039 | 行李延誤費用保險 | 50,000 | |
T041 | 附加旅行平安險 | 5,000,000 | |
T042 | 傷害醫療費用附加條款 | 1,500,000 | |
T052 | 海外突發疾病健康保險 | 1,000,000 | |
T089 | 海外遊旅不便險:行李延誤補償(選擇型) 定額給付 或實支實付 |
5,000 25,000 |
申根區
- 申根國家:奧地利、比利時、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、義大利、拉脫維亞、列支敦斯登、立陶宛、盧森堡、馬爾他、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛維尼亞、西班牙、瑞典、瑞士
- 申根公約候選國:保加利亞、克羅埃西亞、賽普勒斯、羅馬尼亞
- 非歐盟/非申根公約國家及地區:安道爾、摩納哥、聖馬利諾、教廷、丹麥格陵蘭島、丹麥法羅群島
申根保險
- 保障必須涵蓋所有醫療費用,包括醫療遣送或遺體運回
- 保險必須在所有申根會員國內有效
- 保險保障期必須包含申請人預計停留期間
- 保險給付額度最少必須3萬歐元(「海外突發疾病醫療保險金」保額至少130萬)
- 醫療費用由保險公司委託之海外救援公司直接給付歐洲當地醫院或醫生,非給付於被保險人(需於海外期間通報本公司委託之海外救援公司,不接受被保險人先墊付費用,於返國後再向保險公司請領已墊付之費用)。
- 保險公司在申根區內有連絡點。