面山教育/登山計劃書/海豹組:修訂版本之間的差異
出自六年制學程
(以“*活動山區 *#名稱: *活動時間 *#出發:民國104年 月 日 時 *#回來:民國104年 月 日 時 *行程計畫 *# *# *# *# *# *登山資訊 *#...”为内容创建页面) |
|||
(未顯示6位用戶所作出之20次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
*活動山區 | *活動山區 | ||
− | *# | + | *#名稱:馬崙山 |
*活動時間 | *活動時間 | ||
− | *# | + | *#出發:民國104年1月11日7時 |
− | *# | + | *#回來:民國104年1月11日19時 |
*行程計畫 | *行程計畫 | ||
− | *# | + | *#08:25海豹組全員集合後出發。 |
− | *# | + | *#08:30馬崙山登山口H1065M,沿林道緩上。 |
− | *# | + | *#08.53佳保台1K馬崙山5K木製指示牌,沿稜鞍上急陡坡。 |
− | *# | + | *#10:00抵2.7K叉路,取右往觀景平台約50M。 |
− | *# | + | *#10:45第一涼亭H1871M。 |
+ | *#10.50抵4K木椿。 | ||
+ | *#11:40第二涼亭H2096M/5K木椿。 | ||
+ | *#12:20第三涼亭H2179M。 | ||
+ | *#12:50陡上H120M經7K木椿後抵達馬崙山H2305M。 | ||
+ | *#13:30回到第三涼亭午餐。 | ||
+ | *#14:00第二涼亭/5K。 | ||
+ | *#14:15抵4K木椿。 | ||
+ | *#14:35抵3K木椿。 | ||
+ | *#15:00抵2K木椿。 | ||
+ | *#15:30抵1K木椿。 | ||
+ | *#16:20抵馬崙山登山口。 | ||
*登山資訊 | *登山資訊 | ||
− | *# | + | *#入山地點:馬崙山登山口 |
− | *# | + | *#下山地點:馬崙山登山口 |
*#無線電頻道:144.430 | *#無線電頻道:144.430 | ||
*#山上行動電話: | *#山上行動電話: | ||
*聯絡人資訊(領隊) | *聯絡人資訊(領隊) | ||
− | *# | + | *#性名:劉國安 |
*#電話 | *#電話 | ||
− | *#*(H) | + | *#*(H):03-3751715 |
− | *#*(M) | + | *#*(M):0921182308 |
*聯絡人資訊(留守人) | *聯絡人資訊(留守人) | ||
− | *# | + | *#姓名:李哲寬 |
*#電話 | *#電話 | ||
− | *#*(H) | + | *#*(H):02-29613906 |
− | *#*(M) | + | *#*(M):0920061497 |
*應變路線(<font color="red">請說明攀登路線因故受阻的處理狀況</font>) | *應變路線(<font color="red">請說明攀登路線因故受阻的處理狀況</font>) | ||
− | *# | + | *#馬崙山新山線步道上,斯可巴步道下的O型路線 |
− | *# | + | *#馬崙山八壯士登山口 |
− | *# | + | *#原路折返 |
*安全評估(<font color="red">請說明攀登活動時人員受傷的處置及防治措施</font>) | *安全評估(<font color="red">請說明攀登活動時人員受傷的處置及防治措施</font>) | ||
− | *# | + | *#準備急救包、醫藥箱 |
− | *# | + | *#如果有人身體不適或因意外受傷就聯絡當地警局 |
− | *# | + | *#輕量化的裝備以減輕負擔,做好防曬與夜間防寒措施 |
*後援計劃(<font color="red">請說明留守人員與隊伍的聯繫及發生緊急狀況所做的處理</font>) | *後援計劃(<font color="red">請說明留守人員與隊伍的聯繫及發生緊急狀況所做的處理</font>) | ||
− | *# | + | *#若因隊員或環境因素造成無法順利完成計劃或撤回時,電話通知留守人協助處理,並利用行動電話與留守人保持聯繫。 |
− | *# | + | *#若遇颱風、天災等不可抗力之因素時絕不勉強攀登,安全第一,並主動與國家公園管理處或警察隊或其他單位保持聯繫。 |
− | *# | + | *#抵達目的地和攻頂時皆會聯絡留守,並告知情況。 |
*行程記錄 | *行程記錄 | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
*行走路線地圖(<font color="red">請放置圖片</font>) | *行走路線地圖(<font color="red">請放置圖片</font>) | ||
− | + | [[File:馬崙山.jpg|400px]] | |
*參考資料 | *參考資料 | ||
− | *# | + | *#[http://jennyjess888.pixnet.net/blog/post/374810204-%E3%80%8A%E5%8F%B0%E4%B8%AD%E3%80%82%E5%92%8C%E5%B9%B3%E5%8D%80%E3%80%8B%E8%B0%B7%E9%97%9C%E4%B8%83%E9%9B%84%E8%80%81%E4%BA%8C%E3%80%82%E9%A6%AC%E5%B4%99%E5%B1%B1(%E9%A6%AC 應變路線參考資料] |
− | *# | + | *#[http://nec.forest.gov.tw/RT/Photo/057/01/057_MAP.jpg 馬崙山照片] |
− | *# | + | *#[http://59-120-215-226.hinet-ip.hinet.net/thread-3c78d3c8-16d8-e411-93ec-000e04b74954.html 登山後援計畫] |
+ | *#[http://59-120-215-226.hinet-ip.hinet.net/thread-ccc9a250-1bd8-e411-93ec-000e04b74954.html 行程計畫] | ||
+ | *#[http://www.greencom.com.tw/cyma/schedule/A892.htm 馬崙山參考資料] |
2015年11月16日 (一) 16:19的最新修訂版本
- 活動山區
- 名稱:馬崙山
- 活動時間
- 出發:民國104年1月11日7時
- 回來:民國104年1月11日19時
- 行程計畫
- 08:25海豹組全員集合後出發。
- 08:30馬崙山登山口H1065M,沿林道緩上。
- 08.53佳保台1K馬崙山5K木製指示牌,沿稜鞍上急陡坡。
- 10:00抵2.7K叉路,取右往觀景平台約50M。
- 10:45第一涼亭H1871M。
- 10.50抵4K木椿。
- 11:40第二涼亭H2096M/5K木椿。
- 12:20第三涼亭H2179M。
- 12:50陡上H120M經7K木椿後抵達馬崙山H2305M。
- 13:30回到第三涼亭午餐。
- 14:00第二涼亭/5K。
- 14:15抵4K木椿。
- 14:35抵3K木椿。
- 15:00抵2K木椿。
- 15:30抵1K木椿。
- 16:20抵馬崙山登山口。
- 登山資訊
- 入山地點:馬崙山登山口
- 下山地點:馬崙山登山口
- 無線電頻道:144.430
- 山上行動電話:
- 聯絡人資訊(領隊)
- 性名:劉國安
- 電話
- (H):03-3751715
- (M):0921182308
- 聯絡人資訊(留守人)
- 姓名:李哲寬
- 電話
- (H):02-29613906
- (M):0920061497
- 應變路線(請說明攀登路線因故受阻的處理狀況)
- 馬崙山新山線步道上,斯可巴步道下的O型路線
- 馬崙山八壯士登山口
- 原路折返
- 安全評估(請說明攀登活動時人員受傷的處置及防治措施)
- 準備急救包、醫藥箱
- 如果有人身體不適或因意外受傷就聯絡當地警局
- 輕量化的裝備以減輕負擔,做好防曬與夜間防寒措施
- 後援計劃(請說明留守人員與隊伍的聯繫及發生緊急狀況所做的處理)
- 若因隊員或環境因素造成無法順利完成計劃或撤回時,電話通知留守人協助處理,並利用行動電話與留守人保持聯繫。
- 若遇颱風、天災等不可抗力之因素時絕不勉強攀登,安全第一,並主動與國家公園管理處或警察隊或其他單位保持聯繫。
- 抵達目的地和攻頂時皆會聯絡留守,並告知情況。
- 行程記錄
- 行走路線地圖(請放置圖片)