青年教育與就業儲蓄帳戶方案:修訂版本之間的差異
出自六年制學程
(→108計畫流程) |
(→計畫流程) |
||
(未顯示2位用戶所作出之86次版本) | |||
第 25 行: | 第 25 行: | ||
*儲蓄專戶:兩年 24 萬,三年 36 萬。每季存入,方案結束一次領出。 | *儲蓄專戶:兩年 24 萬,三年 36 萬。每季存入,方案結束一次領出。 | ||
− | == | + | ==109年度青年教育與就業儲蓄帳戶方案== |
+ | ===電子文宣(摺頁)=== | ||
+ | *方案篇摺頁([https://ws.moe.edu.tw/001/Upload/25/relfile/8135/62591/2538f9dc-b037-44d0-bee4-30fd2cd27c7c.pdf 連結]):適合想初步瞭解「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」的家長及青年,簡易介紹方案目的、參與資格及報名時間等資訊。 | ||
+ | *就業篇摺頁([https://ws.moe.edu.tw/001/Upload/25/relfile/8135/62594/176284ed-11c0-4d05-af57-a37fa4c773c8.pdf 連結]):參加方案正式就業後,有哪些規定和應注意事項呢?就業篇摺頁報你知! | ||
+ | *就學篇摺頁([https://ws.moe.edu.tw/001/Upload/25/relfile/8135/62593/6a3586d0-9f67-4f14-929d-4d507d1751ca.pdf 連結]):完成計畫後,想要重返校園,有哪些就學管道呢?要注意那些時間點呢?就學篇摺頁中都有解答! | ||
+ | *三篇摺頁一次下載([https://ws.moe.edu.tw/001/Upload/25/relfile/8135/69233/ae35288c-812e-44eb-89d5-64197e894ec1.pdf 連結]) | ||
+ | ===說明會時間=== | ||
+ | *北一區 | ||
+ | *:報名:[https://reurl.cc/NaQoz6 連結] | ||
+ | *:日期 : 2019.12.18(三) | ||
+ | *:時間:13:00~17:00 | ||
+ | *:地點:南港高工,圖書資訊大樓國際會議廳(臺北市南港區興中路29號) | ||
+ | *:接駁時間及地點:請自行前往 | ||
+ | *:聯絡人:南港高工,林謙育實習主任 | ||
+ | *:連絡電話:(02)2782-5432#1401 | ||
+ | *北二區 | ||
+ | *:報名:[https://reurl.cc/24YAMn 連結] | ||
+ | *:日期 : 2019.11.19(二) | ||
+ | *:時間:13:30~17:00 | ||
+ | *:地點:三重商工(新北市三重區中正北路163號),圖書館一樓聚思堂(視聽教室) | ||
+ | *:接駁時間及地點: | ||
+ | *:*13:30自臺北車站東三門發車 | ||
+ | *:*13:40自捷運菜寮站2號出口發車 | ||
+ | *:聯絡人:三重商工,葉玫玲輔導主任 | ||
+ | *:連絡電話:(02)2971-5606#340 | ||
+ | *北三區 | ||
+ | *:報名:[https://bit.ly/2OuQrdw 連結] | ||
+ | *:日期 : 108年12月6日(五) | ||
+ | *:時間:13:00~17:00 | ||
+ | *:地點:新竹高工,力行館二樓大禮堂(新竹市中華路二段2號) | ||
+ | *:接駁時間及地點:請自行前往。從北新竹火車站(中華路出口)步行至學校約3分鐘 | ||
+ | *:聯絡人:新竹高工,李志原進修部主任 | ||
+ | *:連絡電話:(03)531-8747 | ||
+ | |||
+ | ===計畫流程=== | ||
+ | *本班有意願參與學生 | ||
+ | *#洪郁絜 | ||
+ | *#柯欣妤(考慮中) | ||
+ | *預計啟動時程 | ||
+ | *#線上申請:[https://young.cloud.ncnu.edu.tw 請填寫線上申請書]|108年11月01日-109年03月16日|<font color='blue'>109年03月05日已完成申請,紙本資料繳交至新北市教育局(技職教育科)</font> | ||
+ | *#資料初審:執行小組進行初審|109年年03-04月 | ||
+ | *#資料複審:教育部進行複審|109年年05-06月 | ||
+ | *#就業媒合:[https://youthjob.taiwanjobs.gov.tw/youthjob/?fbclid=IwAR29X1ffbCQ-VChtpIl7vczYfgi49n1Szm0LOLKqDU7kJWnelEem-5aueHI 勞動部公布職缺]|109年年05-06月 | ||
+ | *#媒合面試:勞動部就業媒合|109年06-08月 | ||
+ | |||
+ | ===新北市教育局=== | ||
+ | *姓名:張麗秋 輔導員 | ||
+ | *電話:(02)2960-3456#2734 | ||
+ | *信箱:AK0285@ntpc.gov.tw | ||
+ | *地址:22001新北市板橋區中山路一段161號21樓 教育局技職教育科 (張麗秋輔導員收) | ||
+ | |||
+ | ==108年度青年教育與就業儲蓄帳戶方案== | ||
+ | ===說明會內容=== | ||
+ | ====就學配套==== | ||
+ | *特殊選才 (專案,非一般特殊選才)|[http://6years.jendo.org/~游士賢/小英方案/特殊選才範例.pdf 簡章範例] | ||
+ | *#成績:依據計畫中的工作日誌,彙整成報告 | ||
+ | *辦理時程 | ||
+ | *#一般大學及技專校院聯招 | ||
+ | *#*109.1-2 就學意願調查 | ||
+ | *#*109.3-7 學校提供對應科系名額 | ||
+ | *#*109.11 招生名額核定簡章公告 | ||
+ | *#*109.12 報名 | ||
+ | *#*110.01 辦理聯招完畢、放榜 | ||
+ | *108學年度招生名額統計:(僅台大無釋放出名額) | ||
+ | <table class=nicetable syle='width:100%'> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th align=center bgcolor=#ffff66 style='width:25%'>管道</th> | ||
+ | <th align=center bgcolor=#ffff66 style='width:25%'>招生校數</th> | ||
+ | <th align=center bgcolor=#ffff66 style='width:25%'>科系(組)學程數</th> | ||
+ | <th align=center bgcolor=#ffff66 style='width:25%'>招生名額</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th align=center >特殊選才<br/>(聯合招生)</th> | ||
+ | <th align=center >86</th> | ||
+ | <th align=center >362</th> | ||
+ | <th align=center >472</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th align=center >甄選入學<br/>(技專院校)</th> | ||
+ | <th align=center >43</th> | ||
+ | <th align=center >154</th> | ||
+ | <th align=center >59</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th align=center >個人申請<br/>(一般大學)</th> | ||
+ | <th align=center >27</th> | ||
+ | <th align=center >59</th> | ||
+ | <th align=center >77</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | ====儲蓄帳戶==== | ||
+ | *準備金就及就業津貼 | ||
+ | *#設戶方式:教育部、勞動部分設總戶,其下各設青年分戶,以利查詢二機關實際撥付情形 | ||
+ | *#網路平臺:教育部方案填報系統,提供青年查詢儲蓄金情形 | ||
+ | *#儲蓄戶撥款方式:為利申請、稽核作業,每3個月轉帳撥入1次,每年於1、4、7、10月將分戶轉帳名單,會同勞動部,以電子方式一次彙交臺灣銀行辦理撥款手續 | ||
+ | |||
+ | ====優質職缺==== | ||
+ | *界定盤點 | ||
+ | *#界定:符合具發展性、技術性、安全性、優於最低工資水準、優良的勞動條件(含須具備勞健保) ;其中安全性與優良的勞動條件為必要條件 | ||
+ | *#盤點:由勞動部彙整各目的事業主管機關(內政部、經濟部、交通部、農委會、衛福部、環保署、文化部、科技部、金管會、原民會、客委會等相關部會)所審查通過之優質職缺 | ||
+ | *產業類別 | ||
+ | *#傳統技藝、農業、文創、工業、商業 | ||
+ | *#「五加二」產業創新(亞洲•矽谷、智慧機械、綠能科技、生技醫藥、國防航太、新農業及循環經濟)等產業 | ||
+ | *產業特性 | ||
+ | *#具技術性及發展性 | ||
+ | *#國家產業政策發展需要 | ||
+ | *#文化技藝傳承或區域 | ||
+ | *#產業聚群特色 | ||
+ | *#符合北、中、南、東 區域發展衡平性 | ||
+ | *106年度媒合成功之職缺<br/><img src="http://jendo.org/~游士賢/小英方案/106年度媒合成功之職缺01.jpg" width="500" /> <img src="http://jendo.org/~游士賢/小英方案/106年度媒合成功之職缺02.jpg" width="500" /> | ||
+ | *各縣市職缺開發情形<br/><img src="http://jendo.org/~游士賢/小英方案/各行業職缺開發情形01.jpg" width="500" /> <img src="http://jendo.org/~游士賢/小英方案/各行業職缺開發情形02.jpg" width="500" /> | ||
+ | |||
+ | ====職缺媒合==== | ||
+ | *職缺公告 | ||
+ | *:108年3月公布職缺類別 | ||
+ | *:108年4-5月適時分批公布優質職缺名額、職稱、工作內容及薪資 | ||
+ | *媒合時間 | ||
+ | *:勞動部於108年8月31日前完成就業媒合 | ||
+ | *媒合方式 | ||
+ | *:職缺媒合在地化 | ||
+ | *:辦理分區就業博覽會、單一或聯合企業媒合、專人就業媒合服務 | ||
+ | *職場轉銜 | ||
+ | *:1年限1次(不可歸責於青年之事由者,不在此限,EX:公司倒閉) | ||
+ | *:<font color='red'>每次職場轉銜時間不能超過2個月</font> | ||
+ | *青年跨域就業促進補助 | ||
+ | *:勞動部參考網址:[https://goo.gl/yuEYq2 https://goo.gl/yuEYq2] | ||
+ | |||
+ | ====體驗期間進修方式==== | ||
+ | *修讀推廣學分課程 | ||
+ | *:為鼓勵青年在職場、學習及國際體驗期間持續探索及提升知能,青年可於徵得雇主同意後,利用夜間、假日或非工作時間<font color='red'>修讀未具正式學籍</font>之進修推廣學分課程、技能(證照)課程或在職訓練等 | ||
+ | *於執行計畫第2年起 | ||
+ | *:青年可於徵得雇主同意後就讀<font color='red'>大學進修學制</font>或參加<font color='red'>「大學進修部四年制學士班彈性試辦方案」</font>([https://www.techadmi.edu.tw/open/page_2_0.php 連結]),如雇主同意,學生也可以選擇讀日間部 | ||
+ | |||
+ | ====青年職場輔導及追蹤==== | ||
+ | :<img src="http://jendo.org/~游士賢/小英方案/青年職場輔導及追蹤01.png" width="500" /> <img src="http://jendo.org/~游士賢/小英方案/青年職場輔導及追蹤02.png" width="500" /> | ||
+ | |||
+ | ===計畫流程=== | ||
*本班有意願參與學生 | *本班有意願參與學生 | ||
*#丁禾 | *#丁禾 | ||
第 34 行: | 第 171 行: | ||
*#莊惟智 | *#莊惟智 | ||
*#施棋澧 | *#施棋澧 | ||
+ | *#同品樺 | ||
*預計啟動時程 | *預計啟動時程 | ||
*#意願調查:[http://jendo.org/~游士賢/小英方案/12月意願調查申請書.pdf 寫意願調查申請書]|107年12月 | *#意願調查:[http://jendo.org/~游士賢/小英方案/12月意願調查申請書.pdf 寫意願調查申請書]|107年12月 | ||
第 45 行: | 第 183 行: | ||
*#[https://udn.com/news/story/6928/3474688 明年大學個人申請首推「青年儲蓄帳戶組」頂大加入搶生] | *#[https://udn.com/news/story/6928/3474688 明年大學個人申請首推「青年儲蓄帳戶組」頂大加入搶生] | ||
*#[http://m.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/2617440 四技二專特殊選才推青年儲蓄組 108年招生增為3倍] | *#[http://m.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/2617440 四技二專特殊選才推青年儲蓄組 108年招生增為3倍] | ||
+ | *網站連結 | ||
+ | *#[https://yoursalary.taiwanjobs.gov.tw/salary/cgi-bin/cognosisapi.dll 薪資行情及大專就業導航] | ||
− | ==107媒合資訊== | + | ===同學媒合=== |
+ | *丁禾 | ||
+ | *:公司名稱:必麥農牧科技股份有限公司生物防治部 | ||
+ | *:職務名稱:實習生 | ||
+ | *:上班日期:2019.07.15 | ||
+ | *莊惟智 | ||
+ | *:公司名稱:唯心科技有限公司 | ||
+ | *:職務名稱:專業講師 | ||
+ | *:上班日期:2019.09.02 | ||
+ | *施棋澧 | ||
+ | *:店家名稱: | ||
+ | *:職務名稱: | ||
+ | *:上班日期: | ||
+ | *:<font color="gray">店家名稱:王品(羅斯福店) | ||
+ | *:職務名稱:見習襄理 | ||
+ | *:上班日期:2019.07.15~2019.09.13</font> | ||
+ | *溫書桓 | ||
+ | *:店家名稱:板信商銀 | ||
+ | *:職務名稱:事務員 | ||
+ | *:上班日期:2019/10/23 | ||
+ | *:<font color="gray">店家名稱:神田日式燒肉(長安店) | ||
+ | *:職務名稱:廚房內場 | ||
+ | *:上班日期:2019.07.21~2019.08.24</font> | ||
+ | *沈昀羲 | ||
+ | *:店家名稱:Mamak擋(北車分店) | ||
+ | *:職務名稱:外場店員 | ||
+ | *:上班日期:2019.08.13 | ||
+ | *邱申晴(放棄) | ||
+ | *曾明哲(放棄) | ||
+ | |||
+ | ===參與計畫執行後續=== | ||
+ | *「關於役男」 | ||
+ | *:若有收到報到分發兵單,要電話聯絡教育部青年儲蓄計畫單位,交由教育部去辦理緩徵,如果只收到體檢表,可以先去做體驗沒有影響。 | ||
+ | *「關於2年後想升學」 | ||
+ | *:2020年1、2月:會釋出升學調查,詢問方案同學若想升學,想選哪個學校科系 | ||
+ | *:2020年8、9月:會辦2天「升學輔導營」 | ||
+ | *:2020年11、12月:公告大學學校簡章,再看各學校申請日期事宜 | ||
+ | *「尚未參與應屆學測與統測」 | ||
+ | *:「特殊選材」的申請分二大組(一般組&青年儲蓄組),需要要選「青年儲蓄組」。 | ||
+ | *「備審資料準備」 | ||
+ | *:2020年6、7月:開始準備「備審資料」,備審資料可從青年儲蓄計畫網站裡的「體驗學習報告書」那裡先去了解要準備什麼 | ||
+ | |||
+ | ===青年就業領航計畫職業類別一覽表=== | ||
+ | *農、林、漁、牧業 | ||
+ | *#農、牧業 | ||
+ | *#林業 | ||
+ | *#漁業 | ||
+ | *礦業及土石採取業 | ||
+ | *#石油及天然氣礦業 | ||
+ | *#砂、石採取及其他礦業 | ||
+ | *製造業 | ||
+ | *#食品及飼品製造業 | ||
+ | *#飲料製造業 | ||
+ | *#菸草製造業 | ||
+ | *#紡織業 | ||
+ | *#成衣及服飾品製造業 | ||
+ | *#皮革、毛皮及其製品製造業 | ||
+ | *#木竹製品製造業 | ||
+ | *#紙漿、紙及紙製品製造業 | ||
+ | *#印刷及資料儲存媒體複製業 | ||
+ | *#石油及煤製品製造業 | ||
+ | *#化學原材料、肥料、氮化合物、塑橡膠原料及人造纖維製造業 | ||
+ | *#其他化學製品製造業 | ||
+ | *#藥品及醫用化學製品製造業 | ||
+ | *#橡膠製品製造業 | ||
+ | *#塑膠製品製造業 | ||
+ | *#非金屬礦物製品製造業 | ||
+ | *#基本金屬製造業 | ||
+ | *#金屬製品製造業 | ||
+ | *#電子零組件製造業 | ||
+ | *#電腦、電子產品及光學製品製造業 | ||
+ | *#電力設備及配備製造業 | ||
+ | *#機械設備製造業 | ||
+ | *#汽車及其零件製造業 | ||
+ | *#其他運輸工具及其零件製造業 | ||
+ | *#家具製造業 | ||
+ | *#其他製造業 | ||
+ | *#產業用機械設備維修及安裝業 | ||
+ | *電力及燃氣供應業 | ||
+ | *#電力及燃氣供應業 | ||
+ | *用水供應及污染整治業 | ||
+ | *#用水供應業 | ||
+ | *#廢水及污水處理業 | ||
+ | *#廢棄物清除、處理及資源回收處理業 | ||
+ | *#污染整治業 | ||
+ | *營建工程業 | ||
+ | *#建築工程業 | ||
+ | *#土木工程業 | ||
+ | *#專門營造業 | ||
+ | *批發及零售業 | ||
+ | *#批發業 | ||
+ | *#零售業 | ||
+ | *運輸及倉儲業 | ||
+ | *#陸上運輸業 | ||
+ | *#水上運輸業 | ||
+ | *#航空運輸業 | ||
+ | *#運輸輔助業 | ||
+ | *#倉儲業 | ||
+ | *#郵政及快遞業 | ||
+ | *住宿及餐飲業 | ||
+ | *#住宿業 | ||
+ | *#餐飲業 | ||
+ | *出版、影音製作、傳播及資通訊服務業 | ||
+ | *#出版業 | ||
+ | *#影片及電視節目業;聲音錄製及音樂發行業 | ||
+ | *#廣播、電視節目編排及傳播業 | ||
+ | *#電信業 | ||
+ | *#電腦程式設計、諮詢及相關服務業 | ||
+ | *#資訊服務業 | ||
+ | *金融及保險業 | ||
+ | *#金融服務業 | ||
+ | *#保險業 | ||
+ | *#證券期貨及金融輔助業 | ||
+ | *不動產業 | ||
+ | *#不動產開發業 | ||
+ | *#不動產經營及相關服務業 | ||
+ | *專業、科學及技術服務業 | ||
+ | *#法律及會計服務業 | ||
+ | *#企業總管理機構及管理顧問業 | ||
+ | *#建築、工程服務及技術檢測、分析服務業 | ||
+ | *#研究發展服務業 | ||
+ | *#廣告業及市場研究業 | ||
+ | *#專門設計業 | ||
+ | *#獸醫業 | ||
+ | *#其他專業、科學及技術服務業 | ||
+ | *支援服務業 | ||
+ | *#租賃業 | ||
+ | *#人力仲介及供應業 | ||
+ | *#旅行及相關服務業 | ||
+ | *#保全及偵探業 | ||
+ | *#建築物及綠化服務業 | ||
+ | *#行政支援服務業 | ||
+ | *公共行政及國防;強制性社會安全 | ||
+ | *#公共行政及國防;強制性社會安全 | ||
+ | *#國際組織及外國機構 | ||
+ | *教育業 | ||
+ | *#教育業 | ||
+ | *醫療保健及社會工作服務業 | ||
+ | *#醫療保健業 | ||
+ | *#居住型照顧服務業 | ||
+ | *#其他社會工作服務業 | ||
+ | *藝術、娛樂及休閒服務業 | ||
+ | *#創作及藝術表演業 | ||
+ | *#圖書館、檔案保存、博物館及類似機構 | ||
+ | *#博弈業 | ||
+ | *#運動、娛樂及休閒服務業 | ||
+ | *其他服務業 | ||
+ | *#宗教、職業及類似組織 | ||
+ | *#個人及家庭用品維修業 | ||
+ | *#未分類其他服務業 | ||
+ | |||
+ | ===新北市教育局=== | ||
+ | *承辦員:李宜融(負責升學) | ||
+ | *升學流程: | ||
+ | *#2020.1~2月,升學意願調查 | ||
+ | *#2020.9~10月,升學輔導營 | ||
+ | *#2020~11~12月,看簡章 | ||
+ | *#2021年初,參加特殊選才 | ||
+ | |||
+ | ==107年度青年教育與就業儲蓄帳戶方案== | ||
+ | ===107媒合資訊=== | ||
*報名人數:2000多位 | *報名人數:2000多位 | ||
*媒合成功:791位 | *媒合成功:791位 | ||
第 58 行: | 第 358 行: | ||
*#批發臨售業 | *#批發臨售業 | ||
− | |||
− | |||
===青年就業領航計畫職業類別一覽表=== | ===青年就業領航計畫職業類別一覽表=== | ||
+ | 方案職缺類別名單:[https://www.edu.tw/1013/News_Content.aspx?n=B421F3490DA27678&s=3141082F5333DB49 網址連結] | ||
*農、林、漁、牧業 | *農、林、漁、牧業 | ||
*#農、牧業 - 農作物栽培人員、自動化機械加工技術人員、家畜飼育人員 | *#農、牧業 - 農作物栽培人員、自動化機械加工技術人員、家畜飼育人員 |
2020年3月5日 (四) 13:06的最新修訂版本
目錄
方案內容
- 主辦:本案專案辦公室,主任為王俊權。
- 協辦:教育部國教署、教育部青年署、教育部高教司、教育部技職司、勞動部勞力發展署。
- 總統的目標:學生 18 歲,不一定要急忙考大學,可以先工作、當志工,在經過社會歷練後重返校園,會更清楚自己所追求的目標。
- 方案流程:
目的事業主管機關主動調查 | → | 目的事業主管機關 認定為優質職缺 | → | 勞動部 彙整優 質職缺 (5月) | → | 勞動部 媒合企業 面試錄用 (6~8月) | → | 正 式 就 業 | ||||
個別企業主動申請(4月) | → | |||||||||||
意願調查(前 一年12月) | → | 線上申請(2 月中~3月中) | → | 學校初審 (3,4月) | → | 教育部複 審(4,5月) |
- 對象:所有體制學校與實驗教育高中畢業生,排除「產學攜手合作計畫(教育部)」「雙軌訓練旗艦計畫(勞動部)」「產學訓合作訓練(勞動部)」。
- 每校一名種子教師。
- 前一年12月有意願參與的畢業生人數及比率,教育部1月8日核定各校推荐比率。
- 學校初審(3,4月):參酌輔導綜合考評、身心障礙、經濟狀況、原住民特殊條件。
- 教育部複審:考量整體區域分布、學校類型、課程性質。
- 優質職缺:共 19 大類,要具發展性、技術性、安全、高於基本工資、良好的勞動條件。包括學生自己找的職缺,要經過目的事業主管機關的優質職缺認定,且不可以是三等親以內開的企業。
- 服務期間:保險自辦。不能修有學位的進修,但經雇主同意可以修學分班、推廣班、證照訓練。兵役緩徵。寫學習體驗雙週誌(線上),不寫停撥補助。雇主須安排職場導師。每年可申請轉職一次,兩個月沒找到新工作,退出計畫。
- 大學回流教育(特殊選才):
- 一般大學與科技院校聯合招生。
- 免統測、學測成績。
- 著重職場兩年資歷。
- 「職場體驗」與「學習及國際體驗」專業一起比。但不和高中應屆生比。
- 也可以依一般的大學入學管道入學,在前在後皆可。在前者可保留學籍,兩年後也可以同校改分發。
- 工作不滿二年者沒有資格
- 儲蓄專戶:兩年 24 萬,三年 36 萬。每季存入,方案結束一次領出。
109年度青年教育與就業儲蓄帳戶方案
電子文宣(摺頁)
- 方案篇摺頁(連結):適合想初步瞭解「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」的家長及青年,簡易介紹方案目的、參與資格及報名時間等資訊。
- 就業篇摺頁(連結):參加方案正式就業後,有哪些規定和應注意事項呢?就業篇摺頁報你知!
- 就學篇摺頁(連結):完成計畫後,想要重返校園,有哪些就學管道呢?要注意那些時間點呢?就學篇摺頁中都有解答!
- 三篇摺頁一次下載(連結)
說明會時間
- 北一區
- 報名:連結
- 日期 : 2019.12.18(三)
- 時間:13:00~17:00
- 地點:南港高工,圖書資訊大樓國際會議廳(臺北市南港區興中路29號)
- 接駁時間及地點:請自行前往
- 聯絡人:南港高工,林謙育實習主任
- 連絡電話:(02)2782-5432#1401
- 北二區
- 報名:連結
- 日期 : 2019.11.19(二)
- 時間:13:30~17:00
- 地點:三重商工(新北市三重區中正北路163號),圖書館一樓聚思堂(視聽教室)
- 接駁時間及地點:
- 13:30自臺北車站東三門發車
- 13:40自捷運菜寮站2號出口發車
- 聯絡人:三重商工,葉玫玲輔導主任
- 連絡電話:(02)2971-5606#340
- 北三區
- 報名:連結
- 日期 : 108年12月6日(五)
- 時間:13:00~17:00
- 地點:新竹高工,力行館二樓大禮堂(新竹市中華路二段2號)
- 接駁時間及地點:請自行前往。從北新竹火車站(中華路出口)步行至學校約3分鐘
- 聯絡人:新竹高工,李志原進修部主任
- 連絡電話:(03)531-8747
計畫流程
- 本班有意願參與學生
- 洪郁絜
- 柯欣妤(考慮中)
- 預計啟動時程
新北市教育局
- 姓名:張麗秋 輔導員
- 電話:(02)2960-3456#2734
- 信箱:AK0285@ntpc.gov.tw
- 地址:22001新北市板橋區中山路一段161號21樓 教育局技職教育科 (張麗秋輔導員收)
108年度青年教育與就業儲蓄帳戶方案
說明會內容
就學配套
- 特殊選才 (專案,非一般特殊選才)|簡章範例
- 成績:依據計畫中的工作日誌,彙整成報告
- 辦理時程
- 一般大學及技專校院聯招
- 109.1-2 就學意願調查
- 109.3-7 學校提供對應科系名額
- 109.11 招生名額核定簡章公告
- 109.12 報名
- 110.01 辦理聯招完畢、放榜
- 一般大學及技專校院聯招
- 108學年度招生名額統計:(僅台大無釋放出名額)
管道 | 招生校數 | 科系(組)學程數 | 招生名額 |
---|---|---|---|
特殊選才 (聯合招生) |
86 | 362 | 472 |
甄選入學 (技專院校) |
43 | 154 | 59 |
個人申請 (一般大學) |
27 | 59 | 77 |
儲蓄帳戶
- 準備金就及就業津貼
- 設戶方式:教育部、勞動部分設總戶,其下各設青年分戶,以利查詢二機關實際撥付情形
- 網路平臺:教育部方案填報系統,提供青年查詢儲蓄金情形
- 儲蓄戶撥款方式:為利申請、稽核作業,每3個月轉帳撥入1次,每年於1、4、7、10月將分戶轉帳名單,會同勞動部,以電子方式一次彙交臺灣銀行辦理撥款手續
優質職缺
- 界定盤點
- 界定:符合具發展性、技術性、安全性、優於最低工資水準、優良的勞動條件(含須具備勞健保) ;其中安全性與優良的勞動條件為必要條件
- 盤點:由勞動部彙整各目的事業主管機關(內政部、經濟部、交通部、農委會、衛福部、環保署、文化部、科技部、金管會、原民會、客委會等相關部會)所審查通過之優質職缺
- 產業類別
- 傳統技藝、農業、文創、工業、商業
- 「五加二」產業創新(亞洲•矽谷、智慧機械、綠能科技、生技醫藥、國防航太、新農業及循環經濟)等產業
- 產業特性
- 具技術性及發展性
- 國家產業政策發展需要
- 文化技藝傳承或區域
- 產業聚群特色
- 符合北、中、南、東 區域發展衡平性
- 106年度媒合成功之職缺
- 各縣市職缺開發情形
職缺媒合
- 職缺公告
- 108年3月公布職缺類別
- 108年4-5月適時分批公布優質職缺名額、職稱、工作內容及薪資
- 媒合時間
- 勞動部於108年8月31日前完成就業媒合
- 媒合方式
- 職缺媒合在地化
- 辦理分區就業博覽會、單一或聯合企業媒合、專人就業媒合服務
- 職場轉銜
- 1年限1次(不可歸責於青年之事由者,不在此限,EX:公司倒閉)
- 每次職場轉銜時間不能超過2個月
- 青年跨域就業促進補助
- 勞動部參考網址:https://goo.gl/yuEYq2
體驗期間進修方式
- 修讀推廣學分課程
- 為鼓勵青年在職場、學習及國際體驗期間持續探索及提升知能,青年可於徵得雇主同意後,利用夜間、假日或非工作時間修讀未具正式學籍之進修推廣學分課程、技能(證照)課程或在職訓練等
- 於執行計畫第2年起
- 青年可於徵得雇主同意後就讀大學進修學制或參加「大學進修部四年制學士班彈性試辦方案」(連結),如雇主同意,學生也可以選擇讀日間部
青年職場輔導及追蹤
計畫流程
- 本班有意願參與學生
- 丁禾
- 溫書桓
- 沈昀羲
- 邱申晴
- 曾明哲
- 莊惟智
- 施棋澧
- 同品樺
- 預計啟動時程
- 新聞資訊
- 網站連結
同學媒合
- 丁禾
- 公司名稱:必麥農牧科技股份有限公司生物防治部
- 職務名稱:實習生
- 上班日期:2019.07.15
- 莊惟智
- 公司名稱:唯心科技有限公司
- 職務名稱:專業講師
- 上班日期:2019.09.02
- 施棋澧
- 店家名稱:
- 職務名稱:
- 上班日期:
- 店家名稱:王品(羅斯福店)
- 職務名稱:見習襄理
- 上班日期:2019.07.15~2019.09.13
- 溫書桓
- 店家名稱:板信商銀
- 職務名稱:事務員
- 上班日期:2019/10/23
- 店家名稱:神田日式燒肉(長安店)
- 職務名稱:廚房內場
- 上班日期:2019.07.21~2019.08.24
- 沈昀羲
- 店家名稱:Mamak擋(北車分店)
- 職務名稱:外場店員
- 上班日期:2019.08.13
- 邱申晴(放棄)
- 曾明哲(放棄)
參與計畫執行後續
- 「關於役男」
- 若有收到報到分發兵單,要電話聯絡教育部青年儲蓄計畫單位,交由教育部去辦理緩徵,如果只收到體檢表,可以先去做體驗沒有影響。
- 「關於2年後想升學」
- 2020年1、2月:會釋出升學調查,詢問方案同學若想升學,想選哪個學校科系
- 2020年8、9月:會辦2天「升學輔導營」
- 2020年11、12月:公告大學學校簡章,再看各學校申請日期事宜
- 「尚未參與應屆學測與統測」
- 「特殊選材」的申請分二大組(一般組&青年儲蓄組),需要要選「青年儲蓄組」。
- 「備審資料準備」
- 2020年6、7月:開始準備「備審資料」,備審資料可從青年儲蓄計畫網站裡的「體驗學習報告書」那裡先去了解要準備什麼
青年就業領航計畫職業類別一覽表
- 農、林、漁、牧業
- 農、牧業
- 林業
- 漁業
- 礦業及土石採取業
- 石油及天然氣礦業
- 砂、石採取及其他礦業
- 製造業
- 食品及飼品製造業
- 飲料製造業
- 菸草製造業
- 紡織業
- 成衣及服飾品製造業
- 皮革、毛皮及其製品製造業
- 木竹製品製造業
- 紙漿、紙及紙製品製造業
- 印刷及資料儲存媒體複製業
- 石油及煤製品製造業
- 化學原材料、肥料、氮化合物、塑橡膠原料及人造纖維製造業
- 其他化學製品製造業
- 藥品及醫用化學製品製造業
- 橡膠製品製造業
- 塑膠製品製造業
- 非金屬礦物製品製造業
- 基本金屬製造業
- 金屬製品製造業
- 電子零組件製造業
- 電腦、電子產品及光學製品製造業
- 電力設備及配備製造業
- 機械設備製造業
- 汽車及其零件製造業
- 其他運輸工具及其零件製造業
- 家具製造業
- 其他製造業
- 產業用機械設備維修及安裝業
- 電力及燃氣供應業
- 電力及燃氣供應業
- 用水供應及污染整治業
- 用水供應業
- 廢水及污水處理業
