|
|
(未顯示同用戶所作出之25次版本) |
第 1 行: |
第 1 行: |
− | [[分類:網站製作]]
| |
− | <img src='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/49/Flag_of_Kenya.svg/640px-Flag_of_Kenya.svg.png'/>
| |
− | ====航班====
| |
− | 搭肯亞航空(02-2522-3636台灣由菁英旅行社代理)經香港、曼谷飛抵肯亞首都奈洛比。
| |
− | ====簽證====
| |
− | 備妥6個月以上效期護照,辦理落地簽,單次簽證費用為50美元;今年新實施線上申請證策,即日起~8/31可線上申請或辦理落地簽,9/1以後則一律改為線上申請 [https://www.ecitizen.go.ke/ www.ecitizen.go.ke]
| |
| | | |
− | ====氣候====
| |
− | 4~5月及12~1月為長雨季,7~10月為乾季,其他月份則少雨、偶有雨,7月中旬至9月下旬為動物大遷徙季節,也是旅遊旺季;雖全境位於熱帶季風區,因平均海拔高度1500公尺,除了中午最高氣溫可達攝氐30度,整體氣候涼爽宜人,早晚最低會達12度,需備禦寒外套。
| |
− | ====時差====
| |
− | -5小時
| |
− | ====電壓====
| |
− | 220伏特
| |
− | ====匯率====
| |
− | 1美元約97~100先令,1台幣約3.12~3.22先令
| |
− | ====出團情報====
| |
− | *皇家國際運通(02-2719-5111)肯亞動物大遷徙11天21萬元起
| |
− | *加利利(02-2717-3188)肯亞動物遷徙10天16萬2900元起(含小費)
| |
− | *雄獅旅遊(02-8793-9669)肯亞馬賽馬拉動物大遷徙9天15萬4900元起
| |
− | *環球旅行社(02-2507-3636)
| |
− | *巨大(02-2562-3859)
| |
− | *佳繽(02-8772-4126)
| |
− | *樂遊(02-2518-2323)
| |
− | *環球(02-2507-3636)
| |
− | *上順(02-2517-1157)
| |
− | *肯亞8~10天行程,團費約10萬9900元~15萬9800元起不等。
| |
− |
| |
− | ====注意事項====
| |
− | 入境須備黃熱病疫苗證書(入境時抽檢);除首都奈洛比(Nairobi)市區感染風險極低外,全境海拔2500公尺以下地區均有感染瘧疾風險,須做好防蚊措施或服用奎寧。
| |
− | ====相關資訊====
| |
− | *肯亞旅遊局網址 +254-20-2711-262
| |
− | *馬賽馬拉國家保護區 門票每人每天80美元(約2480元台幣)
| |
− | Keekorok Lodge +254-70-3048-000 www.maasaimara.com/entries/keekorok-lodge
| |