青年彈性學習網絡/三區塊課程舉隅:修訂版本之間的差異
出自福留子孫
(→表2各教育階段課程類型) |
(→表2各教育階段課程類型) |
||
第 34 行: | 第 34 行: | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | ==表5高級中等學校教育階段各類型學校課程規劃== | ||
+ | |||
+ | <table class=nicetable style='width:96%' align=center> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th colspan=2>學校型態</th> | ||
+ | <th rowspan=2>普通型<br/>高級中等學校</th> | ||
+ | <th rowspan=2>技術型<br/>高級中等學校</th> | ||
+ | <th rowspan=2>綜合型<br/>高級中等學校</th> | ||
+ | <th rowspan=2>單科型<br/>高級中等學校</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th colspan=2>課程類別</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th rowspan=3>部<br/>定<br/>必<br/>修</th> | ||
+ | <th>一般科目<br/>包含高級中等學校<br/>共同核心32學分)</th> | ||
+ | <th>118學分</th> | ||
+ | <th>66-76學分</th> | ||
+ | <th>48學分</th> | ||
+ | <th>48學分</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>專業科目<br/>實習科目</th> | ||
+ | <th>—</th> | ||
+ | <th>45-60學分</th> | ||
+ | <th>—</th> | ||
+ | <th>—</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>學分數</th> | ||
+ | <th>118學分</th> | ||
+ | <th>111-136學分</th> | ||
+ | <th>48學分</th> | ||
+ | <th>48學分</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th rowspan=5>校<br/>訂<br/>必<br/>修<br/>及<br/>選<br/>修</th> | ||
+ | <th rowspan=4>一般科目<br/>專精科目<br/>專業科目<br/>實習科目</th> | ||
+ | <th>校定必修</th> | ||
+ | <th rowspan=4>44-81學分<br/>(各校須訂定<br/>2-6學分專題<br/>實作為校定必<br/>修科目</th> | ||
+ | <th colspan=2>校定必修</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>4-8學分</th> | ||
+ | <th>4-12學分<br/>一般科目</th> | ||
+ | <th>45-60學分<br/>核心科目</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>選修</th> | ||
+ | <th>校訂選修</th> | ||
+ | <th>選修</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>54-58學分</th> | ||
+ | <th>120-128學分</th> | ||
+ | <th>72-87學分</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>學分數</th> | ||
+ | <th>62學分</th> | ||
+ | <th>44-81學分</th> | ||
+ | <th>132學分</th> | ||
+ | <th>132學分</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th colspan=2>應修習學分數<br/>(每週節數)</th> | ||
+ | <th>180學分<br/>(30節)</th> | ||
+ | <th>180-192學分<br/>(30-32節)</th> | ||
+ | <th>180學分<br/>(30節)</th> | ||
+ | <th>180學分<br/>(30節)</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th colspan=2>每週團體活動時間</th> | ||
+ | <th>2-3節</th> | ||
+ | <th>2-3節</th> | ||
+ | <th>2-3節</th> | ||
+ | <th>2-3節</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th colspan=2>每週彈性學習時間<br/>(六學期每週單位合計)</th> | ||
+ | <th>2-3節<br/>(12-18節)</th> | ||
+ | <th>0-2節<br/>(6-12節)</th> | ||
+ | <th>2-3節<br/>(12-18節)</th> | ||
+ | <th>2-3節<br/>(12-18節)</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th colspan=2>每周總上課節數</th> | ||
+ | <th>35節</th> | ||
+ | <th>35節</th> | ||
+ | <th>35節</th> | ||
+ | <th>35節</th> | ||
+ | </tr> | ||
</table> | </table> |
2019年7月26日 (五) 15:40的修訂版本
表2各教育階段課程類型
課程類型 | 部定課程 | 校定課程 | |
---|---|---|---|
教育階段 | |||
國民小學 | 領域學習課程 | 彈性學習課程 | |
國民中學 | |||
高 級 中 等 學 校 |
普通型高級中等學校 | 一般科目 專業科目 實習科目 |
校定必修課程 選修課程 團體活動時間 彈性學習時間 |
技術型高級中等學校 | |||
綜合型高級中等學校 | |||
單科型高級中等學校 |
表5高級中等學校教育階段各類型學校課程規劃
學校型態 | 普通型 高級中等學校 |
技術型 高級中等學校 |
綜合型 高級中等學校 |
單科型 高級中等學校 |
|
---|---|---|---|---|---|
課程類別 | |||||
部 定 必 修 |
一般科目 包含高級中等學校 共同核心32學分) |
118學分 | 66-76學分 | 48學分 | 48學分 |
專業科目 實習科目 |
— | 45-60學分 | — | — | |
學分數 | 118學分 | 111-136學分 | 48學分 | 48學分 | |
校 訂 必 修 及 選 修 |
一般科目 專精科目 專業科目 實習科目 |
校定必修 | 44-81學分 (各校須訂定 2-6學分專題 實作為校定必 修科目 |
校定必修 | |
4-8學分 | 4-12學分 一般科目 |
45-60學分 核心科目 |
|||
選修 | 校訂選修 | 選修 | |||
54-58學分 | 120-128學分 | 72-87學分 | |||
學分數 | 62學分 | 44-81學分 | 132學分 | 132學分 | |
應修習學分數 (每週節數) |
180學分 (30節) |
180-192學分 (30-32節) |
180學分 (30節) |
180學分 (30節) |
|
每週團體活動時間 | 2-3節 | 2-3節 | 2-3節 | 2-3節 | |
每週彈性學習時間 (六學期每週單位合計) |
2-3節 (12-18節) |
0-2節 (6-12節) |
2-3節 (12-18節) |
2-3節 (12-18節) |
|
每周總上課節數 | 35節 | 35節 | 35節 | 35節 |