2019教育合作倡議:修訂版本之間的差異
出自福留子孫
第 1 行: | 第 1 行: | ||
[[分類:教育社運]][[分類:教育合作倡議]]__NOTOC__ | [[分類:教育社運]][[分類:教育合作倡議]]__NOTOC__ | ||
− | + | ==遠哲全民科學平台== | |
+ | *動手做科學的活動 | ||
+ | *#越是使用生活中的材料越好 | ||
+ | *#同學操作 | ||
+ | *支援108課綱探究與實作 | ||
+ | *活動格式 | ||
+ | *#開頭是原創者(可無)與前言(說說此活動可以幹嘛?) | ||
+ | *#中間格式自由 | ||
+ | *#最後一段是「問題探究」,分四級 | ||
+ | *教師社群: | ||
+ | *#物理:遠哲自己 | ||
+ | *#化學:蕭志堅 | ||
+ | *#生物:丁志仁想辦法 | ||
+ | *#地科:和台中科博館合作 | ||
+ | *#數學:高振翔 | ||
+ | *#資訊:第二波 | ||
<!-- | <!-- | ||
==文言識讀II== | ==文言識讀II== |
2019年1月23日 (三) 10:13的修訂版本
遠哲全民科學平台
- 動手做科學的活動
- 越是使用生活中的材料越好
- 同學操作
- 支援108課綱探究與實作
- 活動格式
- 開頭是原創者(可無)與前言(說說此活動可以幹嘛?)
- 中間格式自由
- 最後一段是「問題探究」,分四級
- 教師社群:
- 物理:遠哲自己
- 化學:蕭志堅
- 生物:丁志仁想辦法
- 地科:和台中科博館合作
- 數學:高振翔
- 資訊:第二波