與台東蔡處長討論:修訂版本之間的差異
出自福留子孫
(→上次會談回顧) |
|||
第 7 行: | 第 7 行: | ||
#*2024 年均優學習論壇在台東舉辦的協助 | #*2024 年均優學習論壇在台東舉辦的協助 | ||
#時至今日,教育處課程暨專業發展科科長已更易為汪劭樺科長 | #時至今日,教育處課程暨專業發展科科長已更易為汪劭樺科長 | ||
+ | |||
+ | ==行政院教育經費基準委員會 / 國教署「自主學習政策」推動說明== | ||
+ | ===一、討論中的自主學習樣態=== | ||
+ | {{:自主學習支援人力嵌入教育經費基本需求}} | ||
+ | |||
+ | ===二、2023年《國民教育法》開始明定「應補助實驗教育」=== | ||
+ | #2022 年 12 月 16 日時代力量黨團(王婉諭推動)擬具「國民教育法修正草案」交教育及文化委員會審查。立法委員和體制外實驗教育家長已提出:國民教育階段實驗教育學生學費補助的修法提案(最後未通過),將他們子女由公校移至體制外教育,同步要求將學生單位成本的 20%~50% ,撥付給他們家庭,因為他們是「自辦義務教育」,而依憲法「義務教育免學費」,他們要求 20%~50% 的教育成本並沒有多要。 | ||
+ | #2023 年 5 月 29 日,《國民教育法》三讀,修改《國民教育法》第六條第二項「為協助前項實驗教育之發展,中央主管機關應訂定相關補助規定」,自此政府開始得以補助國中小學階段個人、團體自學經費,因而在此之前政府只能補助機構式實驗教育的經費。 | ||
+ | |||
+ | ===三、2023年基準委員會委員提案=== | ||
+ | <p style='font-family:標楷體;font-size:18pt;'>案由:<br/> | ||
+ | <span style='font-family:細明體;font-size:16pt;'>建請本委員會開始研議教育經費基本需求加入「自主學習支援人力」。</span> | ||
+ | <br/><span style='font-family:細明體;font-size:14pt;'>提案委員:丁志仁,謝國清</span></p> | ||
+ | <p style='font-family:標楷體;font-size:18pt;'>說明:</p> | ||
+ | #台灣公校教育當前面臨的三大危機:生成式 AI 帶來的傳統公校教育發生「價值沈沒」,新生兒縮減潮,體制外教育對「自辦義務教育」的正當性爭奪。 | ||
+ | #教育基本需求內涵人力部分除「教學人力」、「行政人力」外新增「自主學習支援人力」 0.1C(C 指班級數),並進行試算。 | ||
+ | #'''列舉自主學習教學人力使用場景,初為 12 項,後增到 16 項,如:組課、社團、選修、達人教學支援等等 | ||
+ | <p style='font-family:標楷體;font-size:18pt;'>2023年結果:<span style='font-family:細明體;font-size:14pt;'>主計總處與國發會代表反對,因會議採共識決,所以未通過。但主席潘部長打配合:裁示「國教署對『自主學習支援人力納入教育經費基本需求』」一案,辦理委託研究,研究成果提委員會 113 年度研究小組及委員會議討論。」</span></p> | ||
+ | |||
+ | ===四、2024年「自主學習支援人力納入教育經費基本需求報告案」=== | ||
+ | <p style='font-family:標楷體;font-size:18pt;'>報告案主題:自主學習支援人力納入教育經費基本需求。</p> | ||
+ | <p style='font-family:標楷體;font-size:18pt;'>說明:</p> | ||
+ | <p class=p-2m2>一、依委員會112年度委員會議決議,有關丁委員志仁及謝委員國清所提:「自主學習支援人力納入教育經費基本需求」一案,為審慎評估,請國教署就本議題辦理委託研究案,研究成果提委員會113年度研究小組及委員會議討論。</p> | ||
+ | <p class=p-2m2>二、國教署業於113年2月27日核定補助社團法人中華民國振鐸學會辦理「自主學習帶領者培力計畫」,計畫期程自113年2月1日至114年3月31日止。</p> | ||
+ | <p class=p-2m2>三、有關本案初步研究成果,提本會議報告。</p> | ||
+ | <p style='font-family:標楷體;font-size:18pt;'>決定:</p> | ||
+ | <p class=p-2m2>一、教育政策之推行,宜有長期且豐富的研究成果,供政策決策之參考,本案因涉國教署,爰請'''國教署'''就'''本議題'''朝'''長期性研究案'''辦理,研究成果'''提'''行政院教育經費基準委員會'''114年度研究小組及委員會議'''討論。</p> | ||
+ | <p class=p-2m2>二、餘洽悉。</p> | ||
+ | |||
+ | <img src='http://jendo.org/uploadFiles/跨校選修/202/教育經費兩委員的作用與相關工具箱/納入教育品質指標與學生單位成本0805.png' width=320 height=240 /> | ||
+ | <img src='http://jendo.org/uploadFiles/跨校選修/202/教育經費兩委員的作用與相關工具箱/以四元素建構教育品質指標.png' width=320 height=240 /><BR/><BR/> | ||
+ | <img src='http://jendo.org/uploadFiles/跨校選修/202/教育經費兩委員的作用與相關工具箱/連結課綱與自主學習典範0805.png' width=320 height=240 /> | ||
+ | <img src='http://jendo.org/uploadFiles/跨校選修/202/教育經費兩委員的作用與相關工具箱/項目明確者、實驗教育、特定補助等先行.png' width=320 height=240 /> | ||
+ | |||
+ | ===五、修改《教育部國民及學前教育署補助推動實驗教育要點》=== | ||
+ | <table class='c9 nicetable' align=center> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | <th>補助項目</th> | ||
+ | <th>補助對象</th> | ||
+ | <th>大致基準</th> | ||
+ | <th>備註</th> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td rowspan='5'>學<br/>習<br/>資<br/>源</td> | ||
+ | <td>1.組課共學</td> | ||
+ | <td>學校、機構、團體、自學生</td> | ||
+ | <td rowspan=8> | ||
+ | 1. 學校在現有的補助基準下外加 10%<br/> | ||
+ | 2. 其他對象以每生每學期 1.2 萬為上限<br/> | ||
+ | 3. 支應項目:出席費、諮詢費、鐘點費、<br/> | ||
+ | 講座鐘點費、勞工保險費、勞工自行提撥<br/> | ||
+ | 之退休金及代理教師或非公教人員平安保<br/> | ||
+ | 險之保險費、印刷費、交通費、住宿費、<br/> | ||
+ | 膳費、場地費、教材教具費、資料集費、<br/> | ||
+ | 學生平安保險之保險費、全民健康保险補<br/> | ||
+ | 充保險費及雜支,或其他相關必要費用。<br/> | ||
+ | 4. 講師費提高到每節 2000 元 | ||
+ | </td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td>2.共組同好社團</td> | ||
+ | <td>學校、機構、團體、自學生</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td>3.開設適性選修課程</td> | ||
+ | <td>學校、機構、團體、自學生</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td>4.專家、達/職人教學支援</td> | ||
+ | <td>學校、機構、團體、自學生</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td>5.場域實習</td> | ||
+ | <td>學校、機構、團體、自學生</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td rowspan='3'> 輔<br/>導<br/>資<br/>源 | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>1.聘用專業輔導人士</td> | ||
+ | <td>學校、機構、團體、自學生</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td>2.輔導師資養成/增能研習(輔導人才增能研習)</td> | ||
+ | <td>實驗教育學校 / 機構 / 團體</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td>3.特殊療育(如藝術治療)課程、活動</td> | ||
+ | <td>學校、機構、團體、自學生</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr></table> | ||
+ | 但是此事仍面臨以下變數: | ||
+ | #推動自主學習的政策方向會不會再轉變? | ||
+ | #整個方案能否得到部內預算支持? | ||
+ | #地方政府是否有誘因編列相應的配合款? | ||
+ | #將補助對象細化到個人,在請款、核結是否有足夠的專業人力支持作業? | ||
+ | |||
+ | ===六、民間成立「自主學習公共化推動連線」以鞏固政策落實=== | ||
+ | <table class=nicetable align='center'><tr><th></th><th>團體名稱</th><th>聯絡人</th><th>參與程度</th><th></th><th>團體名稱</th><th>聯絡人</th><th>參與程度</th></tr> | ||
+ | <tr><td>1 </td><td>魚水教育催化劑</td><td>沈潔伃</td><td>成員</td><td>13</td><td>五明國際學苑</td><td>黃慧鳳</td><td>成員</td></tr> | ||
+ | <tr><td>2 </td><td>身生實驗教育機構</td><td>林欣宜</td><td>成員</td><td>14</td><td>中華民國振鐸學會</td><td>丁志仁</td><td>成員</td></tr> | ||
+ | <tr><td>3 </td><td>親子共學教育促進會</td><td>林壯穎</td><td>成員</td><td>15</td><td>5歲都要懂的國際觀</td><td>曾翊菡</td><td>成員</td></tr> | ||
+ | <tr><td>4 </td><td>自主學習公共化推動連線</td><td>黃瑋寧</td><td>成員</td><td>16</td><td>1221未來教育發展協會</td><td>江宜汾</td><td>成員</td></tr> | ||
+ | <tr><td>5 </td><td>自主學習促進會</td><td>吳啟新</td><td>成員</td><td>17</td><td></td><td>林怡廷</td><td>成員</td></tr> | ||
+ | <tr><td>6 </td><td>社團法人臺灣厭學者引路協會</td><td>林芸伍</td><td>成員</td><td>18</td><td></td><td>楊逸帆</td><td>成員</td></tr> | ||
+ | <tr><td>7 </td><td>教育再公共化聯盟</td><td>謝國清</td><td>成員</td><td>19</td><td></td><td>林宇祥</td><td>成員</td></tr> | ||
+ | <tr><td>8 </td><td>孩籽實驗教育協會</td><td>周樂生</td><td>成員</td><td>20</td><td></td><td>蘇倚恩</td><td>成員</td></tr> | ||
+ | <tr><td>9 </td><td>哈柏露塔實驗教育機構</td><td>周鄭州</td><td>成員</td><td>21</td><td></td><td>蔡宗霖</td><td>成員</td></tr> | ||
+ | <tr><td>10</td><td>台灣瑟谷教育推廣協會</td><td>周立瑋</td><td>成員</td><td>22</td><td></td><td>劉士弘</td><td>成員</td></tr> | ||
+ | <tr><td>11</td><td>台北市和平實小</td><td>黃志順</td><td>申請</td><td>23</td><td></td><td>范智鈞</td><td>成員</td></tr> | ||
+ | <tr><td>12</td><td>原來學苑實驗教育機構</td><td>道蓉慧</td><td>成員</td><td>24</td><td></td><td>閉恩濡</td><td>成員</td></tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | ===七、自主學習公共化的長遠發展=== | ||
+ | {{:自主學習公共化的長遠發展}} |
2024年8月28日 (三) 13:01的修訂版本
2024.8.28
上次會談回顧
- 日期:2023.9.23 9:00
- 與會者:蔡美瑤處長、均一實中汪履維總校長、孩子的書屋周杏蓉副執行長、陳智輝老師、振鐸學會丁志仁、林宜蓁
- 討論要旨:
- 行政院教育經費基準委員會「推動自主學習」的政策落實
- 2024 年均優學習論壇在台東舉辦的協助
- 時至今日,教育處課程暨專業發展科科長已更易為汪劭樺科長
行政院教育經費基準委員會 / 國教署「自主學習政策」推動說明
一、討論中的自主學習樣態
- 列舉自主學習教學人力使用場景,初為 12 項,後增到 16 項,如:
- 組課:老師協助同學組課(老師提供大量的陪伴、OST)。
- 社團:依同學興趣與性向組織社團。
- 選修:提供選修課。
- 達人教學支援:開門辦教育,將鐘點費用於教學支援人員,如家長、各行業達人,來分享職涯或生涯的人生經歷。
- 雙老師制度:兩位老師彼此配合,帶動學生自學、組內共學、組間互學、教師導學。
- 家長參與教育事務:系統性導入家長說課、備課、參與治理學習。
- 混搭三種資源:設籍學校上課、參與實驗教育、家長運用學習資源(如社教館所)支持同學學習。
- 行動學習:包含學生策畫、群學、移地三元素的學習活動。
- 參訪:學生參與策畫參訪。
- 場域實習:讓十六歲以上在學生,進入工作職場實習或以師徒制跟隨達人實習。
- 主題備課:老師決定範圍,同學決定具體報告主題,老師陪伴同學預演,並提供指導。
- 補救教學:運用以上原則,用於補救教學,可運用校外人力。
- 市集:規畫跨校的學習市集。
- 共同觀影並討論:由小組或學習社群共同觀看影片,分析影片,並在映後舉行討論。
- 編輯報紙:約定主題與時間區間,由同學共同蒐集素材,並編輯成報紙,上台發表,互相觀摩成長。
- 說故事:同學先蒐集各種廣告、業配文中的故事哏,討論分析後,進行再創作,如變成微劇本。
- 建議改變教育經費基本需求的邏輯與公式,由學校的常態經費支付這些樣態的開支。
二、2023年《國民教育法》開始明定「應補助實驗教育」
- 2022 年 12 月 16 日時代力量黨團(王婉諭推動)擬具「國民教育法修正草案」交教育及文化委員會審查。立法委員和體制外實驗教育家長已提出:國民教育階段實驗教育學生學費補助的修法提案(最後未通過),將他們子女由公校移至體制外教育,同步要求將學生單位成本的 20%~50% ,撥付給他們家庭,因為他們是「自辦義務教育」,而依憲法「義務教育免學費」,他們要求 20%~50% 的教育成本並沒有多要。
- 2023 年 5 月 29 日,《國民教育法》三讀,修改《國民教育法》第六條第二項「為協助前項實驗教育之發展,中央主管機關應訂定相關補助規定」,自此政府開始得以補助國中小學階段個人、團體自學經費,因而在此之前政府只能補助機構式實驗教育的經費。
三、2023年基準委員會委員提案
案由:
建請本委員會開始研議教育經費基本需求加入「自主學習支援人力」。
提案委員:丁志仁,謝國清
說明:
- 台灣公校教育當前面臨的三大危機:生成式 AI 帶來的傳統公校教育發生「價值沈沒」,新生兒縮減潮,體制外教育對「自辦義務教育」的正當性爭奪。
- 教育基本需求內涵人力部分除「教學人力」、「行政人力」外新增「自主學習支援人力」 0.1C(C 指班級數),並進行試算。
- 列舉自主學習教學人力使用場景,初為 12 項,後增到 16 項,如:組課、社團、選修、達人教學支援等等
2023年結果:主計總處與國發會代表反對,因會議採共識決,所以未通過。但主席潘部長打配合:裁示「國教署對『自主學習支援人力納入教育經費基本需求』」一案,辦理委託研究,研究成果提委員會 113 年度研究小組及委員會議討論。」
四、2024年「自主學習支援人力納入教育經費基本需求報告案」
報告案主題:自主學習支援人力納入教育經費基本需求。
說明:
一、依委員會112年度委員會議決議,有關丁委員志仁及謝委員國清所提:「自主學習支援人力納入教育經費基本需求」一案,為審慎評估,請國教署就本議題辦理委託研究案,研究成果提委員會113年度研究小組及委員會議討論。
二、國教署業於113年2月27日核定補助社團法人中華民國振鐸學會辦理「自主學習帶領者培力計畫」,計畫期程自113年2月1日至114年3月31日止。
三、有關本案初步研究成果,提本會議報告。
決定:
一、教育政策之推行,宜有長期且豐富的研究成果,供政策決策之參考,本案因涉國教署,爰請國教署就本議題朝長期性研究案辦理,研究成果提行政院教育經費基準委員會114年度研究小組及委員會議討論。
二、餘洽悉。
五、修改《教育部國民及學前教育署補助推動實驗教育要點》
補助項目 | 補助對象 | 大致基準 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
學 習 資 源 |
1.組課共學 | 學校、機構、團體、自學生 |
1. 學校在現有的補助基準下外加 10% |
|
2.共組同好社團 | 學校、機構、團體、自學生 | |||
3.開設適性選修課程 | 學校、機構、團體、自學生 | |||
4.專家、達/職人教學支援 | 學校、機構、團體、自學生 | |||
5.場域實習 | 學校、機構、團體、自學生 | |||
輔 導 資 源 |
1.聘用專業輔導人士 | 學校、機構、團體、自學生 | ||
2.輔導師資養成/增能研習(輔導人才增能研習) | 實驗教育學校 / 機構 / 團體 | |||
3.特殊療育(如藝術治療)課程、活動 | 學校、機構、團體、自學生 |
但是此事仍面臨以下變數:
- 推動自主學習的政策方向會不會再轉變?
- 整個方案能否得到部內預算支持?
- 地方政府是否有誘因編列相應的配合款?
- 將補助對象細化到個人,在請款、核結是否有足夠的專業人力支持作業?
六、民間成立「自主學習公共化推動連線」以鞏固政策落實
團體名稱 | 聯絡人 | 參與程度 | 團體名稱 | 聯絡人 | 參與程度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 魚水教育催化劑 | 沈潔伃 | 成員 | 13 | 五明國際學苑 | 黃慧鳳 | 成員 |
2 | 身生實驗教育機構 | 林欣宜 | 成員 | 14 | 中華民國振鐸學會 | 丁志仁 | 成員 |
3 | 親子共學教育促進會 | 林壯穎 | 成員 | 15 | 5歲都要懂的國際觀 | 曾翊菡 | 成員 |
4 | 自主學習公共化推動連線 | 黃瑋寧 | 成員 | 16 | 1221未來教育發展協會 | 江宜汾 | 成員 |
5 | 自主學習促進會 | 吳啟新 | 成員 | 17 | 林怡廷 | 成員 | |
6 | 社團法人臺灣厭學者引路協會 | 林芸伍 | 成員 | 18 | 楊逸帆 | 成員 | |
7 | 教育再公共化聯盟 | 謝國清 | 成員 | 19 | 林宇祥 | 成員 | |
8 | 孩籽實驗教育協會 | 周樂生 | 成員 | 20 | 蘇倚恩 | 成員 | |
9 | 哈柏露塔實驗教育機構 | 周鄭州 | 成員 | 21 | 蔡宗霖 | 成員 | |
10 | 台灣瑟谷教育推廣協會 | 周立瑋 | 成員 | 22 | 劉士弘 | 成員 | |
11 | 台北市和平實小 | 黃志順 | 申請 | 23 | 范智鈞 | 成員 | |
12 | 原來學苑實驗教育機構 | 道蓉慧 | 成員 | 24 | 閉恩濡 | 成員 |
七、自主學習公共化的長遠發展
各級學校學生人數-按設立別分 | |||||
單位:人 | 幼兒園 | 國小 | 國中 | 高級中等學校 | |
學年度 | 總計 | 57萬0581 | 123萬5355 | 54萬6296 | 55萬7631 |
2023-2024 | 公立 | 14萬1443 | 119萬0123 | 46萬6379 | 36萬0553 |
私立 | 42萬9138 | 4萬5232 | 7萬9917 | 19萬7078 | |
各級學校平均每生分攤經費 | |||||
單位:新臺幣元 | 幼 兒 園 | 國民小學 | 國民中學 | 高級中等學校 | |
2022-2023 | 總計 | 11萬5372 | 19萬2304 | 16萬0792 |
- 5000 名「自主學習行政代辦」
- 應該培養學生(如高中生)成立合作社,代辦其他學生的自主學習行政。
- 自主學習公共化推動連線應公布合理行情。
- 應訂定法令禁止代辦「自主學習內容策畫」。
- 此工作的目的在降低依賴,讓業務量逐年縮小,甚或自我消滅,由「網約服務+AI」取代。
- 10000 名「課程規畫師」
- 用以提供跨機構、跨地域、跨國學習資源為主,包含各處「學習據點」的接入訊息。
- 要領在「陪伴學生治理自己的學習」。
- 自主學習公共化推動連線應公布合理行情。
- 全台兩萬個「學習據點」。
- 本於《高級中等教育法》第 43 條第一項後半段「學校規劃課程並得結合社會資源充實教學活動」;及《國民教育法》第 34 條第一項後半段「學校規劃課程並得結合社會資源充實教學活動」。
- 自主學習公共化推動連線應公布「學習據點」合理計價邏輯。
- 政府應鼓勵各因文教或公益宗旨減免所得稅之基金會、社團法人、合作社法人,提供免費或公益的學習據點,免費或僅收材料工本費。