各補助案專案時程:修訂版本之間的差異
出自福留子孫
第 8 行: | 第 8 行: | ||
青年彈性課程=2023年/12月;2024年/1月;2024年/2月;2024年/3月;2024年/4月;2024年/5月;2024年/6月;2024年/7月; | 青年彈性課程=2023年/12月;2024年/1月;2024年/2月;2024年/3月;2024年/4月;2024年/5月;2024年/6月;2024年/7月; | ||
全民科學平台=2023年/12月;2024年/1月;2024年/2月;2024年/3月;2024年/4月;2024年/5月;2024年/6月;2024年/7月;2024年/8月;2024年/9月;2024年/10月;2024年/11月;2024年/12月;2025年/1月; | 全民科學平台=2023年/12月;2024年/1月;2024年/2月;2024年/3月;2024年/4月;2024年/5月;2024年/6月;2024年/7月;2024年/8月;2024年/9月;2024年/10月;2024年/11月;2024年/12月;2025年/1月; | ||
− | 自主學習帶領者培力Ⅱ=2024年/4月;2024年/5月;2024年/6月;2024年/7月;2024年/8月;2024年/9月;2024年/10月;2024年/11月;2024年/12月;2025年/1月;2025年/2月;2025年/3月; | + | 自主學習帶領者培力Ⅱ=2024年/2月;2024年/3月;2024年/4月;2024年/5月;2024年/6月;2024年/7月;2024年/8月;2024年/9月;2024年/10月;2024年/11月;2024年/12月;2025年/1月;2025年/2月;2025年/3月; |
實驗教育光譜平台Ⅱ=2023年/12月;2024年/1月;2024年/2月;2024年/3月;2024年/4月;2024年/5月;2024年/6月;2024年/7月;2024年/8月;2024年/9月;2024年/10月;2024年/11月;2024年/12月;2025年/1月; | 實驗教育光譜平台Ⅱ=2023年/12月;2024年/1月;2024年/2月;2024年/3月;2024年/4月;2024年/5月;2024年/6月;2024年/7月;2024年/8月;2024年/9月;2024年/10月;2024年/11月;2024年/12月;2025年/1月; | ||
</projectSchedule> | </projectSchedule> |
2024年5月14日 (二) 12:32的最新修訂版本
執行項目 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
青年彈性課程 | |||||||||||||||||
全民科學平台 | |||||||||||||||||
自主學習帶領者培力Ⅱ | |||||||||||||||||
實驗教育光譜平台Ⅱ |