全民國防教育探索/現場活動安排:修訂版本之間的差異
出自福留子孫
(→現場活動狀況推演(飛鴻)) |
(→現場活動狀況推演(飛鴻)) |
||
第 69 行: | 第 69 行: | ||
*#播放投影:士賢 | *#播放投影:士賢 | ||
*#拍照/攝影: | *#拍照/攝影: | ||
− | *8:30 | + | *8:30~9:00 |
*#所有人協助飛鴻場佈、報到處準備,士賢準備器材(麥克風) | *#所有人協助飛鴻場佈、報到處準備,士賢準備器材(麥克風) | ||
*#報到台:飛鴻 | *#報到台:飛鴻 | ||
*#播放投影:士賢 | *#播放投影:士賢 | ||
*#拍照/攝影: | *#拍照/攝影: | ||
− | *9:00 | + | *9:00~9:30 |
*#報到,飛鴻統計便當 | *#報到,飛鴻統計便當 | ||
*#主持人:丁丁 | *#主持人:丁丁 | ||
第 80 行: | 第 80 行: | ||
*#播放投影:士賢 | *#播放投影:士賢 | ||
*#拍照/攝影: | *#拍照/攝影: | ||
− | *9:30 | + | *9:30~10:00 |
*#主持人介紹ost活動進行方式 | *#主持人介紹ost活動進行方式 | ||
*#主持人:丁丁 | *#主持人:丁丁 | ||
第 86 行: | 第 86 行: | ||
*#播放投影:士賢 | *#播放投影:士賢 | ||
*#拍照/攝影: | *#拍照/攝影: | ||
− | *10:00 | + | *10:00~11:00 |
*#ost時段一:桌長帶討論、發新聞稿、攝影師拍照 | *#ost時段一:桌長帶討論、發新聞稿、攝影師拍照 | ||
*#主持人: | *#主持人: | ||
第 93 行: | 第 93 行: | ||
*#桌長:丁丁、懷民、醬子(士賢詢問) | *#桌長:丁丁、懷民、醬子(士賢詢問) | ||
*#拍照/攝影: | *#拍照/攝影: | ||
− | *11:00 | + | *11:00~12:00 |
*#ost時段二:桌長帶討論,攝影師拍照 | *#ost時段二:桌長帶討論,攝影師拍照 | ||
*#主持人: | *#主持人: | ||
第 100 行: | 第 100 行: | ||
*#桌長:丁丁、懷民、醬子(詢問) | *#桌長:丁丁、懷民、醬子(詢問) | ||
*#拍照/攝影: | *#拍照/攝影: | ||
− | *12:00 | + | *12:00~1330 |
*#便當+午休時間 | *#便當+午休時間 | ||
*#拍照/攝影: | *#拍照/攝影: | ||
− | *1330 | + | *1330~1430 |
*#ost時段三:桌長帶討論,攝影師拍照 | *#ost時段三:桌長帶討論,攝影師拍照 | ||
*#主持人: | *#主持人: | ||
第 110 行: | 第 110 行: | ||
*#桌長:丁丁、懷民、醬子(詢問) | *#桌長:丁丁、懷民、醬子(詢問) | ||
*#拍照/攝影: | *#拍照/攝影: | ||
− | *1430 | + | *1430~1530 |
*#ost時段四:桌長帶討論,攝影師拍照 | *#ost時段四:桌長帶討論,攝影師拍照 | ||
*#主持人: | *#主持人: |
2024年4月9日 (二) 14:15的修訂版本
時間
- 4/14(日) 早上九點到下午五點
地點
- NGO會館(台北市中正區青島東路8號)
活動流程
時間 | 活動內容 |
---|---|
9:00~9:30 | 報到 |
9:30~10:00 | OST 總說明 |
10:00~11:00 | OST 時段一 |
11:00~12:00 | OST 時段二 |
12:00~13:30 | 午餐時間 |
13:30~14:30 | OST 時段三 |
14:30~15:30 | OST 時段四 |
15:30~16:30 | 各場次紀錄張貼於「新聞牆」 所有與會者投票評點 |
16:30~17:30 | 綜合座談與總結 |
人力與工作分配
- 飛鴻:場佈、報到處、餐點
- 亭臻:拍照、新聞稿、海報、手牌
- 士賢:電腦、設備
- 沈昱成:
- 懷瑾:
需要帶的東西
- 海報紙數張
- 便利貼數疊
- 圓點貼紙數疊
- 一盒筆
- 綠色黏土一盒(可黏紙在牆上)
現場活動狀況推演(飛鴻)
- 準備物品:海報紙數張、便利貼數疊、圓點貼紙數疊,一盒筆,綠色黏土一盒(可黏紙在牆上)
- 活動細流
- 8:30集合
- 全員場佈
- 報到台:飛鴻
- 播放投影:士賢
- 拍照/攝影:
- 8:30~9:00
- 所有人協助飛鴻場佈、報到處準備,士賢準備器材(麥克風)
- 報到台:飛鴻
- 播放投影:士賢
- 拍照/攝影:
- 9:00~9:30
- 報到,飛鴻統計便當
- 主持人:丁丁
- 報到台:飛鴻
- 播放投影:士賢
- 拍照/攝影:
- 9:30~10:00
- 主持人介紹ost活動進行方式
- 主持人:丁丁
- 報到台:飛鴻
- 播放投影:士賢
- 拍照/攝影:
- 10:00~11:00
- ost時段一:桌長帶討論、發新聞稿、攝影師拍照
- 主持人:
- 報到台:飛鴻
- 播放投影:士賢
- 桌長:丁丁、懷民、醬子(士賢詢問)
- 拍照/攝影:
- 11:00~12:00
- ost時段二:桌長帶討論,攝影師拍照
- 主持人:
- 報到台:飛鴻
- 播放投影:士賢
- 桌長:丁丁、懷民、醬子(詢問)
- 拍照/攝影:
- 12:00~1330
- 便當+午休時間
- 拍照/攝影:
- 1330~1430
- ost時段三:桌長帶討論,攝影師拍照
- 主持人:
- 報到台:飛鴻
- 播放投影:士賢
- 桌長:丁丁、懷民、醬子(詢問)
- 拍照/攝影:
- 1430~1530
- ost時段四:桌長帶討論,攝影師拍照
- 主持人:
- 報到台:飛鴻
- 播放投影:士賢
- 桌長:丁丁、懷民、醬子(詢問)
- 拍照/攝影:
- 15:30~16:30
- 主持人主持、工人協助
- 各場次紀錄張貼於「新聞牆」
- 所有與會者投票評點
- 主持人:丁丁
- 拍照/攝影:
- 16:30~17:30
- 主持人: 綜合座談與總結
- 主持人:丁丁
- 拍照/攝影: