公立國中小學教育基本需求係數委託研究案期末報告:修訂版本之間的差異
出自福留子孫
(正在將頁面替換為 '分類:自主學習專題') |
|||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | [[分類: | + | [[分類:結案報告]] |
+ | <center> | ||
+ | <p style='font-size:28pt'>公立國中小學教育基<br/>本需求係數委託研究案<br/>期末報告</p> | ||
+ | <br/><br/><br/><br/><br/> | ||
+ | <table style='border:none'><tr><td style='border:none'> | ||
+ | <p style='font-size:16pt'>補助機關:教育部國民及學前教育署</p> | ||
+ | <p style='font-size:16pt'>辦理單位:社團法人中華民國振鐸學會</p> | ||
+ | <p style='font-size:16pt'>執行期程:111 年 4 月 1 日至 112 年 7 月 31 日</p> | ||
+ | <p style='font-size:16pt'>計畫主持人:丁志仁</p> | ||
+ | </td></tr></table> | ||
+ | </center> | ||
+ | <br style='page-break-before:always;mso-break-type:section-break;' /> | ||
+ | <div style='page:handBookA4Catalog'> | ||
+ | <P class=ca24 align=center>目錄</p> | ||
+ | <P class='ca16'>壹、計畫主旨…………………………………………………… 1</p> | ||
+ | <P class='ca16'>貳、文獻探討…………………………………………………… 2</p> | ||
+ | <P class='ca16'>參、員額現況調查……………………………………………… 3</p> | ||
+ | <P class='ca16'>肆、結論與建議………………………………………………… 3</p> | ||
+ | </div> |
2023年9月4日 (一) 21:25的修訂版本
公立國中小學教育基
本需求係數委託研究案
期末報告
補助機關:教育部國民及學前教育署 辦理單位:社團法人中華民國振鐸學會 執行期程:111 年 4 月 1 日至 112 年 7 月 31 日 計畫主持人:丁志仁 |
目錄
壹、計畫主旨…………………………………………………… 1
貳、文獻探討…………………………………………………… 2
參、員額現況調查……………………………………………… 3
肆、結論與建議………………………………………………… 3