振鐸專案列表:修訂版本之間的差異
出自福留子孫
第 9 行: | 第 9 行: | ||
<tr><td style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'> 2020梯</td><td style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'>[//educationmaker.net educationmaker.net]</td><td style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'>永豐銀行</td><td style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'>20萬</td><th style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'>有</th><td style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'>丁志仁、洪慧瑄、黃鈴諭<br/>戴慧茹、邱灝芝</td></tr> | <tr><td style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'> 2020梯</td><td style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'>[//educationmaker.net educationmaker.net]</td><td style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'>永豐銀行</td><td style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'>20萬</td><th style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'>有</th><td style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'>丁志仁、洪慧瑄、黃鈴諭<br/>戴慧茹、邱灝芝</td></tr> | ||
<tr><td style='border-top-style:dashed;'> 補助要點整理</td><td style='border-top-style:dashed;'>[//educationmaker.net educationmaker.net]</td><td style='border-top-style:dashed;'></td><td style='border-top-style:dashed;'></td><th style='border-top-style:dashed;'>有</th><td style='border-top-style:dashed;'>丁志仁、邱灝芝</td></tr> | <tr><td style='border-top-style:dashed;'> 補助要點整理</td><td style='border-top-style:dashed;'>[//educationmaker.net educationmaker.net]</td><td style='border-top-style:dashed;'></td><td style='border-top-style:dashed;'></td><th style='border-top-style:dashed;'>有</th><td style='border-top-style:dashed;'>丁志仁、邱灝芝</td></tr> | ||
− | <tr><td style='border-bottom-style:none;'>推動部分班級<br/>辦理實驗教育</td><td style='border-bottom-style:none;'>[//creation4everyteacher.net creation4everyteacher.net]</td><td style='border-bottom-style:none;'>台灣銀行</td><td style='border-bottom-style:none;'></td><th style='border-bottom-style:none;'>有</th><td style='border-bottom-style:none;'>戴慧茹、丁志仁、陳嫺霓<br/>邱灝芝、楊念祖、黃鈴諭<br/>楊逸帆、卓湖昌</td></tr> | + | <tr><td style='border-bottom-style:none;'>推動部分班級<br/>辦理實驗教育</td><td style='border-bottom-style:none;'>[//creation4everyteacher.net creation4everyteacher.net]</td><td style='border-bottom-style:none;'>台灣銀行</td><td style='border-bottom-style:none;'>16萬</td><th style='border-bottom-style:none;'>有</th><td style='border-bottom-style:none;'>戴慧茹、丁志仁、陳嫺霓<br/>邱灝芝、楊念祖、黃鈴諭<br/>楊逸帆、卓湖昌</td></tr> |
<tr><td style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'> 支援(資源)平台</td><td style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'>[//creation4everyteacher.net creation4everyteacher.net]</td><td style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'>台灣銀行</td><td style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'></td><th style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'>缺</th><td style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'>丁志仁</td></tr> | <tr><td style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'> 支援(資源)平台</td><td style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'>[//creation4everyteacher.net creation4everyteacher.net]</td><td style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'>台灣銀行</td><td style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'></td><th style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'>缺</th><td style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'>丁志仁</td></tr> | ||
<tr><td style='border-top-style:dashed;'> 校長問卷調查</td><td style='border-top-style:dashed;'>[//creation4everyteacher.net creation4everyteacher.net]</td><td style='border-top-style:dashed;'>台灣銀行</td><td style='border-top-style:dashed;'></td><th style='border-top-style:dashed;'>有</th><td style='border-top-style:dashed;'>丁志仁、黃鈴諭</td></tr> | <tr><td style='border-top-style:dashed;'> 校長問卷調查</td><td style='border-top-style:dashed;'>[//creation4everyteacher.net creation4everyteacher.net]</td><td style='border-top-style:dashed;'>台灣銀行</td><td style='border-top-style:dashed;'></td><th style='border-top-style:dashed;'>有</th><td style='border-top-style:dashed;'>丁志仁、黃鈴諭</td></tr> |
2020年7月24日 (五) 09:59的修訂版本
計畫 | 網址 | 專戶 | 現金流 | 推動 小組 | 參與成員 |
---|---|---|---|---|---|
不錯學群 | nice-learning.tw | 中國信託商業銀行 | 60萬 40萬 | 有 | 丁志仁、游士賢、吳芸真 蔡知剛、陳東玉 |
書籍出版 | suitable.tw | 中國信託商業銀行 | 有 | 丁志仁、游士賢、邱灝芝 | |
台中姊妹班 | 有 | 陳東玉、張仁彰、顏振寧 丁志仁 | |||
均優2.0 | quality-learning.net | 兆豐銀行 | 有 | 丁志仁、陳東玉、黃鈴諭 沈潔伃 | |
跨校選修 | urclass.net | 國泰世華銀行 | 15萬 | 有 | 丁志仁、游士賢、黃鈴諭 陳東玉、金詩晨 |
海星培力 | educationmaker.net | 永豐銀行 | 有 | 丁志仁、黃鈴諭、周樂生 | |
2020梯 | educationmaker.net | 永豐銀行 | 20萬 | 有 | 丁志仁、洪慧瑄、黃鈴諭 戴慧茹、邱灝芝 |
補助要點整理 | educationmaker.net | 有 | 丁志仁、邱灝芝 | ||
推動部分班級 辦理實驗教育 | creation4everyteacher.net | 台灣銀行 | 16萬 | 有 | 戴慧茹、丁志仁、陳嫺霓 邱灝芝、楊念祖、黃鈴諭 楊逸帆、卓湖昌 |
支援(資源)平台 | creation4everyteacher.net | 台灣銀行 | 缺 | 丁志仁 | |
校長問卷調查 | creation4everyteacher.net | 台灣銀行 | 有 | 丁志仁、黃鈴諭 | |
民版課綱 | |||||
學前教育公共化 | gogopublic.net | 新光銀行 | 40萬 | 有 | 丁志仁、張仁彰、顏振寧 任懷鳴、楊逸飛、陳惠菁 王兆慶、吳財順 |
全民科學平台 | science4everyone.net | 遠哲科學教育基金會 | 72萬 30萬 | 有 | 丁志仁、黃鈴諭、張又懿 游士賢、蔡知剛 |
穹頂之下 | chinese-learning.info | 參與者自費 | 有 |
12edu.org、nice-learning.info、nice-learning.net、urclasses.net