台灣教育財政(基隆場):修訂版本之間的差異
出自福留子孫
(→基隆近三年的收入與教育支出) |
|||
(未顯示同用戶所作出之6次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | [[分類: | + | [[分類:上課或演講]] |
#本日連結:http://well-being-ng.net/wellBeingNg/index.php?title=台灣教育財政(基隆場) | #本日連結:http://well-being-ng.net/wellBeingNg/index.php?title=台灣教育財政(基隆場) | ||
#來交朋友的 | #來交朋友的 | ||
第 6 行: | 第 6 行: | ||
#*平台化:共享資源、社群、媒合平台、對抗折舊、小量補注 | #*平台化:共享資源、社群、媒合平台、對抗折舊、小量補注 | ||
#我不在基隆還沒有伙伴友人共同努力時,就任意議論基隆 | #我不在基隆還沒有伙伴友人共同努力時,就任意議論基隆 | ||
+ | #只看決算 | ||
=第一部分:量的分析= | =第一部分:量的分析= | ||
==[http://jendo.org/files/福留子孫/91-108年度全國教育經費數額分析.xlsx 全國教育經費大勢]== | ==[http://jendo.org/files/福留子孫/91-108年度全國教育經費數額分析.xlsx 全國教育經費大勢]== | ||
第 28 行: | 第 29 行: | ||
<tr><th>106年</th><td style='text-align:right;'>19,782,530,510 </td><td style='text-align:right;'>2,665,540,996 </td><td style='text-align:right;'>17,116,989,514 </td><td style='text-align:right;'>7,893,675,114 </td><td style='text-align:right;'>9,223,314,400 </td><td style='text-align:right;'>4,500,134,108 </td><td style='text-align:right;'>48.79%</td></tr> | <tr><th>106年</th><td style='text-align:right;'>19,782,530,510 </td><td style='text-align:right;'>2,665,540,996 </td><td style='text-align:right;'>17,116,989,514 </td><td style='text-align:right;'>7,893,675,114 </td><td style='text-align:right;'>9,223,314,400 </td><td style='text-align:right;'>4,500,134,108 </td><td style='text-align:right;'>48.79%</td></tr> | ||
<tr><th>107年</th><td style='text-align:right;'>20,648,357,147 </td><td style='text-align:right;'>2,600,000,000 </td><td style='text-align:right;'>18,048,357,147 </td><td style='text-align:right;'>8,875,062,286 </td><td style='text-align:right;'>9,173,294,861 </td><td style='text-align:right;'>4,883,549,168 </td><td style='text-align:right;'>53.24%</td></tr> | <tr><th>107年</th><td style='text-align:right;'>20,648,357,147 </td><td style='text-align:right;'>2,600,000,000 </td><td style='text-align:right;'>18,048,357,147 </td><td style='text-align:right;'>8,875,062,286 </td><td style='text-align:right;'>9,173,294,861 </td><td style='text-align:right;'>4,883,549,168 </td><td style='text-align:right;'>53.24%</td></tr> | ||
− | <tr><th>108年</th><td style='text-align:right;'></td><td style='text-align:right;'></td><td style='text-align:right;'></td><td style='text-align:right;'></td><td style='text-align:right;'></td><td style='text-align:right;'></td><td style='text-align:right;'></td></tr> | + | <tr><th>108年</th><td style='text-align:right;'>22,683,874,619 </td><td style='text-align:right;'>2,800,000,000 </td><td style='text-align:right;'>19,883,874,619 </td><td style='text-align:right;'>10,198,304,760 </td><td style='text-align:right;'>9,685,569,859 </td><td style='text-align:right;'>5,186,040,297 </td><td style='text-align:right;'>53.54%</td></tr> |
</table> | </table> | ||
+ | |||
+ | 全國平均為:46.8% | ||
+ | |||
+ | =第二部分:質的建議= | ||
+ | ==推動學前教育公共化== | ||
+ | 要說明公共化學前教育的構想,莫過於從其建置設算談起,許多疑問,從預算設算即可表明在真實脈胳中會如何實施?如何落實。 | ||
+ | |||
+ | <img src='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/PreschoolEducation.svg' width=640 height=290 /> | ||
+ | <!--<img src='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c2/PreschoolEducation.svg/800px-PreschoolEducation.svg.png' width=640 height=290 />--> | ||
+ | <br/>※另有一次性支出:改建幼兒兒園教室,每間教室改建經費 100 萬,每年級為 67.5 億,之後每年編列折舊與修繕費用。 | ||
+ | |||
+ | 依上圖,我們將五歲「公共化學前教育」經費設算分成四大部分: | ||
+ | ====一、直接人事費==== | ||
+ | #每一年齡層幼童估為 18 萬人。 | ||
+ | #入園率估為 90% 。 | ||
+ | #平均每班人數為 25 人。(有人主張 20人,待討論)<br/>計算下來全台共須 6750 班 | ||
+ | #每班編配兩位「學前教育工作人員」擔任教育的工作。 | ||
+ | #每位「學前教育工作人員」的基本月薪設為 4 萬,外加勞保、健保、勞退外加一個工作獎金,須乘 1.354 倍。<br/>得到每師每年的基本人事費為 64.56 萬。 | ||
+ | #並同時要準備每位老師離職給與,自願離職時不用給與,資遣時須給與月薪 4 萬,退撫的人每年適當的所得替代率來算(0.72),估計國庫每年再分擔準備金 30 萬(不含個人提存的準備金 7.5 萬)。<br/>本推計採高推計 30 萬。如能採取個人帳戶制則最理想,自願離職與資遣都能帶走個人帳戶中的儲金。<br/>總的原則是:不衍生未來的隱藏債務。 | ||
+ | #以每 10 名教育人員,配置兩位行政人員的比例處理各項第一線服務工作。<br/>估計每年人事費約須 153.19 億。 | ||
+ | |||
+ | ====二、現場設施==== | ||
+ | #以兩班為一園,約 3375 園。 | ||
+ | #每園每年水費 2 萬。 | ||
+ | #每園每年電費 14.4 萬。 | ||
+ | #每園每年瓦斯費 3 萬。 | ||
+ | #每生每年修繕費 1400 元,每園每年修繕費 6.72 萬 | ||
+ | :(2+14.4+3+6.72)×3375園 = 26.12萬×3375園 = 8.82 億 | ||
+ | |||
+ | ====三、房舍折舊==== | ||
+ | #公共化學前教育以運用現有土地、房舍為原則,不另估土地購置與營建費用 | ||
+ | #每班估常態使用一間教室 | ||
+ | #每間教室或辦公室的折舊估為每年 3 萬 | ||
+ | #每 10 間教室再加估 1 間其他空間 | ||
+ | :3萬×6750班×1.1倍 = 2.23 億 | ||
+ | |||
+ | ====四、政府行政經費==== | ||
+ | 前三部分經費總和為 164.23 億,以其十分之一 16.42 億為政府行政經費,用以支持: | ||
+ | #養成「學前教育工作人員」 | ||
+ | #維運學前教育視導 | ||
+ | #協調預算就位與房舍取得 | ||
+ | |||
+ | ====小結==== | ||
+ | 合計上述四大項目,五歲公共化學前教育方案每年約需 180.65 億。 | ||
+ | |||
+ | 從設算架構來看,本聯盟的公共化學前教育方案有以下特性: | ||
+ | #非強制入學,是「人民的權利,政府的義務」。 | ||
+ | #平等參與、公益規準、公部門負擔經費,是真正的公共化。 | ||
+ | #運用「教育是精神國防」時期(該時期每年學童人數 40 萬),將國中小平均鋪到全國每一個角落的遺惠。 | ||
+ | #學前教育人員的勞動條件高於非營利幼兒園,但不如教師及公務員。 | ||
+ | #學生學習條件遠高於目前。 | ||
+ | |||
+ | ==播種自主學習典範== | ||
+ | <div style='float:right;margin:0.5em 0 0.8em 1.4em;'><img src='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/不錯學群課程理念BW.png' width=320 height=320 /></div> | ||
+ | <br/><br/><br/>{{:自主學習下的學習定義}}<br/><br/><br/><br/> | ||
+ | <img src='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/學習的基本內容BW.png' width=373 height=340 /> <img src='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/教育新典範.png' width=320 height=152 /><br/><br/> | ||
+ | <table align=center class=nicetable style='with:400pt'> | ||
+ | <tr><th colspan=5 style='padding:15pt auto;'><img src='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/課程演進五階段.png' width=633 height=50 /></th></tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style='width:20%'>習近平時期<br/>台灣戒嚴體制<br/>統編課本</td> | ||
+ | <td style='width:20%'>學科專家宰制課程<br/>高中課程是大學內容的簡化版<br/>國中課程是高中課程的縮小版</td> | ||
+ | <td style='width:20%'>允許校定課程<br/>學校有課發會<br/>至少是學校選書</td> | ||
+ | <td style='width:20%'>學校是<br/>「自主學習社群」的聯盟</td> | ||
+ | <td style='width:20%'>學生自己打造學習<br/>適性揚才</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table><br/> | ||
+ | #平台化/界定 | ||
+ | {{:平台化/界定}} | ||
+ | <img src='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2d/教育橋接.svg/640px-教育橋接.svg.png' width=600 height=400 /> | ||
+ | |||
+ | ==奠基同村共養教育== | ||
+ | #提倡「同村共養」的價值觀 | ||
+ | #催化老師、心理師、社工師、終身學習合作 | ||
+ | #建構「里」的參與主體 | ||
+ | #整合地方的:地理、生命記憶、生活功能、生涯發展資源 | ||
+ | #論述「台灣就是在地」 | ||
+ | #橋接課綱的社會探究與實作、科學探究與實作、微課程 |
2024年4月18日 (四) 14:24的最新修訂版本
- 本日連結:http://well-being-ng.net/wellBeingNg/index.php?title=台灣教育財政(基隆場)
- 來交朋友的
- 希望能倡議基隆朋友願意用十年來建立「基隆提升教育品質領航平台」
- 長期深耕,做好累積
- 平台化:共享資源、社群、媒合平台、對抗折舊、小量補注
- 我不在基隆還沒有伙伴友人共同努力時,就任意議論基隆
- 只看決算
目錄
第一部分:量的分析
全國教育經費大勢
右圖是民國 95~114 年,政府年收入與教育經費之間的變化:
- 我國法律對政府編列教育預算定有下限,只能編更高,不能編更低。這個下限以政府前三年歲入淨額乘以一定比例,此比例在民國 100 年是 21.5% ,目前是 23% 。
- 台灣政府的租稅負擔率常年佔 GDP 的 13%
- 歲入淨額不含舉債收入,教育經費沒有要舉債辦教育。
- 由於這種制度設計,只要政府收入增加(不管支出是不是也增加),教育經費編列下限就會跟著水漲船高。
- 最上方為政府歲入,唯一的凹陷是 2008 金融海嘯,除金融海嘯外政府收入會自然成長。如民國 92 年是 1.85 兆, 112 年增為 3.89 兆二十年間增加 20409 億。
- 造成教育經費數量及增長斜率約為政府歲入的 ⅕ ,教育經費長期而言年增 228 億,每 4.4 年要增加約 1000 億,如果以現在的增幅,每兩年教育經費的應分擔數兩年就會增加 1000 億。
- 教育經費下限在民國 95 年是 4019 億,二十年後的民國 114 年是 8357 億。增加了 4338 億。
- 行政院一般教育補助一直維持在每年 500~600 億(均貧富)。
由於政府歲入逐年升高,過去 20 年間,教育經費法定下限每 4.4 年會提高約 1000 億。過去「去化」新增教育經費有以下途徑:
- 12年國教
- 降低每班學生人數
- 增加每班教師編制
- 節節升高的退撫支出(已踩剎車)
- 充裕水電
- 網路與資訊建設(這一輪尚閒置)
- 為國中小學生每班教室裝冷氣
- 新冠肺炎疫情期間,買了大量的平板電腦
- 不排富,定額補助私立大學生與高中生學費
- 近年大量以津貼(教育券)方式補助學前教育
此時推動學前教育公共化,公校導入自主學習,正是時機:
- 應修改《教育經費編列與管理法》建置中央教育發展基金。
- 中央與地方政府應分工合作配置學前教育公共化之經費––透過教育經費基本需求差短補助,各縣市負擔公共學前教育的基本部分,其差短部分由行政院一般教育補助中予以補足。
我們建議增加《教育經費編列與管理法》第十三條的第二項為:「中央政府得設立中央教育發展基金,應專帳管理,教育部主管預算於年度終了時應將預算賸餘滾存於基金,供未來年度繼續使用。其收支、保管及運用辦法由教育部定之。」
其作用為:
- 中央的財源可以支持地方的教育需求。
- 建置學前教育公共化的財源籌措可以混搭年度預算與基金預算,使跨年規畫容易落實。
- 可以管理公庫財源,也可以管理非公庫財源。
- 每年教育經費法定下限得以滿足。
- 運用經費時不必急於每年用光,撙節使用可以滾存到來年最有效益的時間點來執行。
基金別預算是潮流須走的方向,卻被誤用
- 跨年度調度,不會例行性地破碎花掉。滾存幾年,一次上馬個大政策。
- 搭配教育經費保障比例。
- 可以同時管「官民」經費。長期有利於台灣走向「開放政府」(常民政治)。
- 第一線執行端有有效運用的誘因。學校分基金:這在高中和大學效果不錯。
誤用:
- 結餘繳庫不滾存。
- 把不相干的教育預算包進來。
對策:
- 與教育部聯手,並依法訂定基隆市的自治條例。
- 釐清各級相關單位的「權責」。眾人之事權責相符則成,權責不符則敗。
- 聯手市長,與財主部門溝通。
基隆近三年的收入與教育支出
總收入 | 舉債 | 淨收入 | 補助收入 | 自有財源 | 教育支出 | 教支/自財 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
106年 | 19,782,530,510 | 2,665,540,996 | 17,116,989,514 | 7,893,675,114 | 9,223,314,400 | 4,500,134,108 | 48.79% |
107年 | 20,648,357,147 | 2,600,000,000 | 18,048,357,147 | 8,875,062,286 | 9,173,294,861 | 4,883,549,168 | 53.24% |
108年 | 22,683,874,619 | 2,800,000,000 | 19,883,874,619 | 10,198,304,760 | 9,685,569,859 | 5,186,040,297 | 53.54% |
全國平均為:46.8%
第二部分:質的建議
推動學前教育公共化
要說明公共化學前教育的構想,莫過於從其建置設算談起,許多疑問,從預算設算即可表明在真實脈胳中會如何實施?如何落實。
※另有一次性支出:改建幼兒兒園教室,每間教室改建經費 100 萬,每年級為 67.5 億,之後每年編列折舊與修繕費用。
依上圖,我們將五歲「公共化學前教育」經費設算分成四大部分:
一、直接人事費
- 每一年齡層幼童估為 18 萬人。
- 入園率估為 90% 。
- 平均每班人數為 25 人。(有人主張 20人,待討論)
計算下來全台共須 6750 班 - 每班編配兩位「學前教育工作人員」擔任教育的工作。
- 每位「學前教育工作人員」的基本月薪設為 4 萬,外加勞保、健保、勞退外加一個工作獎金,須乘 1.354 倍。
得到每師每年的基本人事費為 64.56 萬。 - 並同時要準備每位老師離職給與,自願離職時不用給與,資遣時須給與月薪 4 萬,退撫的人每年適當的所得替代率來算(0.72),估計國庫每年再分擔準備金 30 萬(不含個人提存的準備金 7.5 萬)。
本推計採高推計 30 萬。如能採取個人帳戶制則最理想,自願離職與資遣都能帶走個人帳戶中的儲金。
總的原則是:不衍生未來的隱藏債務。 - 以每 10 名教育人員,配置兩位行政人員的比例處理各項第一線服務工作。
估計每年人事費約須 153.19 億。
二、現場設施
- 以兩班為一園,約 3375 園。
- 每園每年水費 2 萬。
- 每園每年電費 14.4 萬。
- 每園每年瓦斯費 3 萬。
- 每生每年修繕費 1400 元,每園每年修繕費 6.72 萬
- (2+14.4+3+6.72)×3375園 = 26.12萬×3375園 = 8.82 億
三、房舍折舊
- 公共化學前教育以運用現有土地、房舍為原則,不另估土地購置與營建費用
- 每班估常態使用一間教室
- 每間教室或辦公室的折舊估為每年 3 萬
- 每 10 間教室再加估 1 間其他空間
- 3萬×6750班×1.1倍 = 2.23 億
四、政府行政經費
前三部分經費總和為 164.23 億,以其十分之一 16.42 億為政府行政經費,用以支持:
- 養成「學前教育工作人員」
- 維運學前教育視導
- 協調預算就位與房舍取得
小結
合計上述四大項目,五歲公共化學前教育方案每年約需 180.65 億。
從設算架構來看,本聯盟的公共化學前教育方案有以下特性:
- 非強制入學,是「人民的權利,政府的義務」。
- 平等參與、公益規準、公部門負擔經費,是真正的公共化。
- 運用「教育是精神國防」時期(該時期每年學童人數 40 萬),將國中小平均鋪到全國每一個角落的遺惠。
- 學前教育人員的勞動條件高於非營利幼兒園,但不如教師及公務員。
- 學生學習條件遠高於目前。
播種自主學習典範
學習者主體性 | |
學習=增量×有用 | ×(自我+群我) |
讀懂世界 改善生活 生涯發展 公民素養 |
習近平時期 台灣戒嚴體制 統編課本 |
學科專家宰制課程 高中課程是大學內容的簡化版 國中課程是高中課程的縮小版 |
允許校定課程 學校有課發會 至少是學校選書 |
學校是 「自主學習社群」的聯盟 |
學生自己打造學習 適性揚才 |
- 平台化/界定
- 本文所稱的平台化,是指:以網際網路的資訊平台,去媒合特定社群的資源共享,以達到僅靠少量資源補注,即可使共享資源的質與量能維持在一定水準以上,足以長期對抗折舊。
- 從三要素進行五點思考:
- 要素一:資源,對於某種「明確資源」的進行合作與共享。一般的譬喻是「水」。共享資源通常是「公共財」(某甲消費了,不會減損某乙的消費,如:知識、用過的舊品、閒置的資源)。
- 要素二:平台,有固定的域名或網址(URL),做為資源的集散地或媒合平台。一般的譬喻是「水缸」。
- 要素三:社群,在平台上合作創造資源與共享資源有長期的受益者。一般的譬喻是舀水來喝的人。
- 對抗折舊:合作與共享的好處大到一部分社群成員願意 maintain 平台, maintain 的強度足以對抗平台資源的自然折舊。一般的譬喻為「舀水補注水缸,使水量不致枯竭」。社群合作對抗折舊的程度,可分為三種結果:
- 超過折舊,這時平台化活動即會自動成長。
- 約略抵消掉折舊,這時平台化活動可以自我維持。
- 略小於折舊,這時平台化活動可否自我維持,就要看有沒有來自外部的補注了。
- 補注:如果社群合作對抗折舊的程度,無法完全抵消全部的折舊,但能抵消大部分的折舊,如果有來自外部的補注,也能長期維持。
- 提議一個平台化項目,要一點一點地經過以上五點的檢核。如果通不過以上五點的檢核,那就要用「燒錢」的方法來推動,優先得考慮:燒的錢要從哪裡來?能燒多久?有沒有辦法在錢燒完之前將服務平台化?
奠基同村共養教育
- 提倡「同村共養」的價值觀
- 催化老師、心理師、社工師、終身學習合作
- 建構「里」的參與主體
- 整合地方的:地理、生命記憶、生活功能、生涯發展資源
- 論述「台灣就是在地」
- 橋接課綱的社會探究與實作、科學探究與實作、微課程