預決算資料處理:修訂版本之間的差異
出自福留子孫
(未顯示2位用戶所作出之5次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
+ | [[分類:教育財政]] | ||
==決算== | ==決算== | ||
審計部 - 總決算審核報告 | 審計部 - 總決算審核報告 | ||
第 5 行: | 第 6 行: | ||
==各縣市預算== | ==各縣市預算== | ||
基隆市各年度總預算 | 基隆市各年度總預算 | ||
− | https://accounting.klcg.gov.tw/tw/Subject/ThemesServiceLi?ClassId=08060900 | + | *https://accounting.klcg.gov.tw/tw/Subject/ThemesServiceLi?ClassId=08060900 |
+ | |||
台北市各年度總預算 | 台北市各年度總預算 | ||
− | https://dbas.gov.taipei/News.aspx?n=3DB756BB1B89922A&sms=681D6F37216EEA0F | + | *https://dbas.gov.taipei/News.aspx?n=3DB756BB1B89922A&sms=681D6F37216EEA0F |
− | https://dbas-tbs.gov.taipei/Budget | + | *https://dbas-tbs.gov.taipei/Budget |
+ | |||
新北市各年度總預算 | 新北市各年度總預算 | ||
− | https://www.bas.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=ae62173b3896f185 | + | *https://www.bas.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=ae62173b3896f185 |
− | https://www.bas.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=ce44096e0f12fec9 | + | *https://www.bas.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=ce44096e0f12fec9 |
+ | |||
桃園市各年度總預算 | 桃園市各年度總預算 | ||
− | https://dbas.tycg.gov.tw/home.jsp?id=31&parentpath=0,13,30 | + | *https://dbas.tycg.gov.tw/home.jsp?id=31&parentpath=0,13,30 |
+ | |||
新竹市各年度總預算 | 新竹市各年度總預算 | ||
− | https://dep-auditing.hccg.gov.tw/ch/home.jsp?id=24&parentpath=0,3,19 | + | *https://dep-auditing.hccg.gov.tw/ch/home.jsp?id=24&parentpath=0,3,19 |
+ | |||
新竹縣各年度總預算 | 新竹縣各年度總預算 | ||
− | https://accounting.hsinchu.gov.tw/News_Content.aspx?n=746&s=217654 | + | *https://accounting.hsinchu.gov.tw/News_Content.aspx?n=746&s=217654 |
− | + | ||
− | https://www.nantou.gov.tw/big5/download.asp?dptid=376480000AU230000&catetype=01&cid=110&cid1=2467#gsc.tab=0 | + | 苗栗縣各年度總預算 |
− | https://www.nantou.gov.tw/big5/download.asp?dptid=376480000AU230000&catetype=01&cid=110&cid1=1445#gsc.tab=0 | + | *https://www.miaoli.gov.tw/accounting/News.aspx?n=941&sms=9733 |
− | + | ||
− | https://accounting.yunlin.gov.tw/News.aspx?n=1100&sms=9562&page=4&PageSize=20 | + | 台中市各年度總預算 |
− | + | *https://www.dbas.taichung.gov.tw/16792/Lpsimplelist | |
− | https://account.chiayi.gov.tw/News.aspx?n=1127&sms=9032 | + | |
− | https://accounting.cyhg.gov.tw/News_Content.aspx?n=08FE4C4CC53E5473&sms=CA039D10DEFCC0F2&s=151FB671D0A72FDF | + | 彰化縣各年度總預算 |
− | https://www.cyhg.gov.tw/News.aspx?n=FD7DB7121AB32B29&sms=BD86AD96CE3E21E8 | + | *https://accounting.chcg.gov.tw/07budget/budget01.asp |
− | + | ||
− | https://account.tainan.gov.tw/News.aspx?n=34&sms=9362 | + | 雲林縣各年度總預算 |
− | + | *https://accounting.yunlin.gov.tw/News.aspx?n=1100&sms=9562&page=4&PageSize=20 | |
− | https://bas.kcg.gov.tw/cp.aspx?n=03923EC76784D64E | + | |
− | + | 嘉義市各年度總預算 | |
− | https://www.pthg.gov.tw/planfas/Content_List.aspx?n=97704B406CC5F189 | + | *https://account.chiayi.gov.tw/News.aspx?n=1127&sms=9032 |
− | + | ||
− | + | 嘉義縣各年度總預算 | |
− | + | *https://accounting.cyhg.gov.tw/News_Content.aspx?n=08FE4C4CC53E5473&sms=CA039D10DEFCC0F2&s=151FB671D0A72FDF | |
− | https://bgacst.e-land.gov.tw/News_Content.aspx?n=07878DE436B77D08&sms=0B59EAAA9E4489D2&s=ECAC8A510871FD36 | + | *https://www.cyhg.gov.tw/News.aspx?n=FD7DB7121AB32B29&sms=BD86AD96CE3E21E8 |
− | + | ||
− | https://www.taitung.gov.tw/News.aspx?n=37734BA79B67A89A&sms=5900082022C17E11 | + | 南投縣各年度總預算 |
− | + | *https://www.nantou.gov.tw/big5/download.asp?dptid=376480000AU230000&catetype=01&cid=110&cid1=2467#gsc.tab=0 | |
− | https://www.penghu.gov.tw/accounting/home.jsp?id=196&act=view&dataserno=201901090044 | + | *https://www.nantou.gov.tw/big5/download.asp?dptid=376480000AU230000&catetype=01&cid=110&cid1=1445#gsc.tab=0 |
− | + | ||
− | https://kmasd.kinmen.gov.tw/News.aspx?n=2C0269A6ACC76F6D&sms=A2C62D68901B977C | + | 台南市各年度總預算 |
− | + | *https://account.tainan.gov.tw/News.aspx?n=34&sms=9362 | |
− | https://www.matsu.gov.tw/chhtml/downloadclass/371030000A/612 | + | |
+ | 高雄市各年度總預算 | ||
+ | *https://bas.kcg.gov.tw/cp.aspx?n=03923EC76784D64E | ||
+ | |||
+ | 屏東縣各年度總預算 | ||
+ | *https://www.pthg.gov.tw/planfas/Content_List.aspx?n=97704B406CC5F189 | ||
+ | |||
+ | 宜蘭縣各年度總預算 | ||
+ | *https://bgacst.e-land.gov.tw/News_Content.aspx?n=07878DE436B77D08&sms=0B59EAAA9E4489D2&s=ECAC8A510871FD36 | ||
+ | |||
+ | 花蓮縣各年度總預算 | ||
+ | *https://as.hl.gov.tw/files/11-1039-7921-1.php | ||
+ | |||
+ | 台東縣各年度總預算 | ||
+ | *https://www.taitung.gov.tw/News.aspx?n=37734BA79B67A89A&sms=5900082022C17E11 | ||
+ | |||
+ | 澎湖縣各年度總預算 | ||
+ | *https://www.penghu.gov.tw/accounting/home.jsp?id=196&act=view&dataserno=201901090044 | ||
+ | |||
+ | 金門縣各年度總預算 | ||
+ | *https://kmasd.kinmen.gov.tw/News.aspx?n=2C0269A6ACC76F6D&sms=A2C62D68901B977C | ||
+ | |||
+ | 連江縣各年度總預算 | ||
+ | *https://www.matsu.gov.tw/chhtml/downloadclass/371030000A/612 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | ==各縣市地方教育發展基金== | ||
+ | |||
+ | 基隆市 | ||
+ | *https://accounting.klcg.gov.tw/tw/Subject/ThemesServiceLi?ClassId=08060900 | ||
+ | |||
+ | 台北市 | ||
+ | *https://dbas.gov.taipei/News.aspx?n=3DB756BB1B89922A&sms=681D6F37216EEA0F | ||
+ | *https://dbas-tbs.gov.taipei/Budget | ||
+ | |||
+ | 新北市 | ||
+ | *https://www.ntpc.edu.tw/content/?type_id=10019&parent_id=10019 | ||
+ | |||
+ | 桃園市 | ||
+ | *https://dbas.tycg.gov.tw/home.jsp?id=31&parentpath=0,13,30 | ||
+ | |||
+ | 新竹市 | ||
+ | *https://dep-auditing.hccg.gov.tw/ch/home.jsp?id=24&parentpath=0,3,19 | ||
+ | |||
+ | 新竹縣 | ||
+ | *https://accounting.hsinchu.gov.tw/News_Content.aspx?n=746&s=217654 | ||
+ | *https://accounting.hsinchu.gov.tw/News.aspx?n=746&sms=9095 | ||
+ | |||
+ | 苗栗縣 | ||
+ | *https://www.miaoli.gov.tw/accounting/News.aspx?n=941&sms=9733 | ||
+ | |||
+ | 台中市 | ||
+ | *http://www.tc.edu.tw/m/317?page=2 | ||
+ | *http://www.tc.edu.tw/m/203 | ||
+ | |||
+ | 彰化縣 | ||
+ | *https://accounting.chcg.gov.tw/07budget/budget01.asp | ||
+ | |||
+ | 雲林縣 | ||
+ | *https://accounting.yunlin.gov.tw/News.aspx?n=1100&sms=9562&page=4&PageSize=20 | ||
+ | |||
+ | 嘉義市 | ||
+ | *https://account.chiayi.gov.tw/News.aspx?n=1127&sms=9032 | ||
+ | |||
+ | 嘉義縣 | ||
+ | *https://accounting.cyhg.gov.tw/News_Content.aspx?n=08FE4C4CC53E5473&sms=CA039D10DEFCC0F2&s=151FB671D0A72FDF | ||
+ | *https://www.cyhg.gov.tw/News.aspx?n=FD7DB7121AB32B29&sms=BD86AD96CE3E21E8 | ||
+ | |||
+ | 南投縣 | ||
+ | *https://www.nantou.gov.tw/big5/download.asp?dptid=376480000AU230000&catetype=01&cid=110&cid1=2467#gsc.tab=0 | ||
+ | *https://www.nantou.gov.tw/big5/download.asp?dptid=376480000AU230000&catetype=01&cid=110&cid1=1445#gsc.tab=0 | ||
+ | |||
+ | 台南市 | ||
+ | *https://account.tainan.gov.tw/News.aspx?n=34&sms=9362 | ||
+ | |||
+ | 高雄市 | ||
+ | *https://bas.kcg.gov.tw/cp.aspx?n=03923EC76784D64E | ||
+ | |||
+ | 屏東縣 | ||
+ | *https://www.pthg.gov.tw/planfas/Content_List.aspx?n=97704B406CC5F189 | ||
+ | |||
+ | 宜蘭縣 | ||
+ | *https://bgacst.e-land.gov.tw/News_Content.aspx?n=07878DE436B77D08&sms=0B59EAAA9E4489D2&s=ECAC8A510871FD36 | ||
+ | |||
+ | 花蓮縣 | ||
+ | *https://as.hl.gov.tw/files/11-1039-7921-1.php | ||
+ | |||
+ | 台東縣 | ||
+ | *https://www.taitung.gov.tw/News.aspx?n=37734BA79B67A89A&sms=5900082022C17E11 | ||
+ | |||
+ | 澎湖縣 | ||
+ | *https://www.penghu.gov.tw/accounting/home.jsp?id=196&act=view&dataserno=201901090044 | ||
+ | |||
+ | 金門縣 | ||
+ | *https://kmasd.kinmen.gov.tw/News.aspx?n=2C0269A6ACC76F6D&sms=A2C62D68901B977C | ||
+ | |||
+ | 連江縣 | ||
+ | *https://www.matsu.gov.tw/chhtml/downloadclass/371030000A/612 | ||
+ | --> |
2024年3月27日 (三) 15:50的最新修訂版本
決算
審計部 - 總決算審核報告 https://www.audit.gov.tw/p/412-1000-97.php?Lang=zh-tw
各縣市預算
基隆市各年度總預算
台北市各年度總預算
- https://dbas.gov.taipei/News.aspx?n=3DB756BB1B89922A&sms=681D6F37216EEA0F
- https://dbas-tbs.gov.taipei/Budget
新北市各年度總預算
- https://www.bas.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=ae62173b3896f185
- https://www.bas.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=ce44096e0f12fec9
桃園市各年度總預算
新竹市各年度總預算
新竹縣各年度總預算
苗栗縣各年度總預算
台中市各年度總預算
彰化縣各年度總預算
雲林縣各年度總預算
嘉義市各年度總預算
嘉義縣各年度總預算
- https://accounting.cyhg.gov.tw/News_Content.aspx?n=08FE4C4CC53E5473&sms=CA039D10DEFCC0F2&s=151FB671D0A72FDF
- https://www.cyhg.gov.tw/News.aspx?n=FD7DB7121AB32B29&sms=BD86AD96CE3E21E8
南投縣各年度總預算
- https://www.nantou.gov.tw/big5/download.asp?dptid=376480000AU230000&catetype=01&cid=110&cid1=2467#gsc.tab=0
- https://www.nantou.gov.tw/big5/download.asp?dptid=376480000AU230000&catetype=01&cid=110&cid1=1445#gsc.tab=0
台南市各年度總預算
高雄市各年度總預算
屏東縣各年度總預算
宜蘭縣各年度總預算
花蓮縣各年度總預算
台東縣各年度總預算
澎湖縣各年度總預算
金門縣各年度總預算
連江縣各年度總預算