經濟部連署邀請函/草稿:修訂版本之間的差異
(未顯示同用戶所作出之38次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
[[分類:台灣電網靭性]] | [[分類:台灣電網靭性]] | ||
− | + | <p style='font-family:標楷體;font-size:20pt'>貴單位您好:</p> | |
− | 貴單位您好: | + | <br> |
− | < | + | |
我們是振鐸學會,成立於1989年6月11日,致力於教育改革、教師進修,教育改良理論與實務。並於2023年串連其他公民團體,成立「教育再公共化聯盟」,旨在推動教育、資安、國防、民生等相關倡議。<br> | 我們是振鐸學會,成立於1989年6月11日,致力於教育改革、教師進修,教育改良理論與實務。並於2023年串連其他公民團體,成立「教育再公共化聯盟」,旨在推動教育、資安、國防、民生等相關倡議。<br> | ||
<br> | <br> | ||
俄烏戰爭後,台電原料採購成本翻倍,面臨鉅額虧損。因應國內民生及台灣所處之當前國際及經濟情勢,合理調漲電價為勢在必行。<br> | 俄烏戰爭後,台電原料採購成本翻倍,面臨鉅額虧損。因應國內民生及台灣所處之當前國際及經濟情勢,合理調漲電價為勢在必行。<br> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | 然而,立法院黨團於4月30日通過停止調漲電價案,經濟部與台電表示尊重國會決議,但仍須依法遵守電價審議結果,現行電價審議機制依2015年立院決議訂定電價公式,已寫入法律依「電業法」第49條《註》辦理。<br> | |
<br> | <br> | ||
− | + | 因此,我們希望能邀請貴單位與我們一起連署這封公開信,向經濟部表示民間公民團體、以及公民自主的意願。支持台電合理調漲電價以因應國際情勢,擴大台灣國內綠能發展,進一步推廣全民的儲能意識、強化台灣的電網韌性。<br> | |
<br> | <br> | ||
希望能邀請貴單位與我們一同連署公開信發送至經濟部,推動台灣電網走上正確的道路。<br> | 希望能邀請貴單位與我們一同連署公開信發送至經濟部,推動台灣電網走上正確的道路。<br> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
'''俄烏戰後台灣電價調幅與他國相比較表''' | '''俄烏戰後台灣電價調幅與他國相比較表''' | ||
− | <br> | + | <br><br> |
− | <table class=nicetable> | + | <table class='nicetable'> |
<tr> | <tr> | ||
<th>國家</th> | <th>國家</th> | ||
第 46 行: | 第 45 行: | ||
</table> | </table> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | + | <b>支持四月實施的累進電價制度</b> | |
− | < | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<br> | <br> | ||
+ | <b>ㄧ、提升能源效率,節約能源是最便宜的能源:</b><ol><li>增加發電機組的熱效率。</li><li>推廣用電端的節能技術和設備。</li><li>管理需量,減少尖峰用電需求。</li><li>分別對工業和住宅加強對用戶的節能宣傳與教育,提高全民節能意識。</ol> | ||
+ | <b>二、增加可再生能源比例:</b><ol><li>提高風能、太陽能、地熱、黑潮等可再生能源在電力結構中的比例。</li><li>對可再生能源發電提供政策支持,如補貼、稅收優惠等,促進其發展。</li></ol> | ||
+ | <b>三、再拉高分時電價的價差:</b>實行高峰時段和低谷時段不同的電價,鼓勵用戶在低谷時段用電,減少高峰時段的用電負荷。<br> | ||
+ | <b>四、推動智能電網建設:</b>(傳統電網:電廠發電單向流向家戶與工廠 / 智能電網:自動計算發電/耗電之節點,任兩節點可雙向送電。) | ||
+ | <br><br> | ||
<div style='margin:0.2em;'> | <div style='margin:0.2em;'> | ||
<img src='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/台灣電價合理化1.png' width=400 height=323.5 /> <img src='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/台灣電價合理化2.png' width=400 height=323.5 /> | <img src='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/台灣電價合理化1.png' width=400 height=323.5 /> <img src='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/台灣電價合理化2.png' width=400 height=323.5 /> | ||
</div> | </div> | ||
+ | <br> | ||
+ | <p style='font-size:9pt'>《電業法第49條:1.公用售電業之電價與輸配電業各種收費費率之計算公式,由中央主管機關定之。2.公用售電業及輸配電業應依前項計算公式,擬訂電價及各種收費費率,報經中央主管機關核定後公告之;修正時亦同。3.中央主管機關訂定第一項電價及各種收費費率之計算公式前,應舉辦公開說明會;修正時亦同。4.中央主管機關為辦理電價、收費費率及其他相關事項之審議及核定,得邀集政府機關、學者專家及相關民間團體召開審議會。》</p> | ||
<br><br><br> | <br><br><br> | ||
感謝您 | 感謝您 | ||
第 63 行: | 第 64 行: | ||
<br> | <br> | ||
一仝敬邀 | 一仝敬邀 | ||
+ | <br><br><br> | ||
+ | '''聯絡方式''':02-22211391<br>'''聯絡信箱''':gogopublictw@gmail.com<br>'''聯絡地址''':235新北市中和區莒光路191號B棟103室 |
2024年7月3日 (三) 14:21的最新修訂版本
貴單位您好:
我們是振鐸學會,成立於1989年6月11日,致力於教育改革、教師進修,教育改良理論與實務。並於2023年串連其他公民團體,成立「教育再公共化聯盟」,旨在推動教育、資安、國防、民生等相關倡議。
俄烏戰爭後,台電原料採購成本翻倍,面臨鉅額虧損。因應國內民生及台灣所處之當前國際及經濟情勢,合理調漲電價為勢在必行。
然而,立法院黨團於4月30日通過停止調漲電價案,經濟部與台電表示尊重國會決議,但仍須依法遵守電價審議結果,現行電價審議機制依2015年立院決議訂定電價公式,已寫入法律依「電業法」第49條《註》辦理。
因此,我們希望能邀請貴單位與我們一起連署這封公開信,向經濟部表示民間公民團體、以及公民自主的意願。支持台電合理調漲電價以因應國際情勢,擴大台灣國內綠能發展,進一步推廣全民的儲能意識、強化台灣的電網韌性。
希望能邀請貴單位與我們一同連署公開信發送至經濟部,推動台灣電網走上正確的道路。
俄烏戰後台灣電價調幅與他國相比較表
國家 | 2023年工業電 價(元 / 度) |
相較2020 年漲幅 |
---|---|---|
韓國 | 4.53 | +87% |
法國 | 8.45 | +160% |
日本 | 5.21 | +36% |
英國 | 10.76 | +126% |
德國 | 8.2 | +34% |
台灣 | 3.38 | +31% |
支持四月實施的累進電價制度
- 增加發電機組的熱效率。
- 推廣用電端的節能技術和設備。
- 管理需量,減少尖峰用電需求。
- 分別對工業和住宅加強對用戶的節能宣傳與教育,提高全民節能意識。
- 提高風能、太陽能、地熱、黑潮等可再生能源在電力結構中的比例。
- 對可再生能源發電提供政策支持,如補貼、稅收優惠等,促進其發展。
三、再拉高分時電價的價差:實行高峰時段和低谷時段不同的電價,鼓勵用戶在低谷時段用電,減少高峰時段的用電負荷。
四、推動智能電網建設:(傳統電網:電廠發電單向流向家戶與工廠 / 智能電網:自動計算發電/耗電之節點,任兩節點可雙向送電。)
《電業法第49條:1.公用售電業之電價與輸配電業各種收費費率之計算公式,由中央主管機關定之。2.公用售電業及輸配電業應依前項計算公式,擬訂電價及各種收費費率,報經中央主管機關核定後公告之;修正時亦同。3.中央主管機關訂定第一項電價及各種收費費率之計算公式前,應舉辦公開說明會;修正時亦同。4.中央主管機關為辦理電價、收費費率及其他相關事項之審議及核定,得邀集政府機關、學者專家及相關民間團體召開審議會。》
感謝您
振鐸學會
教育再公共化聯盟
一仝敬邀
聯絡方式:02-22211391
聯絡信箱:gogopublictw@gmail.com
聯絡地址:235新北市中和區莒光路191號B棟103室