自主學習公共化推動連線/地方說明會:修訂版本之間的差異
出自福留子孫
(→東部) |
|||
(未顯示同用戶所作出之15次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | + | [[分類:自主學習公共化推動連線]] __NOTOC__ | |
− | [[分類:自主學習公共化推動連線]] | + | |
# 2024.9.22 宜蘭說明會一:主辦,傅心怡;接應:譚翰駿 | # 2024.9.22 宜蘭說明會一:主辦,傅心怡;接應:譚翰駿 | ||
# 2024.?? 宜蘭說明會二:主辦,周樂生;接應: | # 2024.?? 宜蘭說明會二:主辦,周樂生;接應: | ||
第 8 行: | 第 7 行: | ||
# 2024.?? 台北說明會:主辦,黃志順;接應:林芸伍 | # 2024.?? 台北說明會:主辦,黃志順;接應:林芸伍 | ||
− | ==北部 | + | ==北部== |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ==中部== | |
− | == | + | ==南部== |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ==東部== | |
− | + | <mwdetails><summary><span style='font-weight:normal;font-size:12pt;'>第一場:宜蘭說明會一|2024.09.22</span></summary>{{:自主學習公共化推動連線/地方說明會/宜蘭1}}</mwdetails> | |
− | == | + | <mwdetails><summary><span style='font-weight:normal;font-size:12pt;'>第二場:台東說明會|2024.10.04</span></summary>{{:自主學習公共化推動連線/地方說明會/台東}}</mwdetails> |
− | + | ||
− | < | + | |
− | + | ||
− | </ | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | < | + | |
− | + | ||
− | </ | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | < | + | |
− | + | ||
− | </ | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | < | + | |
− | + | ||
− | </ | + |
2024年9月6日 (五) 15:20的最新修訂版本
- 2024.9.22 宜蘭說明會一:主辦,傅心怡;接應:譚翰駿
- 2024.?? 宜蘭說明會二:主辦,周樂生;接應:
- 2024.10.4 台東說明會:主辦,丁志仁;接應:游士賢
- 2024.?? 台中說明會:主辦,施采邑(陳東玉);接應:范智鈞
- 2024.?? 高雄說明會:主辦,任懷鳴、蕭典義;接應:范智鈞
- 2024.?? 台北說明會:主辦,黃志順;接應:林芸伍
北部
中部
南部
東部
第一場:宜蘭說明會一|2024.09.22
時間:2024年9月22日(日),
地點:宜蘭縣宜科南路15號4樓之2 (青創基地)
主辦:傅心怡
與會者:
流程表
地方說明會簡易流程表 | |
---|---|
時間 | 項目 |
30mins | 報到 |
5mins | 歡迎致詞 |
15mins | 與會者扼要簡介 |
20mins | 形勢說明 |
20mins | 連線說明 |
20mins | QA |
1hr | 達人分享、焦點歸納 |
30mins | 連結約定 |
45mins | OST(共1輪,視空間數決定場次總數) |
第二場:台東說明會|2024.10.04
時間:2024年10月4日(五),
地點:台東均一實驗高級中學 (台東縣台東市中興路二段366巷36號)
主辦:丁志仁
與會者:
流程表
地方說明會簡易流程表 | |
---|---|
時間 | 項目 |
30mins | 報到 |
5mins | 歡迎致詞 |
15mins | 與會者扼要簡介 |
20mins | 形勢說明 |
20mins | 連線說明 |
20mins | QA |
1hr | 達人分享、焦點歸納 |
30mins | 連結約定 |
45mins | OST(共1輪,視空間數決定場次總數) |
簡介
一、形勢說明
二、連線說明
三、QA
四、達人分享
達人A
達人B
五、連線約定
六、OST