與教育部鄭部長討論:修訂版本之間的差異
(→(二)地方政府編列的教育經費,已經追不上基準委員會核定的應分擔數) |
(→(一)2023年基準委員會上提案) |
||
(未顯示3位用戶所作出之57次版本) | |||
第 30 行: | 第 30 行: | ||
<tr><th>2254</th><th>2334</th><th>2403</th><th>2456</th><th>2486</th><th>2503</th><th>2527</th><th>2565</th><th>2659</th><th>2827</th><th>2903</th><th>3106</th><th>3210</th><th>3310</th><th>3386</th><th>3476</th><th>3591</th><th>3800</th><th>4099</th><th>4447</th></tr> | <tr><th>2254</th><th>2334</th><th>2403</th><th>2456</th><th>2486</th><th>2503</th><th>2527</th><th>2565</th><th>2659</th><th>2827</th><th>2903</th><th>3106</th><th>3210</th><th>3310</th><th>3386</th><th>3476</th><th>3591</th><th>3800</th><th>4099</th><th>4447</th></tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <table class=nicetable align=right style='margin:0.5em 0 0.8em 1.4em;'> | ||
+ | <tr><th>年份</th><th>108年</th><th>109年</th><th>110年</th><th>111年</th></tr> | ||
+ | <tr><th style='padding:3pt'>法定下限</th><th>6215</th><th>6358</th><th>6543</th><th>6759</th></tr> | ||
+ | <tr><th>決算金額</th><th>6406</th><th>6785</th><th>7227</th><th>7446</th></tr> | ||
+ | <tr><th>地方決算</th><th>3677</th><th>3978</th><th>4361</th><th>4415</th></tr> | ||
+ | <tr><th>地方比重</th><th>57.40%</th><th>58.63%</th><th>60.34%</th><th>59.29%</th></tr> | ||
+ | <tr><th>中央比重</th><th>42.60%</th><th>41.37%</th><th>39.66%</th><th>40.71%</th></tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | 但是教育經費決算(實際執行後果),中央政府的教育經費分擔比重,每年減 0.5% ;地方政府的教育經費分擔比重,每年增加 0.5% 。對照新增財源主要是發生在中央,此狀態不可持續。但如果地方增加的 0.5% 主要是來自行政院一般教育補助,則目前的運作又變得可以持續。 | ||
− | + | ====(三)地方編列教育經費跟不上,但教育決算卻能超過法定下限的原因==== | |
− | < | + | #一般教育補助編在中央,決算卻發生在地方。 |
− | < | + | #行政院特別預算中的教育支出,預算處理不計入 23% 。 |
− | < | + | #教師課稅收入 100 億/年,專用於特定項目教育支出,理論是不計入 23% 。但剝離困難,未追蹤是否依約照做。 |
− | < | + | :一般教育補助應揭露於基準委員會。 |
− | < | + | |
− | < | + | ====(四)相同的支出項目,現在的單價比以前更貴==== |
− | < | + | <div style='float:right'><img src='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/台灣學生單位成本.png' width='400' height='336'/></div> |
+ | #博士生:新通過《教育部博士生獎學金補助計畫作業要點》五年要投入 41 億,維持博士生的規模。 | ||
+ | #如右圖所示,國中小學生每年單位成本快速攀高: | ||
+ | #*2000年台灣實施《教育經費編列與管理法》後,政府教育經費和政府收入掛勾,和教育量體脫勾。 | ||
+ | #*國中每生單位成本高於國小每生單位成本,但差距在逐年縮小。 | ||
+ | #*2012年後,教育部開始合計國中小每生單位成本。 | ||
+ | #*過去十年國中小學生單位成本每年顯著成長,原因是教育經費增加、學生量體減少。 | ||
+ | #*2018年全台國中小學生的單位成本首度升破 18萬/年,2019年全台國中小學生的單位成本是 18.9萬/年,2021年破 20萬/年。 | ||
+ | #*依振鐸學會辦理機構實驗教育(2013~2021),高國中小實施自主學習之學生單位成本,新冠疫前落在每生每年 18 萬,新冠疫後落在每生每年 20 萬,我國實在是有開始在現場大規模推廣自主學習之財務可行性,惟教師文化與教育行政制度,尚有須微調配合之處。 | ||
+ | #*:勞基法 base 的「自主學習典範」(教師月薪 4.5 萬外加勞保健保勞退,一個月年終,師生比 1:7),學生單位成本是 18萬/年 ,成分如下: | ||
+ | #*#導師:10.3萬/生.年(57%) | ||
+ | #*#教室折舊:0.14萬/生.年(0.8%) | ||
+ | #*#選修/組課:6萬/生.年(33.3%) | ||
+ | #*#行政支出:1.58萬/生.年(8.8%) | ||
+ | #*:主要是因為實施「班本課程」,再加上導師、家長、同學、合作課程共同分擔課務,使得成本下降。 | ||
+ | #傳統教學典範下,維持相同規模的教育成本也變貴<div style='float:right'><img src='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/傳統教學典範維持相同規模成本變貴.png' width='400' height='208'/></div> | ||
+ | #*右圖是研究 2018 與 2022 兩年的台灣各地方政府的教育決算。 | ||
+ | #*迴歸曲線取二次函數相關。 | ||
+ | #*剔除台北市之後,各縣市的教育支出呈現幾乎完美的迴歸曲線。 | ||
+ | #* X 軸以教學人力(須多少老師教完課綱),代表一個縣市的教育規模。 | ||
+ | #* Y 軸是該縣市當年的決算教育支出。 | ||
+ | #*磚紅線代表 2018 年的迴歸曲線。 | ||
+ | #*藍色線代表 2022 年的迴歸曲線。 | ||
+ | #*單位教學人力(政府基本的教育義務)對應的成本系統性攀高。 | ||
+ | |||
+ | ====(五)如果不能維持財政紀律,保障教育經費將受政治攻擊==== | ||
+ | |||
+ | ===三、教育基本需求應納入「自主學習支援人力」=== | ||
+ | ====(一)2023年基準委員會上提案==== | ||
+ | <p style='font-family:標楷體;font-size:18pt;'>案由:<br/> | ||
+ | <span style='font-family:細明體;font-size:16pt;'>建請本委員會開始研議教育經費基本需求加入「自主學習支援人力」。</span> | ||
+ | <br/><span style='font-family:細明體;font-size:14pt;'>提案委員:丁志仁,謝國清</span></p> | ||
+ | <p style='font-family:標楷體;font-size:18pt;'>說明:</p> | ||
+ | #台灣公校教育當前面臨的三大危機:生成式 AI 帶來的傳統公校教育發生「價值沈沒」,新生兒縮減潮,體制外教育對「自辦義務教育」的正當性爭奪。 | ||
+ | #教育基本需求內涵人力部分除「教學人力」、「行政人力」外新增「自主學習支援人力」 0.1C(C 指班級數),並進行試算。 | ||
+ | #'''列舉自主學習教學人力使用場景,初為 12 項,後增到 16 項,如:''' | ||
+ | {{:自主學習支援人力運用場景}} | ||
+ | #補助操作: | ||
+ | #*有縣市以部分的學校網絡試辦,錢就不用扣回去。 | ||
+ | #*指導費用按目前的核支作業要點處理:校內講師鐘點費比照備課分享最高上限八百。 | ||
+ | #*條件○:學校願意讓部分班級(老師願意)二到三節以上連排,可以用於:學校正課時段、週六日、課後留校時段、寒暑假,均可核結。 | ||
+ | #*條件一:學生參與自己的學習治理,如:組課…,請參考上一段的使用場景列舉。 | ||
+ | #*條件二:讓同學群學,最低標準為:有發表的分組討論,社團。 | ||
+ | <p style='font-family:標楷體;font-size:18pt;'>結果:<span style='font-family:細明體;font-size:14pt;'>主計總處與國發會代表反對,因會議採共識決,所以未通過。但主席潘部長打配合:裁示「國教署對『自主學習支援人力納入教育經費基本需求』」一案,辦理委託研究,研究成果提委員會 113 年度研究小組及委員會議討論。」</span></p> | ||
+ | |||
+ | ====(二)國教署國中小組偏遠暨創新科選定項目,在實驗教育中先行辦理(一石二鳥)==== | ||
+ | {{:教育部國民及學前教育署補助推動實驗教育要點/新增項目表}} | ||
+ | *註1:機構/學校辦理有關輔導職能(或類似機能之「兒童研討」等)之師資養成、增能研習活動(或工作坊),所需各項業務經費。 | ||
+ | *註2:為「特殊學習需求」學生所開設、辦理之療育課程(活動),所需之材料費(諮商、醫療、藥物費用除外)、輔導與陪同人員鐘點費等。 | ||
+ | 但是此事仍面臨以下變數: | ||
+ | #推動自主學習的政策方向會不會再轉變? | ||
+ | #整個方案能否得到部內預算支持? | ||
+ | #地方政府是否有誘因編列相應的配合款? | ||
+ | #將補助對象細化到個人,在請款、核結是否有足夠的專業人力支持作業? | ||
+ | |||
+ | ====(三)國教署國中小組課程科補助「自主學習帶領者培力計畫」==== | ||
+ | #一、從傳統學習到符合現行政策的自主學習有過渡期,教師需要學習轉型,亦即現場教師需額外付出時間心力來學習、研究和規劃課程。 | ||
+ | #二、為鼓勵現場教師轉型與自我提升的意願,期望可投入經費補助支持現場教師。惟相關經費撥付須符合一定條件,爰需進行核結模式的研擬,先行經由實驗學校試驗可行性,進一步推廣至一般公立學校。 | ||
+ | #三、本計畫透過連結體制內的教師社群,包括社區大學總計210位教育工作者、及補助22縣市政府精進計畫共計134個跨校(區)社群/策略聯盟,並嘗試運用福格行為建置聯絡網,以建立連結增進交流並突破同溫層困境。目前自主學習課程樣態已新增至15種,並擇定5種樣態,擬於實驗教育領域中嘗試施行。期望由傳統學習漸次構築教師導學、學生自學、分組內外相互學習等多元互動模式,以建立起自主學習典範。 | ||
+ | <table class='nicetable' align='center'> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>學習演進階段</th><th>傳統學習</th><th>過渡階段(已在都會區學校實施)</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>圖示</td><td>傳統典範下的師承關係<br/><img src='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fd/傳統師生關係圖示.svg/240px-傳統師生關係圖示.svg.png'><br/> | ||
+ | </td><td>自主學習典範 (共振模式)<br/><img src='http://jendo.org/~林芸伍/共振.png'><br/> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>學生學習樣態</td><td>教師檯上授課、學生檯下聽講、教師布置作業、評量</td><td>學生自學、組內共學、組間互學(發表)、教師導學</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>教師新增工作</td><td>無</td><td>學生自學並非自己學,尚需透過教師額外引導,爰新增以下工作:<br/>1.引進教學資源(專家、達人入校)<br/>2.催化同學選題(自學)<br/>3.催熟討論與準備(組內、間)<br/>4.陪伴預演(發表)<br/>5.嚮導同學的發表活動</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>經費來源</td><td>目前基本需求設算</td><td>需要新增自主學習人力核結</td> | ||
+ | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | ====()==== | + | ====(四)原擬今年再進行委員提案維持政策訊號與推進動能==== |
+ | <span style='font-family:標楷體;font-size:18pt;'>案由:</span><br/> | ||
+ | <span style='font-family:細明體;font-size:16pt;'>建請本委員會開始研議教育經費基本需求加入「自主學習支援人力」。</span> | ||
+ | <br/><span style='font-family:細明體;font-size:14pt;'>提案委員:丁志仁,蕭東原</span> | ||
+ | |||
+ | 並建議研議以下財務措施的可行性: | ||
+ | #以前一年度,各縣市實際執行自主學習諸樣態的支付規模為次年自主學習的基礎需求。(如新北市 1 億) | ||
+ | #以一定倍率為上限(如 100%~110% ),允許縣市教育主管機關用前一年的自主學習基礎需求決定次一年的自主學習應有需求。如新北市決定為 1.1 億。 | ||
+ | #將各縣市的自主學習應有需求外加於設算的教育經費教學需求與行政需求,成為當年該縣市的教育經費基本需求。 | ||
+ | #以上項之教育經費基本需求計算一般教育補助。 | ||
+ | #實際執行的自主學習諸樣態只須在學校會計核結即可,縣市會計統計做為下一年的自主學習基礎需求。不用申請專案補助、進行專案核銷(核結)(目前學校核結經費已有通則,只要確保公款沒有私用即可)。 | ||
+ | |||
+ | 但昨天教育部綜規司來協調:將提案改列報告事項,理由有有三: | ||
+ | # 7.11 有非執政縣市來開會,怕他們借題發揮,用我們的提案將明年教育經費定案拖過 7 月, 8 月立院開臨時會,修改「財政收支劃分法」,情勢一複雜化,明年的教育經費就很難編了。 | ||
+ | # 委員中有學院派的統計學家,怕他們質疑我們提案的統計學基礎不夠完備。 | ||
+ | # 部長那天後面有黨政協商,增加臨時動議,部長時間不夠。放在前面的報告事項,方便部長進行裁示。 | ||
+ | |||
+ | ===四、建請部長明日是否可以裁示=== | ||
+ | # 肯定國教署國中小組推進學生自主學習的努力,並予以預算支持;請高中職組也參與研議。維持教育現場加速走向自主學習典範的政策訊號。 | ||
+ | # 繼續以「自主學習支援人力納入一般性教育補助」為長期目標,但維持容易認定與施行者先行,項目再逐漸研議擴大;實驗教育先行,體制學校跟上;特定教育補助先行,一般性教育補助在適當時機,逐步納入,漸次擴大。並研議由特定教育補助走向一般性教育補助的財務機制。 | ||
+ | # 研議以「教育機會均等」、「適性」、「揚才」、「支援終身學習」的增量去界定「教育品質指標」。而非以「應試教育下的分數」增量去定義教育品質指標,將導致「教授教科書典範」的「教育品質」會高於「帶領自主學習典範」。並根據獲共識的「教育品質指標」在現場展開實證型研究。 | ||
+ | |||
+ | ==關於推進全民國防教育== | ||
+ | ===一、2022.5.31 已修改《教育部補助辦理全民國防精神動員教育活動實施要點》=== | ||
+ | #補助對象:新增「非學校型態實驗教育之機構實驗教育」 | ||
+ | #補助原則:新增「多元或教學活動(<span color='red'>含教材設計研發及跨校共備課程等</span>)」「各級學校及機構實驗教育申請補助,應以辦理落實課程教學及多元輔教活動為主。」 | ||
+ | #其他應行注意事項:新增「經本部補助辦理全民國防精神教育之教材設計研發及跨校共備等活動所產生之教材教案,倘需進行教學資源公開分享,應依『創用CC(Creative Commons)』授權辦理釋出。」 | ||
+ | #由丁丁與吳林輝司長共同推動。 | ||
+ | |||
+ | ===二、全民國防補助對象增列終身學習機構(新莊社大提議)=== | ||
+ | 《教育部補助辦理全民國防精神動員教育活動實施要點》 / 二、補助對象: / 增列「終身學習機構」 | ||
+ | |||
+ | 理由:<br/> | ||
+ | '''《全民國防教育法》''' | ||
+ | ====(一)第 5 條 / 三、社會教育。==== | ||
+ | ====(二)第 13 條 / 各級主管機關及目的事業主管機關應編列經費,推行全民國防教育相關事項。==== | ||
+ | '''新莊社大 2023.8.20(日) 辦民防基礎營''' | ||
+ | #申請全民國防科補助 | ||
+ | #內容:衛生與基礎救護、防災避難規劃 | ||
+ | #新北市教育局校安室,新莊高中 都有不愉快 | ||
+ | |||
+ | '''新莊社大 2024.8.20(日) 家用儲能設施與電網靭性''' | ||
+ | 使用終身司 / 青年彈性學習補助 + 新莊社大場地 + 儲能設備公司專門教室與設備 | ||
+ | #2024-06-04(二) 19:00,課次1<br/>課程內容: | ||
+ | #*電池的原理 =>國 中小自然領域 | ||
+ | #*電池的種類 =>國 中小自然領域 | ||
+ | #*電的計算單位:度=千瓦・小時 =>國 中小自然領域 | ||
+ | #*常見家用設備的耗電功率 => 國中小自然領域 | ||
+ | #*抽水馬達的耗電功率 | ||
+ | #*電網的初步認識 =>國 中小自然領域 | ||
+ | #*從發電廠到家戶 | ||
+ | #*了解學員期待,約定評量方式與通過標準,參課者自願上台報告主題 | ||
+ | #2024-06-15(六) 14:00,課次2<br/>課程內容: | ||
+ | #*家用儲能設備體驗與介紹,實作+QA | ||
+ | #*逆變器 / 電池 / 市電的組合使用 | ||
+ | #*配合太陽能發電 | ||
+ | #*賺離峰電價的價差 | ||
+ | #*車用電池 | ||
+ | #2024-06-18(二) 19:00,課次3<br/>課程內容: | ||
+ | #*政府電網韌性的風險探討 | ||
+ | #*台電 5600 億補強計畫,著眼於減少工廠生產損失與擴大綠能利用 | ||
+ | #*政策倡議 | ||
+ | |||
+ | ===三、請教育部增加「全民國防教育經費」=== | ||
+ | 吳林輝回復:教育部已朝此方向努力 | ||
+ | |||
+ | ===四、是否可以在經費上支持推動全民國防開放課程=== | ||
+ | 五個構面:已對照過課綱,並考慮融入各科;數位外交協會參與;統籌單位依教育部 | ||
+ | :一、武器與武器使用,設計成兩單元 | ||
+ | :二、不對稱作戰的理念與實踐 | ||
+ | :三、平戰轉換(快速反應) | ||
+ | :#台灣電網靭性與家用儲能設備 / 1500 個社區微電網(部分是學校) / 1.5% 的家戶裝有家用儲能設備 | ||
+ | :四、軍事協作 / 供應鏈合作 / 經貿聯盟 | ||
+ | :五、價值觀共享 / 地緣政治 | ||
+ | |||
+ | ===五、是否可以徵求有意願的學校發展「學校微電網」原形=== | ||
+ | 徵求部分有意願的學校,發展原形「學校微電網」 / 類似「烏來福山國小」 | ||
+ | |||
+ | ===六、教育部是否願意協力民間進行學校全民國防相關課程施教意願調查=== | ||
+ | |||
+ | ==關於提供十個論文索引帳號給終身學習相關 NGO== | ||
+ | #國內大學買論文索引帳號的錢,教育部補助一半,引用的是「教育經費分配審議委員會 / 部次長交辦事項(免請補助要點免審議) / 向委員會備查」 | ||
+ | #國內推「近未來數位公民:自然人與 AI 協作 / 資訊辨識與判讀」,已將科學共同體社群當前共識,當成「信源可信度評價的一環」,查索論文已成為基本工具之一,而不是研究者的研究工具而已。 | ||
+ | #此事已在分組會議提過,但是參與的大學教授不少反對。 | ||
+ | #不知道有無機會透過部長室的協助突破此事。 | ||
+ | |||
+ | ==為待定向青少年推動設立「生涯發展高中」== | ||
+ | #目前高中已無入學年齡限制,但生涯發展高中仍以招收18歲~24歲的青年為主。 | ||
+ | #幫生涯發展高中老師找一個遴選制度,領證教師和獨立教育工作者都可以來當老師。 | ||
+ | #課程規劃: | ||
+ | #*基本主題 (50%):溝通、數字管理、科學與生活、公民、藝術、與AI協作 | ||
+ | #:<img src='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/生涯發展高中軟性課綱.svg' width=400 height=300 /> | ||
+ | #*適性主題 (50%):如生涯規劃。 | ||
+ | #多樣的學習方式:有實體上課,也有線上課程。無界學習:以台灣為一所沒有屋頂的大學校。 | ||
+ | #:<img src='http://jendo.org/uploadFiles/閉恩濡/GoGoPublic/實體混搭虛擬教學.jpeg' width='300' height='300'> <img src='http://jendo.org/uploadFiles/閉恩濡/GoGoPublic/無界學習.jpeg' width='300' height='168'> | ||
+ | #學習者高度參與學習治理。 | ||
+ | #:<img src='http://jendo.org/uploadFiles/閉恩濡/GoGoPublic/學習者參與學習治理.jpeg' width='300' height='225'> | ||
+ | #大量的群學/處處都有學習社群:班內有組,學校是班的聯盟(班本而非校本)。 | ||
+ | #:<img src='http://jendo.org/uploadFiles/閉恩濡/GoGoPublic/班本治理學校.svg' width='400' height='267'> | ||
+ | #鼓勵公辦民營。 |
2024年8月22日 (四) 14:45的最新修訂版本
2024.07.10
關於教育經費
一、教育經費法定下限自然上漲
右圖是民國 95~114 年,政府年收入與教育經費之間的變化:
- 我國法律對政府編列教育預算定有下限,只能編更高,不能編更低。這個下限以政府前三年歲入淨額乘以一定比例,此比例在民國 100 年是 21.5% ,目前是 23% 。
- 台灣政府的租稅負擔率常年佔 GDP 的 13%
- 歲入淨額不含舉債收入,教育經費沒有要舉債辦教育。
- 由於這種制度設計,只要政府收入增加(不管支出是不是也增加),教育經費編列下限就會跟著水漲船高。
- 最上方為政府歲入,唯一的凹陷是 2008 金融海嘯,除金融海嘯外政府收入會自然成長。如民國 92 年是 1.85 兆, 112 年增為 3.89 兆二十年間增加 20409 億。
- 造成教育經費數量及增長斜率約為政府歲入的 ⅕ ,教育經費長期而言年增 228 億,每 4.4 年要增加約 1000 億,如果以現在的增幅,每兩年教育經費的應分擔數兩年就會增加 1000 億。
- 教育經費下限在民國 95 年是 4019 億,二十年後的民國 114 年是 8357 億。增加了 4338 億。
- 行政院一般教育補助一直維持在每年 500~600 億(均貧富)。
由於政府歲入逐年升高,過去 20 年間,教育經費法定下限每 4.4 年會提高約 1000 億。過去「去化」新增教育經費有以下途徑:
- 12年國教
- 降低每班學生人數
- 增加每班教師編制
- 節節升高的退撫支出(已踩剎車)
- 充裕水電
- 網路與資訊建設(這一輪尚閒置)
- 為國中小學生每班教室裝冷氣
- 新冠肺炎疫情期間,買了大量的平板電腦
- 不排富,定額補助私立大學生與高中生學費
- 近年大量以津貼(教育券)方式補助學前教育
此時推動學前教育公共化,公校導入自主學習,正是時機:
- 應修改《教育經費編列與管理法》建置中央教育發展基金。
- 中央與地方政府應分工合作配置學前教育公共化之經費––透過教育經費基本需求差短補助,各縣市負擔公共學前教育的基本部分,其差短部分由行政院一般教育補助中予以補足。
我們建議增加《教育經費編列與管理法》第十三條的第二項為:「中央政府得設立中央教育發展基金,應專帳管理,教育部主管預算於年度終了時應將預算賸餘滾存於基金,供未來年度繼續使用。其收支、保管及運用辦法由教育部定之。」
其作用為:
- 中央的財源可以支持地方的教育需求。
- 建置學前教育公共化的財源籌措可以混搭年度預算與基金預算,使跨年規畫容易落實。
- 可以管理公庫財源,也可以管理非公庫財源。
- 每年教育經費法定下限得以滿足。
- 運用經費時不必急於每年用光,撙節使用可以滾存到來年最有效益的時間點來執行。
二、潛在的問題
(一)無法合理分配中央與地方的教育經費應分擔數
目前分配中央與地方教育經費分擔應採行的三原則:
- 承認過去的分配有其背景因素,所以只處理增量部分。
- 承認造成教育經費增量的原因乃是中央與地方各自的財源(不含舉債與鑄幣)增長的結果,由於財源增長幅度不同,可依其權重分配增量。
- 承認中央與地方財源增量,對於教育的「支付責任」不同,仍依其不同的「教育財政責任」折算其「增量分配數」。
可持續的方案應該是:中央與地方政府教育經費增量分配:依據中央與地方政府各自「財源增量佔總增量之比重×教育佔支出之比重」分配。
財源增量貢獻度,中央與地方之比為:4.88比1
教育支出佔總支出比重,中央為12.09%,地方為32.42%
增量分配權重中央為(4.88/5.88)×0.1209=0.10034
增量分配權重地方為(1/5.88)×0.3242=0.05514
中央教育經費增量分配比率為:64.54%
地方教育經費增量分配比率為:35.46%
此方案的長期影響如右圖:
- 7 年後中央佔教育經費的一半
- 83 年後中央佔教育經費的 60%
- 900 年後中央佔教育經費的 64%
- 無限多年後中央佔教育經費的 64.54%
但主計總處堅持中央政府教育經費應分擔比例固定在總分擔數的 46.79% 。
(二)地方政府編列的教育經費,已經追不上基準委員會核定的應分擔數
地方政府教育經費應分擔數(單位:億) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 | 112年 | 113年 | 114年 |
2254 | 2334 | 2403 | 2456 | 2486 | 2503 | 2527 | 2565 | 2659 | 2827 | 2903 | 3106 | 3210 | 3310 | 3386 | 3476 | 3591 | 3800 | 4099 | 4447 |
年份 | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 |
---|---|---|---|---|
法定下限 | 6215 | 6358 | 6543 | 6759 |
決算金額 | 6406 | 6785 | 7227 | 7446 |
地方決算 | 3677 | 3978 | 4361 | 4415 |
地方比重 | 57.40% | 58.63% | 60.34% | 59.29% |
中央比重 | 42.60% | 41.37% | 39.66% | 40.71% |
但是教育經費決算(實際執行後果),中央政府的教育經費分擔比重,每年減 0.5% ;地方政府的教育經費分擔比重,每年增加 0.5% 。對照新增財源主要是發生在中央,此狀態不可持續。但如果地方增加的 0.5% 主要是來自行政院一般教育補助,則目前的運作又變得可以持續。
(三)地方編列教育經費跟不上,但教育決算卻能超過法定下限的原因
- 一般教育補助編在中央,決算卻發生在地方。
- 行政院特別預算中的教育支出,預算處理不計入 23% 。
- 教師課稅收入 100 億/年,專用於特定項目教育支出,理論是不計入 23% 。但剝離困難,未追蹤是否依約照做。
- 一般教育補助應揭露於基準委員會。
(四)相同的支出項目,現在的單價比以前更貴
- 博士生:新通過《教育部博士生獎學金補助計畫作業要點》五年要投入 41 億,維持博士生的規模。
- 如右圖所示,國中小學生每年單位成本快速攀高:
- 2000年台灣實施《教育經費編列與管理法》後,政府教育經費和政府收入掛勾,和教育量體脫勾。
- 國中每生單位成本高於國小每生單位成本,但差距在逐年縮小。
- 2012年後,教育部開始合計國中小每生單位成本。
- 過去十年國中小學生單位成本每年顯著成長,原因是教育經費增加、學生量體減少。
- 2018年全台國中小學生的單位成本首度升破 18萬/年,2019年全台國中小學生的單位成本是 18.9萬/年,2021年破 20萬/年。
- 依振鐸學會辦理機構實驗教育(2013~2021),高國中小實施自主學習之學生單位成本,新冠疫前落在每生每年 18 萬,新冠疫後落在每生每年 20 萬,我國實在是有開始在現場大規模推廣自主學習之財務可行性,惟教師文化與教育行政制度,尚有須微調配合之處。
- 勞基法 base 的「自主學習典範」(教師月薪 4.5 萬外加勞保健保勞退,一個月年終,師生比 1:7),學生單位成本是 18萬/年 ,成分如下:
- 導師:10.3萬/生.年(57%)
- 教室折舊:0.14萬/生.年(0.8%)
- 選修/組課:6萬/生.年(33.3%)
- 行政支出:1.58萬/生.年(8.8%)
- 主要是因為實施「班本課程」,再加上導師、家長、同學、合作課程共同分擔課務,使得成本下降。
- 傳統教學典範下,維持相同規模的教育成本也變貴
- 右圖是研究 2018 與 2022 兩年的台灣各地方政府的教育決算。
- 迴歸曲線取二次函數相關。
- 剔除台北市之後,各縣市的教育支出呈現幾乎完美的迴歸曲線。
- X 軸以教學人力(須多少老師教完課綱),代表一個縣市的教育規模。
- Y 軸是該縣市當年的決算教育支出。
- 磚紅線代表 2018 年的迴歸曲線。
- 藍色線代表 2022 年的迴歸曲線。
- 單位教學人力(政府基本的教育義務)對應的成本系統性攀高。
(五)如果不能維持財政紀律,保障教育經費將受政治攻擊
三、教育基本需求應納入「自主學習支援人力」
(一)2023年基準委員會上提案
案由:
建請本委員會開始研議教育經費基本需求加入「自主學習支援人力」。
提案委員:丁志仁,謝國清
說明:
- 台灣公校教育當前面臨的三大危機:生成式 AI 帶來的傳統公校教育發生「價值沈沒」,新生兒縮減潮,體制外教育對「自辦義務教育」的正當性爭奪。
- 教育基本需求內涵人力部分除「教學人力」、「行政人力」外新增「自主學習支援人力」 0.1C(C 指班級數),並進行試算。
- 列舉自主學習教學人力使用場景,初為 12 項,後增到 16 項,如:
- 組課:老師協助同學組課(老師提供大量的陪伴、OST)。
- 社團:依同學興趣與性向組織社團。
- 選修:提供選修課。
- 達人教學支援:開門辦教育,將鐘點費用於教學支援人員,如家長、各行業達人,來分享職涯或生涯的人生經歷。
- 雙老師制度:兩位老師彼此配合,帶動學生自學、組內共學、組間互學、教師導學。
- 家長參與教育事務:系統性導入家長說課、備課、參與治理學習。
- 混搭三種資源:設籍學校上課、參與實驗教育、家長運用學習資源(如社教館所)支持同學學習。
- 行動學習:包含學生策畫、群學、移地三元素的學習活動。
- 參訪:學生參與策畫參訪。
- 場域實習:讓十六歲以上在學生,進入工作職場實習或以師徒制跟隨達人實習。
- 主題備課:老師決定範圍,同學決定具體報告主題,老師陪伴同學預演,並提供指導。
- 補救教學:運用以上原則,用於補救教學,可運用校外人力。
- 市集:規畫跨校的學習市集。
- 共同觀影並討論:由小組或學習社群共同觀看影片,分析影片,並在映後舉行討論。
- 編輯報紙:約定主題與時間區間,由同學共同蒐集素材,並編輯成報紙,上台發表,互相觀摩成長。
- 說故事:同學先蒐集各種廣告、業配文中的故事哏,討論分析後,進行再創作,如變成微劇本。
- 補助操作:
- 有縣市以部分的學校網絡試辦,錢就不用扣回去。
- 指導費用按目前的核支作業要點處理:校內講師鐘點費比照備課分享最高上限八百。
- 條件○:學校願意讓部分班級(老師願意)二到三節以上連排,可以用於:學校正課時段、週六日、課後留校時段、寒暑假,均可核結。
- 條件一:學生參與自己的學習治理,如:組課…,請參考上一段的使用場景列舉。
- 條件二:讓同學群學,最低標準為:有發表的分組討論,社團。
結果:主計總處與國發會代表反對,因會議採共識決,所以未通過。但主席潘部長打配合:裁示「國教署對『自主學習支援人力納入教育經費基本需求』」一案,辦理委託研究,研究成果提委員會 113 年度研究小組及委員會議討論。」
(二)國教署國中小組偏遠暨創新科選定項目,在實驗教育中先行辦理(一石二鳥)
補助項目 | 補助對象 | 大致基準 | 備註 | |
