自主學習公共化民間行動說明會/報告:修訂版本之間的差異
(新頁面: 分類:自主學習公共化推動連線) |
|||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | [[分類:自主學習公共化推動連線]] | + | [[分類:青年公共教育參與]][[分類:自主學習公共化推動連線]]__NOTOC__ |
+ | ==活動時間:<span style='font-family:細明體;font-size:14pt'>2024.08.12(一) 14:00~17:00</span>== | ||
+ | ==活動地點:<span style='font-family:細明體;font-size:14pt'>Happ.小樹屋(木棉分館)</span>== | ||
+ | :地點:Happ.小樹屋-木棉分館209、210室 (臺北市中正區紹興北街3號2樓-209、210室;近捷運善導寺站) | ||
+ | |||
+ | ==邀聚發起人:== | ||
+ | 教育再公共化聯盟、陳振淦 | ||
+ | |||
+ | ==與會者:== | ||
+ | 丁志仁(教育再公共化聯盟、振鐸學會)、周鄭州、陳家怡(哈柏露塔實驗教育機構)、光合人文教育工作室(高顥容、簡意芳、薛蕙儀)、暖暖蛇小學共學團(林壯穎、劉瀞尹)、周樂生(黃名,浚賢,辰潔,維玟)、黃瑋寧(種籽實小教師,這次以個人身分參加)、劉士弘(種籽實小兼任教師)、吳啟新(代表朱佳仁)、楊逸帆、閉恩濡、沈潔伃、范智鈞、蘇倚恩、林宇祥、蔡宗霖 | ||
+ | |||
+ | ==邀聚目的:== | ||
+ | #形勢說明 | ||
+ | #組成連線 | ||
+ | #給連線取名字 | ||
+ | #約定基本規則 | ||
+ | |||
+ | ==形勢說明:== | ||
+ | ===一、2023年《國民教育法》開始明定「應補助實驗教育」=== | ||
+ | #2022 年 12 月 16 日時代力量黨團(王婉諭推動)擬具「國民教育法修正草案」交教育及文化委員會審查。立法委員和體制外實驗教育家長已提出:國民教育階段實驗教育學生學費補助的修法提案(最後未通過),將他們子女由公校移至體制外教育,同步要求將學生單位成本的 20%~50% ,撥付給他們家庭,因為他們是「自辦義務教育」,而依憲法「義務教育免學費」,他們要求 20%~50% 的教育成本並沒有多要。 | ||
+ | #2023 年 5 月 29 日,《國民教育法》三讀,修改《國民教育法》第六條第二項「為協助前項實驗教育之發展,中央主管機關應訂定相關補助規定」,自此政府開始得以補助國中小學階段個人、團體自學經費,因而在此之前政府只能補助機構式實驗教育的經費。 | ||
+ | |||
+ | ===二、2023年基準委員會委員提案 / 2024年基準委員會委員報告案=== | ||
+ | <mwdetails><summary>'''2023年基準委員會委員提案'''</summary> | ||
+ | <p style='font-family:標楷體;font-size:18pt;'>案由:<br/> | ||
+ | <span style='font-family:細明體;font-size:16pt;'>建請本委員會開始研議教育經費基本需求加入「自主學習支援人力」。</span> | ||
+ | <br/><span style='font-family:細明體;font-size:14pt;'>提案委員:丁志仁,謝國清</span></p> | ||
+ | <p style='font-family:標楷體;font-size:18pt;'>說明:</p> | ||
+ | #台灣公校教育當前面臨的三大危機:生成式 AI 帶來的傳統公校教育發生「價值沈沒」,新生兒縮減潮,體制外教育對「自辦義務教育」的正當性爭奪。 | ||
+ | #教育基本需求內涵人力部分除「教學人力」、「行政人力」外新增「自主學習支援人力」 0.1C(C 指班級數),並進行試算。 | ||
+ | #'''列舉自主學習教學人力使用場景,初為 12 項,後增到 16 項,如:組課、社團、選修、達人教學支援等等 | ||
+ | <p style='font-family:標楷體;font-size:18pt;'>2023年結果:<span style='font-family:細明體;font-size:14pt;'>主計總處與國發會代表反對,因會議採共識決,所以未通過。但主席潘部長打配合:裁示「國教署對『自主學習支援人力納入教育經費基本需求』」一案,辦理委託研究,研究成果提委員會 113 年度研究小組及委員會議討論。」</span></p> | ||
+ | </mwdetails> | ||
+ | |||
+ | <mwdetails><summary>'''2024年「自主學習支援人力納入教育經費基本需求報告案」'''</summary> | ||
+ | <p style='font-family:標楷體;font-size:18pt;'>報告案主題:自主學習支援人力納入教育經費基本需求。</p> | ||
+ | <p style='font-family:標楷體;font-size:18pt;'>說明:</p> | ||
+ | <p class=p-2m2>一、依委員會112年度委員會議決議,有關丁委員志仁及謝委員國清所提:「自主學習支援人力納入教育經費基本需求」一案,為審慎評估,請國教署就本議題辦理委託研究案,研究成果提委員會113年度研究小組及委員會議討論。</p> | ||
+ | <p class=p-2m2>二、國教署業於113年2月27日核定補助社團法人中華民國振鐸學會辦理「自主學習帶領者培力計畫」,計畫期程自113年2月1日至114年3月31日止。</p> | ||
+ | <p class=p-2m2>三、有關本案初步研究成果,提本會議報告。</p> | ||
+ | <p style='font-family:標楷體;font-size:18pt;'>決定:</p> | ||
+ | <p class=p-2m2>一、教育政策之推行,宜有長期且豐富的研究成果,供政策決策之參考,本案因涉國教署,爰請'''國教署'''就'''本議題'''朝'''長期性研究案'''辦理,研究成果'''提'''行政院教育經費基準委員會'''114年度研究小組及委員會議'''討論。</p> | ||
+ | <p class=p-2m2>二、餘洽悉。</p> | ||
+ | |||
+ | <img src='http://jendo.org/uploadFiles/跨校選修/202/教育經費兩委員的作用與相關工具箱/納入教育品質指標與學生單位成本0805.png' width=320 height=240 /> | ||
+ | <img src='http://jendo.org/uploadFiles/跨校選修/202/教育經費兩委員的作用與相關工具箱/以四構向發展教育品質指標0805.png' width=320 height=240 /><BR/><BR/> | ||
+ | <img src='http://jendo.org/uploadFiles/跨校選修/202/教育經費兩委員的作用與相關工具箱/連結課綱與自主學習典範0805.png' width=320 height=240 /> | ||
+ | <img src='http://jendo.org/uploadFiles/跨校選修/202/教育經費兩委員的作用與相關工具箱/項目明確者、實驗教育、特定補助等先行.png' width=320 height=240 /> | ||
+ | </mwdetails> | ||
+ | |||
+ | ===三、修改《教育部國民及學前教育署補助推動實驗教育要點》=== | ||
+ | {{:教育部國民及學前教育署補助推動實驗教育要點/新增項目表}} | ||
+ | 但是此事仍面臨以下變數: | ||
+ | #推動自主學習的政策方向會不會再轉變? | ||
+ | #整個方案能否得到部內預算支持? | ||
+ | #地方政府是否有誘因編列相應的配合款? | ||
+ | #將補助對象細化到個人,在請款、核結是否有足夠的專業人力支持作業? | ||
+ | |||
+ | ===四、望向遠方=== | ||
+ | <mwdetails><summary>(一)政府教育經費跨年分析</summary> | ||
+ | <div style='float:right'><img src='http://jendo.org/files/福留子孫/95-114年教育經費變化.png' width=320 height=190.5 /></div> | ||
+ | |||
+ | 右圖是民國 95~114 年,政府年收入與教育經費之間的變化: | ||
+ | #我國法律對政府編列教育預算定有下限,只能編更高,不能編更低。這個下限以政府前三年歲入淨額乘以一定比例,此比例在民國 100 年是 21.5% ,目前是 23% 。 | ||
+ | #台灣政府的租稅負擔率常年佔 GDP 的 13% | ||
+ | #歲入淨額不含舉債收入,教育經費沒有要舉債辦教育。 | ||
+ | #由於這種制度設計,只要政府收入增加(不管支出是不是也增加),教育經費編列下限就會跟著水漲船高。 | ||
+ | #最上方為政府歲入,唯一的凹陷是 2008 金融海嘯,除金融海嘯外政府收入會自然成長。如民國 92 年是 1.85 兆, 112 年增為 3.89 兆二十年間增加 20409 億。 | ||
+ | #造成教育經費數量及增長斜率約為政府歲入的 ⅕ ,教育經費長期而言年增 228 億,<span style='color:red'>每 4.4 年要增加約 1000 億</span>,如果以現在的增幅,每兩年教育經費的應分擔數兩年就會增加 1000 億。 | ||
+ | #教育經費下限在民國 95 年是 4019 億,二十年後的民國 114 年是 8357 億。增加了 4338 億。 | ||
+ | #行政院一般教育補助一直維持在每年 500~600 億(均貧富)。 | ||
+ | |||
+ | 由於政府歲入逐年升高,過去 20 年間,教育經費法定下限每 4.4 年會提高約 1000 億。過去「去化」新增教育經費有以下途徑: | ||
+ | #12年國教 | ||
+ | #降低每班學生人數 | ||
+ | #增加每班教師編制 | ||
+ | #節節升高的退撫支出(已踩剎車) | ||
+ | #充裕水電 | ||
+ | #網路與資訊建設(這一輪尚閒置) | ||
+ | #為國中小學生每班教室裝冷氣 | ||
+ | #新冠肺炎疫情期間,買了大量的平板電腦 | ||
+ | #不排富,定額補助私立大學生與高中生學費 | ||
+ | #近年大量以津貼(教育券)方式補助學前教育 | ||
+ | </mwdetails> | ||
+ | <mwdetails><summary>(二)自主學習公共化的長遠發展</summary>==== | ||
+ | <table class='nicetable' align=right> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan=6 align='center' valign=middle>各級學校學生人數-按設立別分</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan=2 align='center' valign=middle>單位:人</td> | ||
+ | <td align='center' valign=middle>幼兒園</td> | ||
+ | <td align='center' valign=middle>國小</td> | ||
+ | <td align='center' valign=middle>國中</td> | ||
+ | <td align='center' valign=middle>高級中等學校</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align='center' valign=middle>學年度</td> | ||
+ | <td align='center' valign=middle>總計</td> | ||
+ | <td align='center' valign=middle>57萬0581</td> | ||
+ | <td align='center' valign=middle>123萬5355</td> | ||
+ | <td align='center' valign=middle>54萬6296</td> | ||
+ | <td align='center' valign=middle>55萬7631</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td rowspan=2 align='center' valign=middle>2023-2024</td> | ||
+ | <td align='center' valign=middle>公立</td> | ||
+ | <td align='center' valign=middle>14萬1443</td> | ||
+ | <td align='center' valign=middle>119萬0123</td> | ||
+ | <td align='center' valign=middle>46萬6379</td> | ||
+ | <td align='center' valign=middle>36萬0553</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align='center' valign=middle>私立</td> | ||
+ | <td align='center' valign=middle>42萬9138</td> | ||
+ | <td align='center' valign=middle>4萬5232</td> | ||
+ | <td align='center' valign=middl>7萬9917</td> | ||
+ | <td align='center' valign=middle>19萬7078</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan=6 align='center' valign=middle></td></tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan=6 align='center' valign=middle>各級學校平均每生分攤經費</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align='center' valign=middle>單位:新臺幣元</td> | ||
+ | <td align='center' valign=middle><br></td> | ||
+ | <td align='center' valign=middle>幼 兒 園</td> | ||
+ | <td align='center' valign=middle>國民小學</td> | ||
+ | <td align='center' valign=middle>國民中學</td> | ||
+ | <td align='center' valign=middle>高級中等學校</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align='center' valign=middle>2022-2023 </td> | ||
+ | <td align='center' valign=middle>總計</td> | ||
+ | <td align='center' valign=middle >11萬5372</td> | ||
+ | <td colspan=2 align='center' valign=middle>19萬2304</td> | ||
+ | <td align='center' valign=middle>16萬0792</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | # 5000 名「自主學習行政代辦」 | ||
+ | #*應該培養學生(如高中生)成立合作社,代辦其他學生的自主學習行政。 | ||
+ | #*自主學習公共化推動連線應公布合理行情。 | ||
+ | #*應訂定法令禁止代辦「自主學習內容策畫」。 | ||
+ | #*此工作的目的在降低依賴,讓業務量逐年縮小,甚或自我消滅,由「網約服務+AI」取代。 | ||
+ | # 10000 名「課程規畫師」 | ||
+ | #*用以提供跨機構、跨地域、跨國學習資源為主,包含各處「學習據點」的接入訊息。 | ||
+ | #*要領在「陪伴學生治理自己的學習」。 | ||
+ | #*自主學習公共化推動連線應公布合理行情。 | ||
+ | # 全台兩萬個「學習據點」。 | ||
+ | #*本於《高級中等教育法》第 43 條第一項後半段「學校規劃課程並得結合社會資源充實教學活動」;及《國民教育法》第 34 條第一項後半段「學校規劃課程並得結合社會資源充實教學活動」。 | ||
+ | #*自主學習公共化推動連線應公布「學習據點」合理計價邏輯。 | ||
+ | #*政府應鼓勵各因文教或公益宗旨減免所得稅之基金會、社團法人、合作社法人,提供免費或公益的學習據點,免費或僅收材料工本費。 | ||
+ | </mwdetails> | ||
+ | ==敬候大家討論、公決== | ||
+ | <div style='float:right'><img src='http://jendo.org/uploadFiles/gogopublic/ALPS/XXOO連線.svg' width=400 height=300 /></div> | ||
+ | ===一、連線權利義務說明=== | ||
+ | #不用繳費,但請提供人脈、通路。 | ||
+ | #指定固定窗口參與每月的連線聚會。 | ||
+ | #參與通過的各項活動。 | ||
+ | #給連線取名字 | ||
+ | #約定基本價值觀與規則 | ||
+ | #*公共非商品 | ||
+ | |||
+ | ===二、各團體決定參與屬性=== | ||
+ | #瞭解資訊 | ||
+ | #友軍合作 | ||
+ | #參與連線 | ||
+ | #參與工作小組 | ||
+ | |||
+ | ==近期四處說明:== | ||
+ | # <s>2024.7.13 [[教育經費兩委員的作用與相關工具箱|教育經費公共參與工作坊]] | ||
+ | # 2024.7.23 IDEC2024 議程:[[台灣教育的當代適應]]及議程後 OST | ||
+ | # 2024.8.2 AI啓動創作魂反思聚會2:沒時間談到 | ||
+ | # 2024.8.3 假訊息判別與資安組課課次6:沒時間談到 | ||
+ | # 2024.8.6 大家來談(重啟合伙人聚會預備會) | ||
+ | # 2024.8.9 與身生實驗教育機構討論 | ||
+ | # 2024.8.11 中區暖暖蛇實驗教育研討會 | ||
+ | # 2024.8.12 下午,一箭三鵰說明會 | ||
+ | # 2024.8.12 和莊福泰校長談</s> | ||
+ | # 2024.8.14 全國社大發展會議-談青年彈性學習 | ||
+ | # 2024.8.18 未來教育小聚 | ||
+ | # 2024.9 均優學習論壇 | ||
+ | # 2024.9~ 全台各地說明會 | ||
+ | |||
+ | ==大家須聯手才能有大局:== | ||
+ | # 教育品質指標研究:丁丁、潔伃、芸伍 / 侯永琪(女):政大教育學院教育學系教授 | ||
+ | # 小額勸募:潔伃、玉靜、杏芬 / 忠泰、林佑哲、吳錦秀、(顏振寧)、振鐸四十週年、教改三十週年 | ||
+ | # 各類各地既有人脈分享與新人脈開拓 | ||
+ | # AI Base 影片製作 | ||
+ | # 全民科學平台 / 以現有例子推動 Go Basic / 動手學科學諸達人:丁丁、芸伍、士賢 | ||
+ | # 教師社群發展:社大連結十二年國教後設工作小組 / 各地跨校教師社群 | ||
+ | # 家長社群發展:? / 全家盟,台家盟 | ||
+ | # 各課程陣地聯繫與掌握:如身生、人文、新莊社大 | ||
+ | # 「[[教育部國民及學前教育署補助推動實驗教育要點/新增項目表|組課/社團/選修/教學支援/場域實習]]/其他自主學習」一站式線上支援平台,以 urclass.net 為基礎:丁丁、士賢、芸伍 | ||
+ | # 模擬補助:芸伍 / 雙北的局長與實驗教育推動中心 | ||
+ | # 全台灣的「學習據點化」 | ||
+ | # 2024 均優:士賢、… | ||
+ | # 教育財政人才培力:潔伃 | ||
+ | # … | ||
+ | |||
+ | ==附錄:== | ||
+ | ===一、台灣教育的大型里程碑事件=== | ||
+ | <table align=center style='border:none'><tr><th style='border:none;line-height:100%'><img src='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/台灣教育的里程碑事件.svg' width=680 height=302.2 /></th></tr></table> | ||
+ | |||
+ | ===二、一箭射住三鵰=== | ||
+ | 本次活動是一系列民間行動的開端,此一系列行動旨在達成以下三大目標: | ||
+ | #排除一切障礙,促成自主學習進入實驗教育 / 體制學校之政策能落地實行。 | ||
+ | #復振台灣教育領域的常民政治。 | ||
+ | #催化青年世代團結。 | ||
+ | 這三大目標的短、中、長程規畫列表如下: | ||
+ | {{:自主學習公共化民間行動/短、中、長程規畫}} |
2024年8月13日 (二) 10:56的修訂版本
活動時間:2024.08.12(一) 14:00~17:00
活動地點:Happ.小樹屋(木棉分館)
- 地點:Happ.小樹屋-木棉分館209、210室 (臺北市中正區紹興北街3號2樓-209、210室;近捷運善導寺站)
邀聚發起人:
教育再公共化聯盟、陳振淦
與會者:
丁志仁(教育再公共化聯盟、振鐸學會)、周鄭州、陳家怡(哈柏露塔實驗教育機構)、光合人文教育工作室(高顥容、簡意芳、薛蕙儀)、暖暖蛇小學共學團(林壯穎、劉瀞尹)、周樂生(黃名,浚賢,辰潔,維玟)、黃瑋寧(種籽實小教師,這次以個人身分參加)、劉士弘(種籽實小兼任教師)、吳啟新(代表朱佳仁)、楊逸帆、閉恩濡、沈潔伃、范智鈞、蘇倚恩、林宇祥、蔡宗霖
邀聚目的:
- 形勢說明
- 組成連線
- 給連線取名字
- 約定基本規則
形勢說明:
一、2023年《國民教育法》開始明定「應補助實驗教育」
- 2022 年 12 月 16 日時代力量黨團(王婉諭推動)擬具「國民教育法修正草案」交教育及文化委員會審查。立法委員和體制外實驗教育家長已提出:國民教育階段實驗教育學生學費補助的修法提案(最後未通過),將他們子女由公校移至體制外教育,同步要求將學生單位成本的 20%~50% ,撥付給他們家庭,因為他們是「自辦義務教育」,而依憲法「義務教育免學費」,他們要求 20%~50% 的教育成本並沒有多要。
- 2023 年 5 月 29 日,《國民教育法》三讀,修改《國民教育法》第六條第二項「為協助前項實驗教育之發展,中央主管機關應訂定相關補助規定」,自此政府開始得以補助國中小學階段個人、團體自學經費,因而在此之前政府只能補助機構式實驗教育的經費。
二、2023年基準委員會委員提案 / 2024年基準委員會委員報告案
2023年基準委員會委員提案
案由:
建請本委員會開始研議教育經費基本需求加入「自主學習支援人力」。
提案委員:丁志仁,謝國清
說明:
- 台灣公校教育當前面臨的三大危機:生成式 AI 帶來的傳統公校教育發生「價值沈沒」,新生兒縮減潮,體制外教育對「自辦義務教育」的正當性爭奪。
- 教育基本需求內涵人力部分除「教學人力」、「行政人力」外新增「自主學習支援人力」 0.1C(C 指班級數),並進行試算。
- 列舉自主學習教學人力使用場景,初為 12 項,後增到 16 項,如:組課、社團、選修、達人教學支援等等
2023年結果:主計總處與國發會代表反對,因會議採共識決,所以未通過。但主席潘部長打配合:裁示「國教署對『自主學習支援人力納入教育經費基本需求』」一案,辦理委託研究,研究成果提委員會 113 年度研究小組及委員會議討論。」
2024年「自主學習支援人力納入教育經費基本需求報告案」
報告案主題:自主學習支援人力納入教育經費基本需求。
說明:
一、依委員會112年度委員會議決議,有關丁委員志仁及謝委員國清所提:「自主學習支援人力納入教育經費基本需求」一案,為審慎評估,請國教署就本議題辦理委託研究案,研究成果提委員會113年度研究小組及委員會議討論。
二、國教署業於113年2月27日核定補助社團法人中華民國振鐸學會辦理「自主學習帶領者培力計畫」,計畫期程自113年2月1日至114年3月31日止。
三、有關本案初步研究成果,提本會議報告。
決定:
一、教育政策之推行,宜有長期且豐富的研究成果,供政策決策之參考,本案因涉國教署,爰請國教署就本議題朝長期性研究案辦理,研究成果提行政院教育經費基準委員會114年度研究小組及委員會議討論。
二、餘洽悉。
三、修改《教育部國民及學前教育署補助推動實驗教育要點》
補助項目 | 補助對象 | 大致基準 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
學 習 資 源 |
1.組課共學 | 學校、機構、團體、自學生 |
1. 學校在現有的補助基準下外加 10% |
|
2.共組同好社團 | 學校、機構、團體、自學生 | |||
3.開設適性選修課程 | 學校、機構、團體、自學生 | |||
4.專家、達/職人教學支援 | 學校、機構、團體、自學生 | |||
5.場域實習 | 學校、機構、團體、自學生 | |||
輔 導 資 源 |
1.聘用專業輔導人士 | 學校、機構、團體、自學生 | ||
2.輔導師資養成/增能研習(輔導人才增能研習) | 實驗教育學校 / 機構 / 團體 | |||
3.特殊療育(如藝術治療)課程、活動 | 學校、機構、團體、自學生 |
但是此事仍面臨以下變數:
- 推動自主學習的政策方向會不會再轉變?
- 整個方案能否得到部內預算支持?
- 地方政府是否有誘因編列相應的配合款?
- 將補助對象細化到個人,在請款、核結是否有足夠的專業人力支持作業?
四、望向遠方
(一)政府教育經費跨年分析
右圖是民國 95~114 年,政府年收入與教育經費之間的變化:
- 我國法律對政府編列教育預算定有下限,只能編更高,不能編更低。這個下限以政府前三年歲入淨額乘以一定比例,此比例在民國 100 年是 21.5% ,目前是 23% 。
- 台灣政府的租稅負擔率常年佔 GDP 的 13%
- 歲入淨額不含舉債收入,教育經費沒有要舉債辦教育。
- 由於這種制度設計,只要政府收入增加(不管支出是不是也增加),教育經費編列下限就會跟著水漲船高。
- 最上方為政府歲入,唯一的凹陷是 2008 金融海嘯,除金融海嘯外政府收入會自然成長。如民國 92 年是 1.85 兆, 112 年增為 3.89 兆二十年間增加 20409 億。
- 造成教育經費數量及增長斜率約為政府歲入的 ⅕ ,教育經費長期而言年增 228 億,每 4.4 年要增加約 1000 億,如果以現在的增幅,每兩年教育經費的應分擔數兩年就會增加 1000 億。
- 教育經費下限在民國 95 年是 4019 億,二十年後的民國 114 年是 8357 億。增加了 4338 億。
- 行政院一般教育補助一直維持在每年 500~600 億(均貧富)。
由於政府歲入逐年升高,過去 20 年間,教育經費法定下限每 4.4 年會提高約 1000 億。過去「去化」新增教育經費有以下途徑:
- 12年國教
- 降低每班學生人數
- 增加每班教師編制
- 節節升高的退撫支出(已踩剎車)
- 充裕水電
- 網路與資訊建設(這一輪尚閒置)
- 為國中小學生每班教室裝冷氣
- 新冠肺炎疫情期間,買了大量的平板電腦
- 不排富,定額補助私立大學生與高中生學費
- 近年大量以津貼(教育券)方式補助學前教育
(二)自主學習公共化的長遠發展
====
各級學校學生人數-按設立別分 | |||||
單位:人 | 幼兒園 | 國小 | 國中 | 高級中等學校 | |
學年度 | 總計 | 57萬0581 | 123萬5355 | 54萬6296 | 55萬7631 |
2023-2024 | 公立 | 14萬1443 | 119萬0123 | 46萬6379 | 36萬0553 |
私立 | 42萬9138 | 4萬5232 | 7萬9917 | 19萬7078 | |
各級學校平均每生分攤經費 | |||||
單位:新臺幣元 | 幼 兒 園 | 國民小學 | 國民中學 | 高級中等學校 | |
2022-2023 | 總計 | 11萬5372 | 19萬2304 | 16萬0792 |
- 5000 名「自主學習行政代辦」
- 應該培養學生(如高中生)成立合作社,代辦其他學生的自主學習行政。
- 自主學習公共化推動連線應公布合理行情。
- 應訂定法令禁止代辦「自主學習內容策畫」。
- 此工作的目的在降低依賴,讓業務量逐年縮小,甚或自我消滅,由「網約服務+AI」取代。
- 10000 名「課程規畫師」
- 用以提供跨機構、跨地域、跨國學習資源為主,包含各處「學習據點」的接入訊息。
- 要領在「陪伴學生治理自己的學習」。
- 自主學習公共化推動連線應公布合理行情。
- 全台兩萬個「學習據點」。
- 本於《高級中等教育法》第 43 條第一項後半段「學校規劃課程並得結合社會資源充實教學活動」;及《國民教育法》第 34 條第一項後半段「學校規劃課程並得結合社會資源充實教學活動」。
- 自主學習公共化推動連線應公布「學習據點」合理計價邏輯。
- 政府應鼓勵各因文教或公益宗旨減免所得稅之基金會、社團法人、合作社法人,提供免費或公益的學習據點,免費或僅收材料工本費。
敬候大家討論、公決
一、連線權利義務說明
- 不用繳費,但請提供人脈、通路。
- 指定固定窗口參與每月的連線聚會。
- 參與通過的各項活動。
- 給連線取名字
- 約定基本價值觀與規則
- 公共非商品
二、各團體決定參與屬性
- 瞭解資訊
- 友軍合作
- 參與連線
- 參與工作小組
近期四處說明:
-
2024.7.13 教育經費公共參與工作坊 - 2024.7.23 IDEC2024 議程:台灣教育的當代適應及議程後 OST
- 2024.8.2 AI啓動創作魂反思聚會2:沒時間談到
- 2024.8.3 假訊息判別與資安組課課次6:沒時間談到
- 2024.8.6 大家來談(重啟合伙人聚會預備會)
- 2024.8.9 與身生實驗教育機構討論
- 2024.8.11 中區暖暖蛇實驗教育研討會
- 2024.8.12 下午,一箭三鵰說明會
- 2024.8.12 和莊福泰校長談
- 2024.8.14 全國社大發展會議-談青年彈性學習
- 2024.8.18 未來教育小聚
- 2024.9 均優學習論壇
- 2024.9~ 全台各地說明會
大家須聯手才能有大局:
- 教育品質指標研究:丁丁、潔伃、芸伍 / 侯永琪(女):政大教育學院教育學系教授
- 小額勸募:潔伃、玉靜、杏芬 / 忠泰、林佑哲、吳錦秀、(顏振寧)、振鐸四十週年、教改三十週年
- 各類各地既有人脈分享與新人脈開拓
- AI Base 影片製作
- 全民科學平台 / 以現有例子推動 Go Basic / 動手學科學諸達人:丁丁、芸伍、士賢
- 教師社群發展:社大連結十二年國教後設工作小組 / 各地跨校教師社群
- 家長社群發展:? / 全家盟,台家盟
- 各課程陣地聯繫與掌握:如身生、人文、新莊社大
- 「組課/社團/選修/教學支援/場域實習/其他自主學習」一站式線上支援平台,以 urclass.net 為基礎:丁丁、士賢、芸伍
- 模擬補助:芸伍 / 雙北的局長與實驗教育推動中心
- 全台灣的「學習據點化」
- 2024 均優:士賢、…
- 教育財政人才培力:潔伃
- …
附錄:
一、台灣教育的大型里程碑事件
二、一箭射住三鵰
本次活動是一系列民間行動的開端,此一系列行動旨在達成以下三大目標:
- 排除一切障礙,促成自主學習進入實驗教育 / 體制學校之政策能落地實行。
- 復振台灣教育領域的常民政治。
- 催化青年世代團結。
這三大目標的短、中、長程規畫列表如下:
教育的自主學習公共化 | 復振台灣教育常民政治 | 青年世代團結 | 預估達成 機會率 | |
---|---|---|---|---|
短 程 |
實驗教育領域實現自主學習的空間 | 恢復台灣常民政治 | 青年公共參與社群恢 復到中觀、宏觀層次 |
70% |
中 程 |
未來四年教育經費新增 1000 億用來 達成國民基本教育「自主學習公共化」 |
台灣教育常民政治規模與實力恢 復到 1997~2000 年左右的狀態 |
青年公共參與社群能 長期存在 |
30% → 50% |
遠 程 |
以教育為基地:
|
常民政治在台灣治理中具有永續 運營的基礎 |
青年公共參與社群有 力參與台灣治理 |
10% → 30% → 50% |