各補助案專案時程:修訂版本之間的差異
出自福留子孫
(新頁面: 分類:補助案 <projectSchedule> 年=2024年;2025年 2024年=1月;2月;3月;4月;5月;6月;7月;8月;9月;10月;11月;12月 2025年=1月;2月;3月;4月;5月 項目=自主學習...) |
|||
第 2 行: | 第 2 行: | ||
<projectSchedule> | <projectSchedule> | ||
年=2024年;2025年 | 年=2024年;2025年 | ||
− | 2024年= | + | 2024年=4月;5月;6月;7月;8月;9月;10月;11月;12月 |
2025年=1月;2月;3月;4月;5月 | 2025年=1月;2月;3月;4月;5月 | ||
項目=自主學習帶領者培力;青年彈性課程;全民科學平台 | 項目=自主學習帶領者培力;青年彈性課程;全民科學平台 |
2024年5月13日 (一) 11:10的修訂版本
執行項目 | 2024年 | 2025年 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | |
自主學習帶領者培力 | ||||||||||||||
青年彈性課程 | ||||||||||||||
全民科學平台 |