「不錯學群/01/成績」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
(→評分SQL) |
|||
(未顯示同一使用者於中間所作的 2 次修訂) | |||
行 107: | 行 107: | ||
#*實作佔 60%:第42題,SELECT name,answerCorrect*30 FROM testAnswers WHERE tid=38 AND 題號=42 group by name | #*實作佔 60%:第42題,SELECT name,answerCorrect*30 FROM testAnswers WHERE tid=38 AND 題號=42 group by name | ||
#*筆試佔 40%:第24~27題,SELECT name,sum(answerCorrect*5) FROM testAnswers WHERE tid=38 AND 題號<=27 AND 題號>=24 group by name | #*筆試佔 40%:第24~27題,SELECT name,sum(answerCorrect*5) FROM testAnswers WHERE tid=38 AND 題號<=27 AND 題號>=24 group by name | ||
+ | #給新埔國中成績:http://nice-learning.tw/NL/nlGradesMaker.php | ||
+ | ====曉祺沒有修藝術領域學分==== | ||
+ | #先求月考藝術類考題平均分數:select a.name,a.tid,a.題號,avg(answerCorrect)*50,Subject from testAnswers a left join testQuestions q on concat(a.tid,a.題號)=concat(q.tid,q.題號) where q.Subject like '%藝%' && a.name='歐陽曉祺' && a.tid>36 | ||
+ | #得到 80 分,拿來當曉祺所修藝術領域學分的平均分數 | ||
+ | #套入領域學分佔 80% ,月考佔 20% 的佔比求總平均。由於曉祺第一次月考缺考,是補考過的,所以藝術領域成績會比八十分略低。 |
於 2021年2月7日 (日) 22:04 的最新修訂
學分成績單
孫伯罕 | GIS | 88 |
孫伯罕 | 全班共讀 | 82 |
孫伯罕 | 南寮單車34公里 | 81 |
孫伯罕 | 參訪iPower | 95 |
孫伯罕 | 參訪公共電視台與防災博物館 | 67 |
孫伯罕 | 吃飯說菜 | 88 |
孫伯罕 | 園遊會 | 82 |
孫伯罕 | 宜蘭兩日行動學習 | 89 |
孫伯罕 | 師生主題分享 | 90 |
孫伯罕 | 心理學 | 86 |
孫伯罕 | 數學 | 80 |
孫伯罕 | 期末五日行動學習 | 85 |
孫伯罕 | 理財入門 | 79 |
孫伯罕 | 紀錄片與思辨 | 92 |
孫伯罕 | 英文 | 88 |
孫伯罕 | 資訊基礎運用 | 93 |
孫斯帖 | GIS | 90 |
孫斯帖 | 全班共讀 | 88 |
孫斯帖 | 南寮單車34公里 | 83 |
孫斯帖 | 參訪iPower | 95 |
孫斯帖 | 參訪公共電視台與防災博物館 | 93 |
孫斯帖 | 吃飯說菜 | 94 |
孫斯帖 | 園遊會 | 88 |
孫斯帖 | 宜蘭兩日行動學習 | 85 |
孫斯帖 | 師生主題分享 | 90 |
孫斯帖 | 數學 | 80 |
孫斯帖 | 期末五日行動學習 | 91 |
孫斯帖 | 理財入門 | 65 |
孫斯帖 | 紀錄片與思辨 | 83 |
孫斯帖 | 英文 | 86 |
孫斯帖 | 資訊基礎運用 | 95 |
孫斯帖 | 韓團流行舞蹈 | 88 |
柳珊樂 | GIS | 50 |
柳珊樂 | 全班共讀 | 84 |
柳珊樂 | 南寮單車34公里 | 82 |
柳珊樂 | 參訪iPower | 95 |
柳珊樂 | 參訪公共電視台與防災博物館 | 87 |
柳珊樂 | 吃飯說菜 | 90 |
柳珊樂 | 園遊會 | 87 |
柳珊樂 | 宜蘭兩日行動學習 | 85 |
柳珊樂 | 師生主題分享 | 87 |
柳珊樂 | 數學 | 80 |
柳珊樂 | 期末五日行動學習 | 86 |
柳珊樂 | 理財入門 | 91 |
柳珊樂 | 紀錄片與思辨 | 82 |
柳珊樂 | 英文 | 74 |
柳珊樂 | 資訊基礎運用 | 49 |
柳珊樂 | 韓團流行舞蹈 | 80 |
歐陽曉祺 | GIS | 90 |
歐陽曉祺 | 全班共讀 | 80 |
歐陽曉祺 | 南寮單車34公里 | 81 |
歐陽曉祺 | 參訪iPower | 95 |
歐陽曉祺 | 參訪公共電視台與防災博物館 | 83 |
歐陽曉祺 | 吃飯說菜 | 85 |
歐陽曉祺 | 園遊會 | 78 |
歐陽曉祺 | 宜蘭兩日行動學習 | 0 |
歐陽曉祺 | 師生主題分享 | 87 |
歐陽曉祺 | 數學 | 80 |
歐陽曉祺 | 期末五日行動學習 | 91 |
歐陽曉祺 | 理財入門 | 93 |
歐陽曉祺 | 英文 | 82 |
歐陽曉祺 | 資訊基礎運用 | 85 |
潘宗儀 | FPS電競社 | 74 |
潘宗儀 | GIS | 100 |
潘宗儀 | 全班共讀 | 60 |
潘宗儀 | 南寮單車34公里 | 81 |
潘宗儀 | 參訪iPower | 95 |
潘宗儀 | 參訪公共電視台與防災博物館 | 0 |
潘宗儀 | 吃飯說菜 | 75 |
潘宗儀 | 園遊會 | 89 |
潘宗儀 | 宜蘭兩日行動學習 | 85 |
潘宗儀 | 師生主題分享 | 85 |
潘宗儀 | 數學 | 80 |
潘宗儀 | 期末五日行動學習 | 88 |
潘宗儀 | 理財入門 | 41 |
潘宗儀 | 英文 | 82 |
潘宗儀 | 資訊基礎運用 | 95 |
潘宗儀 | 跨視界漫想 | 92 |
薛期蔚 | FPS電競社 | 66 |
薛期蔚 | GIS | 0 |
薛期蔚 | 全班共讀 | 80 |
薛期蔚 | 南寮單車34公里 | 85 |
薛期蔚 | 參訪iPower | 95 |
薛期蔚 | 參訪公共電視台與防災博物館 | 78 |
薛期蔚 | 吃飯說菜 | 75 |
薛期蔚 | 園遊會 | 79 |
薛期蔚 | 宜蘭兩日行動學習 | 83 |
薛期蔚 | 師生主題分享 | 70 |
薛期蔚 | 心理學 | 92 |
薛期蔚 | 數學 | 80 |
薛期蔚 | 期末五日行動學習 | 72 |
薛期蔚 | 理財入門 | 80 |
薛期蔚 | 紀錄片與思辨 | 71 |
薛期蔚 | 英文 | 60 |
薛期蔚 | 資訊基礎運用 | 43 |
薛期蔚 | 跨視界漫想 | 93 |
評分SQL
- 總分(上表):SELECT 學生,項目,ROUND(avg(成績)) FROM nlGrades group by 學生,項目 order by 學生
- 理財入門:SELECT name,pow(avg(answerCorrect)*50,0.5)*10+4 FROM testAnswers WHERE tid=37 AND (題號>=1 && 題號<=14) group by name
- 分數加減實作:SELECT name,pow(avg(answerCorrect)*50,0.5)*10 FROM `testAnswers` WHERE `tid` = '37' AND 題號=41 group by name
- GIS 第38次月考
- 實作佔 60%:第42題,SELECT name,answerCorrect*30 FROM testAnswers WHERE tid=38 AND 題號=42 group by name
- 筆試佔 40%:第24~27題,SELECT name,sum(answerCorrect*5) FROM testAnswers WHERE tid=38 AND 題號<=27 AND 題號>=24 group by name
- 給新埔國中成績:http://nice-learning.tw/NL/nlGradesMaker.php
曉祺沒有修藝術領域學分
- 先求月考藝術類考題平均分數:select a.name,a.tid,a.題號,avg(answerCorrect)*50,Subject from testAnswers a left join testQuestions q on concat(a.tid,a.題號)=concat(q.tid,q.題號) where q.Subject like '%藝%' && a.name='歐陽曉祺' && a.tid>36
- 得到 80 分,拿來當曉祺所修藝術領域學分的平均分數
- 套入領域學分佔 80% ,月考佔 20% 的佔比求總平均。由於曉祺第一次月考缺考,是補考過的,所以藝術領域成績會比八十分略低。