相關變更
跳至導覽
跳至搜尋
輸入頁面名稱,來查看頁面所連入或連出頁面的變更。(要查看分類成員的話,請輸入分類:分類名稱)。會對在您的監視清單上頁面更改為粗體顯示。
縮寫列表:
- 新
- 該編輯建立了新頁面(請參考新頁面)
- 小
- 此為次要編輯
- 機
- 該編輯由機器人執行
- (±123)
- 該頁面變更的大小 (位元組)
2026年2月27日 (星期五)
|
|
15:29 | 22縣市教育經費及歲入淨額預決算資料彙整 31 次變更 歷史 +14,590 [閉恩濡 (31×)] | |||
|
|
15:29 (目前 | 前筆) +485 閉恩濡 討論 貢獻 | ||||
|
|
14:33 (目前 | 前筆) +505 閉恩濡 討論 貢獻 | ||||
|
|
14:31 (目前 | 前筆) +739 閉恩濡 討論 貢獻 | ||||
|
|
14:27 (目前 | 前筆) +248 閉恩濡 討論 貢獻 | ||||
|
|
14:24 (目前 | 前筆) +248 閉恩濡 討論 貢獻 | ||||
|
|
14:18 (目前 | 前筆) +395 閉恩濡 討論 貢獻 | ||||
|
|
14:15 (目前 | 前筆) +428 閉恩濡 討論 貢獻 | ||||
|
|
14:10 (目前 | 前筆) +214 閉恩濡 討論 貢獻 | ||||
|
|
14:06 (目前 | 前筆) +346 閉恩濡 討論 貢獻 | ||||
|
|
14:00 (目前 | 前筆) +269 閉恩濡 討論 貢獻 | ||||
|
|
13:51 (目前 | 前筆) +418 閉恩濡 討論 貢獻 | ||||
|
|
13:45 (目前 | 前筆) +418 閉恩濡 討論 貢獻 | ||||
|
|
13:42 (目前 | 前筆) +649 閉恩濡 討論 貢獻 | ||||
|
|
13:39 (目前 | 前筆) +1,058 閉恩濡 討論 貢獻 | ||||
|
|
12:50 (目前 | 前筆) +895 閉恩濡 討論 貢獻 | ||||
|
|
12:41 (目前 | 前筆) +138 閉恩濡 討論 貢獻 | ||||
|
|
12:23 (目前 | 前筆) +285 閉恩濡 討論 貢獻 | ||||
|
|
12:20 (目前 | 前筆) +285 閉恩濡 討論 貢獻 | ||||
|
|
12:10 (目前 | 前筆) +332 閉恩濡 討論 貢獻 | ||||
|
|
12:04 (目前 | 前筆) +796 閉恩濡 討論 貢獻 | ||||
|
|
12:01 (目前 | 前筆) +796 閉恩濡 討論 貢獻 | ||||
|
|
11:57 (目前 | 前筆) +1,167 閉恩濡 討論 貢獻 | ||||
|
|
11:52 (目前 | 前筆) +91 閉恩濡 討論 貢獻 | ||||
|
|
11:38 (目前 | 前筆) +303 閉恩濡 討論 貢獻 | ||||
|
|
11:36 (目前 | 前筆) +669 閉恩濡 討論 貢獻 | ||||
|
|
11:32 (目前 | 前筆) +910 閉恩濡 討論 貢獻 | ||||
|
|
11:29 (目前 | 前筆) +127 閉恩濡 討論 貢獻 | ||||
|
|
11:26 (目前 | 前筆) +694 閉恩濡 討論 貢獻 | ||||
|
|
11:23 (目前 | 前筆) +179 閉恩濡 討論 貢獻 | ||||
|
|
11:22 (目前 | 前筆) +225 閉恩濡 討論 貢獻 | ||||
|
|
11:20 (目前 | 前筆) +278 閉恩濡 討論 貢獻 | ||||
2026年2月26日 (星期四)
|
|
16:29 | 22縣市教育經費及歲入淨額預決算資料彙整 11 次變更 歷史 +17,035 [閉恩濡 (11×)] | |||
|
|
16:29 (目前 | 前筆) +227 閉恩濡 討論 貢獻 | ||||
|
|
16:27 (目前 | 前筆) +179 閉恩濡 討論 貢獻 | ||||
|
|
16:26 (目前 | 前筆) +225 閉恩濡 討論 貢獻 | ||||
|
|
16:25 (目前 | 前筆) +232 閉恩濡 討論 貢獻 | ||||
|
|
16:24 (目前 | 前筆) +123 閉恩濡 討論 貢獻 | ||||
|
|
16:17 (目前 | 前筆) +13,032 閉恩濡 討論 貢獻 | ||||
|
|
16:15 (目前 | 前筆) +1,448 閉恩濡 討論 貢獻 | ||||
|
|
16:13 (目前 | 前筆) +524 閉恩濡 討論 貢獻 | ||||
|
|
16:12 (目前 | 前筆) +262 閉恩濡 討論 貢獻 | ||||
|
|
16:10 (目前 | 前筆) +662 閉恩濡 討論 貢獻 | ||||
|
|
16:09 (目前 | 前筆) +121 閉恩濡 討論 貢獻 | ||||