「重建教育經費保障結案報告/各地座談會」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
| 行 22: | 行 22: | ||
'''基層反映之共同意見:''' | '''基層反映之共同意見:''' | ||
| − | #中央政府的分擔責任一定要明確,最好有法律規範。 | + | # 中央政府的分擔責任一定要明確,最好有法律規範。 |
| − | #取消國民教育基本教育設施試算後,營養午餐變成地方編列,由於選舉壓力,各縣市舉此全面免費營養午餐。除了導致教育支出增加 180 億之外,2027年起還要編列更多教育預算處理營養午餐廚餘。另外,各縣市食農教育預算也大受排擠,非常不好。 | + | # 取消國民教育基本教育設施試算後,營養午餐變成地方編列,由於選舉壓力,各縣市舉此全面免費營養午餐。除了導致教育支出增加 180 億之外,2027年起還要編列更多教育預算處理營養午餐廚餘。另外,各縣市食農教育預算也大受排擠,非常不好。 |
| − | #取消基本需求差短補助後,富縣開始調高教師的加給和加班費,搶鄰縣教師:導致教育界變成「一個台灣,兩個世界」。 | + | # 取消基本需求差短補助後,富縣開始調高教師的加給和加班費,搶鄰縣教師:導致教育界變成「一個台灣,兩個世界」。 |
| − | #另補充座談期間,與民眾探討並分析出,2025年與2026年中央教育補助變化: | + | # 不應該將縣市努力將負債歸零,就故意將其財力等級調高至一級,如台東縣。 |
| + | # 不應該取消教師團體代表在行政院教育經費基準委員會的代表席次。 | ||
| + | # 另補充座談期間,與民眾探討並分析出,2025年與2026年中央教育補助變化: | ||
#*2026 年中央政府共補助支出 1241.7212 億元,並分為 14 個主管別 | #*2026 年中央政府共補助支出 1241.7212 億元,並分為 14 個主管別 | ||
#*相比於 2025 年,中央政府直接砍除各縣市基本需求差短補助,金額約三百餘億 | #*相比於 2025 年,中央政府直接砍除各縣市基本需求差短補助,金額約三百餘億 | ||
於 2026年5月18日 (一) 10:05 的修訂
場次如下表:
| 型態 | 日期 | 時間 | 縣市 | 地點 | 聯絡窗口 | 人數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 座談會 | 2025.08.28 | 09:30~16:30 | 臺北市 | 台北市中正區青島東路8號 | 丁志仁 | 30 |
| 1 | 座談會 | 2025.09.06 | 14:00~17:00 | 臺中市 | 台中市北區北平二街3號 | 王珍誼 | 15 |
| 2 | 客廳會 | 2025.09.13 | 14:30~16:00 | 嘉義市 | 嘉義市永樂二街68號一樓 | 蔡毓純 | 7 |
| 3 | 客廳會 | 2025.09.17 | 18:00~22:00 | 臺北市 | 台北市松山區八德路四段650號(頂樓KTV室) | 鄭婷如 | 6 |
| 4 | 座談會 | 2025.09.30 | 14:00~17:00 | 臺南市 | 臺南市東區林森路二段260號(後甲國中群育樓一樓好書室) | 林朝成 | 30 |
| 5 | 座談會 | 2025.10.14 | 09:30~11:30 | 臺中市 | 台中市豐原區源豐路42號 | 張仁彰 | 14 |
| 6 | 座談會 | 2025.10.30 | 09:00~12:00 | 新竹市 | 新竹縣關西鎮12號 | 鄭婷如 | 13 |
| 7 | 座談會 | 2025.11.14 | 14:30~16:30 | 臺北市 | 台北市成淵高中(台北市大同區承德路二段235號) | 賴和隆 | 51 |
| 8 | 客廳會 | 2025.11.29 | 10:00~12:00 | 臺南市 | 台南市中西區南門路241~3號(見樹美語,06~2136036) | 郭怡蘭 | 5 |
| 9 | 座談會 | 2025.11.30 | 09:30~16:30 | 臺北市 | 臺北市南區社區培力基地(臺北市大安區延吉街236巷 17號5樓) | 丁志仁 | 12 |
| 10 | 座談會 | 2025.12.06 | 09:30~17:00 | 臺北市 | 和平實驗國民小學(臺北市大安區敦南街76巷28號) | 閉恩濡 | 16 |
| 11 | 座談會 | 2025.12.11 | 19:00~21:00 | 臺南市 | 臺南市西區成功路29號4樓 | 嚴婉玲 | 30 |
| 12 | 座談會 | 2026.03.14 | 9:00~12:30 | 高雄市 | 高雄市教師會(高雄市苓雅區輔仁路155號6樓之1) | 陳銘彬 | 21 |
| 13 | 座談會 | 2026.03.17 | 09:30~11:30 | 臺中市 | 台中市豐原區源豐路42號 | 顏振寧 | 9 |
| 14 | 座談會 | 2026.05.16 | 9:00~12:30 | 臺東縣 | 台東均一實驗高級中學 | 彭清翎 汪履維 | 7 |
| 15 | 座談會 | 2026.06.27 | 9:00~12:30 | 新北市 | 新北市板橋區江翠國小 | 丁志仁 |
基層反映之共同意見:
- 中央政府的分擔責任一定要明確,最好有法律規範。
- 取消國民教育基本教育設施試算後,營養午餐變成地方編列,由於選舉壓力,各縣市舉此全面免費營養午餐。除了導致教育支出增加 180 億之外,2027年起還要編列更多教育預算處理營養午餐廚餘。另外,各縣市食農教育預算也大受排擠,非常不好。
- 取消基本需求差短補助後,富縣開始調高教師的加給和加班費,搶鄰縣教師:導致教育界變成「一個台灣,兩個世界」。
- 不應該將縣市努力將負債歸零,就故意將其財力等級調高至一級,如台東縣。
- 不應該取消教師團體代表在行政院教育經費基準委員會的代表席次。
- 另補充座談期間,與民眾探討並分析出,2025年與2026年中央教育補助變化:
- 2026 年中央政府共補助支出 1241.7212 億元,並分為 14 個主管別
- 相比於 2025 年,中央政府直接砍除各縣市基本需求差短補助,金額約三百餘億
- 相比於 2025 年,中央政府基本砍除補助國中小基本教育設施,金額約一百餘億
- 相比於 2025 年,中央政府停止補助 10 個計畫,總金額共 14.65905 億
- 相比於 2025 年,中央政府酌減補助者 79 個計畫,共減少 76.07234 億
- 相比於 2025 年,中央政府補助增加者 62 個計畫,共增加 93.32041 億
- 相比於 2025 年,中央政府新增 4 個補助項目,共增加 16.69540 億
- 相比於 2025 年,中央政府持平編列 127 個補助項目,合計 282.8269 億