「22縣市教育經費及歲入淨額預決算資料彙整」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
| 行 359: | 行 359: | ||
</table> | </table> | ||
*苗栗縣 | *苗栗縣 | ||
| + | **決算數非常高,不確定是不是因為整合了教育局加上地方教育基金,待查證 | ||
<table class="nicetable"> | <table class="nicetable"> | ||
<tr> | <tr> | ||
| 行 381: | 行 382: | ||
<td></td> | <td></td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
| + | <td>12,939,186</td> | ||
| + | <td>!14,560,343,811!</td> | ||
| + | <td>12,939,186</td> | ||
| + | <td>14,560,343,811</td> | ||
| + | <td>0.5115536966</td> | ||
| + | <td>449.4422668</td> | ||
| + | <td>25,293,896</td> | ||
| + | <td>32,396,472</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
| − | <td> | + | <td>[https://webws.miaoli.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvNDE1L3JlbGZpbGUvOTczMy83MTU2MjEvOGU2ZWI5ZDUtM2MwMS00Y2M3LWJmMDYtZDE4ZTExMjhhYWMxLnBkZg%3d%3d&n=MTEz6ZmE5bGs5Zau5L2N6aCQ566X5Y%2bK57ac6KiI6KGoLnBkZg%3d%3d&icon=.pdf 預算]</td> |
| − | + | <td>[https://webws.miaoli.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvNDE1L3JlbGZpbGUvOTczMy83MTU2MTgvOGRlMTI4OWItYTQ4ZC00NTQ0LWE2ZjgtZWViYzIxOGQ0ZThmLnBkZg%3d%3d&n=MTEz57i96aCQ566XLnBkZg%3d%3d&icon=.pdf 預算]</td> | |
| − | + | <td>[https://webws.miaoli.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvNDE1L3JlbGZpbGUvMTM5ODMvODgzNjgxLzJlOTE4MGM5LWU5YzUtNDE3MS05MTBmLWZhMDYzNTBiODZkOC5wZGY%3d&n=MTEz5bm06ZmE5bGs5Zau5L2N5rG6566X5Y%2bK57ac6KiI6KGo77yI6Z2e54ef5qWt6YOo5Lu977yJLnBkZg%3d%3d&icon=.pdf 決算]</td> | |
| − | <td> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | <td> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
於 2026年2月27日 (五) 12:50 的修訂
- 臺北市
因教育局預算書僅呈現「歲出預算」與中央補助項目,故尚未填入預算數字,但有網址可供檢閱
| 年度 | 教育局處主管預算 | 教育局處主管決算 | 地方教育發展基金預算 | 地方教育發展基金決算 | 教育預算總和 | 教育決算總和 | 預算比例 | 決算比例 | 歲入淨額預算 | 歲入淨額決算 | 資料來源網址(教育局處主管) | 資料來源網址(基金) | 資料來源網址(地方政府歲入) | 資料來源網址(113年地方教育發展基金決算) |
| 113 | 66,237,953 | 72,350,318,662 | !目前為66,237,953! | !目前為72,350,318,662! | 0.3449034558 | 321.1459051 | 192,047,809 | 225,288,000 | 預算 | 預算 | 預算 | 決算 | ||
| 114 | 72,662,964 | !目前為72,662,964! | 0.3554635752 | 204,417,468 | 預算 | 預算 | 預算 | |||||||
| 115 | 77,151,501 | !目前為77,151,501! | 0.3677382902 | 209,800,021 | 預算 | 預算 | 預算 |
- 新北市
- 113年的決算數待查驗,因為數字太高,擔心是所有教育決算的整合
| 年度 | 教育局處主管預算 | 教育局處主管決算 | 地方教育發展基金預算 | 地方教育發展基金決算 | 教育預算總和 | 教育決算總和 | 預算比例 | 決算比例 | 歲入淨額預算 | 歲入淨額決算 | 資料來源網址(教育局處主管) | 資料來源網址(基金) | 資料來源網址(地方政府歲入) | 資料來源網址(113年地方教育發展基金決算) |
| 113 | 20,455,507 | !17,813,081,970! | 73,436,831 | 73,965,958,697 | 93,892,338 | 91,779,040,667 | 0.4720934623 | 447.4769649 | 198,885,063 | 205,103,386 | 預算 | 預算 | 縣市預算 | 決算 |
| 114 | 18,327,094 | 74,738,476 | 93,065,570 | 0 | 0.4439881268 | #DIV/0! | 209,612,745 | 預算 | 預算 | 縣市預算 | ||||
| 115 | 17,127,230 | 77,222,240 | 94,349,470 | 0 | 0.3807327978 | #DIV/0! | 247,810,198 | 預算 | [] |
- 桃園市
- 113年的決算數待查驗,因為數字太高,擔心是所有教育決算的整合
| 年度 | 教育局處主管預算 | 教育局處主管決算 | 地方教育發展基金預算 | 地方教育發展基金決算 | 教育預算總和 | 教育決算總和 | 預算比例 | 決算比例 | 歲入淨額預算 | 歲入淨額決算 | 資料來源網址(教育局處主管) | 資料來源網址(基金) | 資料來源網址(地方政府歲入) | 資料來源網址(113年地方教育發展基金決算) |
| 113 | 13,129,690 | !12,981,141,584! | 53,480,391 | 52,667,802,551 | 66,610,081 | 65,648,944,135 | 0.4651541969 | 457.8382023 | 143,200,000 | 143,388,961 | 預算 | 預算 | 預算 | 決算 |
| 114 | 15,395,707 | 55,355,715 | 70,751,422 | 0 | 0.4553180856 | #DIV/0! | 155,389,000 | 預算 | 預算 | 預算 | ||||
| 115 | 11,439,699 | 56,439,850 | 67,879,549 | 0 | 0.4088144363 | #DIV/0! | 166,040,000 | 預算 | 預算 | 預算 |
- 新竹市
| 年度 | 教育局處主管預算 | 教育局處主管決算 | 地方教育發展基金預算 | 地方教育發展基金決算 | 教育預算總和 | 教育決算總和 | 預算比例 | 決算比例 | 歲入淨額預算 | 歲入淨額決算 | 資料來源網址(教育局處主管) | 資料來源網址(基金) | 資料來源網址(地方政府歲入) | 資料來源網址(113年地方教育發展基金決算) |
| 113 | 11,558,917 | !11,183,794,709! | 4,528,397 | 16,087,314 | 11,183,794,709 | 0.5885875371 | 382.9832956 | 27,332,067 | 29,201,782 | 預算 | 預算 | 預算 | ||
| 114 | 11,847,047 | 4,514,110 | 16,361,157 | 0 | 0.5502472002 | #DIV/0! | 29,734,194 | 預算 | 預算 | 預算 | ||||
| 115 | 14,109,745 | 6,498,462 | 20,608,207 | 0 | 0.4410312117 | #DIV/0! | 46,727,321 | 預算 | 預算 | 預算 |
- 新竹縣
| 年度 | 教育局處主管預算 | 教育局處主管決算 | 地方教育發展基金預算 | 地方教育發展基金決算 | 教育預算總和 | 教育決算總和 | 預算比例 | 決算比例 | 歲入淨額預算 | 歲入淨額決算 | 資料來源網址(教育局處主管) | 資料來源網址(基金) | 資料來源網址(地方政府歲入) | 資料來源網址(113年地方教育發展基金決算) |
| 113 | 15,349,734 | !15,665,406,042! | 15,349,734 | 15,665,406,042 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||
| 114 | 17,851,456 | 17,851,456 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||
| 115 | 19,655,818 | 19,655,818 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
- 苗栗縣
- 決算數非常高,不確定是不是因為整合了教育局加上地方教育基金,待查證
| 年度 | 教育局處主管預算 | 教育局處主管決算 | 地方教育發展基金預算 | 地方教育發展基金決算 | 教育預算總和 | 教育決算總和 | 預算比例 | 決算比例 | 歲入淨額預算 | 歲入淨額決算 | 資料來源網址(教育局處主管) | 資料來源網址(基金) | 資料來源網址(地方政府歲入) | 資料來源網址(113年地方教育發展基金決算) |
| 113 | 12,939,186 | !14,560,343,811! | 12,939,186 | 14,560,343,811 | 0.5115536966 | 449.4422668 | 25,293,896 | 32,396,472 | 預算 | 預算 | 決算 | |||
| 114 | ||||||||||||||
| 115 |
- 臺中市
| 年度 | 教育局處主管預算 | 教育局處主管決算 | 地方教育發展基金預算 | 地方教育發展基金決算 | 教育預算總和 | 教育決算總和 | 預算比例 | 決算比例 | 歲入淨額預算 | 歲入淨額決算 | 資料來源網址(教育局處主管) | 資料來源網址(基金) | 資料來源網址(地方政府歲入) | 資料來源網址(113年地方教育發展基金決算) |
| 113 | ||||||||||||||
| 114 | ||||||||||||||
| 115 |
- 基隆市
| 年度 | 教育局處主管預算 | 教育局處主管決算 | 地方教育發展基金預算 | 地方教育發展基金決算 | 教育預算總和 | 教育決算總和 | 預算比例 | 決算比例 | 歲入淨額預算 | 歲入淨額決算 | 資料來源網址(教育局處主管) | 資料來源網址(基金) | 資料來源網址(地方政府歲入) | 資料來源網址(113年地方教育發展基金決算) |
| 113 | ||||||||||||||
| 114 | ||||||||||||||
| 115 |
- 南投縣
| 年度 | 教育局處主管預算 | 教育局處主管決算 | 地方教育發展基金預算 | 地方教育發展基金決算 | 教育預算總和 | 教育決算總和 | 預算比例 | 決算比例 | 歲入淨額預算 | 歲入淨額決算 | 資料來源網址(教育局處主管) | 資料來源網址(基金) | 資料來源網址(地方政府歲入) | 資料來源網址(113年地方教育發展基金決算) |
| 113 | ||||||||||||||
| 114 | ||||||||||||||
| 115 |
- 彰化縣
| 年度 | 教育局處主管預算 | 教育局處主管決算 | 地方教育發展基金預算 | 地方教育發展基金決算 | 教育預算總和 | 教育決算總和 | 預算比例 | 決算比例 | 歲入淨額預算 | 歲入淨額決算 | 資料來源網址(教育局處主管) | 資料來源網址(基金) | 資料來源網址(地方政府歲入) | 資料來源網址(113年地方教育發展基金決算) |
| 113 | ||||||||||||||
| 114 | ||||||||||||||
| 115 |
- 雲林縣
| 年度 | 教育局處主管預算 | 教育局處主管決算 | 地方教育發展基金預算 | 地方教育發展基金決算 | 教育預算總和 | 教育決算總和 | 預算比例 | 決算比例 | 歲入淨額預算 | 歲入淨額決算 | 資料來源網址(教育局處主管) | 資料來源網址(基金) | 資料來源網址(地方政府歲入) | 資料來源網址(113年地方教育發展基金決算) |
| 113 | ||||||||||||||
| 114 | ||||||||||||||
| 115 |
- 高雄市
- 台南市
| 年度 | 教育局處主管預算 | 教育局處主管決算 | 地方教育發展基金預算 | 地方教育發展基金決算 | 教育預算總和 | 教育決算總和 | 預算比例 | 決算比例 | 歲入淨額預算 | 歲入淨額決算 | 資料來源網址(教育局處主管) | 資料來源網址(基金) | 資料來源網址(地方政府歲入) | 資料來源網址(113年地方教育發展基金決算) |
| 113 | 9,085,327,000 | 8,569,885,995 | 35,539,167,000 | 35,453,750,000 | 44,624,494,000 | 44,023,635,855 | 0.385238 | 0.365837 | 115,836,180,000 | 120,336,800,000 | ||||
| 114 | 9,251,272,000 | 37,852,969,000 | 47,104,241,000 | 0 | 0.391726 | #DIV/0! | 120,247,956,000 | |||||||
| 115 | 7,943,021,000 | 38,358,524,000 | 46,301,545,000 | 0 | 0.377343 | #DIV/0! | 122,704,260,000 |
- 台東縣
- 嘉義市
- 嘉義縣
- 宜蘭縣
- 屏東縣
- 澎湖縣
- 花蓮縣
| 年度 | 教育局處主管預算 | 教育局處主管決算 | 地方教育發展基金預算 | 地方教育發展基金決算 | 教育預算總和 | 教育決算總和 | 預算比例 | 決算比例 | 歲入淨額預算 | 歲入淨額決算 | 資料來源網址(教育局處主管) | 資料來源網址(基金) | 資料來源網址(地方政府歲入) | 資料來源網址(113年地方教育發展基金決算) |
| 113 | 40,981,000 | 40,176,000 | 9,232,517,000 | 9,692,683,460 | 9,273,498,000 | 9,732,859,460 | 0.330448 | 0.311846 | 28,063,449,000 | 31,210,480,000 | https://as.hl.gov.tw/Upload/202412181029321676641.pdf | https://as.hl.gov.tw/Upload/202412181037023596431.pdf | https://as.hl.gov.tw/Upload/202412181029321676641.pdf | https://as.hl.gov.tw/Upload/202508211134370351941.pdf |
| 114 | 42,339,000 | 9,817,990,000 | 9,860,329,000 | 0 | 0.303749 | #DIV/0! | 32,462,117,000 | https://as.hl.gov.tw/Upload/202510141639592042441.pdf | https://as.hl.gov.tw/Upload/202412181037023596431.pdf | https://as.hl.gov.tw/Upload/202510141639592042441.pdf | ||||
| 115 | 71,647,000 | 11,498,037,000 | 11,569,684,000 | 0 | 0.288434 | #DIV/0! | 40,112,000,000 | https://as.hl.gov.tw/Upload/202510141639592042441.pdf | https://as.hl.gov.tw/Upload/202510141640008136141.pdf | https://as.hl.gov.tw/Upload/202510141639592042441.pdf |
- 連江縣
| 年度 | 教育局處主管預算 | 教育局處主管決算 | 地方教育發展基金預算 | 地方教育發展基金決算 | 教育預算總和 | 教育決算總和 | 預算比例 | 決算比例 | 歲入淨額預算 | 歲入淨額決算 | 資料來源網址(教育局處主管) | 資料來源網址(基金) | 資料來源網址(地方政府歲入) | 資料來源網址(113年地方教育發展基金決算) |
| 113 | 1,012,148,000 | 935,589,933 | 2,023,691,000 | 1,638,366,132 | 0.480065 | 0.329152 | 4,215,453,000 | 4,977,537,000 | https://www.matsu.gov.tw/upload/f-20231213141051.pdf | https://auditreport.audit.gov.tw/ServerFile/Download/638877384468350475f3e66f15746646ccab42623619deb729?isPaging=False | https://www.matsu.gov.tw/upload/f-20241223114329.pdf | https://auditreport.audit.gov.tw/ServerFile/Download/638877384468350475f3e66f15746646ccab42623619deb729?isPaging=False | ||
| 114 | 1,068,366,000 | 0 | 0.224498 | #DIV/0! | 4,758,920,000 | https://www.matsu.gov.tw/upload/f-20241226085234.pdf | https://www.matsu.gov.tw/upload/f-20251219085815.pdf | |||||||
| 115 | 1,182,052,000 | 0 | 0.225738 | #DIV/0! | 5,236,397,000 | https://www.matsu.gov.tw/upload/f-20251219090126.pdf | https://www.matsu.gov.tw/upload/f-20251219085815.pdf |
- 金門縣