「教育經費編列管理法立法院議案關係文書稿/民進黨版」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
| 行 47: | 行 47: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| + | |||
| + | ==附件一:過去十一年中央政府教育經費佔財源比重之變化== | ||
| + | {{:2015至2025年中央政府教育經費佔財源比重之變化}} | ||
於 2026年5月19日 (二) 15:35 的修訂
案由
鑑於《財政收支劃分法》於 2025 年修正後,現行《教育經費編列與管理法》中對中央政府與地方政府之教育經費籌編分擔責任,亦應進一步各別釐清,免使引發教育預算保障下限出現爭議;復因地方教育發展基金存在經費滾存後,回流地方府庫之制度性漏洞。為確立各級政府經費責任,並設立中央政府「中央教育發展基金」進行專帳管理與預算滾存,以會同地方教育發展基金共同挹注跨年度之重大教育興革計畫,爰擬具「教育經費編列與管理法第三條,第十條與第十三條條文修正草案」。是否有當?敬請公決。
說明
- 《教育經費編列管理法》原法(對中央與地方政府)的教育經費籌編責任雖有規範(合計佔歲入總額的23%),但對中央與地方分別的教育經費籌編責任並未明確規範,在 2000~2025 年期間,一向靠默契協調與會議討論(事前有工作小組設算)來釐定。但在《財政收支劃分法》於2025年修正公布後,開始衍生爭議,致 2026 年後,本法保障政府對教育經費編列下限之意旨,難以為繼。
- 各地方政府設立可「滾存」的基金別地方教育發展基金,已有多年;然「高編少花」將教育經費滾存於地方教育發展基金,然後再巧立名目,設法將滾存之教育經費併入地方府庫,亦為一制度性之漏洞。
- 建議《教育經費編列與管理法》第十三條增設第2項「中央政府應設立中央教育發展基金,專帳管理,教育部主管預算於年度終了時應將預算賸餘滾存於基金,供未來年度繼續使用。其收支、保管及運用辦法由教育部定之。」對於多年期重要的教育興革倡議,採取「中央教育發展基金」與各「縣市教育發展基金」相互配合出錢共同推動。例如:以營養午餐為平台的食農教育,自主學習推動,終身學習推動,各縣市實驗教育推動中心,非都會地區的教育創生計畫…都適合用這種模式來籌措多年期的推動經費。
教育經費編列管理法第三條第十條第十三條條文修正草案對照表
| 修正條文 | 現行條文 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| 第三條第2項 | 各級政府教育經費預算合計應不低於該年度預算籌編時之前三年度決算歲入淨額平均值之百分之二十三;其中中央政府教育經費預算應不低於該年度預算籌編時之前三年度中央政府決算歲入淨額平均值之百分之十二點四。 | 各級政府教育經費預算合計應不低於該年度預算籌編時之前三年度決算歲入淨額平均值之百分之二十三。 | 明確規範中央政府與地方政府各自的教育經費籌編責任。 |
| 第十條第1項 | 行政院教育經費基準委員會應衡酌各地區人口數、學生數、公、私立學校與其他教育機構之層級、類別、規模、所在位置、教育品質指標、學生單位成本或其他影響教育成本之因素,研訂教育經費計算基準,據以計算各級政府年度教育經費基本需求,並參照各級政府財政能力,計算各級政府自有財源中之教育經費應分擔數額,報請行政院核定之。 | 行政院教育經費基準委員會應衡酌各地區人口數、學生數、公、私立學校與其他教育機構之層級、類別、規模、所在位置、教育品質指標、學生單位成本或其他影響教育成本之因素,研訂教育經費計算基準,據以計算各級政府年度教育經費基本需求,並參照各級政府財政能力,計算各級政府應分擔數額,報請行政院核定之。 | 指明各級政府教育經費應分擔數額以各級政府自有財源中列計者為準,以免衍生應分擔數額之其他涵意,因應財政收支劃分法修正後之影響。 |
| 第十條第4項 | 直轄市、縣(市)政府未依第一項行政院核定之教育經費應分擔數額編列教育預算,或於決算中無正當理由不執行教育預算情節重大時,應扣減其一般教育補助與特定教育補助,並得於次年增加其教育經費應分擔數額。 | 直轄市、縣(市)政府於前一年度違反第三條或第八條規定時,應於當年度教育經費計算中,增加其應分擔數額或扣減其一般教育補助。 | 由於2026年以後一般教育補助定義近似於過往特定教育補助之定義,因此調整條文內容以保持實質一致。 另規範各級政府以「高編少花」規避教育經費籌編責任,亦可處罰。 |
| 第十條第5項 | 前項增加或扣減之實際金額,由行政院教育經費基準委員會議決,或由行政院主計總處扣減後提交行政院教育經費基準委員會核備。 | 前項增加或扣減之實際金額,由行政院教育經費基準委員會議決。 | 藉由主計總處之核備機制加速預算調整,以期減少規避教育經費籌編責任之動機。 |
| 第十三條增設第2項 | 中央政府應設立中央教育發展基金,專帳管理,教育部主管預算於年度終了時應將預算賸餘滾存於基金,供未來年度繼續使用。其收支、保管及運用辦法由教育部定之。 | 無 | 中央政府亦設立教育發展基金,以期與各「縣市教育發展基金」相互配合,出錢共同推動多年期重要的教育興革事宜。 |
附件一:過去十一年中央政府教育經費佔財源比重之變化
| 年 分 |
教育支出決算 (千元) |
退休撫卹給付 支出(千元) |
中央對地方一般 教育補助(千元) |
歲入淨額決算 (千元) |
比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 242941687 | 17910621 | 51004921 | 1885671520 | 0.165383 |
| 105 | 244226673 | 23930958 | 49989964 | 1895742556 | 0.167822 |
| 106 | 258869438 | 21383144 | 49967951 | 1929818773 | 0.171115 |
| 107 | 261230595 | 21554718 | 51165034 | 2020338924 | 0.165294 |
| 108 | 272940609 | 16314884 | 49479157 | 2076530034 | 0.163125 |
| 109 | 280674954 | 17740706 | 48025763 | 2169606832 | 0.159679 |
| 110 | 286371021 | 19081775 | 52228876 | 2386951474 | 0.149849 |
| 111 | 302873214 | 18880372 | 50126589 | 2713248575 | 0.137061 |
| 112 | 325282734 | 19376428 | 55570945 | 2907399424 | 0.137659 |
| 113 | 357644754 | 24623826 | 58712303 | 3143927803 | 0.140264 |
| 114 | 320246459 | 27159656 | 64686012 | 3177653113 | 0.129684 |
算法說明:
- 教育支出決算、退休撫卹給付支出、歲入淨額決算、中央對地方一般教育補助,除 2025 年外,採審計後決算數字
- 教育支出決算、退休撫卹給付支出、歲入淨額決算、中央對地方一般教育補助, 2025 年,採審計前決算數字