「22縣市教育經費及歲入淨額預決算資料彙整」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
| (未顯示同一使用者於中間所作的 4 次修訂) | |||
| 行 23: | 行 23: | ||
<td></td> | <td></td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
| − | <td></td> | + | <td>66,237,953</td> |
| − | <td></td> | + | <td>72,350,318,662</td> |
| − | <td></td> | + | <td>!目前為66,237,953!</td> |
| − | <td></td> | + | <td>!目前為72,350,318,662!</td> |
| − | <td></td> | + | <td>0.3449034558</td> |
| − | <td></td> | + | <td>321.1459051</td> |
| − | <td></td> | + | <td>192,047,809</td> |
| − | <td></td> | + | <td>225,288,000</td> |
| − | <td></td> | + | <td>[https://www-ws.gov.taipei/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvMzQyL3JlbGZpbGUvMzY5NjcvOTU0MjgyMS9jNmI0OTdjMi01NGZkLTQyM2QtODZlMy00ZjEyMjg0MzkxYTcucGRm&n=MDUxMTHmlZnogrLlsYAtMTE15bm05bqm5rOV5a6a6aCQ566X5pu4LnBkZg%3d%3d&icon=.pdf 預算]</td> |
| − | <td></td> | + | <td>[https://www-ws.gov.taipei/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvMzQyL3JlbGZpbGUvMzY5NjcvOTEzMjIxNS82MTkzMTZjMy05MmRkLTQwMjYtYTRlYS04YmFiNjI5ZmE3NWUucGRm&n=NDA1MDHoh7rljJfluILlnLDmlrnmlZnogrLnmbzlsZXln7rph5EucGRm&icon=..pdf 預算]</td> |
| − | <td></td> | + | <td>[https://w2.dbas.gov.taipei/budget/ofbudget/113budget/BUDGET/afbud/6%E6%AD%B2%E5%85%A5%E6%AD%B2%E5%87%BA%E7%B0%A1%E6%98%8E%E6%AF%94%E8%BC%83%E5%88%86%E6%9E%90%E8%A1%A8.pdf 預算]</td> |
| − | <td></td> | + | <td>[https://www-ws.gov.taipei/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvMzQyL3JlbGZpbGUvMzY5NjcvOTM5NTc4OC81MmZjOWQ4NS02YWExLTQ2MTYtYTQyOS1jMzcwYWJkY2QxNTcucGRm&n=MTEz5bm05bqm5Li7566h5Z%2b66YeR5rG6566XKOWvqeWumueJiCkucGRm&icon=..pdf 決算]</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
於 2026年2月26日 (四) 16:29 的修訂
- 臺北市
| 年度 | 教育局處主管預算 | 教育局處主管決算 | 地方教育發展基金預算 | 地方教育發展基金決算 | 教育預算總和 | 教育決算總和 | 預算比例 | 決算比例 | 歲入淨額預算 | 歲入淨額決算 | 資料來源網址(教育局處主管) | 資料來源網址(基金) | 資料來源網址(地方政府歲入) | 資料來源網址(113年地方教育發展基金決算) |
| 113 | 66,237,953 | 72,350,318,662 | !目前為66,237,953! | !目前為72,350,318,662! | 0.3449034558 | 321.1459051 | 192,047,809 | 225,288,000 | 預算 | 預算 | 預算 | 決算 | ||
| 114 | ||||||||||||||
| 115 |
- 新北市
| 年度 | 教育局處主管預算 | 教育局處主管決算 | 地方教育發展基金預算 | 地方教育發展基金決算 | 教育預算總和 | 教育決算總和 | 預算比例 | 決算比例 | 歲入淨額預算 | 歲入淨額決算 | 資料來源網址(教育局處主管) | 資料來源網址(基金) | 資料來源網址(地方政府歲入) | 資料來源網址(113年地方教育發展基金決算) |
| 113 | ||||||||||||||
| 114 | ||||||||||||||
| 115 |
- 桃園市
| 年度 | 教育局處主管預算 | 教育局處主管決算 | 地方教育發展基金預算 | 地方教育發展基金決算 | 教育預算總和 | 教育決算總和 | 預算比例 | 決算比例 | 歲入淨額預算 | 歲入淨額決算 | 資料來源網址(教育局處主管) | 資料來源網址(基金) | 資料來源網址(地方政府歲入) | 資料來源網址(113年地方教育發展基金決算) |
| 113 | ||||||||||||||
| 114 | ||||||||||||||
| 115 |
- 新竹市
| 年度 | 教育局處主管預算 | 教育局處主管決算 | 地方教育發展基金預算 | 地方教育發展基金決算 | 教育預算總和 | 教育決算總和 | 預算比例 | 決算比例 | 歲入淨額預算 | 歲入淨額決算 | 資料來源網址(教育局處主管) | 資料來源網址(基金) | 資料來源網址(地方政府歲入) | 資料來源網址(113年地方教育發展基金決算) |
| 113 | ||||||||||||||
| 114 | ||||||||||||||
| 115 |
- 新竹縣
| 年度 | 教育局處主管預算 | 教育局處主管決算 | 地方教育發展基金預算 | 地方教育發展基金決算 | 教育預算總和 | 教育決算總和 | 預算比例 | 決算比例 | 歲入淨額預算 | 歲入淨額決算 | 資料來源網址(教育局處主管) | 資料來源網址(基金) | 資料來源網址(地方政府歲入) | 資料來源網址(113年地方教育發展基金決算) |
| 113 | ||||||||||||||
| 114 | ||||||||||||||
| 115 |
- 苗栗縣
| 年度 | 教育局處主管預算 | 教育局處主管決算 | 地方教育發展基金預算 | 地方教育發展基金決算 | 教育預算總和 | 教育決算總和 | 預算比例 | 決算比例 | 歲入淨額預算 | 歲入淨額決算 | 資料來源網址(教育局處主管) | 資料來源網址(基金) | 資料來源網址(地方政府歲入) | 資料來源網址(113年地方教育發展基金決算) |
| 113 | ||||||||||||||
| 114 | ||||||||||||||
| 115 |
- 臺中市
| 年度 | 教育局處主管預算 | 教育局處主管決算 | 地方教育發展基金預算 | 地方教育發展基金決算 | 教育預算總和 | 教育決算總和 | 預算比例 | 決算比例 | 歲入淨額預算 | 歲入淨額決算 | 資料來源網址(教育局處主管) | 資料來源網址(基金) | 資料來源網址(地方政府歲入) | 資料來源網址(113年地方教育發展基金決算) |
| 113 | ||||||||||||||
| 114 | ||||||||||||||
| 115 |
- 基隆市
| 年度 | 教育局處主管預算 | 教育局處主管決算 | 地方教育發展基金預算 | 地方教育發展基金決算 | 教育預算總和 | 教育決算總和 | 預算比例 | 決算比例 | 歲入淨額預算 | 歲入淨額決算 | 資料來源網址(教育局處主管) | 資料來源網址(基金) | 資料來源網址(地方政府歲入) | 資料來源網址(113年地方教育發展基金決算) |
| 113 | ||||||||||||||
| 114 | ||||||||||||||
| 115 |
- 南投縣
| 年度 | 教育局處主管預算 | 教育局處主管決算 | 地方教育發展基金預算 | 地方教育發展基金決算 | 教育預算總和 | 教育決算總和 | 預算比例 | 決算比例 | 歲入淨額預算 | 歲入淨額決算 | 資料來源網址(教育局處主管) | 資料來源網址(基金) | 資料來源網址(地方政府歲入) | 資料來源網址(113年地方教育發展基金決算) |
| 113 | ||||||||||||||
| 114 | ||||||||||||||
| 115 |
- 彰化縣
| 年度 | 教育局處主管預算 | 教育局處主管決算 | 地方教育發展基金預算 | 地方教育發展基金決算 | 教育預算總和 | 教育決算總和 | 預算比例 | 決算比例 | 歲入淨額預算 | 歲入淨額決算 | 資料來源網址(教育局處主管) | 資料來源網址(基金) | 資料來源網址(地方政府歲入) | 資料來源網址(113年地方教育發展基金決算) |
| 113 | ||||||||||||||
| 114 | ||||||||||||||
| 115 |
- 雲林縣
| 年度 | 教育局處主管預算 | 教育局處主管決算 | 地方教育發展基金預算 | 地方教育發展基金決算 | 教育預算總和 | 教育決算總和 | 預算比例 | 決算比例 | 歲入淨額預算 | 歲入淨額決算 | 資料來源網址(教育局處主管) | 資料來源網址(基金) | 資料來源網址(地方政府歲入) | 資料來源網址(113年地方教育發展基金決算) |
| 113 | ||||||||||||||
| 114 | ||||||||||||||
| 115 |
- 高雄市
- 台南市
| 年度 | 教育局處主管預算 | 教育局處主管決算 | 地方教育發展基金預算 | 地方教育發展基金決算 | 教育預算總和 | 教育決算總和 | 預算比例 | 決算比例 | 歲入淨額預算 | 歲入淨額決算 | 資料來源網址(教育局處主管) | 資料來源網址(基金) | 資料來源網址(地方政府歲入) | 資料來源網址(113年地方教育發展基金決算) |
| 113 | 9,085,327,000 | 8,569,885,995 | 35,539,167,000 | 35,453,750,000 | 44,624,494,000 | 44,023,635,855 | 0.385238 | 0.365837 | 115,836,180,000 | 120,336,800,000 | ||||
| 114 | 9,251,272,000 | 37,852,969,000 | 47,104,241,000 | 0 | 0.391726 | #DIV/0! | 120,247,956,000 | |||||||
| 115 | 7,943,021,000 | 38,358,524,000 | 46,301,545,000 | 0 | 0.377343 | #DIV/0! | 122,704,260,000 |
- 台東縣
- 嘉義市
- 嘉義縣
- 宜蘭縣
- 屏東縣
- 澎湖縣
- 花蓮縣
| 年度 | 教育局處主管預算 | 教育局處主管決算 | 地方教育發展基金預算 | 地方教育發展基金決算 | 教育預算總和 | 教育決算總和 | 預算比例 | 決算比例 | 歲入淨額預算 | 歲入淨額決算 | 資料來源網址(教育局處主管) | 資料來源網址(基金) | 資料來源網址(地方政府歲入) | 資料來源網址(113年地方教育發展基金決算) |
| 113 | 40,981,000 | 40,176,000 | 9,232,517,000 | 9,692,683,460 | 9,273,498,000 | 9,732,859,460 | 0.330448 | 0.311846 | 28,063,449,000 | 31,210,480,000 | https://as.hl.gov.tw/Upload/202412181029321676641.pdf | https://as.hl.gov.tw/Upload/202412181037023596431.pdf | https://as.hl.gov.tw/Upload/202412181029321676641.pdf | https://as.hl.gov.tw/Upload/202508211134370351941.pdf |
| 114 | 42,339,000 | 9,817,990,000 | 9,860,329,000 | 0 | 0.303749 | #DIV/0! | 32,462,117,000 | https://as.hl.gov.tw/Upload/202510141639592042441.pdf | https://as.hl.gov.tw/Upload/202412181037023596431.pdf | https://as.hl.gov.tw/Upload/202510141639592042441.pdf | ||||
| 115 | 71,647,000 | 11,498,037,000 | 11,569,684,000 | 0 | 0.288434 | #DIV/0! | 40,112,000,000 | https://as.hl.gov.tw/Upload/202510141639592042441.pdf | https://as.hl.gov.tw/Upload/202510141640008136141.pdf | https://as.hl.gov.tw/Upload/202510141639592042441.pdf |
- 連江縣
| 年度 | 教育局處主管預算 | 教育局處主管決算 | 地方教育發展基金預算 | 地方教育發展基金決算 | 教育預算總和 | 教育決算總和 | 預算比例 | 決算比例 | 歲入淨額預算 | 歲入淨額決算 | 資料來源網址(教育局處主管) | 資料來源網址(基金) | 資料來源網址(地方政府歲入) | 資料來源網址(113年地方教育發展基金決算) |
| 113 | 1,012,148,000 | 935,589,933 | 2,023,691,000 | 1,638,366,132 | 0.480065 | 0.329152 | 4,215,453,000 | 4,977,537,000 | https://www.matsu.gov.tw/upload/f-20231213141051.pdf | https://auditreport.audit.gov.tw/ServerFile/Download/638877384468350475f3e66f15746646ccab42623619deb729?isPaging=False | https://www.matsu.gov.tw/upload/f-20241223114329.pdf | https://auditreport.audit.gov.tw/ServerFile/Download/638877384468350475f3e66f15746646ccab42623619deb729?isPaging=False | ||
| 114 | 1,068,366,000 | 0 | 0.224498 | #DIV/0! | 4,758,920,000 | https://www.matsu.gov.tw/upload/f-20241226085234.pdf | https://www.matsu.gov.tw/upload/f-20251219085815.pdf | |||||||
| 115 | 1,182,052,000 | 0 | 0.225738 | #DIV/0! | 5,236,397,000 | https://www.matsu.gov.tw/upload/f-20251219090126.pdf | https://www.matsu.gov.tw/upload/f-20251219085815.pdf |
- 金門縣