「22縣市教育經費及歲入淨額預決算資料彙整」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
| (未顯示由 1 位使用者於中間所作的 4 次修訂) | |||
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | [[分類:重建教育經費保障/研究]] | ||
*高雄市 | *高雄市 | ||
<table class="nicetable"> | <table class="nicetable"> | ||
| 行 473: | 行 474: | ||
<td>https://www-ws.pthg.gov.tw/Upload/2015pthg/30/relfile/5089/17609/9dc56e1e-5b63-4ab9-8cda-46fc26e2702b.pdf</td> | <td>https://www-ws.pthg.gov.tw/Upload/2015pthg/30/relfile/5089/17609/9dc56e1e-5b63-4ab9-8cda-46fc26e2702b.pdf</td> | ||
<td>https://www-ws.pthg.gov.tw/Upload/2015pthg/30/relfile/7241/51687/79ac637d-6e12-44fb-bc53-1e4e01b00e48.pdf</td> | <td>https://www-ws.pthg.gov.tw/Upload/2015pthg/30/relfile/7241/51687/79ac637d-6e12-44fb-bc53-1e4e01b00e48.pdf</td> | ||
| − | <td> | + | <td></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| 行 490: | 行 491: | ||
<td>https://www-ws.pthg.gov.tw/Upload/2015pthg/30/relfile/5089/18270/4ba672c2-3868-4ca7-9f09-4b530b4d841f.pdf</td> | <td>https://www-ws.pthg.gov.tw/Upload/2015pthg/30/relfile/5089/18270/4ba672c2-3868-4ca7-9f09-4b530b4d841f.pdf</td> | ||
<td>https://www-ws.pthg.gov.tw/Upload/2015pthg/30/relfile/7241/61275/57a90d75-a644-4256-9397-32fe36af9fa1.pdf</td> | <td>https://www-ws.pthg.gov.tw/Upload/2015pthg/30/relfile/7241/61275/57a90d75-a644-4256-9397-32fe36af9fa1.pdf</td> | ||
| − | <td> | + | <td></td> |
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | </table> | ||
| + | *澎湖縣 | ||
| + | <table class="nicetable"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>年度</td> | ||
| + | <td>教育局處主管預算</td> | ||
| + | <td>教育局處主管決算</td> | ||
| + | <td>地方教育發展基金預算</td> | ||
| + | <td>地方教育發展基金決算</td> | ||
| + | <td>教育預算總和</td> | ||
| + | <td>教育決算總和</td> | ||
| + | <td>預算比例</td> | ||
| + | <td>決算比例</td> | ||
| + | <td>歲入淨額預算</td> | ||
| + | <td>歲入淨額決算</td> | ||
| + | <td>資料來源網址(教育局處主管)</td> | ||
| + | <td>資料來源網址(基金)</td> | ||
| + | <td>資料來源網址(地方政府歲入)</td> | ||
| + | <td>資料來源網址(113年地方教育發展基金決算)</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>113</td> | ||
| + | <td>2,595,963,000</td> | ||
| + | <td>2,437,120,097</td> | ||
| + | <td>3,197,395,000</td> | ||
| + | <td>3,459,389,028</td> | ||
| + | <td>5,793,358,000</td> | ||
| + | <td>5,896,509,125</td> | ||
| + | <td>0.446401</td> | ||
| + | <td>0.45026</td> | ||
| + | <td>12,977,911,000</td> | ||
| + | <td>13,095,800,000</td> | ||
| + | <td>https://www.penghu.gov.tw/uploaddowndoc?file=unit02/202507111456140.pdf&filedisplay=%28%E5%90%88%E4%BD%B5%291140704PDF.pdf&flag=doc</td> | ||
| + | <td>https://www.penghu.gov.tw/uploaddowndoc?file=unit02/202507111456142.pdf&filedisplay=113%E6%B1%BA%E7%AE%97%E5%8F%8A%E7%B6%9C%E8%A8%88%E8%A1%A8-%E9%9D%9E%E7%87%9F%E6%A5%AD0710.pdf&flag=doc</td> | ||
| + | <td>https://www.penghu.gov.tw/uploaddowndoc?file=unit02/202507111456140.pdf&filedisplay=%28%E5%90%88%E4%BD%B5%291140704PDF.pdf&flag=doc</td> | ||
| + | <td>https://www.penghu.gov.tw/uploaddowndoc?file=unit02/202507111456140.pdf&filedisplay=%28%E5%90%88%E4%BD%B5%291140704PDF.pdf&flag=doc</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>114</td> | ||
| + | <td>2,882,326,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>3,331,977,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>6,214,303,000</td> | ||
| + | <td>0</td> | ||
| + | <td>0.5023</td> | ||
| + | <td>#DIV/0!</td> | ||
| + | <td>12,371,702,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>https://www.penghu.gov.tw/uploaddowndoc?file=unit02/202602021920410.pdf&filedisplay=115.1%E6%AD%B2%E5%87%BA%E9%A0%90%E7%AE%97%E5%9F%B7%E8%A1%8C%E7%8E%87%E7%8B%80%E6%B3%81%E8%A1%A8.pdf&flag=doc</td> | ||
| + | <td>https://www.penghu.gov.tw/uploaddowndoc?file=unit03/202601261147340.pdf&filedisplay=%E6%BE%8E%E6%B9%96%E7%B8%A3%E7%B8%BD%E9%A0%90%E7%AE%97+%E9%99%84%E5%B1%AC%E5%96%AE%E4%BD%8D%E9%A0%90%E7%AE%97%E5%8F%8A%E7%B6%9C%E8%A8%88%E8%A1%A8%28%E9%9D%9E%E7%87%9F%E6%A5%AD%E9%83%A8%E5%88%86%29%28%E7%AC%AC%E4%B8%80%E5%86%8A%29.pdf&flag=doc</td> | ||
| + | <td>https://www.penghu.gov.tw/uploaddowndoc?file=unit02/202601211919050.pdf&filedisplay=114.12%E6%AD%B2%E5%87%BA%E9%A0%90%E7%AE%97%E5%9F%B7%E8%A1%8C%E7%8E%87%E7%8B%80%E6%B3%81%E8%A1%A8.pdf&flag=doc</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>115</td> | ||
| + | <td>2,987,601,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>3,310,156,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>6,297,757,000</td> | ||
| + | <td>0</td> | ||
| + | <td>0.487655</td> | ||
| + | <td>#DIV/0!</td> | ||
| + | <td>12,914,357,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>https://www.penghu.gov.tw/uploaddowndoc?file=unit02/202601211919050.pdf&filedisplay=114.12%E6%AD%B2%E5%87%BA%E9%A0%90%E7%AE%97%E5%9F%B7%E8%A1%8C%E7%8E%87%E7%8B%80%E6%B3%81%E8%A1%A8.pdf&flag=doc</td> | ||
| + | <td>https://www.penghu.gov.tw/uploaddowndoc?file=unit03/202601261147340.pdf&filedisplay=%E6%BE%8E%E6%B9%96%E7%B8%A3%E7%B8%BD%E9%A0%90%E7%AE%97+%E9%99%84%E5%B1%AC%E5%96%AE%E4%BD%8D%E9%A0%90%E7%AE%97%E5%8F%8A%E7%B6%9C%E8%A8%88%E8%A1%A8%28%E9%9D%9E%E7%87%9F%E6%A5%AD%E9%83%A8%E5%88%86%29%28%E7%AC%AC%E4%B8%80%E5%86%8A%29.pdf&flag=doc</td> | ||
| + | <td>https://www.penghu.gov.tw/uploaddowndoc?file=unit02/202601211919050.pdf&filedisplay=114.12%E6%AD%B2%E5%87%BA%E9%A0%90%E7%AE%97%E5%9F%B7%E8%A1%8C%E7%8E%87%E7%8B%80%E6%B3%81%E8%A1%A8.pdf&flag=doc</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | </table> | ||
| + | *花蓮縣 | ||
| + | <table class="nicetable"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>年度</td> | ||
| + | <td>教育局處主管預算</td> | ||
| + | <td>教育局處主管決算</td> | ||
| + | <td>地方教育發展基金預算</td> | ||
| + | <td>地方教育發展基金決算</td> | ||
| + | <td>教育預算總和</td> | ||
| + | <td>教育決算總和</td> | ||
| + | <td>預算比例</td> | ||
| + | <td>決算比例</td> | ||
| + | <td>歲入淨額預算</td> | ||
| + | <td>歲入淨額決算</td> | ||
| + | <td>資料來源網址(教育局處主管)</td> | ||
| + | <td>資料來源網址(基金)</td> | ||
| + | <td>資料來源網址(地方政府歲入)</td> | ||
| + | <td>資料來源網址(113年地方教育發展基金決算)</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>113</td> | ||
| + | <td>40,981,000</td> | ||
| + | <td>40,176,000</td> | ||
| + | <td>9,232,517,000</td> | ||
| + | <td>9,692,683,460</td> | ||
| + | <td>9,273,498,000</td> | ||
| + | <td>9,732,859,460</td> | ||
| + | <td>0.330448</td> | ||
| + | <td>0.311846</td> | ||
| + | <td>28,063,449,000</td> | ||
| + | <td>31,210,480,000</td> | ||
| + | <td>https://as.hl.gov.tw/Upload/202412181029321676641.pdf</td> | ||
| + | <td>https://as.hl.gov.tw/Upload/202412181037023596431.pdf</td> | ||
| + | <td>https://as.hl.gov.tw/Upload/202412181029321676641.pdf</td> | ||
| + | <td>https://as.hl.gov.tw/Upload/202508211134370351941.pdf</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>114</td> | ||
| + | <td>42,339,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>9,817,990,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>9,860,329,000</td> | ||
| + | <td>0</td> | ||
| + | <td>0.303749</td> | ||
| + | <td>#DIV/0!</td> | ||
| + | <td>32,462,117,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>https://as.hl.gov.tw/Upload/202510141639592042441.pdf</td> | ||
| + | <td>https://as.hl.gov.tw/Upload/202412181037023596431.pdf</td> | ||
| + | <td>https://as.hl.gov.tw/Upload/202510141639592042441.pdf</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>115</td> | ||
| + | <td>71,647,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>11,498,037,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>11,569,684,000</td> | ||
| + | <td>0</td> | ||
| + | <td>0.288434</td> | ||
| + | <td>#DIV/0!</td> | ||
| + | <td>40,112,000,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>https://as.hl.gov.tw/Upload/202510141639592042441.pdf</td> | ||
| + | <td>https://as.hl.gov.tw/Upload/202510141640008136141.pdf</td> | ||
| + | <td>https://as.hl.gov.tw/Upload/202510141639592042441.pdf</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | </table> | ||
| + | *連江縣 | ||
| + | <table class="nicetable"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>年度</td> | ||
| + | <td>教育局處主管預算</td> | ||
| + | <td>教育局處主管決算</td> | ||
| + | <td>地方教育發展基金預算</td> | ||
| + | <td>地方教育發展基金決算</td> | ||
| + | <td>教育預算總和</td> | ||
| + | <td>教育決算總和</td> | ||
| + | <td>預算比例</td> | ||
| + | <td>決算比例</td> | ||
| + | <td>歲入淨額預算</td> | ||
| + | <td>歲入淨額決算</td> | ||
| + | <td>資料來源網址(教育局處主管)</td> | ||
| + | <td>資料來源網址(基金)</td> | ||
| + | <td>資料來源網址(地方政府歲入)</td> | ||
| + | <td>資料來源網址(113年地方教育發展基金決算)</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>113</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>1,012,148,000</td> | ||
| + | <td>935,589,933</td> | ||
| + | <td>2,023,691,000</td> | ||
| + | <td>1,638,366,132</td> | ||
| + | <td>0.480065</td> | ||
| + | <td>0.329152</td> | ||
| + | <td>4,215,453,000</td> | ||
| + | <td>4,977,537,000</td> | ||
| + | <td>https://www.matsu.gov.tw/upload/f-20231213141051.pdf</td> | ||
| + | <td>https://auditreport.audit.gov.tw/ServerFile/Download/638877384468350475f3e66f15746646ccab42623619deb729?isPaging=False</td> | ||
| + | <td>https://www.matsu.gov.tw/upload/f-20241223114329.pdf</td> | ||
| + | <td>https://auditreport.audit.gov.tw/ServerFile/Download/638877384468350475f3e66f15746646ccab42623619deb729?isPaging=False</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>114</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>1,068,366,000</td> | ||
| + | <td>0</td> | ||
| + | <td>0.224498</td> | ||
| + | <td>#DIV/0!</td> | ||
| + | <td>4,758,920,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>https://www.matsu.gov.tw/upload/f-20241226085234.pdf</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>https://www.matsu.gov.tw/upload/f-20251219085815.pdf</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>115</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>1,182,052,000</td> | ||
| + | <td>0</td> | ||
| + | <td>0.225738</td> | ||
| + | <td>#DIV/0!</td> | ||
| + | <td>5,236,397,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>https://www.matsu.gov.tw/upload/f-20251219090126.pdf</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>https://www.matsu.gov.tw/upload/f-20251219085815.pdf</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | </table> | ||
| + | *金門縣 | ||
| + | <table class="nicetable"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>年度</td> | ||
| + | <td>教育局處主管預算</td> | ||
| + | <td>教育局處主管決算</td> | ||
| + | <td>地方教育發展基金預算</td> | ||
| + | <td>地方教育發展基金決算</td> | ||
| + | <td>教育預算總和</td> | ||
| + | <td>教育決算總和</td> | ||
| + | <td>預算比例</td> | ||
| + | <td>決算比例</td> | ||
| + | <td>歲入淨額預算</td> | ||
| + | <td>歲入淨額決算</td> | ||
| + | <td>資料來源網址(教育局處主管)</td> | ||
| + | <td>資料來源網址(基金)</td> | ||
| + | <td>資料來源網址(地方政府歲入)</td> | ||
| + | <td>資料來源網址(113年地方教育發展基金決算)</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>113</td> | ||
| + | <td>81,859,000</td> | ||
| + | <td>76,547,000</td> | ||
| + | <td>3,393,875,000</td> | ||
| + | <td>3,351,895,000</td> | ||
| + | <td>3,475,734,000</td> | ||
| + | <td>3,428,442,000</td> | ||
| + | <td>0.261354</td> | ||
| + | <td>0.256661</td> | ||
| + | <td>13,298,973,000</td> | ||
| + | <td>13,357,860,000</td> | ||
| + | <td>https://ws.kinmen.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvMzExL3JlbGZpbGUvMTE5NTkvNzc1Mzg1L2ZkNWIzYjFlLWZiNTEtNDc0YS1iM2ZiLTYzZmJhMDE2NGExMi5wZGY%3d&n=QTAwLuS4reiPr%2bawkeWcizExNOW5tOW6puemj%2bW7uuecgemHkemWgOe4o%2be4vemgkOeuly5wZGY%3d</td> | ||
| + | <td>https://ws.kinmen.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvMzExL3JlbGZpbGUvMTE5NTkvNzc1Mzg1LzU3OWRiMDNlLTk3ZDItNDFiZS1iMDJkLTY5NTYzZTIzZmFjNC5wZGY%3d&n=QTA4LuS4reiPr%2bawkeWcizExNOW5tOW6pumHkemWgOe4o%2be4vemgkOeul%2bWQhOapn%2bmXnOmZhOWxrOWWruS9jemgkOeulyjnrKzkuozlhoopLnBkZg%3d%3d</td> | ||
| + | <td>https://ws.kinmen.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvMzExL3JlbGZpbGUvMTE5NTkvNzc1Mzg1L2ZkNWIzYjFlLWZiNTEtNDc0YS1iM2ZiLTYzZmJhMDE2NGExMi5wZGY%3d&n=QTAwLuS4reiPr%2bawkeWcizExNOW5tOW6puemj%2bW7uuecgemHkemWgOe4o%2be4vemgkOeuly5wZGY%3d</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>114</td> | ||
| + | <td>66,158,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>3,638,613,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>3,704,771,000</td> | ||
| + | <td>0</td> | ||
| + | <td>0.256239</td> | ||
| + | <td>#DIV/0!</td> | ||
| + | <td>14,458,275,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>https://ws.kinmen.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvMzExL3JlbGZpbGUvMTE5NTkvNzg3MzcwL2M1Y2U5NDU4LTQyZTktNDU3ZC1hYzM2LTRhNDE0NmU5MTU1MS5wZGY%3d&n=QTAwLuS4reiPr%2bawkeWcizExNeW5tOW6puemj%2bW7uuecgemHkemWgOe4o%2be4vemgkOeul%2bahiC5wZGY%3d</td> | ||
| + | <td>https://ws.kinmen.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvMzExL3JlbGZpbGUvMTE5NTkvNzc1Mzg1LzU3OWRiMDNlLTk3ZDItNDFiZS1iMDJkLTY5NTYzZTIzZmFjNC5wZGY%3d&n=QTA4LuS4reiPr%2bawkeWcizExNOW5tOW6pumHkemWgOe4o%2be4vemgkOeul%2bWQhOapn%2bmXnOmZhOWxrOWWruS9jemgkOeulyjnrKzkuozlhoopLnBkZg%3d%3d</td> | ||
| + | <td>https://ws.kinmen.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvMzExL3JlbGZpbGUvMTE5NTkvNzg3MzcwL2M1Y2U5NDU4LTQyZTktNDU3ZC1hYzM2LTRhNDE0NmU5MTU1MS5wZGY%3d&n=QTAwLuS4reiPr%2bawkeWcizExNeW5tOW6puemj%2bW7uuecgemHkemWgOe4o%2be4vemgkOeul%2bahiC5wZGY%3d</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>115</td> | ||
| + | <td>216,433,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>3,989,015,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>4,205,448,000</td> | ||
| + | <td>0</td> | ||
| + | <td>0.319776</td> | ||
| + | <td>#DIV/0!</td> | ||
| + | <td>13,151,245,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>https://ws.kinmen.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvMzExL3JlbGZpbGUvMTE5NTkvNzg3MzcwL2M1Y2U5NDU4LTQyZTktNDU3ZC1hYzM2LTRhNDE0NmU5MTU1MS5wZGY%3d&n=QTAwLuS4reiPr%2bawkeWcizExNeW5tOW6puemj%2bW7uuecgemHkemWgOe4o%2be4vemgkOeul%2bahiC5wZGY%3d</td> | ||
| + | <td>https://ws.kinmen.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvMzExL3JlbGZpbGUvMTE5NTkvNzg3MzcwLzFjN2Y0MjczLWJlODAtNGU3My1iYTgxLWZiMDUyYjBhODhlZC5wZGY%3d&n=QTA4LuS4reiPr%2bawkeWcizExNeW5tOW6pumHkemWgOe4o%2be4vemgkOeul%2bWQhOapn%2bmXnOmZhOWxrOWWruS9jemgkOeul%2bahiCjnrKzkuozlhoopLnBkZg%3d%3d</td> | ||
| + | <td>https://ws.kinmen.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvMzExL3JlbGZpbGUvMTE5NTkvNzg3MzcwL2M1Y2U5NDU4LTQyZTktNDU3ZC1hYzM2LTRhNDE0NmU5MTU1MS5wZGY%3d&n=QTAwLuS4reiPr%2bawkeWcizExNeW5tOW6puemj%2bW7uuecgemHkemWgOe4o%2be4vemgkOeul%2bahiC5wZGY%3d</td> | ||
| + | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
於 2026年2月11日 (三) 16:28 的最新修訂
- 高雄市
- 台南市
| 年度 | 教育局處主管預算 | 教育局處主管決算 | 地方教育發展基金預算 | 地方教育發展基金決算 | 教育預算總和 | 教育決算總和 | 預算比例 | 決算比例 | 歲入淨額預算 | 歲入淨額決算 | 資料來源網址(教育局處主管) | 資料來源網址(基金) | 資料來源網址(地方政府歲入) | 資料來源網址(113年地方教育發展基金決算) |
| 113 | 9,085,327,000 | 8,569,885,995 | 35,539,167,000 | 35,453,750,000 | 44,624,494,000 | 44,023,635,855 | 0.385238 | 0.365837 | 115,836,180,000 | 120,336,800,000 | ||||
| 114 | 9,251,272,000 | 37,852,969,000 | 47,104,241,000 | 0 | 0.391726 | #DIV/0! | 120,247,956,000 | |||||||
| 115 | 7,943,021,000 | 38,358,524,000 | 46,301,545,000 | 0 | 0.377343 | #DIV/0! | 122,704,260,000 |
- 台東縣
- 嘉義市
- 嘉義縣
- 宜蘭縣
- 屏東縣
- 澎湖縣
- 花蓮縣
| 年度 | 教育局處主管預算 | 教育局處主管決算 | 地方教育發展基金預算 | 地方教育發展基金決算 | 教育預算總和 | 教育決算總和 | 預算比例 | 決算比例 | 歲入淨額預算 | 歲入淨額決算 | 資料來源網址(教育局處主管) | 資料來源網址(基金) | 資料來源網址(地方政府歲入) | 資料來源網址(113年地方教育發展基金決算) |
| 113 | 40,981,000 | 40,176,000 | 9,232,517,000 | 9,692,683,460 | 9,273,498,000 | 9,732,859,460 | 0.330448 | 0.311846 | 28,063,449,000 | 31,210,480,000 | https://as.hl.gov.tw/Upload/202412181029321676641.pdf | https://as.hl.gov.tw/Upload/202412181037023596431.pdf | https://as.hl.gov.tw/Upload/202412181029321676641.pdf | https://as.hl.gov.tw/Upload/202508211134370351941.pdf |
| 114 | 42,339,000 | 9,817,990,000 | 9,860,329,000 | 0 | 0.303749 | #DIV/0! | 32,462,117,000 | https://as.hl.gov.tw/Upload/202510141639592042441.pdf | https://as.hl.gov.tw/Upload/202412181037023596431.pdf | https://as.hl.gov.tw/Upload/202510141639592042441.pdf | ||||
| 115 | 71,647,000 | 11,498,037,000 | 11,569,684,000 | 0 | 0.288434 | #DIV/0! | 40,112,000,000 | https://as.hl.gov.tw/Upload/202510141639592042441.pdf | https://as.hl.gov.tw/Upload/202510141640008136141.pdf | https://as.hl.gov.tw/Upload/202510141639592042441.pdf |
- 連江縣
| 年度 | 教育局處主管預算 | 教育局處主管決算 | 地方教育發展基金預算 | 地方教育發展基金決算 | 教育預算總和 | 教育決算總和 | 預算比例 | 決算比例 | 歲入淨額預算 | 歲入淨額決算 | 資料來源網址(教育局處主管) | 資料來源網址(基金) | 資料來源網址(地方政府歲入) | 資料來源網址(113年地方教育發展基金決算) |
| 113 | 1,012,148,000 | 935,589,933 | 2,023,691,000 | 1,638,366,132 | 0.480065 | 0.329152 | 4,215,453,000 | 4,977,537,000 | https://www.matsu.gov.tw/upload/f-20231213141051.pdf | https://auditreport.audit.gov.tw/ServerFile/Download/638877384468350475f3e66f15746646ccab42623619deb729?isPaging=False | https://www.matsu.gov.tw/upload/f-20241223114329.pdf | https://auditreport.audit.gov.tw/ServerFile/Download/638877384468350475f3e66f15746646ccab42623619deb729?isPaging=False | ||
| 114 | 1,068,366,000 | 0 | 0.224498 | #DIV/0! | 4,758,920,000 | https://www.matsu.gov.tw/upload/f-20241226085234.pdf | https://www.matsu.gov.tw/upload/f-20251219085815.pdf | |||||||
| 115 | 1,182,052,000 | 0 | 0.225738 | #DIV/0! | 5,236,397,000 | https://www.matsu.gov.tw/upload/f-20251219090126.pdf | https://www.matsu.gov.tw/upload/f-20251219085815.pdf |
- 金門縣