「中央104-114教育經費及歲入淨額預算決算資料彙整」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
104-114教育經費及歲入淨額預算決算資料彙整
| (未顯示同一使用者於中間所作的 4 次修訂) | |||
| 行 1: | 行 1: | ||
[[分類:重建教育經費保障/研究]] | [[分類:重建教育經費保障/研究]] | ||
| − | |||
<html lang="zh-Hant"> | <html lang="zh-Hant"> | ||
<head> | <head> | ||
| 行 7: | 行 6: | ||
</head> | </head> | ||
<body> | <body> | ||
| − | <table class=" | + | |
| − | + | <table class="nicetable"> | |
| − | + | <tr style="text-align: center;"> | |
<th>年度(民國)</th> | <th>年度(民國)</th> | ||
<th>西元</th> | <th>西元</th> | ||
<th>教育預算(億元)</th> | <th>教育預算(億元)</th> | ||
<th>教育決算(億元)</th> | <th>教育決算(億元)</th> | ||
| − | |||
<th>中央政府歲入淨額預算(億元)</th> | <th>中央政府歲入淨額預算(億元)</th> | ||
| − | |||
<th>中央政府歲入淨額決算(億元)</th> | <th>中央政府歲入淨額決算(億元)</th> | ||
| − | <th>教育預算/歲入淨額 | + | <th>教育預算/歲入淨額</th> |
| − | <th>教育決算/歲入淨額 | + | <th>教育決算/歲入淨額</th> |
| − | |||
<th>11款1項教育支出(教育部)</th> | <th>11款1項教育支出(教育部)</th> | ||
<th>11款2項教育支出(國民及學前教育署)</th> | <th>11款2項教育支出(國民及學前教育署)</th> | ||
| 行 29: | 行 25: | ||
<th>退休撫卹給付支出</th> | <th>退休撫卹給付支出</th> | ||
<th>一般教育補助</th> | <th>一般教育補助</th> | ||
| − | |||
| − | |||
<th>一般教育補助.1</th> | <th>一般教育補助.1</th> | ||
<th>13款教育支出</th> | <th>13款教育支出</th> | ||
<th>26款退休撫卹給付支出</th> | <th>26款退休撫卹給付支出</th> | ||
| − | |||
</tr> | </tr> | ||
| − | + | ||
| − | |||
<tr> | <tr> | ||
<td>104</td> | <td>104</td> | ||
| − | <td>2015 | + | <td>2015</td> |
<td>2603.0</td> | <td>2603.0</td> | ||
<td>1387.46503</td> | <td>1387.46503</td> | ||
| − | |||
<td>17767.03</td> | <td>17767.03</td> | ||
| − | |||
<td>18856.7152</td> | <td>18856.7152</td> | ||
<td>0.146507</td> | <td>0.146507</td> | ||
<td>0.073579</td> | <td>0.073579</td> | ||
| − | |||
<td>1007</td> | <td>1007</td> | ||
<td>878.0</td> | <td>878.0</td> | ||
| 行 58: | 行 47: | ||
<td>180.0</td> | <td>180.0</td> | ||
<td>510.0</td> | <td>510.0</td> | ||
| − | |||
| − | |||
<td>40501329</td> | <td>40501329</td> | ||
<td>98245174.0</td> | <td>98245174.0</td> | ||
| − | |||
<td>#104年沒有對應26款的項目</td> | <td>#104年沒有對應26款的項目</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>105</td> | <td>105</td> | ||
| − | <td>2016 | + | <td>2016</td> |
<td>2677.0</td> | <td>2677.0</td> | ||
<td>1644.81965</td> | <td>1644.81965</td> | ||
| − | |||
<td>18265.07</td> | <td>18265.07</td> | ||
| − | |||
<td>18957.42556</td> | <td>18957.42556</td> | ||
<td>0.146564</td> | <td>0.146564</td> | ||
<td>0.086764</td> | <td>0.086764</td> | ||
| − | |||
<td>1016</td> | <td>1016</td> | ||
<td>893.0</td> | <td>893.0</td> | ||
| 行 85: | 行 68: | ||
<td>239.0</td> | <td>239.0</td> | ||
<td>500.0</td> | <td>500.0</td> | ||
| − | |||
| − | |||
<td>39147171</td> | <td>39147171</td> | ||
<td>101288797.0</td> | <td>101288797.0</td> | ||
| − | <td>24045997 | + | <td>24045997</td> |
| − | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>106</td> | <td>106</td> | ||
| − | <td>2017 | + | <td>2017</td> |
<td>2853.0</td> | <td>2853.0</td> | ||
<td>1784.11062</td> | <td>1784.11062</td> | ||
| − | |||
<td>18571.75</td> | <td>18571.75</td> | ||
| − | |||
<td>19298.18773</td> | <td>19298.18773</td> | ||
<td>0.153620</td> | <td>0.153620</td> | ||
<td>0.09245</td> | <td>0.09245</td> | ||
| − | |||
<td>1108</td> | <td>1108</td> | ||
<td>985.0</td> | <td>985.0</td> | ||
| 行 112: | 行 89: | ||
<td>219.0</td> | <td>219.0</td> | ||
<td>500.0</td> | <td>500.0</td> | ||
| − | |||
| − | |||
<td>51660248</td> | <td>51660248</td> | ||
<td>105214044.0</td> | <td>105214044.0</td> | ||
| − | <td>21536770 | + | <td>21536770</td> |
| − | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>107</td> | <td>107</td> | ||
| − | <td>2018 | + | <td>2018</td> |
<td>2863.0</td> | <td>2863.0</td> | ||
<td>1751.95539</td> | <td>1751.95539</td> | ||
| − | |||
<td>19236.89</td> | <td>19236.89</td> | ||
| − | |||
<td>20203.38924</td> | <td>20203.38924</td> | ||
<td>0.148829</td> | <td>0.148829</td> | ||
<td>0.086716</td> | <td>0.086716</td> | ||
| − | |||
<td>1095</td> | <td>1095</td> | ||
<td>997.0</td> | <td>997.0</td> | ||
| 行 139: | 行 110: | ||
<td>216.0</td> | <td>216.0</td> | ||
<td>512.0</td> | <td>512.0</td> | ||
| − | |||
| − | |||
<td>51620036</td> | <td>51620036</td> | ||
<td>103362369.0</td> | <td>103362369.0</td> | ||
| − | <td>20213134 | + | <td>20213134</td> |
| − | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>108</td> | <td>108</td> | ||
| − | <td>2019 | + | <td>2019</td> |
<td>2940.0</td> | <td>2940.0</td> | ||
<td>1922.82768</td> | <td>1922.82768</td> | ||
| − | |||
<td>20013.47</td> | <td>20013.47</td> | ||
| − | |||
<td>20765.30034</td> | <td>20765.30034</td> | ||
<td>0.146901</td> | <td>0.146901</td> | ||
<td>0.092598</td> | <td>0.092598</td> | ||
| − | |||
<td>1127</td> | <td>1127</td> | ||
<td>1109.0</td> | <td>1109.0</td> | ||
| 行 166: | 行 131: | ||
<td>163.0</td> | <td>163.0</td> | ||
<td>495.0</td> | <td>495.0</td> | ||
| − | |||
| − | |||
<td>63760135</td> | <td>63760135</td> | ||
<td>111706890.0</td> | <td>111706890.0</td> | ||
| − | <td>16815743 | + | <td>16815743</td> |
| − | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>109</td> | <td>109</td> | ||
| − | <td>2020 | + | <td>2020</td> |
<td>3031.0</td> | <td>3031.0</td> | ||
<td>1976.83375</td> | <td>1976.83375</td> | ||
| − | |||
<td>21070.28</td> | <td>21070.28</td> | ||
| − | |||
<td>21696.06832</td> | <td>21696.06832</td> | ||
<td>0.143852</td> | <td>0.143852</td> | ||
<td>0.091115</td> | <td>0.091115</td> | ||
| − | |||
<td>1127</td> | <td>1127</td> | ||
<td>1202.0</td> | <td>1202.0</td> | ||
| 行 193: | 行 152: | ||
<td>177.0</td> | <td>177.0</td> | ||
<td>480.0</td> | <td>480.0</td> | ||
| − | |||
| − | |||
<td>72803422</td> | <td>72803422</td> | ||
<td>107026693.0</td> | <td>107026693.0</td> | ||
| − | <td>17853260 | + | <td>17853260</td> |
| − | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>110</td> | <td>110</td> | ||
| − | <td>2021 | + | <td>2021</td> |
<td>3069.0</td> | <td>3069.0</td> | ||
<td>3239.18742</td> | <td>3239.18742</td> | ||
| − | |||
<td>20673.75</td> | <td>20673.75</td> | ||
| − | |||
<td>23869.51474</td> | <td>23869.51474</td> | ||
<td>0.148449</td> | <td>0.148449</td> | ||
<td>0.135704</td> | <td>0.135704</td> | ||
| − | |||
<td>1117</td> | <td>1117</td> | ||
<td>1193.0</td> | <td>1193.0</td> | ||
| 行 220: | 行 173: | ||
<td>191.0</td> | <td>191.0</td> | ||
<td>522.0</td> | <td>522.0</td> | ||
| − | |||
| − | |||
<td>74806999</td> | <td>74806999</td> | ||
<td>229757564.0</td> | <td>229757564.0</td> | ||
| − | <td>19354179 | + | <td>19354179</td> |
| − | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>111</td> | <td>111</td> | ||
| − | <td>2022 | + | <td>2022</td> |
<td>3220.0</td> | <td>3220.0</td> | ||
<td>3534.18821</td> | <td>3534.18821</td> | ||
| − | |||
<td>22804.12</td> | <td>22804.12</td> | ||
| − | |||
<td>27132.48575</td> | <td>27132.48575</td> | ||
<td>0.141203</td> | <td>0.141203</td> | ||
<td>0.130257</td> | <td>0.130257</td> | ||
| − | |||
<td>1163</td> | <td>1163</td> | ||
<td>1318.0</td> | <td>1318.0</td> | ||
| 行 247: | 行 194: | ||
<td>189.0</td> | <td>189.0</td> | ||
<td>501.0</td> | <td>501.0</td> | ||
| − | |||
| − | |||
<td>87081609</td> | <td>87081609</td> | ||
<td>247181655.0</td> | <td>247181655.0</td> | ||
| − | <td>19155557 | + | <td>19155557</td> |
| − | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>112</td> | <td>112</td> | ||
| − | <td>2023 | + | <td>2023</td> |
<td>3438.0</td> | <td>3438.0</td> | ||
<td>3799.93253</td> | <td>3799.93253</td> | ||
| − | |||
<td>25795.89</td> | <td>25795.89</td> | ||
| − | |||
<td>29073.99424</td> | <td>29073.99424</td> | ||
<td>0.133277</td> | <td>0.133277</td> | ||
<td>0.130699</td> | <td>0.130699</td> | ||
| − | |||
<td>1196</td> | <td>1196</td> | ||
<td>1440.0</td> | <td>1440.0</td> | ||
| 行 274: | 行 215: | ||
<td>194.0</td> | <td>194.0</td> | ||
<td>556.0</td> | <td>556.0</td> | ||
| − | |||
| − | |||
<td>99052601</td> | <td>99052601</td> | ||
<td>261608004.0</td> | <td>261608004.0</td> | ||
| − | <td>19332648 | + | <td>19332648</td> |
| − | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>113</td> | <td>113</td> | ||
| − | <td>2024 | + | <td>2024</td> |
<td>3880.0</td> | <td>3880.0</td> | ||
<td>4254.76614</td> | <td>4254.76614</td> | ||
| − | |||
<td>27251.83</td> | <td>27251.83</td> | ||
| − | |||
<td>31439.27803</td> | <td>31439.27803</td> | ||
<td>0.142376</td> | <td>0.142376</td> | ||
<td>0.135333</td> | <td>0.135333</td> | ||
| − | |||
<td>1446</td> | <td>1446</td> | ||
<td>1548.0</td> | <td>1548.0</td> | ||
| 行 301: | 行 236: | ||
<td>246.0</td> | <td>246.0</td> | ||
<td>587.0</td> | <td>587.0</td> | ||
| − | |||
| − | |||
<td>106436568</td> | <td>106436568</td> | ||
<td>294596432.0</td> | <td>294596432.0</td> | ||
| − | <td>24443614 | + | <td>24443614</td> |
| − | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>114</td> | <td>114</td> | ||
| − | <td>2025 | + | <td>2025</td> |
<td>4022.0</td> | <td>4022.0</td> | ||
<td>未定</td> | <td>未定</td> | ||
| − | |||
<td>31648.04</td> | <td>31648.04</td> | ||
| − | |||
<td>未定</td> | <td>未定</td> | ||
<td>0.127085</td> | <td>0.127085</td> | ||
<td>未定</td> | <td>未定</td> | ||
| − | |||
<td>1535</td> | <td>1535</td> | ||
<td>1665.0</td> | <td>1665.0</td> | ||
| 行 328: | 行 257: | ||
<td>272.0</td> | <td>272.0</td> | ||
<td>480.0</td> | <td>480.0</td> | ||
| − | <td> | + | <td></td> |
| − | <td> | + | <td></td> |
| − | <td> | + | <td></td> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td> | + | <td></td> |
| − | <td> | + | <td></td> |
| − | <td> | + | <td></td> |
| − | <td> | + | <td></td> |
| − | <td> | + | <td></td> |
| − | <td> | + | <td></td> |
| − | <td> | + | <td></td> |
| − | <td> | + | <td></td> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<td>以上預算項目皆以億元為單位計算</td> | <td>以上預算項目皆以億元為單位計算</td> | ||
| − | <td> | + | <td></td> |
| − | <td> | + | <td></td> |
| − | <td> | + | <td></td> |
| − | <td> | + | <td></td> |
| − | <td> | + | <td></td> |
| − | <td> | + | <td></td> |
| − | <td> | + | <td></td> |
| − | <td> | + | <td>以上決算項目皆以千元為單位計算</td> |
| − | <td> | + | <td></td> |
| − | <td> | + | <td></td> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
</tr> | </tr> | ||
| − | + | ||
</table> | </table> | ||
| + | |||
| + | 歲入淨額資料來源:https://web02.mof.gov.tw/njswww/webMain.aspx?sys=100&kind=10&type=1&funid=defjsp2 <br/> | ||
| + | 教育預算資料來源:中央政府總預算案歲入來源歲出政事別預算表及參考表 <br/> | ||
| + | 教育決算資料來源:中央政府總決算教育部主管決算 <br/> | ||
| + | 一般教育補助資料來源:補助地方政府經費彙總表 | ||
| + | |||
</body> | </body> | ||
</html> | </html> | ||
於 2025年12月2日 (二) 15:47 的最新修訂
| 年度(民國) | 西元 | 教育預算(億元) | 教育決算(億元) | 中央政府歲入淨額預算(億元) | 中央政府歲入淨額決算(億元) | 教育預算/歲入淨額 | 教育決算/歲入淨額 | 11款1項教育支出(教育部) | 11款2項教育支出(國民及學前教育署) | 11款3項教育支出(體育署) | 11款4項教育支出(青年發展署) | 11款7項教育支出(教育廣播電台) | 11款8項教育支出(國加教育研究院) | 退休撫卹給付支出 | 一般教育補助 | 一般教育補助.1 | 13款教育支出 | 26款退休撫卹給付支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 2015 | 2603.0 | 1387.46503 | 17767.03 | 18856.7152 | 0.146507 | 0.073579 | 1007 | 878.0 | 17.0 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 180.0 | 510.0 | 40501329 | 98245174.0 | #104年沒有對應26款的項目 |
| 105 | 2016 | 2677.0 | 1644.81965 | 18265.07 | 18957.42556 | 0.146564 | 0.086764 | 1016 | 893.0 | 17.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 239.0 | 500.0 | 39147171 | 101288797.0 | 24045997 |
| 106 | 2017 | 2853.0 | 1784.11062 | 18571.75 | 19298.18773 | 0.153620 | 0.09245 | 1108 | 985.0 | 28.0 | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 219.0 | 500.0 | 51660248 | 105214044.0 | 21536770 |
| 107 | 2018 | 2863.0 | 1751.95539 | 19236.89 | 20203.38924 | 0.148829 | 0.086716 | 1095 | 997.0 | 30.0 | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 216.0 | 512.0 | 51620036 | 103362369.0 | 20213134 |
| 108 | 2019 | 2940.0 | 1922.82768 | 20013.47 | 20765.30034 | 0.146901 | 0.092598 | 1127 | 1109.0 | 33.0 | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 163.0 | 495.0 | 63760135 | 111706890.0 | 16815743 |
| 109 | 2020 | 3031.0 | 1976.83375 | 21070.28 | 21696.06832 | 0.143852 | 0.091115 | 1127 | 1202.0 | 33.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 177.0 | 480.0 | 72803422 | 107026693.0 | 17853260 |
| 110 | 2021 | 3069.0 | 3239.18742 | 20673.75 | 23869.51474 | 0.148449 | 0.135704 | 1117 | 1193.0 | 33.0 | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 191.0 | 522.0 | 74806999 | 229757564.0 | 19354179 |
| 111 | 2022 | 3220.0 | 3534.18821 | 22804.12 | 27132.48575 | 0.141203 | 0.130257 | 1163 | 1318.0 | 37.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 189.0 | 501.0 | 87081609 | 247181655.0 | 19155557 |
| 112 | 2023 | 3438.0 | 3799.93253 | 25795.89 | 29073.99424 | 0.133277 | 0.130699 | 1196 | 1440.0 | 39.0 | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 194.0 | 556.0 | 99052601 | 261608004.0 | 19332648 |
| 113 | 2024 | 3880.0 | 4254.76614 | 27251.83 | 31439.27803 | 0.142376 | 0.135333 | 1446 | 1548.0 | 38.0 | 7.0 | 2.0 | 6.0 | 246.0 | 587.0 | 106436568 | 294596432.0 | 24443614 |
| 114 | 2025 | 4022.0 | 未定 | 31648.04 | 未定 | 0.127085 | 未定 | 1535 | 1665.0 | 43.0 | 19.0 | 2.0 | 6.0 | 272.0 | 480.0 | |||
| 以上預算項目皆以億元為單位計算 | 以上決算項目皆以千元為單位計算 |
歲入淨額資料來源:https://web02.mof.gov.tw/njswww/webMain.aspx?sys=100&kind=10&type=1&funid=defjsp2
教育預算資料來源:中央政府總預算案歲入來源歲出政事別預算表及參考表
教育決算資料來源:中央政府總決算教育部主管決算
一般教育補助資料來源:補助地方政府經費彙總表