「立法院第十一屆立委教育經費編列與管理法修正案」修訂間的差異
(→林德福) |
|||
| 行 3: | 行 3: | ||
'''案由''': | '''案由''': | ||
| − | 本院委員王鴻薇、廖偉翔、謝龍介、羅廷瑋等 18 | + | |
| − | + | 本院委員王鴻薇、廖偉翔、謝龍介、羅廷瑋等 18 人,鑑於近年來通貨膨脹嚴重,我國教育經費卻增幅有限,111 年度「整體教育經費」占國內生產毛額(GDP)的比率,亦僅有 4.33%,是民國 70 年以來的最低點;同年度「公部門」教育經費占GDP 的比率,亦是民國 69 年以來最低,僅有 3.4%,教育經費GDP 占比跌破 40 年來新低。為維持我國教育實施所需之經費來源穩定,持續提升整體教育品質,提高教育預算投入比例之法源依據,將各級政府教育經費預算合計應不低於該年度預算籌編時之前三年度決算歲入淨額平均值之百分比,由原百分之二十三提高至百分之二十四,爰擬具「教育經費編列與管理法第三條條文修正草案」。是否有當?敬請公決。 | |
| − | |||
| − | ,是民國 70 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
'''說明:''' | '''說明:''' | ||
| − | + | :一、111 年度「整體教育經費」占國內生產毛額(GDP)的比率,亦僅有 4.33%,是民國 70 年以來的最低點;同年度「公部門」教育經費占 GDP 的比率,亦是民國 69 年以來最低,僅有3.4%,教育經費 GDP 占比跌破 40 年來新低。 | |
| − | + | :二、為維持我國教育實施所需之經費來源穩定,持續提升整體教育品質,提高教育預算投入比例之法源依據,將各級政府教育經費預算合計應不低於該年度預算籌編時之前三年度決算歲入淨額平均值之百分比,由原百分之二十三提高至百分之二十四。 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==林德福== | ==林德福== | ||
| 行 27: | 行 14: | ||
'''案由:''' | '''案由:''' | ||
| + | |||
本院委員林德福、顏寬恒、林沛祥、徐巧芯等 25 人,有鑑於教育是培養人民具備現代公民核心能力,以及提升國家競爭力不可或缺的重要因素。「窮不能窮教育,苦不能苦孩子」,近三年消費者物價指數食物類年增率平均漲幅 4.04%,電價日前上漲平均約 11%、水費預期將調漲,恐排擠教育經費預算。本席等爰擬具「教育經費編列與管理法增訂第三條之二條文草案」,明定水費、電費與校園營養午餐補助款不計入各級政府教育經費預算金額,以增加教育經費預算,減輕學生家長的經濟負擔,讓更多教育經費用於學生身上,提升學習競爭力。是否有當?敬請公決。 | 本院委員林德福、顏寬恒、林沛祥、徐巧芯等 25 人,有鑑於教育是培養人民具備現代公民核心能力,以及提升國家競爭力不可或缺的重要因素。「窮不能窮教育,苦不能苦孩子」,近三年消費者物價指數食物類年增率平均漲幅 4.04%,電價日前上漲平均約 11%、水費預期將調漲,恐排擠教育經費預算。本席等爰擬具「教育經費編列與管理法增訂第三條之二條文草案」,明定水費、電費與校園營養午餐補助款不計入各級政府教育經費預算金額,以增加教育經費預算,減輕學生家長的經濟負擔,讓更多教育經費用於學生身上,提升學習競爭力。是否有當?敬請公決。 | ||
'''說明:''' | '''說明:''' | ||
| − | 一、消費者物價基本分類指數年增率(%),查詢時間:113 年 05 月 10 日(10:32) | + | :一、消費者物價基本分類指數年增率(%),查詢時間:113 年 05 月 10 日(10:32) |
| + | 資料來源:行政院主計總處 | ||
| + | :二、據媒體報導,經濟部電價費率審議會決議,2024 年 4 月起電價平均調幅約 11%,但學校幼兒園到大專院校)維持電價凍漲。台大校長表示,雖已做成「凍漲」的決議,但難保未來不會調漲。一旦漲電費,對學校會是嚴重負擔,影響經費、教學研究品質、師生服務。 | ||
| + | :三、教育部自 111 年 5 月 1 日起提高食材補助費用,使用可溯源食材補助每人每餐 10 元,其中,偏遠地區學校補助每人每餐 14 元,支持使用國產食材成本,穩定學校午餐品質。從興建 | ||
| + | 委 199立法院第 11 屆第 1 會期第 17 次會議議案關係文書廚房、補助設備、補充人力、運送、使用可溯源食材、精進菜單方案提高偏鄉午餐費達62 元等項目予以協助,投入金額超過 63.1 億元。 | ||
==馬文君== | ==馬文君== | ||
| + | 院總第 20 號 委員 提案第 11010482 號 | ||
| + | |||
| + | '''案由:''' | ||
| + | |||
| + | 本院委員馬文君、廖偉翔、林沛祥等 20 人,鑑於教育是國家之大計,人才為立國的根本,惟近年國內物價加劇通膨,電價飆漲,導致我國教育經費占國民生產總值(後稱 GDP)之比例持續下降,檢視 112 年我國教育經費占 GDP 之比率為4.26%,反觀 OECD(經濟合作暨發展組織)會員國教育經費GDP 占比,美國、英國、澳洲達 6%,南韓、加拿大、法國超過 5%,顯然我國教育經費有再調整改善空間,以充裕教育競爭力,爰擬具「教育經費編列與管理法第三條條文修正草案」,將各級政府教育經費預算合計應不低於該年度預算籌編時之前三年度決算歲入淨額平均值,由 23%提高至 24%。是否有當?敬請公決。 | ||
==翁曉玲== | ==翁曉玲== | ||
| + | 院總第 20 號 委員 提案第 11008747 號 | ||
| + | |||
| + | '''案由:''' | ||
| + | |||
| + | 本院委員翁曉玲等 18 人,有鑑於教育不僅是國家的根本,更是國家競爭力的基石,惟近年通膨嚴重、物價飛漲,據教育部統計,近年來我國教育經費占 GDP 比率持續下滑,2023 年度教育經費 GDP 占比僅剩 4.26%,為自 1981 年以來最低,對比世界各國更是明顯。檢視 2019 年 OECD 主要國家教育經費 GDP 占比:澳洲 6.1%、英國 6%、美國 6%,顯見我國教育經費仍有提升空間,為確保我國各階段教育所需經費充裕,爰擬具「教育經費編列與管理法第三條條文修正草案」,將各級政府教育經費預算合計應不低於該年度預算籌編時之前三年度決算歲入淨額平均值之 23%提高至 24%, | ||
| + | 以強化我國競爭力。是否有當?敬請公決。 | ||
==洪孟楷== | ==洪孟楷== | ||
| + | 院總第 20 號 委員 提案第 11008271 號 | ||
| + | |||
| + | '''案由:''' | ||
| + | |||
| + | 本院委員洪孟楷、羅廷瑋等 16 人,鑑於近年通貨膨脹導致貨幣流通量大增,教育預算之增長卻未能跟上通膨速率, | ||
| + | 導致我國教育經費占國民生產總值(後稱 GDP)之比例持續下降。112 年我國教育經費占 GDP 之比率為 4.26%,而公部門教育經費占 GDP 則為 3.38%,分別跌破 43、44 年來之新低。足見政府對於教育投資已落後於正常水準。為確保我國各階段教育所需經費之充裕,維持以高品質教育推動人才培育,爰擬具「教育經費編列與管理法第三條條文修正草案」,明定各級政府教育經費預算合計應不低於該年度預算籌編時之前三年度決算歲入淨額平均值之百分比,由百分之二十三提高至百分之二十四。是否有當?敬請公決。 | ||
==萬美玲== | ==萬美玲== | ||
於 2026年6月9日 (二) 13:34 的修訂
王鴻薇
院總第 20 號 委員 提案第 11007206 號
案由:
本院委員王鴻薇、廖偉翔、謝龍介、羅廷瑋等 18 人,鑑於近年來通貨膨脹嚴重,我國教育經費卻增幅有限,111 年度「整體教育經費」占國內生產毛額(GDP)的比率,亦僅有 4.33%,是民國 70 年以來的最低點;同年度「公部門」教育經費占GDP 的比率,亦是民國 69 年以來最低,僅有 3.4%,教育經費GDP 占比跌破 40 年來新低。為維持我國教育實施所需之經費來源穩定,持續提升整體教育品質,提高教育預算投入比例之法源依據,將各級政府教育經費預算合計應不低於該年度預算籌編時之前三年度決算歲入淨額平均值之百分比,由原百分之二十三提高至百分之二十四,爰擬具「教育經費編列與管理法第三條條文修正草案」。是否有當?敬請公決。
說明:
- 一、111 年度「整體教育經費」占國內生產毛額(GDP)的比率,亦僅有 4.33%,是民國 70 年以來的最低點;同年度「公部門」教育經費占 GDP 的比率,亦是民國 69 年以來最低,僅有3.4%,教育經費 GDP 占比跌破 40 年來新低。
- 二、為維持我國教育實施所需之經費來源穩定,持續提升整體教育品質,提高教育預算投入比例之法源依據,將各級政府教育經費預算合計應不低於該年度預算籌編時之前三年度決算歲入淨額平均值之百分比,由原百分之二十三提高至百分之二十四。
林德福
院總第 20 號 委員 提案第 11005406 號
案由:
本院委員林德福、顏寬恒、林沛祥、徐巧芯等 25 人,有鑑於教育是培養人民具備現代公民核心能力,以及提升國家競爭力不可或缺的重要因素。「窮不能窮教育,苦不能苦孩子」,近三年消費者物價指數食物類年增率平均漲幅 4.04%,電價日前上漲平均約 11%、水費預期將調漲,恐排擠教育經費預算。本席等爰擬具「教育經費編列與管理法增訂第三條之二條文草案」,明定水費、電費與校園營養午餐補助款不計入各級政府教育經費預算金額,以增加教育經費預算,減輕學生家長的經濟負擔,讓更多教育經費用於學生身上,提升學習競爭力。是否有當?敬請公決。
說明:
- 一、消費者物價基本分類指數年增率(%),查詢時間:113 年 05 月 10 日(10:32)
資料來源:行政院主計總處
- 二、據媒體報導,經濟部電價費率審議會決議,2024 年 4 月起電價平均調幅約 11%,但學校幼兒園到大專院校)維持電價凍漲。台大校長表示,雖已做成「凍漲」的決議,但難保未來不會調漲。一旦漲電費,對學校會是嚴重負擔,影響經費、教學研究品質、師生服務。
- 三、教育部自 111 年 5 月 1 日起提高食材補助費用,使用可溯源食材補助每人每餐 10 元,其中,偏遠地區學校補助每人每餐 14 元,支持使用國產食材成本,穩定學校午餐品質。從興建
委 199立法院第 11 屆第 1 會期第 17 次會議議案關係文書廚房、補助設備、補充人力、運送、使用可溯源食材、精進菜單方案提高偏鄉午餐費達62 元等項目予以協助,投入金額超過 63.1 億元。
馬文君
院總第 20 號 委員 提案第 11010482 號
案由:
本院委員馬文君、廖偉翔、林沛祥等 20 人,鑑於教育是國家之大計,人才為立國的根本,惟近年國內物價加劇通膨,電價飆漲,導致我國教育經費占國民生產總值(後稱 GDP)之比例持續下降,檢視 112 年我國教育經費占 GDP 之比率為4.26%,反觀 OECD(經濟合作暨發展組織)會員國教育經費GDP 占比,美國、英國、澳洲達 6%,南韓、加拿大、法國超過 5%,顯然我國教育經費有再調整改善空間,以充裕教育競爭力,爰擬具「教育經費編列與管理法第三條條文修正草案」,將各級政府教育經費預算合計應不低於該年度預算籌編時之前三年度決算歲入淨額平均值,由 23%提高至 24%。是否有當?敬請公決。
翁曉玲
院總第 20 號 委員 提案第 11008747 號
案由:
本院委員翁曉玲等 18 人,有鑑於教育不僅是國家的根本,更是國家競爭力的基石,惟近年通膨嚴重、物價飛漲,據教育部統計,近年來我國教育經費占 GDP 比率持續下滑,2023 年度教育經費 GDP 占比僅剩 4.26%,為自 1981 年以來最低,對比世界各國更是明顯。檢視 2019 年 OECD 主要國家教育經費 GDP 占比:澳洲 6.1%、英國 6%、美國 6%,顯見我國教育經費仍有提升空間,為確保我國各階段教育所需經費充裕,爰擬具「教育經費編列與管理法第三條條文修正草案」,將各級政府教育經費預算合計應不低於該年度預算籌編時之前三年度決算歲入淨額平均值之 23%提高至 24%, 以強化我國競爭力。是否有當?敬請公決。
洪孟楷
院總第 20 號 委員 提案第 11008271 號
案由:
本院委員洪孟楷、羅廷瑋等 16 人,鑑於近年通貨膨脹導致貨幣流通量大增,教育預算之增長卻未能跟上通膨速率, 導致我國教育經費占國民生產總值(後稱 GDP)之比例持續下降。112 年我國教育經費占 GDP 之比率為 4.26%,而公部門教育經費占 GDP 則為 3.38%,分別跌破 43、44 年來之新低。足見政府對於教育投資已落後於正常水準。為確保我國各階段教育所需經費之充裕,維持以高品質教育推動人才培育,爰擬具「教育經費編列與管理法第三條條文修正草案」,明定各級政府教育經費預算合計應不低於該年度預算籌編時之前三年度決算歲入淨額平均值之百分比,由百分之二十三提高至百分之二十四。是否有當?敬請公決。