「2015至2025年中央政府教育經費佔財源比重之變化」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
| (未顯示同一使用者於中間所作的 6 次修訂) | |||
| 行 1: | 行 1: | ||
| − | [[ | + | [[分類:重建教育經費保障結案報告]] |
| − | + | <table class='nicetable' align=center> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | <table class= | ||
| − | |||
<tr> | <tr> | ||
| − | < | + | <th>年<br/>分</th> |
| − | <td>教育支出決算(千元)</td> | + | <td>教育支出決算<br/>(千元)</td> |
| − | < | + | <th>退休撫卹給付<br/>支出(千元)</th> |
| − | < | + | <th>中央對地方一般<br/>教育補助(千元)</th> |
| − | <td>歲入淨額決算(千元)</td> | + | <td>歲入淨額決算<br/>(千元)</td> |
| − | < | + | <th>比率</th> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| 行 102: | 行 91: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>114</td> | <td>114</td> | ||
| − | <td> | + | <td>320246459</td> |
<td>27159656</td> | <td>27159656</td> | ||
| − | <td> | + | <td>64686012</td> |
| − | <td> | + | <td>3177653113</td> |
| − | <td>0. | + | <td>0.129684</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| − | + | 算法說明: | |
| − | + | # 教育支出決算、退休撫卹給付支出、歲入淨額決算、中央對地方一般教育補助,除 2025 年外,採審計後決算數字 | |
| − | + | # 教育支出決算、退休撫卹給付支出、歲入淨額決算、中央對地方一般教育補助, 2025 年,採審計前決算數字 | |
於 2026年5月18日 (一) 09:45 的最新修訂
| 年 分 |
教育支出決算 (千元) |
退休撫卹給付 支出(千元) |
中央對地方一般 教育補助(千元) |
歲入淨額決算 (千元) |
比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 242941687 | 17910621 | 51004921 | 1885671520 | 0.165383 |
| 105 | 244226673 | 23930958 | 49989964 | 1895742556 | 0.167822 |
| 106 | 258869438 | 21383144 | 49967951 | 1929818773 | 0.171115 |
| 107 | 261230595 | 21554718 | 51165034 | 2020338924 | 0.165294 |
| 108 | 272940609 | 16314884 | 49479157 | 2076530034 | 0.163125 |
| 109 | 280674954 | 17740706 | 48025763 | 2169606832 | 0.159679 |
| 110 | 286371021 | 19081775 | 52228876 | 2386951474 | 0.149849 |
| 111 | 302873214 | 18880372 | 50126589 | 2713248575 | 0.137061 |
| 112 | 325282734 | 19376428 | 55570945 | 2907399424 | 0.137659 |
| 113 | 357644754 | 24623826 | 58712303 | 3143927803 | 0.140264 |
| 114 | 320246459 | 27159656 | 64686012 | 3177653113 | 0.129684 |
算法說明:
- 教育支出決算、退休撫卹給付支出、歲入淨額決算、中央對地方一般教育補助,除 2025 年外,採審計後決算數字
- 教育支出決算、退休撫卹給付支出、歲入淨額決算、中央對地方一般教育補助, 2025 年,採審計前決算數字